1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有1241所普通本科院校上榜。
本文基于ABC排名结果,梳理了上榜院校中名称含有“科技”的大学排名情况,共有9所进入全国高校100强。
整理发现,2026年科技大学排名前十分别为中国科学技术大学(全国第3位)、华中科技大学(第13位)、电子科技大学(第27位)、西安电子科技大学(第34位)、南方科技大学(第39位)、北京科技大学(第41位)、上海科技大学(第48位)、西北农林科技大学(第57位)、杭州电子科技大学(第95位)以及西安建筑科技大学(第132位),民办科技大学排名前列有泰山科技学院(全国第3位)、珠海科技学院(全国第6位)、黄河科技学院(全国第21位)、潍坊科技学院(全国第22位)、江西科技学院(全国第27位)。
地区(公办):华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区
地区(民办):华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区
各类(公办):师范类 | 医药类 | 财经类 | 农林类 | 政法类 | 艺术类 | 体育类 | 民族类 | 语言类
专题:医科大学 | 科技大学 | 工业大学 | 理工大学 | 中医药大学 | 农业大学 | 传媒大学 | 工程大学 | 外国语大学 | 政法大学 | 海洋大学 | 石油大学 | 交通大学 | 电子科技大学 | 信息大学 | 美术学院 | 音乐学院 | 邮电大学 | 航空航天大学 | 新型大学
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年中国科技大学排名结果,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 3 |
| 2 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 13 |
| 3 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 27 |
| 4 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 34 |
| 5 | 南方科技大学 | 广东 | 深圳 | 39 |
| 6 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 41 |
| 7 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 48 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 57 |
| 9 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | 95 |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 132 |
| 11 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 | 136 |
| 12 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 | 140 |
| 13 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 146 |
| 14 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 | 150 |
| 15 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 163 |
| 16 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 | 167 |
| 17 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 | 170 |
| 18 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 | 174 |
| 19 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 | 189 |
| 20 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | 197 |
| 21 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 212 |
| 22 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 213 |
| 23 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 | 214 |
| 24 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 234 |
| 25 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 240 |
| 26 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 245 |
| 27 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | 247 |
| 28 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | 270 |
| 29 | 浙江科技大学 | 浙江 | 杭州 | 289 |
| 30 | 广西科技大学 | 广西 | 柳州 | 318 |
| 31 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 320 |
| 32 | 重庆科技大学 | 重庆 | 重庆 | 328 |
| - | 福建福耀科技大学 | 福建 | 福州 | 未纳入 |
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 239 |
| 2 | 河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 288 |
| 3 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 | 362 |
| 4 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 368 |
| 5 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 369 |
| 6 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 | 376 |
| 7 | 湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 | 386 |
| 8 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 412 |
| 9 | 湖南科技学院 | 湖南 | 永州 | 426 |
| 10 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 | 475 |
| 11 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 521 |
| 12 | 山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 550+ |
| 12 | 山西电子科技学院 | 山西 | 临汾 | 550+ |
| 12 | 赣南科技学院 | 江西 | 赣州 | 550+ |
| 12 | 新疆科技学院 | 新疆 | 巴音郭楞 | 550+ |
| 民1 | 泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 民3 |
| 民2 | 珠海科技学院 | 广东 | 珠海 | 民6 |
| 民3 | 黄河科技学院 | 河南 | 郑州 | 民21 |
| 民4 | 潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 民22 |
| 民5 | 江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 民27 |
| 民6 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 重庆 | 民28 |
| 民7 | 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 民47 |
| 民8 | 中原科技学院 | 河南 | 郑州 | 民49 |
| 民9 | 大连科技学院 | 辽宁 | 大连 | 民63 |
| 民10 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 重庆 | 民69 |
| 民11 | 北京金融科技学院 | 北京 | 北京 | 民78 |
| 民12 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 民87 |
| 民13 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 民95 |
| 民14 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 民99 |
| 民15 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 民101 |
| 民16 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 民102 |
| 民17 | 长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 民103 |
| 民18 | 银川科技学院 | 宁夏 | 银川 | 民105 |
| 民19 | 烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 民108 |
| 民20 | 郑州科技学院 | 河南 | 郑州 | 民112 |
| 民21 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 黔南 | 民119 |
| 民22 | 闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 民121 |
| 民23 | 广东科技学院 | 广东 | 东莞 | 民123 |
| 民24 | 湛江科技学院 | 广东 | 湛江 | 民125 |
| 民25 | 广州应用科技学院 | 广东 | 广州 | 民126 |
| 民26 | 长沙科技学院 | 湖南 | 长沙 | 民130+ |
| 民26 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 民130+ |
| 民26 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 民130+ |
| 民26 | 河北科技学院 | 河北 | 唐山 | 民130+ |
| 民26 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 民130+ |
| 民26 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | 民130+ |
| 民26 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 桂林 | 民130+ |
| 民26 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民130+ |
| 民26 | 四川工业科技学院 | 四川 | 德阳 | 民130+ |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现同类院校综合竞争力。
本年度排名延续采用应用型和研究型指标相融合、总量和质量兼顾的核心思想,以客观数据为主,基础办学数据和年度热点结合,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、师资队伍、学科建设、人才培养、教学建设、学术水平以及年度舆情。
该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。