10月28日,转化界正式发布了《2026年全国高校专利分析报告》。该报告以国家知识产权局数据为基础,统计截至2026年10月15日,覆盖全国1288所普通本科高校,整体数据准确率超过99.5%。报告从专利资产规模、结构特征和同类高校对标情况等方面进行分析,为高校推进成果转化、优化知识产权管理决策提供数据支撑。
在2026年中国大学有效专利总量排名中,前十位高校依次为浙江大学(39268件)、清华大学(34926件)、哈尔滨工业大学(25252件)、华中科技大学(23474件)、上海交通大学(21756件)、西安交通大学(20894件)、中南大学(20082件)、北京理工大学(19408件)、山东大学(19344件)以及华南理工大学(18277件)。
民办院校方面,有效专利总量排名靠前分别为安徽信息工程学院(2573件)、南通理工学院(1978件)、西湖大学(731件)、电子科技大学中山学院(639件)、浙江工业大学之江学院(565件)等。
从省份分布看,江苏省普通本科高校有效专利总量达186993件,北京市为171645件,浙江省为107725件,广东省为105814件,均超过十万件,明显领先于其他省份。
在有效发明专利方面,浙江大学以33765件位居第一,清华大学以30729件位列第二,哈尔滨工业大学以23780件排名第三,表现出色。民办院校中,南通理工学院以725件有效发明专利排在同类院校首位。
另外,在近一年新增有效专利方面,共有4所高校新增超过5000件,34所高校新增超过2000件,68所高校新增超过1000件,体现出高校超强的科研实力。
转化界是艾布斯(ABC排名)旗下品牌,专注全国高校科技成果转化服务,如需完整报告,联系:support@abcranking.com(该项目为付费项目)
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年全国高校专利分析报告,具体如下。
2026年中国大学有效专利排行榜
2026年中国民办大学有效专利排行榜
2026年各省份普通本科院校有效专利总量排名
2026年中国大学有效发明专利排行榜
2026年中国民办大学有效发明专利排行榜
近1年中国大学新增有效专利排行榜
近1年中国民办大学新增有效专利排行榜
2026年中国大学有效专利排行榜
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 总量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 1 | 浙江大学 | 浙江 | 39268 | 33765 | 5213 | 290 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 34926 | 30729 | 3709 | 488 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 25252 | 23780 | 1358 | 114 |
| 4 | 华中科技大学 | 湖北 | 23474 | 19958 | 3394 | 122 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 21756 | 17826 | 3612 | 318 |
| 6 | 西安交通大学 | 陕西 | 20894 | 19014 | 1821 | 59 |
| 7 | 中南大学 | 湖南 | 20082 | 17259 | 2765 | 58 |
| 8 | 北京理工大学 | 北京 | 19408 | 17454 | 1800 | 154 |
| 9 | 山东大学 | 山东 | 19344 | 17301 | 1933 | 110 |
| 10 | 华南理工大学 | 广东 | 18277 | 15943 | 2256 | 78 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 17951 | 17333 | 562 | 56 |
| 12 | 东南大学 | 江苏 | 17943 | 16947 | 968 | 28 |
| 13 | 西北工业大学 | 陕西 | 17076 | 15324 | 1528 | 224 |
| 14 | 中山大学 | 广东 | 16768 | 11199 | 5321 | 248 |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 16378 | 12819 | 3409 | 150 |
| 16 | 大连理工大学 | 辽宁 | 16081 | 13448 | 2565 | 68 |
| 17 | 北京大学 | 北京 | 15902 | 11212 | 4488 | 202 |
| 18 | 浙江工业大学 | 浙江 | 15191 | 14387 | 748 | 56 |
| 19 | 天津大学 | 天津 | 15015 | 13606 | 1316 | 93 |
| 20 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 14855 | 14538 | 281 | 36 |
| 21 | 南京理工大学 | 江苏 | 14812 | 12087 | 2405 | 320 |
| 22 | 吉林大学 | 吉林 | 14786 | 12339 | 2365 | 82 |
| 23 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 13999 | 13407 | 578 | 14 |
| 24 | 电子科技大学 | 四川 | 13745 | 13427 | 311 | 7 |
| 25 | 江南大学 | 江苏 | 13085 | 12432 | 570 | 83 |
| 26 | 同济大学 | 上海 | 12724 | 10178 | 2318 | 228 |
| 27 | 重庆大学 | 重庆 | 12338 | 10945 | 1307 | 86 |
| 28 | 武汉大学 | 湖北 | 11945 | 10545 | 1314 | 86 |
| 29 | 合肥工业大学 | 安徽 | 11647 | 10658 | 942 | 47 |
| 30 | 广东工业大学 | 广东 | 10874 | 9364 | 1265 | 245 |
| 31 | 武汉理工大学 | 湖北 | 10387 | 9487 | 842 | 58 |
| 32 | 复旦大学 | 上海 | 9993 | 6463 | 3369 | 161 |
| 33 | 中国矿业大学 | 江苏 | 9819 | 8919 | 854 | 46 |
| 34 | 北京工业大学 | 北京 | 9777 | 8852 | 833 | 92 |
| 35 | 昆明理工大学 | 云南 | 9480 | 8281 | 1172 | 27 |
| 36 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 9425 | 8181 | 1199 | 45 |
| 37 | 苏州大学 | 江苏 | 8963 | 6885 | 1843 | 235 |
| 38 | 南京邮电大学 | 江苏 | 8911 | 8551 | 349 | 11 |
| 39 | 江苏大学 | 江苏 | 8887 | 8286 | 580 | 21 |
| 40 | 北京科技大学 | 北京 | 8818 | 8112 | 689 | 17 |
| 41 | 首都医科大学 | 北京 | 8813 | 3093 | 5536 | 184 |
| 42 | 西南交通大学 | 四川 | 8702 | 7060 | 1598 | 44 |
| 43 | 深圳大学 | 广东 | 8496 | 6869 | 1508 | 119 |
| 44 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 8475 | 8116 | 284 | 75 |
| 45 | 东北大学 | 辽宁 | 8426 | 7813 | 565 | 48 |
| 46 | 河海大学 | 江苏 | 8282 | 7171 | 1073 | 38 |
| 47 | 湖南大学 | 湖南 | 8204 | 7284 | 789 | 131 |
| 48 | 福州大学 | 福建 | 8137 | 6796 | 1261 | 80 |
| 49 | 南京大学 | 江苏 | 8007 | 7465 | 514 | 28 |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 7972 | 7565 | 380 | 27 |
| 说明:仅列出排行榜前50的院校,更多排名详见公众号。 | ||||||
2026年中国民办大学有效专利排行榜
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 总量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 1 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 2573 | 493 | 1360 | 720 |
| 2 | 南通理工学院 | 江苏 | 1978 | 725 | 954 | 299 |
| 3 | 西湖大学 | 浙江 | 731 | 599 | 120 | 12 |
| 4 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 639 | 477 | 155 | 7 |
| 5 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 565 | 272 | 133 | 160 |
| 6 | 西京学院 | 陕西 | 560 | 371 | 160 | 29 |
| 7 | 安徽三联学院 | 安徽 | 417 | 67 | 341 | 9 |
| 8 | 郑州科技学院 | 河南 | 404 | 139 | 235 | 30 |
| 9 | 黄河科技学院 | 河南 | 395 | 258 | 135 | 2 |
| 10 | 潍坊科技学院 | 山东 | 390 | 292 | 97 | 1 |
| 11 | 西安培华学院 | 陕西 | 389 | 40 | 262 | 87 |
| 12 | 广东科技学院 | 广东 | 358 | 62 | 177 | 119 |
| 13 | 江西服装学院 | 江西 | 350 | 114 | 23 | 213 |
| 14 | 山东华宇工学院 | 山东 | 324 | 106 | 209 | 9 |
| 15 | 西安外事学院 | 陕西 | 318 | 30 | 137 | 151 |
| 16 | 江西科技学院 | 江西 | 311 | 213 | 87 | 11 |
| 17 | 长春光华学院 | 吉林 | 306 | 59 | 149 | 98 |
| 18 | 浙江树人学院 | 浙江 | 305 | 219 | 68 | 18 |
| 19 | 南昌理工学院 | 江西 | 298 | 95 | 198 | 5 |
| 20 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 278 | 211 | 67 | 0 |
| 20 | 吉利学院 | 四川 | 278 | 53 | 161 | 64 |
| 22 | 广州城市理工学院 | 广东 | 275 | 165 | 46 | 64 |
| 23 | 广州理工学院 | 广东 | 271 | 74 | 48 | 149 |
| 24 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 268 | 12 | 154 | 102 |
| 25 | 成都锦城学院 | 四川 | 258 | 90 | 147 | 21 |
| 26 | 闽南理工学院 | 福建 | 252 | 103 | 90 | 59 |
| 27 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 245 | 145 | 84 | 16 |
| 28 | 广州新华学院 | 广东 | 242 | 34 | 181 | 27 |
| 29 | 南宁学院 | 广西 | 239 | 164 | 65 | 10 |
| 30 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 233 | 116 | 89 | 28 |
| 31 | 烟台南山学院 | 山东 | 231 | 147 | 80 | 4 |
| 32 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 226 | 78 | 136 | 12 |
| 33 | 柳州工学院 | 广西 | 222 | 83 | 98 | 41 |
| 34 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 218 | 41 | 74 | 103 |
| 35 | 皖江工学院 | 安徽 | 217 | 26 | 147 | 44 |
| 36 | 茅台学院 | 贵州 | 215 | 95 | 75 | 45 |
| 37 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 213 | 58 | 121 | 34 |
| 38 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 210 | 64 | 137 | 9 |
| 39 | 广东江门南粤学院 | 广东 | 209 | 83 | 119 | 7 |
| 40 | 福州理工学院 | 福建 | 207 | 20 | 186 | 1 |
| 41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 204 | 167 | 26 | 11 |
| 42 | 江西工程学院 | 江西 | 199 | 7 | 52 | 140 |
| 43 | 武昌理工学院 | 湖北 | 197 | 163 | 23 | 11 |
| 44 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 192 | 52 | 128 | 12 |
| 45 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 188 | 88 | 48 | 52 |
| 46 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 187 | 30 | 63 | 94 |
| 47 | 河北传媒学院 | 河北 | 183 | 2 | 2 | 179 |
| 48 | 上海杉达学院 | 上海 | 180 | 6 | 43 | 131 |
| 49 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 179 | 105 | 46 | 28 |
| 50 | 天津仁爱学院 | 天津 | 164 | 76 | 59 | 29 |
| 50 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 164 | 46 | 46 | 72 |
| 说明:仅列出排行榜前50的院校,更多排名详见公众号。 | ||||||
2026年各省份普通本科院校有效专利总量排名
| 省份 | 专利数量 |
| 江苏 | 186993 |
| 北京 | 171645 |
| 浙江 | 107725 |
| 广东 | 105814 |
| 陕西 | 91717 |
| 湖北 | 81871 |
| 山东 | 80071 |
| 上海 | 74614 |
| 四川 | 66733 |
| 安徽 | 52709 |
| 湖南 | 51772 |
| 辽宁 | 51649 |
| 黑龙江 | 48329 |
| 福建 | 34566 |
| 河南 | 33528 |
| 重庆 | 32093 |
| 天津 | 30278 |
| 吉林 | 27491 |
| 河北 | 23690 |
| 江西 | 21493 |
| 广西 | 19319 |
| 山西 | 18311 |
| 云南 | 18015 |
| 甘肃 | 10202 |
| 贵州 | 9278 |
| 内蒙古 | 8202 |
| 新疆 | 6699 |
| 海南 | 4460 |
| 宁夏 | 2621 |
| 青海 | 860 |
| 西藏 | 419 |
2026年中国大学有效发明专利排行榜
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 专利数量 |
| 1 | 浙江大学 | 浙江 | 33765 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 30729 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 23780 |
| 4 | 华中科技大学 | 湖北 | 19958 |
| 5 | 西安交通大学 | 陕西 | 19014 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 17826 |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 17454 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 17333 |
| 9 | 山东大学 | 山东 | 17301 |
| 10 | 中南大学 | 湖南 | 17259 |
| 11 | 东南大学 | 江苏 | 16947 |
| 12 | 华南理工大学 | 广东 | 15943 |
| 13 | 西北工业大学 | 陕西 | 15324 |
| 14 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 14538 |
| 15 | 浙江工业大学 | 浙江 | 14387 |
| 16 | 天津大学 | 天津 | 13606 |
| 17 | 大连理工大学 | 辽宁 | 13448 |
| 18 | 电子科技大学 | 四川 | 13745 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 13407 |
| 20 | 四川大学 | 四川 | 12819 |
| 21 | 江南大学 | 江苏 | 12432 |
| 22 | 吉林大学 | 吉林 | 12339 |
| 23 | 南京理工大学 | 江苏 | 12087 |
| 24 | 北京大学 | 北京 | 11212 |
| 25 | 中山大学 | 广东 | 11199 |
| 26 | 重庆大学 | 重庆 | 10945 |
| 27 | 合肥工业大学 | 安徽 | 10658 |
| 28 | 武汉大学 | 湖北 | 10545 |
| 29 | 同济大学 | 上海 | 10178 |
| 30 | 武汉理工大学 | 湖北 | 9487 |
| 31 | 广东工业大学 | 广东 | 9364 |
| 32 | 中国矿业大学 | 江苏 | 8919 |
| 33 | 北京工业大学 | 北京 | 8852 |
| 34 | 南京邮电大学 | 江苏 | 8551 |
| 35 | 江苏大学 | 江苏 | 8286 |
| 36 | 昆明理工大学 | 云南 | 8281 |
| 37 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 8181 |
| 38 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 8116 |
| 39 | 北京科技大学 | 北京 | 8112 |
| 40 | 东北大学 | 辽宁 | 7813 |
| 41 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 7565 |
| 42 | 南京大学 | 江苏 | 7465 |
| 43 | 湖南大学 | 湖南 | 7284 |
| 44 | 河海大学 | 江苏 | 7171 |
| 45 | 西南交通大学 | 四川 | 7060 |
| 46 | 北京邮电大学 | 北京 | 6982 |
| 47 | 苏州大学 | 江苏 | 6885 |
| 48 | 深圳大学 | 广东 | 6869 |
| 49 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 6849 |
| 50 | 福州大学 | 福建 | 6796 |
| 51 | 南京工业大学 | 江苏 | 6549 |
| 52 | 复旦大学 | 上海 | 6463 |
| 53 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 6395 |
| 54 | 太原理工大学 | 山西 | 6082 |
| 55 | 华北电力大学 | 北京 | 5542 |
| 56 | 华南农业大学 | 广东 | 5490 |
| 57 | 中国农业大学 | 北京 | 5419 |
| 58 | 厦门大学 | 福建 | 5400 |
| 59 | 西南石油大学 | 四川 | 5281 |
| 60 | 燕山大学 | 河北 | 5214 |
| 61 | 郑州大学 | 河南 | 5036 |
| 62 | 北京化工大学 | 北京 | 4982 |
| 63 | 浙江理工大学 | 浙江 | 4949 |
| 64 | 常州大学 | 江苏 | 4930 |
| 65 | 中国海洋大学 | 山东 | 4782 |
| 66 | 南通大学 | 江苏 | 4755 |
| 67 | 山东科技大学 | 山东 | 4594 |
| 68 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 4587 |
| 69 | 陕西科技大学 | 陕西 | 4506 |
| 70 | 江苏科技大学 | 江苏 | 4443 |
| 71 | 上海大学 | 上海 | 4394 |
| 72 | 安徽大学 | 安徽 | 4364 |
| 73 | 西安理工大学 | 陕西 | 4313 |
| 74 | 北京交通大学 | 北京 | 4199 |
| 75 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 4147 |
| 76 | 扬州大学 | 江苏 | 4104 |
| 77 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 4066 |
| 78 | 华东理工大学 | 上海 | 3934 |
| 79 | 三峡大学 | 湖北 | 3919 |
| 80 | 东华大学 | 上海 | 3888 |
| 81 | 宁波大学 | 浙江 | 3845 |
| 82 | 广西大学 | 广西 | 3722 |
| 83 | 贵州大学 | 贵州 | 3497 |
| 84 | 青岛科技大学 | 山东 | 3483 |
| 85 | 暨南大学 | 广东 | 3467 |
| 86 | 安徽理工大学 | 安徽 | 3427 |
| 87 | 河北工业大学 | 河北 | 3311 |
| 88 | 南开大学 | 天津 | 3303 |
| 89 | 华中农业大学 | 湖北 | 3260 |
| 90 | 南昌大学 | 江西 | 3164 |
| 91 | 华侨大学 | 福建 | 3150 |
| 92 | 南京林业大学 | 江苏 | 3143 |
| 93 | 长安大学 | 陕西 | 3139 |
| 94 | 首都医科大学 | 北京 | 3093 |
| 95 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 3092 |
| 96 | 长沙理工大学 | 湖南 | 2993 |
| 97 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 2907 |
| 98 | 广州大学 | 广东 | 2853 |
| 99 | 南方科技大学 | 广东 | 2835 |
| 100 | 中北大学 | 山西 | 2815 |
| 101 | 大连海事大学 | 辽宁 | 2737 |
| 102 | 华南师范大学 | 广东 | 2707 |
| 103 | 湘潭大学 | 湖南 | 2666 |
| 104 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 2649 |
| 105 | 南京农业大学 | 江苏 | 2646 |
| 106 | 华东师范大学 | 上海 | 2634 |
| 106 | 济南大学 | 山东 | 2634 |
| 108 | 中国计量大学 | 浙江 | 2576 |
| 109 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 2487 |
| 110 | 河南科技大学 | 河南 | 2479 |
| 111 | 安徽农业大学 | 安徽 | 2429 |
| 112 | 武汉科技大学 | 湖北 | 2379 |
| 113 | 淮安大学 | 江苏 | 2374 |
| 114 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 2373 |
| 115 | 安徽工业大学 | 安徽 | 2363 |
| 116 | 青岛理工大学 | 山东 | 2338 |
| 117 | 湖北工业大学 | 湖北 | 2271 |
| 118 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 2258 |
| 119 | 成都理工大学 | 四川 | 2249 |
| 120 | 青岛大学 | 山东 | 2239 |
| 121 | 华东交通大学 | 江西 | 2234 |
| 122 | 兰州大学 | 甘肃 | 2230 |
| 123 | 海南大学 | 海南 | 2221 |
| 124 | 湖南科技大学 | 湖南 | 2181 |
| 125 | 长春理工大学 | 吉林 | 2149 |
| 126 | 南京工程学院 | 江苏 | 2137 |
| 127 | 河南大学 | 河南 | 2057 |
| 128 | 中国药科大学 | 江苏 | 2044 |
| 129 | 广东海洋大学 | 广东 | 2030 |
| 130 | 南京师范大学 | 江苏 | 2023 |
| 131 | 上海理工大学 | 上海 | 2019 |
| 132 | 西南大学 | 重庆 | 2003 |
| 133 | 盐城工学院 | 江苏 | 1989 |
| 134 | 温州大学 | 浙江 | 1982 |
| 134 | 山东建筑大学 | 山东 | 1982 |
| 136 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 1922 |
| 137 | 武汉工程大学 | 湖北 | 1916 |
| 138 | 天津科技大学 | 天津 | 1905 |
| 139 | 山东理工大学 | 山东 | 1901 |
| 140 | 苏州工学院 | 江苏 | 1890 |
| 141 | 江苏理工学院 | 江苏 | 1882 |
| 142 | 江西理工大学 | 江西 | 1870 |
| 143 | 天津工业大学 | 天津 | 1843 |
| 144 | 西南科技大学 | 四川 | 1840 |
| 145 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 1803 |
| 146 | 桂林理工大学 | 广西 | 1748 |
| 147 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 1747 |
| 148 | 西北大学 | 陕西 | 1717 |
| 149 | 温州医科大学 | 浙江 | 1712 |
| 150 | 南昌航空大学 | 江西 | 1676 |
| 151 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 1669 |
| 152 | 长江大学 | 湖北 | 1648 |
| 153 | 烟台大学 | 山东 | 1647 |
| 154 | 河南理工大学 | 河南 | 1642 |
| 155 | 山东农业大学 | 山东 | 1635 |
| 156 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 1632 |
| 157 | 重庆交通大学 | 重庆 | 1620 |
| 158 | 北京师范大学 | 北京 | 1616 |
| 159 | 西安科技大学 | 陕西 | 1603 |
| 160 | 南方医科大学 | 广东 | 1597 |
| 161 | 佛山大学 | 广东 | 1558 |
| 162 | 山西大学 | 山西 | 1531 |
| 163 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 1527 |
| 164 | 安徽工程大学 | 安徽 | 1504 |
| 165 | 青岛农业大学 | 山东 | 1492 |
| 166 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 1482 |
| 167 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 1476 |
| 168 | 北京林业大学 | 北京 | 1463 |
| 169 | 上海应用技术大学 | 上海 | 1457 |
| 170 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 1426 |
| 171 | 浙江师范大学 | 浙江 | 1408 |
| 172 | 湖北大学 | 湖北 | 1402 |
| 173 | 重庆理工大学 | 重庆 | 1390 |
| 174 | 上海工程技术大学 | 上海 | 1385 |
| 174 | 陕西师范大学 | 陕西 | 1385 |
| 176 | 东北电力大学 | 吉林 | 1381 |
| 177 | 北京建筑大学 | 北京 | 1369 |
| 178 | 东莞理工学院 | 广东 | 1355 |
| 179 | 重庆科技大学 | 重庆 | 1318 |
| 180 | 四川农业大学 | 四川 | 1305 |
| 181 | 杭州师范大学 | 浙江 | 1302 |
| 182 | 西华大学 | 四川 | 1282 |
| 183 | 湖南农业大学 | 湖南 | 1270 |
| 184 | 西安石油大学 | 陕西 | 1259 |
| 185 | 厦门理工学院 | 福建 | 1257 |
| 186 | 太原科技大学 | 山西 | 1221 |
| 186 | 福建师范大学 | 福建 | 1221 |
| 188 | 集美大学 | 福建 | 1220 |
| 189 | 华北水利水电大学 | 河南 | 1212 |
| 190 | 辽宁大学 | 辽宁 | 1207 |
| 191 | 福建农林大学 | 福建 | 1201 |
| 192 | 河北科技大学 | 河北 | 1200 |
| 193 | 山东师范大学 | 山东 | 1195 |
| 194 | 成都信息工程大学 | 四川 | 1172 |
| 195 | 云南大学 | 云南 | 1164 |
| 196 | 嘉兴大学 | 浙江 | 1150 |
| 197 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 1146 |
| 198 | 五邑大学 | 广东 | 1144 |
| 199 | 中国科学院大学 | 北京 | 1140 |
| 200 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 1135 |
| 说明:仅列出排名前200的院校,更多排名详见公众号。 | |||
2026年中国民办大学有效发明专利排行榜
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 专利数量 |
| 1 | 南通理工学院 | 江苏 | 725 |
| 2 | 西湖大学 | 浙江 | 599 |
| 3 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 493 |
| 4 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 477 |
| 5 | 西京学院 | 陕西 | 371 |
| 6 | 潍坊科技学院 | 山东 | 292 |
| 7 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 272 |
| 8 | 黄河科技学院 | 河南 | 258 |
| 9 | 浙江树人学院 | 浙江 | 219 |
| 10 | 江西科技学院 | 江西 | 213 |
| 11 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 211 |
| 12 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 167 |
| 13 | 广州城市理工学院 | 广东 | 165 |
| 14 | 南宁学院 | 广西 | 164 |
| 15 | 武昌理工学院 | 湖北 | 163 |
| 16 | 烟台南山学院 | 山东 | 147 |
| 17 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 145 |
| 18 | 郑州科技学院 | 河南 | 139 |
| 19 | 阳光学院 | 福建 | 121 |
| 20 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 116 |
| 21 | 江西服装学院 | 江西 | 114 |
| 22 | 山东华宇工学院 | 山东 | 106 |
| 23 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 105 |
| 24 | 闽南理工学院 | 福建 | 103 |
| 25 | 宁波财经学院 | 浙江 | 101 |
| 26 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 99 |
| 27 | 南昌理工学院 | 江西 | 95 |
| 27 | 茅台学院 | 贵州 | 95 |
| 29 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 94 |
| 30 | 成都锦城学院 | 四川 | 90 |
| 31 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 88 |
| 32 | 山东协和学院 | 山东 | 86 |
| 33 | 柳州工学院 | 广西 | 83 |
| 33 | 广东江门南粤学院 | 广东 | 83 |
| 35 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 78 |
| 36 | 天津仁爱学院 | 天津 | 76 |
| 37 | 珠海科技学院 | 广东 | 75 |
| 38 | 广州理工学院 | 广东 | 74 |
| 39 | 厦门工学院 | 福建 | 69 |
| 40 | 安徽三联学院 | 安徽 | 67 |
| 41 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 64 |
| 42 | 广东科技学院 | 广东 | 62 |
| 43 | 长春光华学院 | 吉林 | 59 |
| 43 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 59 |
| 45 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 58 |
| 45 | 湖南信息学院 | 湖南 | 58 |
| 47 | 三江学院 | 江苏 | 57 |
| 48 | 宁波东方理工大学 | 浙江 | 56 |
| 49 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 55 |
| 50 | 吉利学院 | 四川 | 53 |
近1年中国大学新增有效专利排行榜
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 专利数量 |
| 1 | 浙江大学 | 浙江 | 8630 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 5589 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 5301 |
| 4 | 华中科技大学 | 湖北 | 5049 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 4584 |
| 6 | 山东大学 | 山东 | 4418 |
| 7 | 西安交通大学 | 陕西 | 4232 |
| 8 | 中南大学 | 湖南 | 3964 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 3775 |
| 10 | 西北工业大学 | 陕西 | 3723 |
| 11 | 北京理工大学 | 北京 | 3718 |
| 12 | 中山大学 | 广东 | 3621 |
| 13 | 华南理工大学 | 广东 | 3491 |
| 14 | 东南大学 | 江苏 | 3424 |
| 15 | 吉林大学 | 吉林 | 3392 |
| 16 | 电子科技大学 | 四川 | 3150 |
| 17 | 大连理工大学 | 辽宁 | 3090 |
| 18 | 北京大学 | 北京 | 3044 |
| 19 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2983 |
| 20 | 同济大学 | 上海 | 2917 |
| 21 | 重庆大学 | 重庆 | 2877 |
| 22 | 南京理工大学 | 江苏 | 2868 |
| 23 | 天津大学 | 天津 | 2813 |
| 24 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 2750 |
| 25 | 四川大学 | 四川 | 2676 |
| 26 | 武汉大学 | 湖北 | 2561 |
| 27 | 广东工业大学 | 广东 | 2550 |
| 28 | 合肥工业大学 | 安徽 | 2474 |
| 29 | 中国矿业大学 | 江苏 | 2400 |
| 30 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 2137 |
| 31 | 浙江工业大学 | 浙江 | 2124 |
| 32 | 深圳大学 | 广东 | 2064 |
| 33 | 昆明理工大学 | 云南 | 2013 |
| 34 | 湖南大学 | 湖南 | 2006 |
| 35 | 东北大学 | 辽宁 | 1942 |
| 36 | 复旦大学 | 上海 | 1929 |
| 37 | 河海大学 | 江苏 | 1873 |
| 38 | 武汉理工大学 | 湖北 | 1810 |
| 39 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 1807 |
| 40 | 江南大学 | 江苏 | 1775 |
| 41 | 北京科技大学 | 北京 | 1768 |
| 42 | 福州大学 | 福建 | 1767 |
| 43 | 郑州大学 | 河南 | 1745 |
| 44 | 首都医科大学 | 北京 | 1687 |
| 45 | 苏州大学 | 江苏 | 1659 |
| 46 | 北京邮电大学 | 北京 | 1624 |
| 47 | 厦门大学 | 福建 | 1618 |
| 48 | 南京大学 | 江苏 | 1589 |
| 49 | 北京工业大学 | 北京 | 1572 |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 1507 |
| 说明:仅列出排行榜前50的院校,更多排名详见公众号。 | |||
近1年中国民办大学新增有效专利排行榜
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 专利数量 |
| 1 | 南通理工学院 | 江苏 | 453 |
| 2 | 西湖大学 | 浙江 | 249 |
| 3 | 江西服装学院 | 江西 | 193 |
| 4 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 163 |
| 5 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 149 |
| 6 | 闽南理工学院 | 福建 | 134 |
| 7 | 广州城市理工学院 | 广东 | 128 |
| 8 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 120 |
| 9 | 江西工程学院 | 江西 | 114 |
| 10 | 西安外事学院 | 陕西 | 108 |
| 11 | 广东科技学院 | 广东 | 96 |
| 12 | 西京学院 | 陕西 | 92 |
| 12 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 92 |
| 14 | 广州理工学院 | 广东 | 88 |
| 15 | 茅台学院 | 贵州 | 82 |
| 15 | 河北外国语学院 | 河北 | 82 |
| 17 | 吉利学院 | 四川 | 80 |
| 17 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 80 |
| 19 | 长春光华学院 | 吉林 | 77 |
| 20 | 潍坊科技学院 | 山东 | 76 |
| 21 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 75 |
| 22 | 湖南信息学院 | 湖南 | 74 |
