6月5日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年中国大学评级,覆盖872所公办普通本科院校。
概述
中国大学评级(China University Rating),由ABC排名咨询机构独家编制,至今已连续发布5届。该评级以发现优秀高校为愿景,进行全类别院校综合比较的梯度排名,是下一年度ABC排名风向标。
2026年中国大学评级将公办院校划分为四档十八级——AA档(前12%)、AB档(前25%)、BB档(前50%)以及CC档(前100%),其中AA档和CC档细分五个级别,AB档和BB档细分四个级别,AA档增设“+”修正。子榜单——中国民办大学评级分为A++类、A+类、A类、B+类、B类以及C类,中国独立学院评级分为A+类、A类、B+类、B类、C+类以及C类。以上评级分布详见文末表格。
中国大学评级持续采用分类评价、整体融合方式,特色和同质化指标兼顾,客观数据为主、主观评价为辅的多样性创新评价形式,评级结果体现院校综合实力层次。
结果
2026年中国大学评级最高等级(AA1级,前1%)共有9所院校,分别为北京大学、中国人民大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学以及中国科学院大学(同等级按院校代码排序);
本年度A档院校中,共有12所评级上升,分别为北京科技大学、深圳理工大学、中国药科大学、河南大学、天津医科大学、浙江工商大学、北京语言大学、温州医科大学、北京工商大学、青岛大学、南京财经大学以及杭州师范大学等。
非“双一流”建设院校中,首都医科大学、深圳大学、中国社会科学院大学、深圳理工大学以及浙江工业大学等位居前列。
AA档院校共105所,分别来自北京(29所)、江苏(12所)、上海(10所)、湖北(7所)、广东(7所)、陕西(7所)以及四川(4所)等21个省份。
更多详见附表(本年度仅公布A类院校)。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
附表
2026年中国大学评级(A类)
2026年中国大学评级分布
| 百分位次 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 前1% | 北京大学 | 综合 | 北京 | AA1 |
| 前1% | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | AA1 |
| 前1% | 清华大学 | 综合 | 北京 | AA1 |
| 前1% | 复旦大学 | 综合 | 上海 | AA1 |
| 前1% | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | AA1 |
| 前1% | 南京大学 | 综合 | 江苏 | AA1 |
| 前1% | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | AA1 |
| 前1% | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | AA1 |
| 前1% | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 | AA1 |
| 前3% | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | AA2+ |
| 前3% | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | AA2+ |
| 前3% | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | AA2+ |
| 前3% | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | AA2+ |
| 前3% | 同济大学 | 综合 | 上海 | AA2+ |
| 前3% | 东南大学 | 综合 | 江苏 | AA2+ |
| 前3% | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | AA2+ |
| 前3% | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | AA2+ |
| 前3% | 中山大学 | 综合 | 广东 | AA2+ |
| 前3% | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | AA2+ |
| 前3% | 南开大学 | 综合 | 天津 | AA2 |
| 前3% | 天津大学 | 理工 | 天津 | AA2 |
| 前3% | 厦门大学 | 综合 | 福建 | AA2 |
| 前3% | 山东大学 | 综合 | 山东 | AA2 |
| 前3% | 中南大学 | 综合 | 湖南 | AA2 |
| 前3% | 四川大学 | 综合 | 四川 | AA2 |
| 前3% | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | AA2 |
| 前5% | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | AA3+ |
| 前5% | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | AA3+ |
| 前5% | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | AA3+ |
| 前5% | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | AA3+ |
| 前5% | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | AA3+ |
| 前5% | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | AA3+ |
| 前5% | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | AA3+ |
| 前5% | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | AA3+ |
| 前5% | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | AA3 |
| 前5% | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | AA3 |
| 前5% | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | AA3 |
| 前5% | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | AA3 |
| 前5% | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | AA3 |
| 前5% | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | AA3 |
| 前5% | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | AA3 |
| 前5% | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | AA3 |
| 前5% | 南方科技大学 | 综合 | 广东 | AA3 |
| 前5% | 上海科技大学 | 理工 | 上海 | AA3 |
| 前8% | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | AA4 |
| 前8% | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | AA4 |
| 前8% | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | AA4 |
| 前8% | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | AA4 |
| 前8% | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | AA4 |
| 前8% | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | AA4 |
| 前8% | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | AA4 |
| 前8% | 河海大学 | 理工 | 江苏 | AA4 |
| 前8% | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | AA4 |
| 前8% | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | AA4 |
| 前8% | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | AA4 |
| 前8% | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | AA4 |
| 前8% | 暨南大学 | 综合 | 广东 | AA4 |
| 前8% | 深圳大学 | 综合 | 广东 | AA4 |
| 前8% | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | AA4 |
| 前8% | 西南大学 | 综合 | 重庆 | AA4 |
| 前8% | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | AA4 |
| 前8% | 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | AA4 |
| 前8% | 深圳理工大学 | 理工 | 广东 | AA4 |
| 前12% | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 东华大学 | 理工 | 上海 | AA5 |
| 前12% | 上海大学 | 综合 | 上海 | AA5 |
| 前12% | 江南大学 | 综合 | 江苏 | AA5 |
| 前12% | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | AA5 |
| 前12% | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | AA5 |
| 前12% | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | AA5 |
| 前12% | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | AA5 |
| 前12% | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | AA5 |
| 前12% | 福州大学 | 理工 | 福建 | AA5 |
| 前12% | 南昌大学 | 综合 | 江西 | AA5 |
| 前12% | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | AA5 |
| 前12% | 郑州大学 | 综合 | 河南 | AA5 |
| 前12% | 河南大学 | 综合 | 河南 | AA5 |
| 前12% | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | AA5 |
| 前12% | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | AA5 |
| 前12% | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | AA5 |
| 前12% | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | AA5 |
| 前12% | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | AA5 |
| 前12% | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | AA5 |
| 前12% | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | AA5 |
| 前12% | 云南大学 | 综合 | 云南 | AA5 |
| 前12% | 西北大学 | 综合 | 陕西 | AA5 |
| 前12% | 长安大学 | 理工 | 陕西 | AA5 |
| 前12% | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | AA5 |
| 前12% | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | AA5 |
| 前12% | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | AA5 |
| 前15% | 外交学院 | 语言 | 北京 | AB1 |
| 前15% | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | AB1 |
| 前15% | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | AB1 |
| 前15% | 山西大学 | 综合 | 山西 | AB1 |
| 前15% | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | AB1 |
| 前15% | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | AB1 |
| 前15% | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | AB1 |
| 前15% | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | AB1 |
| 前15% | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | AB1 |
| 前15% | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | AB1 |
| 前15% | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | AB1 |
| 前15% | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | AB1 |
| 前15% | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | AB1 |
| 前15% | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | AB1 |
| 前15% | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | AB1 |
| 前15% | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | AB1 |
| 前15% | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | AB1 |
| 前15% | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | AB1 |
| 前15% | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | AB1 |
| 前15% | 海南大学 | 综合 | 海南 | AB1 |
| 前15% | 广西大学 | 综合 | 广西 | AB1 |
| 前15% | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | AB1 |
| 前15% | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | AB1 |
| 前15% | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | AB1 |
| 前15% | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | AB1 |
| 前15% | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | AB1 |
| 前18% | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | AB2 |
| 前18% | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | AB2 |
| 前18% | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | AB2 |
| 前18% | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | AB2 |
| 前18% | 河北大学 | 综合 | 河北 | AB2 |
| 前18% | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | AB2 |
| 前18% | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | AB2 |
| 前18% | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | AB2 |
| 前18% | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | AB2 |
| 前18% | 燕山大学 | 理工 | 河北 | AB2 |
| 前18% | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | AB2 |
| 前18% | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | AB2 |
| 前18% | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | AB2 |
| 前18% | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | AB2 |
| 前18% | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | AB2 |
| 前18% | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | AB2 |
| 前18% | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | AB2 |
| 前18% | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | AB2 |
| 前18% | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | AB2 |
| 前18% | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | AB2 |
| 前18% | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | AB2 |
| 前18% | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | AB2 |
| 前18% | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | AB2 |
| 前18% | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | AB2 |
| 前18% | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | AB2 |
| 前18% | 广州大学 | 综合 | 广东 | AB2 |
| 前21% | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | AB3 |
| 前21% | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | AB3 |
| 前21% | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | AB3 |
| 前21% | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | AB3 |
| 前21% | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | AB3 |
| 前21% | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | AB3 |
| 前21% | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | AB3 |
| 前21% | 中北大学 | 理工 | 山西 | AB3 |
| 前21% | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | AB3 |
| 前21% | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | AB3 |
| 前21% | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | AB3 |
| 前21% | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | AB3 |
| 前21% | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | AB3 |
| 前21% | 华侨大学 | 综合 | 福建 | AB3 |
| 前21% | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | AB3 |
| 前21% | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | AB3 |
| 前21% | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | AB3 |
| 前21% | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | AB3 |
| 前21% | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | AB3 |
| 前21% | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | AB3 |
| 前21% | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | AB3 |
| 前21% | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | AB3 |
| 前21% | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | AB3 |
| 前21% | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | AB3 |
| 前21% | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | AB3 |
| 前21% | 青岛大学 | 综合 | 山东 | AB3 |
| 前25% | 国际关系学院 | 综合 | 北京 | AB4 |
| 前25% | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | AB4 |
| 前25% | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | AB4 |
| 前25% | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | AB4 |
| 前25% | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | AB4 |
| 前25% | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | AB4 |
| 前25% | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | AB4 |
| 前25% | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | AB4 |
| 前25% | 延边大学 | 综合 | 吉林 | AB4 |
| 前25% | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | AB4 |
| 前25% | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | AB4 |
| 前25% | 上海体育大学 | 体育 | 上海 | AB4 |
| 前25% | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | AB4 |
| 前25% | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | AB4 |
| 前25% | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | AB4 |
| 前25% | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | AB4 |
| 前25% | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | AB4 |
| 前25% | 中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | AB4 |
| 前25% | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | AB4 |
| 前25% | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | AB4 |
| 前25% | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | AB4 |
| 前25% | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | AB4 |
| 前25% | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | AB4 |
| 前25% | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | AB4 |
| 前25% | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | AB4 |
| 前25% | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | AB4 |
| 前25% | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | AB4 |
| 前25% | 汕头大学 | 综合 | 广东 | AB4 |
| 前25% | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | AB4 |
| 前25% | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | AB4 |
| 前25% | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | AB4 |
| 前25% | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | AB4 |
| 前25% | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | AB4 |
| 前25% | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | AB4 |
| 前25% | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | AB4 |
| 分档 | 评级 | 数量 | 累积 | 前百分位次 | 分档数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA档 (前12%) | AA1 | 9 | 9 | 1% | 105 |
| AA2 | 17 | 26 | 3% | ||
| AA3 | 18 | 44 | 5% | ||
| AA4 | 26 | 70 | 8% | ||
| AA5 | 35 | 105 | 12% | ||
| AB档 (前25%) | AB1 | 26 | 131 | 15% | 113 |
| AB2 | 26 | 157 | 18% | ||
| AB3 | 26 | 183 | 21% | ||
| AB4 | 35 | 218 | 25% | ||
| BB档 (前50%) | BB1 | 44 | 262 | 30% | 218 |
| BB2 | 43 | 305 | 35% | ||
| BB3 | 44 | 349 | 40% | ||
| BB4 | 87 | 436 | 50% | ||
| CC档 (前100%) | CC1 | 87 | 523 | 60% | 436 |
| CC2 | 87 | 610 | 70% | ||
| CC3 | 88 | 698 | 80% | ||
| CC4 | 87 | 785 | 90% | ||
| CC5 | 87 | 872 | 100% |
2026年中国大学评级按院校综合实力划分为18个等级:AA1(前1%)、AA2(前3%)、AA3(前5%)、AA4(前8%)、AA5(前12%)、AB1(前15%)、AB2(前18%)、AB3(前21%)、AB4(前25%)、BB1(前30%)、BB2(前35%)、BB3(前40%)、BB4(前50%)、CC1(前60%)、CC2(前70%)、CC3(前80%)、CC4(前90%)以及CC5(100%)。