4月15日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国职业本科大学排名,该排名覆盖了全国范围内102所职业本科院校,较上一年度增加42所。该榜单作为ABC排名重要组成部分,已连续发布四届,排名结果全面体现职业本科院校综合竞争力。
排名结果
排名结果显示,2026年ABC中国职业本科大学排名前十院校分别为深圳职业技术大学、南京工业职业技术大学、海南科技职业大学、金华职业技术大学、河北工业职业技术大学、重庆电子科技职业大学、无锡职业技术大学、广东轻工职业技术大学、深圳信息职业技术大学以及山西工程科技职业大学。
其中,海南科技职业大学(双高)、江西软件职业技术大学、运城职业技术大学、广东工商职业技术大学以及泉州职业技术大学(双高)位列2026年中国民办职业本科大学前五。
排名方法
本年度延续上一年度排名方法,坚持从社会需求和更广泛学生受益出发,共设六大模板:人才培养、办学条件、专业建设、师资队伍、合作交流以及社会服务,新增满意度、年检结果指标,数据来源于高校官网以及指标原始出处。
链接:《公众号文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
完整榜单
2026年ABC中国职业本科大学排名、民办职业本科排名,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 综合 | 100 |
| 2 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理工 | 98.94 |
| 3 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 96.49 |
| 4 | 金华职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 95.80 |
| 5 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | 95.29 |
| 6 | 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 理工 | 94.86 |
| 7 | 无锡职业技术大学 | 江苏 | 综合 | 94.05 |
| 8 | 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 理工 | 93.41 |
| 9 | 深圳信息职业技术大学 | 广东 | 理工 | 92.71 |
| 10 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 综合 | 92.50 |
| 11 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 92.18 |
| 12 | 江西职业技术大学 | 江西 | 综合 | 91.76 |
| 13 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 理工 | 91.56 |
| 14 | 广州职业技术大学 | 广东 | 综合 | 91.34 |
| 15 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 理工 | 91.08 |
| 16 | 淄博职业技术大学 | 山东 | 综合 | 90.90 |
| 17 | 陕西工业职业技术大学 | 陕西 | 综合 | 90.67 |
| 18 | 芜湖职业技术大学 | 安徽 | 综合 | 90.57 |
| 19 | 武汉职业技术大学 | 湖北 | 综合 | 90.45 |
| 20 | 四川工程职业技术大学 | 四川 | 理工 | 90.36 |
| 21 | 顺德职业技术大学 | 广东 | 综合 | 90.08 |
| 22 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆 | 理工 | 90.02 |
| 23 | 运城职业技术大学 | 山西 | 综合 | 89.85 |
| 24 | 河南工业职业技术大学 | 河南 | 理工 | 89.78 |
| 25 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 综合 | 89.37 |
| 26 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 理工 | 89.24 |
| 27 | 成都航空职业技术大学 | 四川 | 理工 | 89.11 |
| 28 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 综合 | 88.81 |
| 29 | 九江科技职业大学 | 江西 | 综合 | 88.59 |
| 30 | 黄河水利职业技术大学 | 河南 | 理工 | 88.46 |
| 31 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 农林 | 88.44 |
| 32 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 理工 | 88.28 |
| 33 | 天津职业大学 | 天津 | 综合 | 88.15 |
| 34 | 北京科技职业大学 | 北京 | 综合 | 87.95 |
| 35 | 滨州职业技术大学 | 山东 | 综合 | 87.88 |
| 36 | 江苏建筑职业技术大学 | 江苏 | 综合 | 87.77 |
| 37 | 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 | 综合 | 87.58 |
| 38 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 理工 | 87.33 |
| 39 | 贵州交通职业大学 | 贵州 | 理工 | 87.22 |
| 40 | 南宁职业技术大学 | 广西 | 综合 | 87.04 |
| 41 | 杭州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 86.83 |
| 42 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 理工 | 86.76 |
| 43 | 宁波职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 86.65 |
| 44 | 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 理工 | 86.58 |
| 45 | 柳州职业技术大学 | 广西 | 综合 | 86.44 |
| 46 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 医药 | 86.31 |
| 47 | 南昌科技职业大学 | 江西 | 综合 | 86.27 |
| 48 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖南 | 理工 | 86.04 |
| 49 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 医药 | 85.84 |
| 50 | 陕西农林职业技术大学 | 陕西 | 农林 | 85.74 |
| 51 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 理工 | 85.64 |
| 52 | 安徽职业技术大学 | 安徽 | 综合 | 85.48 |
| 53 | 苏州职业技术大学 | 江苏 | 综合 | 85.36 |
| 54 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 85.17 |
| 55 | 黎明职业大学 | 福建 | 综合 | 84.94 |
| 56 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 综合 | 84.81 |
| 57 | 成都轻工职业技术大学 | 四川 | 理工 | 84.73 |
| 58 | 新疆农业职业技术大学 | 新疆 | 农林 | 84.69 |
| 59 | 日照职业技术大学 | 山东 | 综合 | 84.59 |
| 60 | 宁夏工商职业技术大学 | 宁夏 | 财经 | 84.52 |
| 61 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 84.41 |
| 62 | 襄阳职业技术大学 | 湖北 | 综合 | 84.32 |
| 63 | 山东外事职业大学 | 山东 | 综合 | 84.27 |
| 64 | 民政职业大学 | 北京 | 综合 | 84.17 |
| 65 | 南昌职业大学 | 江西 | 综合 | 84.11 |
| 66 | 长春职业技术大学 | 吉林 | 综合 | 83.95 |
| 67 | 昆明冶金职业大学 | 云南 | 理工 | 83.90 |
| 68 | 河南科技职业大学 | 河南 | 理工 | 83.88 |
| 69 | 吉林铁道职业技术大学 | 吉林 | 理工 | 83.78 |
| 70 | 四川建筑职业技术大学 | 四川 | 理工 | 83.75 |
| 71 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 黑龙江 | 理工 | 83.51 |
| 72 | 青海职业技术大学 | 青海 | 理工 | 83.18 |
| 73 | 宁夏职业技术大学 | 宁夏 | 综合 | 83.12 |
| 74 | 贵州轻工职业大学 | 贵州 | 综合 | 83.02 |
| 75 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理工 | 82.91 |
| 76 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 黑龙江 | 农林 | 82.76 |
| 77 | 广西城市职业大学 | 广西 | 综合 | 82.49 |
| 78 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 艺术 | 82.44 |
| 79 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 综合 | 82.33 |
| 80 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 内蒙古 | 理工 | 82.17 |
| 81 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 理工 | 82.08 |
| 82 | 新疆交通职业技术大学 | 新疆 | 理工 | 81.99 |
| 83 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 理工 | 81.85 |
| 84 | 唐山工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | 81.78 |
| 85 | 铜仁职业技术大学 | 贵州 | 综合 | 81.68 |
| 86 | 酒泉职业技术大学 | 甘肃 | 理工 | 81.38 |
| 87 | 山西文化旅游职业大学 | 山西 | 综合 | 80.93 |
| 88 | 漯河食品工程职业大学 | 河南 | 综合 | 80.66 |
| 89 | 扬州职业技术大学 | 江苏 | 综合 | 80.32 |
| 90 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 综合 | 80 |
| 90+ | 成都艺术职业大学 | 四川 | 艺术 | - |
| 90+ | 甘肃工业职业技术大学 | 甘肃 | 综合 | - |
| 90+ | 甘肃林业职业技术大学 | 甘肃 | 农林 | - |
| 90+ | 贵州工商职业大学 | 贵州 | 财经 | - |
| 90+ | 呼和浩特职业技术大学 | 内蒙古 | 综合 | - |
| 90+ | 黄冈职业技术大学 | 湖北 | 综合 | - |
| 90+ | 昆明科技职业大学 | 云南 | 综合 | - |
| 90+ | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 语言 | - |
| 90+ | 乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 综合 | - |
| 90+ | 武威职业技术大学 | 甘肃 | 综合 | - |
| 90+ | 新疆理工职业大学 | 新疆 | 理工 | - |
| 90+ | 兴安职业技术大学 | 内蒙古 | 综合 | - |
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 类型 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 3 |
| 2 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 理工 | 15 |
| 3 | 运城职业技术大学 | 山西 | 综合 | 23 |
| 4 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 综合 | 25 |
| 5 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 综合 | 28 |
| 6 | 九江科技职业大学 | 江西 | 综合 | 29 |
| 7 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 理工 | 38 |
| 8 | 南昌科技职业大学 | 江西 | 综合 | 47 |
| 9 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 理工 | 51 |
| 10 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 54 |
| 11 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 综合 | 56 |
| 12 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 61 |
| 13 | 山东外事职业大学 | 山东 | 综合 | 63 |
| 14 | 南昌职业大学 | 江西 | 综合 | 65 |
| 15 | 河南科技职业大学 | 河南 | 理工 | 68 |
| 16 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理工 | 75 |
| 17 | 广西城市职业大学 | 广西 | 综合 | 77 |
| 18 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 艺术 | 78 |
| 19 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 综合 | 79 |
| 20 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 理工 | 81 |
| 21 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 理工 | 83 |
| 22 | 漯河食品工程职业大学 | 河南 | 综合 | 88 |
| 23 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 综合 | 90 |
| 24 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 艺术 | 90+ |
| 24 | 贵州工商职业大学 | 贵州 | 财经 | 90+ |
| 24 | 昆明科技职业大学 | 云南 | 综合 | 90+ |
| 24 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 语言 | 90+ |
ABC排名,是具备独特观点的大学排名,由ABC咨询机构独家编制,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力,是最具公信力和影响力的大学排名之一。
ABC咨询机构以发现优秀院校为愿景,专注高等教育比较研究,研究成果在教育界和社会各界获得了广泛认可,为考生升学、学校发展提供了重要决策依据;媒体和学术影响力深远,包括人民网、光明网、凤凰网以及各大日报等权威媒体进行了深度报道,实现排名结果全网全覆盖,权威性和影响力在国内处于领先梯队。