双高计划,即中国特色高水平高职学校和专业建设计划,由教育部和财政部联合实施,旨在集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群。
首轮“双高计划”于2019年启动,入选高职院校197所,其中高水平学校建设高校56所,高水平专业群建设高校141所;
2025年,第二期“双高计划”启动,入选院校220所,含60所高水平学校和160个高水平专业群建设单位。
据统计,第二期入选院校数量较首轮增加了23所,同比增长11.68%;入选高职院校中54所为新入选院校、61所为职业本科院校、2所为民办高职院校;另外首轮“双高计划”院校中31所落选。
从省份来看,江苏省(20)、广东省(16)、山东省(16)、浙江省(15)、湖南省(12)领跑全国,入选院校数量较多。
从院校性质来看,海南科技职业大学、泉州职业技术大学是全国唯二入选的民办高职院校,且均在2019年完成升格。
入选的61所职业本科院校中,天津职业大学、江苏建筑职业技术大学、滨州职业技术大学、日照职业技术大学、哈尔滨建筑科技职业大学等11所院校为2026年新升格职业本科院校,其中4所高水平学校、7个高水平专业群建设单位。
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
第二期“双高计划”建设院校完整名单及入选职业本科院校名单,如下。
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 布局类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技职业大学 | 北京 | 高水平学校 | |
| 2 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 高水平学校 | |
| 3 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 高水平学校 | |
| 4 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 高水平专业群 | |
| 5 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 高水平专业群 | |
| 6 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 7 | 北京青年政治学院 | 北京 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 8 | 天津职业大学 | 天津 | 高水平学校 | |
| 9 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 高水平学校 | |
| 10 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高水平学校 | |
| 11 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 高水平专业群 | |
| 12 | 天津交通职业学院 | 天津 | 高水平专业群 | |
| 13 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高水平专业群 | |
| 14 | 天津海运职业学院 | 天津 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 15 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 高水平学校 | |
| 16 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 高水平专业群 | |
| 17 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高水平专业群 | |
| 18 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 高水平专业群 | |
| 19 | 唐山工业职业技术大学 | 河北 | 高水平专业群 | |
| 20 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 高水平专业群 | |
| 21 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 高水平专业群 | |
| 22 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 高水平专业群 | |
| 23 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 24 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 25 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 26 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 高水平学校 | |
| 27 | 山西工程职业学院 | 山西 | 高水平专业群 | |
| 28 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | 高水平专业群 | |
| 29 | 山西水利职业技术学院 | 山西 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 30 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 高水平学校 | |
| 31 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 32 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 内蒙古 | 高水平专业群 | |
| 33 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 高水平专业群 | |
| 34 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 高水平学校 | |
| 35 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 高水平专业群 | |
| 36 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 高水平专业群 | |
| 37 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 38 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 39 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 40 | 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 高水平学校 | |
| 41 | 长春职业技术大学 | 吉林 | 高水平专业群 | |
| 42 | 吉林铁道职业技术大学 | 吉林 | 高水平专业群 | |
| 43 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 高水平专业群 | |
| 44 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 45 | 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 | 高水平学校 | |
| 46 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 高水平专业群 | |
| 47 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 高水平专业群 | |
| 48 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 黑龙江 | 高水平专业群 | |
| 49 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高水平专业群 | |
| 50 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高水平专业群 | |
| 51 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高水平学校 | 新入选 |
| 52 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高水平专业群 | |
| 53 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 54 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 高水平学校 | |
| 55 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 高水平学校 | |
| 56 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 高水平学校 | |
| 57 | 无锡职业技术大学 | 江苏 | 高水平学校 | |
| 58 | 苏州职业技术大学 | 江苏 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 59 | 江苏建筑职业技术大学 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 60 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 61 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 62 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 63 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 高水平学校 | 新入选 |
| 64 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 高水平学校 | |
| 65 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 66 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 67 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 68 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 69 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 70 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 71 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 72 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 73 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 高水平专业群 | |
| 74 | 金华职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 | |
| 75 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 高水平学校 | |
| 76 | 宁波职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 | |
| 77 | 杭州职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 | |
| 78 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 高水平学校 | |
| 79 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 | |
| 80 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高水平专业群 | |
| 81 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高水平专业群 | |
| 82 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 高水平专业群 | |
| 83 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高水平专业群 | |
| 84 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高水平专业群 | |
| 85 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 高水平专业群 | |
| 86 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 高水平专业群 | |
| 87 | 温州科技职业学院 | 浙江 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 88 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 89 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 高水平学校 | |
| 90 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 高水平专业群 | |
| 91 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 高水平专业群 | |
| 92 | 芜湖职业技术大学 | 安徽 | 高水平专业群 | |
| 93 | 合肥职业技术学院 | 安徽 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 94 | 淮北职业技术学院 | 安徽 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 95 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 96 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 高水平学校 | |
| 97 | 黎明职业大学 | 福建 | 高水平专业群 | |
| 98 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 高水平专业群 | |
| 99 | 泉州职业技术大学★ | 福建 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 100 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 高水平专业群 | |
| 101 | 福州职业技术学院 | 福建 | 高水平专业群 | |
| 102 | 江西职业技术大学 | 江西 | 高水平学校 | |
| 103 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 高水平专业群 | |
| 104 | 江西应用技术职业学院 | 江西 | 高水平专业群 | |
| 105 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 106 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 107 | 江西环境工程职业学院 | 江西 | 高水平专业群 | |
| 108 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 高水平学校 | |
| 109 | 淄博职业技术大学 | 山东 | 高水平学校 | |
| 110 | 滨州职业技术大学 | 山东 | 高水平学校 | |
| 111 | 日照职业技术大学 | 山东 | 高水平学校 | |
| 112 | 山东职业学院 | 山东 | 高水平学校 | |
| 113 | 济南职业学院 | 山东 | 高水平专业群 | |
| 114 | 山东科技职业学院 | 山东 | 高水平专业群 | |
| 115 | 东营职业学院 | 山东 | 高水平专业群 | |
| 116 | 烟台职业学院 | 山东 | 高水平专业群 | |
| 117 | 潍坊职业学院 | 山东 | 高水平专业群 | |
| 118 | 威海职业学院 | 山东 | 高水平学校 | |
| 119 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 高水平专业群 | |
| 120 | 济宁职业技术学院 | 山东 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 121 | 潍坊工程职业学院 | 山东 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 122 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 123 | 莱芜职业技术学院 | 山东 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 124 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高水平学校 | |
| 125 | 黄河水利职业技术大学 | 河南 | 高水平学校 | |
| 126 | 河南工业职业技术大学 | 河南 | 高水平专业群 | |
| 127 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 128 | 河南职业技术学院 | 河南 | 高水平专业群 | |
| 129 | 河南农业职业学院 | 河南 | 高水平专业群 | |
| 130 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 高水平专业群 | |
| 131 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 132 | 武汉职业技术大学 | 湖北 | 高水平学校 | |
| 133 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 高水平学校 | |
| 134 | 襄阳职业技术大学 | 湖北 | 高水平专业群 | |
| 135 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高水平专业群 | |
| 136 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 137 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 138 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 139 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 140 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 高水平学校 | |
| 141 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高水平学校 | |
| 142 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 143 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 144 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 145 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 146 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 147 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 148 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 149 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 150 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | |
| 151 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 152 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 | |
| 153 | 广州职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 | |
| 154 | 顺德职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 | |
| 155 | 深圳信息职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 | |
| 156 | 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 | |
| 157 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 158 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 159 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 160 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 161 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 162 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 163 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 164 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 165 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | |
| 166 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 167 | 广东职业技术学院 | 广东 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 168 | 南宁职业技术大学 | 广西 | 高水平学校 | |
| 169 | 广西交通职业技术学院 | 广西 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 170 | 柳州职业技术大学 | 广西 | 高水平专业群 | |
| 171 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 172 | 广西职业技术学院 | 广西 | 高水平专业群 | |
| 173 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 高水平学校 | |
| 174 | 海南科技职业大学★ | 海南 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 175 | 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 高水平学校 | |
| 176 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆 | 高水平学校 | |
| 177 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高水平专业群 | |
| 178 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高水平专业群 | |
| 179 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 高水平专业群 | |
| 180 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 高水平专业群 | |
| 181 | 重庆三峡职业学院 | 重庆 | 高水平专业群 | |
| 182 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 183 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 184 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 高水平专业群 | |
| 185 | 成都航空职业技术大学 | 四川 | 高水平学校 | |
| 186 | 四川工程职业技术大学 | 四川 | 高水平学校 | |
| 187 | 成都职业技术学院 | 四川 | 高水平专业群 | |
| 188 | 四川邮电职业技术学院 | 四川 | 高水平专业群 | |
| 189 | 成都轻工职业技术大学 | 四川 | 高水平专业群 | |
| 190 | 四川财经职业学院 | 四川 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 191 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 高水平专业群 | |
| 192 | 泸州职业技术学院 | 四川 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 193 | 四川建筑职业技术大学 | 四川 | 高水平专业群 | |
| 194 | 贵州交通职业大学 | 贵州 | 高水平学校 | |
| 195 | 贵州轻工职业大学 | 贵州 | 高水平专业群 | |
| 196 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 197 | 铜仁职业技术大学 | 贵州 | 高水平专业群 | |
| 198 | 昆明冶金职业大学 | 云南 | 高水平学校 | |
| 199 | 云南机电职业技术学院 | 云南 | 高水平专业群 | |
| 200 | 云南能源职业技术学院 | 云南 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 201 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 202 | 西藏职业技术学院 | 西藏 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 203 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 高水平学校 | |
| 204 | 陕西工业职业技术大学 | 陕西 | 高水平学校 | |
| 205 | 陕西农林职业技术大学 | 陕西 | 高水平学校 | |
| 206 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 高水平学校 | |
| 207 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 高水平专业群 | |
| 208 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 高水平专业群 | |
| 209 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 高水平专业群 | |
| 210 | 咸阳职业技术学院 | 陕西 | 高水平专业群 | |
| 211 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 高水平学校 | |
| 212 | 酒泉职业技术大学 | 甘肃 | 高水平专业群 | |
| 213 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 高水平专业群 | |
| 214 | 青海职业技术大学 | 青海 | 高水平专业群 | 新入选 |
| 215 | 宁夏工商职业技术大学 | 宁夏 | 高水平学校 | |
| 216 | 宁夏职业技术大学 | 宁夏 | 高水平专业群 | |
| 217 | 新疆农业职业技术大学 | 新疆(含兵团) | 高水平学校 | |
| 218 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆(含兵团) | 高水平专业群 | 新入选 |
| 219 | 新疆交通职业技术大学 | 新疆(含兵团) | 高水平专业群 | 新入选 |
| 220 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新疆(含兵团) | 高水平专业群 | 新入选 |
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 布局类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技职业大学 | 北京 | 高水平学校 |
| 2 | 天津职业大学 | 天津 | 高水平学校 |
| 3 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 高水平学校 |
| 4 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 高水平专业群 |
| 5 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 高水平专业群 |
| 6 | 唐山工业职业技术大学 | 河北 | 高水平专业群 |
| 7 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 内蒙古 | 高水平专业群 |
| 8 | 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 高水平学校 |
| 9 | 长春职业技术大学 | 吉林 | 高水平专业群 |
| 10 | 吉林铁道职业技术大学 | 吉林 | 高水平专业群 |
| 11 | 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 | 高水平学校 |
| 12 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 黑龙江 | 高水平专业群 |
| 13 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高水平专业群 |
| 14 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 高水平学校 |
| 15 | 无锡职业技术大学 | 江苏 | 高水平学校 |
| 16 | 江苏建筑职业技术大学 | 江苏 | 高水平专业群 |
| 17 | 苏州职业技术大学 | 江苏 | 高水平专业群 |
| 18 | 杭州职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 |
| 19 | 金华职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 |
| 20 | 宁波职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 |
| 21 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 高水平学校 |
| 22 | 芜湖职业技术大学 | 安徽 | 高水平专业群 |
| 23 | 黎明职业大学 | 福建 | 高水平专业群 |
| 24 | 泉州职业技术大学★ | 福建 | 高水平专业群 |
| 25 | 江西职业技术大学 | 江西 | 高水平学校 |
| 26 | 滨州职业技术大学 | 山东 | 高水平学校 |
| 27 | 日照职业技术大学 | 山东 | 高水平学校 |
| 28 | 淄博职业技术大学 | 山东 | 高水平学校 |
| 29 | 黄河水利职业技术大学 | 河南 | 高水平学校 |
| 30 | 河南工业职业技术大学 | 河南 | 高水平专业群 |
| 31 | 武汉职业技术大学 | 湖北 | 高水平学校 |
| 32 | 襄阳职业技术大学 | 湖北 | 高水平专业群 |
| 33 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖南 | 高水平专业群 |
| 34 | 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 |
| 35 | 广州职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 |
| 36 | 顺德职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 |
| 37 | 深圳信息职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 |
| 38 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 高水平学校 |
| 39 | 南宁职业技术大学 | 广西 | 高水平学校 |
| 40 | 柳州职业技术大学 | 广西 | 高水平专业群 |
| 41 | 海南科技职业大学★ | 海南 | 高水平专业群 |
| 42 | 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 高水平学校 |
| 43 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆 | 高水平学校 |
| 44 | 成都航空职业技术大学 | 四川 | 高水平学校 |
| 45 | 四川工程职业技术大学 | 四川 | 高水平学校 |
| 46 | 成都轻工职业技术大学 | 四川 | 高水平专业群 |
| 47 | 四川建筑职业技术大学 | 四川 | 高水平专业群 |
| 48 | 贵州交通职业大学 | 贵州 | 高水平学校 |
| 49 | 贵州轻工职业大学 | 贵州 | 高水平专业群 |
| 50 | 铜仁职业技术大学 | 贵州 | 高水平专业群 |
| 51 | 昆明冶金职业大学 | 云南 | 高水平学校 |
| 52 | 陕西工业职业技术大学 | 陕西 | 高水平学校 |
| 53 | 陕西农林职业技术大学 | 陕西 | 高水平学校 |
| 54 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 高水平学校 |
| 55 | 酒泉职业技术大学 | 甘肃 | 高水平专业群 |
| 56 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 高水平专业群 |
| 57 | 青海职业技术大学 | 青海 | 高水平专业群 |
| 58 | 宁夏工商职业技术大学 | 宁夏 | 高水平学校 |
| 59 | 宁夏职业技术大学 | 宁夏 | 高水平专业群 |
| 60 | 新疆农业职业技术大学 | 新疆 | 高水平学校 |
| 61 | 新疆交通职业技术大学 | 新疆 | 高水平专业群 |
说明:数据来源于各高校官网,标★为民办院校,已升格院校名称按更名后列出。