办学经费,是高校提升办学条件的重要保障,是体现学校综合竞争力重要指标之一;年度经费可直接快速体现各类型、各规模院校成长力的底层逻辑。
据中国大学排行榜(CNUR)网站最新统计,目前已汇总939所本科院校的2026年度预算经费情况,统计对象涵盖了143所“双一流”院校和85所职业本科院校等。
统计结果显示,清华大学继2023年后,本年度预算经费再次突破400亿元,以403.93亿元稳坐本年度全国高校年度预算经费榜首;浙江大学、上海交通大学紧随其后,分别达363.13亿元和304.11亿元;北京大学、哈尔滨工业大学以及中山大学2026年度预算经费则均超200亿元,跻身全国前列。
非“985”院校中,北京科技大学(本级)获批149.04亿元、北京交通大学129.65亿元、哈尔滨工程大学101.54亿元、南京理工大学100.34亿元及南京航空航天大学100.03亿元位列前五。
非“双一流”院校中,深圳大学(本部)再次以70.53亿元,位居榜首;齐鲁工业大学、西安建筑科技大学、浙江工业大学、中国民航大学、广东工业大学、深圳职业技术大学、扬州大学、杭州师范大学、中国人民警察大学以及浙江师范大学则进入2026年度全国高校预算经费前100。
职业本科院校中,深圳职业技术大学以33.07亿元,较上一年度增加0.65亿元,位居职业本科院校榜首,全国第95;深圳信息职业技术大学则以16.94亿元跻身全国前250名。
说明:近期更名学校均采用更名后学校名称。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年中国大学年度预算以及非985院校、非双一流院校预算统计一览表,具体如下。
2026年中国大学年度预算经费统计
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 办学层次 | 预算/亿元 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 双一流 | 403.93 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江 | 双一流 | 363.13 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 双一流 | 304.11 |
| 4 | 北京大学 | 北京 | 双一流 | 280.49 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 双一流 | 258.84 |
| 6 | 中山大学 | 广东 | 双一流 | 213.85 |
| 7 | 复旦大学 | 上海 | 双一流 | 199.39 |
| 8 | 西安交通大学 | 陕西 | 双一流 | 185.56 |
| 9 | 北京理工大学 | 北京 | 双一流 | 179.11 |
| 10 | 同济大学 | 上海 | 双一流 | 171.63 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 双一流 | 170.19 |
| 12 | 东南大学 | 江苏 | 双一流 | 167.91 |
| 13 | 山东大学 | 山东 | 双一流 | 165.76 |
| 14 | 西北工业大学 | 陕西 | 双一流 | 158.21 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 双一流 | 157.82 |
| 16 | 北京科技大学(本级) | 北京 | 双一流 | 149.04 |
| 17 | 南京大学 | 江苏 | 双一流 | 146.67 |
| 18 | 武汉大学 | 湖北 | 双一流 | 144.17 |
| 19 | 厦门大学 | 福建 | 双一流 | 138.08 |
| 20 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 双一流 | 137.29 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 | 双一流 | 130.39 |
| 22 | 北京交通大学 | 北京 | 双一流 | 129.65 |
| 23 | 华南理工大学 | 广东 | 双一流 | 129.52 |
| 24 | 四川大学 | 四川 | 双一流 | 129.25 |
| 25 | 中南大学 | 湖南 | 双一流 | 121.38 |
| 26 | 重庆大学 | 重庆 | 双一流 | 117.71 |
| 27 | 天津大学 | 天津 | 双一流 | 114.59 |
| 28 | 吉林大学 | 吉林 | 双一流 | 113.21 |
| 29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 双一流 | 112.77 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 双一流 | 108.05 |
| 31 | 中国农业大学 | 北京 | 双一流 | 102.19 |
| 32 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 双一流 | 101.54 |
| 33 | 南京理工大学 | 江苏 | 双一流 | 100.34 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 双一流 | 100.03 |
| 35 | 电子科技大学 | 四川 | 双一流 | 97.53 |
| 36 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 双一流 | 94.91 |
| 37 | 西南交通大学 | 四川 | 双一流 | 94.36 |
| 38 | 中国人民大学 | 北京 | 双一流 | 93.79 |
| 39 | 东北大学 | 辽宁 | 双一流 | 93.12 |
| 40 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 双一流 | 87.74 |
| 41 | 华东师范大学 | 上海 | 双一流 | 87.42 |
| 42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 双一流 | 84.29 |
| 43 | 兰州大学 | 甘肃 | 双一流 | 81.45 |
| 44 | 北京林业大学 | 北京 | 双一流 | 78.20 |
| 45 | 暨南大学(本级) | 广东 | 双一流 | 77.63 |
| 46 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 双一流 | 75.41 |
| 47 | 南开大学 | 天津 | 双一流 | 74.28 |
| 48 | 合肥工业大学 | 安徽 | 双一流 | 73.63 |
| 49 | 深圳大学(本部) | 广东 | 70.53 | |
| 50 | 中国矿业大学 | 江苏 | 双一流 | 66.95 |
| 51 | 北京工业大学 | 北京 | 双一流 | 66.47 |
| 52 | 北京邮电大学 | 北京 | 双一流 | 64.91 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 双一流 | 64.73 |
| 54 | 河海大学 | 江苏 | 双一流 | 63.50 |
| 55 | 中国海洋大学 | 山东 | 双一流 | 62.98 |
| 56 | 西南大学 | 重庆 | 双一流 | 62.52 |
| 57 | 苏州大学 | 江苏 | 双一流 | 62.37 |
| 58 | 华北电力大学 | 北京 | 双一流 | 62.24 |
| 59 | 南京农业大学 | 江苏 | 双一流 | 62.19 |
| 60 | 江南大学 | 江苏 | 双一流 | 61.73 |
| 61 | 华东理工大学 | 上海 | 双一流 | 60.71 |
| 62 | 华中农业大学 | 湖北 | 双一流 | 60.47 |
| 63 | 中国科学院大学 | 北京 | 双一流 | 60.37 |
| 64 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 双一流 | 58.54 |
| 65 | 郑州大学 | 河南 | 双一流 | 57.20 |
| 66 | 海南大学(本级) | 海南 | 双一流 | 55.54 |
| 67 | 南昌大学 | 江西 | 双一流 | 55.50 |
| 68 | 长安大学 | 陕西 | 双一流 | 54.46 |
| 69 | 上海大学 | 上海 | 双一流 | 53.65 |
| 70 | 华中师范大学 | 湖北 | 双一流 | 52.67 |
| 71 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 51.72 | |
| 72 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 双一流 | 51.40 |
| 73 | 南方科技大学 | 广东 | 双一流 | 47.92 |
| 74 | 宁波大学 | 浙江 | 双一流 | 47.07 |
| 75 | 贵州大学 | 贵州 | 双一流 | 45.87 |
| 76 | 北京化工大学 | 北京 | 双一流 | 45.66 |
| 77 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 45.21 | |
| 78 | 中国药科大学 | 江苏 | 双一流 | 44.95 |
| 79 | 浙江工业大学 | 浙江 | 43.50 | |
| 80 | 首都师范大学 | 北京 | 双一流 | 42.16 |
| 81 | 安徽大学 | 安徽 | 双一流 | 42.02 |
| 82 | 河南大学 | 河南 | 双一流 | 41.47 |
| 83 | 北京中医药大学 | 北京 | 双一流 | 41.26 |
| 84 | 东华大学 | 上海 | 双一流 | 40.87 |
| 85 | 陕西师范大学 | 陕西 | 双一流 | 40.77 |
| 86 | 中央民族大学 | 北京 | 双一流 | 39.60 |
| 87 | 中国民航大学 | 天津 | 39.50 | |
| 88 | 广东工业大学 | 广东 | 37.12 | |
| 89 | 福州大学(本级) | 福建 | 双一流 | 37.04 |
| 90 | 华南农业大学 | 广东 | 双一流 | 36.07 |
| 91 | 大连海事大学 | 辽宁 | 双一流 | 34.91 |
| 92 | 东北师范大学 | 吉林 | 双一流 | 34.81 |
| 93 | 华南师范大学 | 广东 | 双一流 | 34.69 |
| 94 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 双一流 | 34.61 |
| 95 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 33.07 | |
| 96 | 扬州大学 | 江苏 | 32.33 | |
| 97 | 广西大学 | 广西 | 双一流 | 32.28 |
| 98 | 杭州师范大学 | 浙江 | 32.18 | |
| 99 | 中国人民警察大学 | 河北 | 32.01 | |
| 100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 31.86 | |
| 101 | 中央财经大学 | 北京 | 双一流 | 31.16 |
| 102 | 太原理工大学 | 山西 | 双一流 | 31.02 |
| 103 | 山东农业大学 | 山东 | 30.64 | |
| 104 | 新疆大学(本级) | 新疆 | 双一流 | 30.47 |
| 105 | 浙江理工大学 | 浙江 | 30.18 | |
| 106 | 西安理工大学 | 陕西 | 30.05 | |
| 107 | 青岛科技大学 | 山东 | 29.83 | |
| 108 | 云南大学 | 云南 | 双一流 | 29.81 |
| 109 | 广州大学(本级) | 广东 | 29.23 | |
| 110 | 中国传媒大学 | 北京 | 双一流 | 29.22 |
| 111 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 28.77 | |
| 112 | 成都理工大学 | 四川 | 双一流 | 28.55 |
| 113 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 双一流 | 28.14 |
| 114 | 山东科技大学 | 山东 | 28.07 | |
| 115 | 南京师范大学 | 江苏 | 双一流 | 27.99 |
| 116 | 昆明理工大学 | 云南 | 27.94 | |
| 117 | 青岛大学 | 山东 | 27.69 | |
| 118 | 山西大学 | 山西 | 双一流 | 27.53 |
| 119 | 福建农林大学 | 福建 | 27.50 | |
| 120 | 南京工业大学 | 江苏 | 27.27 | |
| 121 | 西北大学(本级) | 陕西 | 双一流 | 27.08 |
| 122 | 湖南师范大学(本级) | 湖南 | 双一流 | 27.07 |
| 123 | 江苏大学 | 江苏 | 26.76 | |
| 124 | 上海财经大学 | 上海 | 双一流 | 26.47 |
| 125 | 首都医科大学 | 北京 | 26.45 | |
| 126 | 温州医科大学 | 浙江 | 26.40 | |
| 127 | 上海师范大学(本级) | 上海 | 25.93 | |
| 128 | 临沂大学 | 山东 | 25.66 | |
| 129 | 南方医科大学 | 广东 | 25.32 | |
| 130 | 四川农业大学 | 四川 | 双一流 | 25.27 |
| 131 | 上海理工大学(本级) | 上海 | 25.16 | |
| 132 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 25.05 | |
| 133 | 北京工商大学 | 北京 | 24.96 | |
| 134 | 华侨大学 | 福建 | 24.70 | |
| 135 | 福建师范大学(本级) | 福建 | 24.54 | |
| 136 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 双一流 | 24.34 |
| 137 | 宁夏大学(本级) | 宁夏 | 双一流 | 24.27 |
| 138 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 双一流 | 24.22 |
| 139 | 西南财经大学 | 四川 | 双一流 | 24.10 |
| 140 | 西安科技大学 | 陕西 | 23.94 | |
| 141 | 浙江万里学院 | 浙江 | 23.92 | |
| 142 | 天津理工大学 | 天津 | 23.71 | |
| 143 | 集美大学 | 福建 | 23.55 | |
| 144 | 内蒙古农业大学(本级) | 内蒙古 | 23.47 | |
| 145 | 山东理工大学 | 山东 | 23.19 | |
| 146 | 西南石油大学 | 四川 | 双一流 | 23.08 |
| 147 | 上海科技大学 | 上海 | 双一流 | 22.91 |
| 148 | 长沙理工大学 | 湖南 | 22.81 | |
| 149 | 中国民用航空飞行学院(本级) | 四川 | 22.75 | |
| 150 | 河北工业大学 | 河北 | 双一流 | 22.61 |
| 151 | 广西师范大学(本级) | 广西 | 22.59 | |
| 152 | 湘潭大学 | 湖南 | 双一流 | 22.56 |
| 153 | 河北大学 | 河北 | 22.55 | |
| 154 | 湖南农业大学 | 湖南 | 22.49 | |
| 155 | 天津工业大学 | 天津 | 双一流 | 22.38 |
| 156 | 山东师范大学 | 山东 | 22.31 | |
| 157 | 河北师范大学 | 河北 | 22.23 | |
| 158 | 天津科技大学 | 天津 | 22.22 | |
| 159 | 中南民族大学 | 湖北 | 22.17 | |
| 160 | 南京医科大学 | 江苏 | 双一流 | 22.11 |
| 161 | 济南大学 | 山东 | 22.09 | |
| 162 | 深圳技术大学 | 广东 | 22.04 | |
| 163 | 北京联合大学 | 北京 | 22.02 | |
| 164 | 北方工业大学 | 北京 | 21.96 | |
| 165 | 新疆医科大学(本级) | 新疆 | 21.83 | |
| 166 | 长江大学 | 湖北 | 21.72 | |
| 167 | 南通大学 | 江苏 | 21.55 | |
| 168 | 贵州师范大学 | 贵州 | 21.42 | |
| 169 | 燕山大学 | 河北 | 21.42 | |
| 170 | 西华大学 | 四川 | 21.31 | |
| 171 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 21.28 | |
| 172 | 北京外国语大学 | 北京 | 双一流 | 21.13 |
| 173 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 21.04 | |
| 174 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 双一流 | 20.90 |
| 175 | 海南师范大学(本级) | 海南 | 20.87 | |
| 176 | 鲁东大学 | 山东 | 20.80 | |
| 177 | 西北师范大学 | 甘肃 | 20.73 | |
| 178 | 广州医科大学(本级) | 广东 | 双一流 | 20.70 |
| 179 | 中北大学 | 山西 | 20.60 | |
| 180 | 烟台大学 | 山东 | 20.56 | |
| 181 | 海南医科大学 | 海南 | 20.53 | |
| 182 | 张家口学院 | 河北 | 20.44 | |
| 183 | 浙江农林大学 | 浙江 | 20.42 | |
| 184 | 青岛理工大学 | 山东 | 20.38 | |
| 185 | 河南农业大学 | 河南 | 20.20 | |
| 186 | 武汉科技大学 | 湖北 | 20.11 | |
| 187 | 南京邮电大学 | 江苏 | 双一流 | 20.11 |
| 188 | 河北科技大学 | 河北 | 20.02 | |
| 189 | 西南民族大学 | 四川 | 19.93 | |
| 190 | 中国政法大学 | 北京 | 双一流 | 19.91 |
| 191 | 河南师范大学 | 河南 | 19.80 | |
| 192 | 山东建筑大学 | 山东 | 19.77 | |
| 193 | 安徽理工大学(本级) | 安徽 | 19.72 | |
| 194 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 19.59 | |
| 195 | 四川轻化工大学 | 四川 | 19.58 | |
| 196 | 四川师范大学 | 四川 | 19.58 | |
| 197 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 19.50 | |
| 198 | 三峡大学 | 湖北 | 19.46 | |
| 199 | 聊城大学 | 山东 | 19.29 | |
| 200 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 双一流 | 19.27 |
| 201 | 浙江工商大学 | 浙江 | 19.25 | |
| 202 | 成都大学(本级) | 四川 | 19.18 | |
| 203 | 南京林业大学 | 江苏 | 双一流 | 19.17 |
| 204 | 西南科技大学 | 四川 | 19.14 | |
| 205 | 上海工程技术大学(本级) | 上海 | 19.13 | |
| 206 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 19.12 | |
| 207 | 河南科技大学 | 河南 | 19.11 | |
| 208 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 19.09 | |
| 209 | 河北农业大学 | 河北 | 19.07 | |
| 210 | 北京信息科技大学 | 北京 | 19.01 | |
| 211 | 贵州医科大学(本级) | 贵州 | 18.99 | |
| 212 | 湖北大学 | 湖北 | 18.89 | |
| 213 | 天津师范大学 | 天津 | 18.88 | |
| 214 | 东莞理工学院 | 广东 | 18.86 | |
| 215 | 曲阜师范大学 | 山东 | 18.83 | |
| 216 | 重庆工商大学 | 重庆 | 18.81 | |
| 217 | 桂林理工大学 | 广西 | 18.70 | |
| 218 | 山东第一医科大学(本级) | 山东 | 18.61 | |
| 219 | 重庆理工大学 | 重庆 | 18.60 | |
| 220 | 北京建筑大学 | 北京 | 18.57 | |
| 221 | 成都中医药大学 | 四川 | 双一流 | 18.43 |
| 222 | 内蒙古师范大学(本级) | 内蒙古 | 18.27 | |
| 223 | 重庆师范大学 | 重庆 | 18.26 | |
| 224 | 西北民族大学 | 甘肃 | 18.21 | |
| 225 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 双一流 | 18.20 |
| 226 | 中国计量大学 | 浙江 | 18.17 | |
| 227 | 中国美术学院 | 浙江 | 双一流 | 18.15 |
| 228 | 青岛农业大学 | 山东 | 18.13 | |
| 229 | 广州中医药大学 | 广东 | 双一流 | 17.95 |
| 230 | 西华师范大学 | 四川 | 17.84 | |
| 231 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 17.83 | |
| 232 | 上海外国语大学 | 上海 | 双一流 | 17.80 |
| 233 | 上海海事大学 | 上海 | 17.80 | |
| 234 | 云南师范大学 | 云南 | 17.73 | |
| 235 | 昆明医科大学 | 云南 | 17.72 | |
| 236 | 湖南科技大学 | 湖南 | 17.60 | |
| 237 | 温州大学 | 浙江 | 17.51 | |
| 238 | 江西师范大学 | 江西 | 17.48 | |
| 239 | 广东海洋大学 | 广东 | 17.43 | |
| 240 | 安徽医科大学(本级) | 安徽 | 17.38 | |
| 241 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 17.32 | |
| 242 | 江苏科技大学 | 江苏 | 17.23 | |
| 243 | 山东财经大学 | 山东 | 17.20 | |
| 244 | 南昌航空大学 | 江西 | 17.13 | |
| 245 | 安徽师范大学 | 安徽 | 17.04 | |
| 246 | 华北理工大学 | 河北 | 16.96 | |
| 247 | 深圳信息职业技术大学 | 广东 | 16.94 | |
| 248 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 16.83 | |
| 249 | 陕西科技大学 | 陕西 | 16.81 | |
| 250 | 北京语言大学 | 北京 | 16.78 | |
| 251 | 南华大学 | 湖南 | 16.72 | |
| 252 | 江西农业大学 | 江西 | 16.63 | |
| 253 | 佛山大学 | 广东 | 16.63 | |
| 254 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 16.57 | |
| 255 | 长春理工大学 | 吉林 | 16.57 | |
| 256 | 常州大学 | 江苏 | 16.14 | |
| 257 | 山西师范大学(本级) | 山西 | 16.11 | |
| 258 | 江汉大学(本级) | 湖北 | 16.05 | |
| 259 | 重庆医科大学 | 重庆 | 16.03 | |
| 260 | 武汉工程大学 | 湖北 | 15.99 | |
| 261 | 重庆交通大学 | 重庆 | 15.98 | |
| 262 | 新疆农业大学(本级) | 新疆 | 15.96 | |
| 263 | 浙江财经大学 | 浙江 | 15.95 | |
| 264 | 西藏大学 | 西藏 | 双一流 | 15.78 |
| 265 | 北华航天工业学院 | 河北 | 15.73 | |
| 266 | 浙大城市学院 | 浙江 | 15.71 | |
| 267 | 青海大学(本级) | 青海 | 双一流 | 15.60 |
| 268 | 天津中医药大学 | 天津 | 双一流 | 15.55 |
| 269 | 上海海洋大学 | 上海 | 双一流 | 15.54 |
| 270 | 浙江科技大学 | 浙江 | 15.49 | |
| 271 | 汕头大学 | 广东 | 15.46 | |
| 272 | 安徽农业大学 | 安徽 | 15.40 | |
| 273 | 潍坊学院 | 山东 | 15.40 | |
| 274 | 江西财经大学 | 江西 | 15.36 | |
| 275 | 安徽工业大学 | 安徽 | 15.34 | |
| 276 | 南京中医药大学 | 江苏 | 双一流 | 15.26 |
| 277 | 湖南工业大学 | 湖南 | 15.24 | |
| 278 | 江西理工大学 | 江西 | 15.24 | |
| 279 | 北方民族大学 | 宁夏 | 15.18 | |
| 280 | 河南理工大学(本级) | 河南 | 15.15 | |
| 281 | 湖北工业大学 | 湖北 | 15.10 | |
| 282 | 井冈山大学 | 江西 | 15.09 | |
| 283 | 吉林农业大学 | 吉林 | 15.09 | |
| 284 | 绍兴大学 | 浙江 | 15.08 | |
| 285 | 广东技术师范大学 | 广东 | 14.79 | |
| 286 | 枣庄学院 | 山东 | 14.76 | |
| 287 | 遵义医科大学 | 贵州 | 14.72 | |
| 288 | 广东医科大学 | 广东 | 14.71 | |
| 289 | 嘉兴大学 | 浙江 | 14.55 | |
| 290 | 贵州财经大学 | 贵州 | 14.54 | |
| 291 | 山东中医药大学 | 山东 | 14.53 | |
| 292 | 华东交通大学 | 江西 | 14.52 | |
| 293 | 辽宁大学 | 辽宁 | 双一流 | 14.41 |
| 294 | 延边大学 | 吉林 | 双一流 | 14.40 |
| 295 | 东华理工大学 | 江西 | 14.18 | |
| 296 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 14.13 | |
| 297 | 天津医科大学 | 天津 | 双一流 | 14.11 |
| 298 | 广西民族大学 | 广西 | 14.07 | |
| 299 | 山东工商学院 | 山东 | 14.03 | |
| 300 | 河北工程大学 | 河北 | 13.97 | |
| 301 | 河南工业大学 | 河南 | 13.95 | |
| 302 | 河北地质大学 | 河北 | 13.90 | |
| 303 | 山东交通学院 | 山东 | 13.84 | |
| 304 | 西安工业大学 | 陕西 | 13.79 | |
| 305 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 13.78 | |
| 306 | 上海应用技术大学(本级) | 上海 | 13.73 | |
| 307 | 安徽中医药大学(本级) | 安徽 | 13.71 | |
| 308 | 西安石油大学 | 陕西 | 13.68 | |
| 309 | 云南财经大学 | 云南 | 13.68 | |
| 310 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 13.64 | |
| 311 | 苏州科技大学 | 江苏 | 13.60 | |
| 312 | 北京体育大学 | 北京 | 双一流 | 13.59 |
| 313 | 山西农业大学(本级) | 山西 | 13.58 | |
| 314 | 中国医科大学(本级) | 辽宁 | 13.54 | |
| 315 | 莆田学院 | 福建 | 13.53 | |
| 316 | 江西科技师范大学 | 江西 | 13.43 | |
| 317 | 江苏师范大学 | 江苏 | 13.35 | |
| 318 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 13.34 | |
| 319 | 河北医科大学 | 河北 | 13.34 | |
| 320 | 广西医科大学(本级) | 广西 | 13.24 | |
| 321 | 中国人民公安大学 | 北京 | 双一流 | 13.17 |
| 322 | 福建医科大学(本级) | 福建 | 13.14 | |
| 323 | 南京工程学院 | 江苏 | 13.13 | |
| 324 | 重庆科技大学 | 重庆 | 13.00 | |
| 325 | 云南民族大学 | 云南 | 12.91 | |
| 326 | 山东航空学院 | 山东 | 12.90 | |
| 327 | 成都信息工程大学 | 四川 | 12.85 | |
| 328 | 大连民族大学 | 辽宁 | 12.80 | |
| 329 | 华北水利水电大学 | 河南 | 12.80 | |
| 330 | 南宁师范大学(本级) | 广西 | 12.76 | |
| 331 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 12.74 | |
| 332 | 贵州民族大学 | 贵州 | 12.69 | |
| 333 | 华东政法大学 | 上海 | 12.65 | |
| 334 | 云南农业大学 | 云南 | 12.65 | |
| 335 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 12.62 | |
| 336 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 12.53 | |
| 337 | 长春师范大学 | 吉林 | 12.41 | |
| 338 | 福建理工大学 | 福建 | 12.34 | |
| 339 | 泰山学院 | 山东 | 12.32 | |
| 340 | 厦门理工学院 | 福建 | 12.31 | |
| 341 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 12.30 | |
| 342 | 沈阳航空航天大学(本级) | 辽宁 | 12.30 | |
| 343 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 12.30 | |
| 344 | 广东药科大学 | 广东 | 12.25 | |
| 345 | 北华大学 | 吉林 | 12.15 | |
| 346 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 12.08 | |
| 347 | 德州学院 | 山东 | 12.03 | |
| 348 | 济宁学院 | 山东 | 11.87 | |
| 349 | 西南林业大学 | 云南 | 11.81 | |
| 350 | 东北电力大学 | 吉林 | 11.76 | |
| 351 | 山西医科大学 | 山西 | 11.74 | |
| 352 | 新疆师范大学(本级) | 新疆 | 11.70 | |
| 353 | 中央美术学院 | 北京 | 双一流 | 11.70 |
| 354 | 广东财经大学 | 广东 | 11.65 | |
| 355 | 上海电力大学 | 上海 | 11.59 | |
| 356 | 闽江大学 | 福建 | 11.58 | |
| 357 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 11.48 | |
| 358 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 11.34 | |
| 359 | 西南政法大学 | 重庆 | 11.32 | |
| 360 | 北京服装学院 | 北京 | 11.32 | |
| 361 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 11.29 | |
| 362 | 河南中医药大学 | 河南 | 11.27 | |
| 363 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 11.25 | |
| 364 | 九江学院 | 江西 | 11.22 | |
| 365 | 天津商业大学 | 天津 | 11.21 | |
| 366 | 太原科技大学 | 山西 | 11.20 | |
| 367 | 上海中医药大学(本级) | 上海 | 双一流 | 11.13 |
| 368 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 11.06 | |
| 369 | 天津财经大学 | 天津 | 11.06 | |
| 370 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 11.03 | |
| 371 | 宁波工程学院 | 浙江 | 11.03 | |
| 372 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 11.01 | |
| 373 | 西安工程大学 | 陕西 | 11.01 | |
| 374 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 10.96 | |
| 375 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 10.94 | |
| 376 | 北京石油化工学院 | 北京 | 10.94 | |
| 377 | 河北经贸大学 | 河北 | 10.91 | |
| 378 | 西安邮电大学 | 陕西 | 10.89 | |
| 379 | 南京审计大学 | 江苏 | 10.85 | |
| 380 | 岭南师范学院 | 广东 | 10.79 | |
| 381 | 江西中医药大学 | 江西 | 10.74 | |
| 382 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 10.68 | |
| 383 | 上海电机学院 | 上海 | 10.67 | |
| 384 | 济宁医学院 | 山东 | 10.64 | |
| 385 | 信阳师范大学 | 河南 | 10.61 | |
| 386 | 天津城建大学 | 天津 | 10.61 | |
| 387 | 长春工业大学 | 吉林 | 10.61 | |
| 388 | 安徽工程大学 | 安徽 | 10.58 | |
| 389 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 10.57 | |
| 390 | 湖南工商大学 | 湖南 | 10.52 | |
| 391 | 安徽财经大学 | 安徽 | 10.52 | |
| 392 | 福建中医药大学(本级) | 福建 | 10.50 | |
| 393 | 喀什大学(本级) | 新疆 | 10.44 | |
| 394 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 10.42 | |
| 395 | 广西中医药大学(本级) | 广西 | 10.39 | |
| 396 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 10.33 | |
| 397 | 西南医科大学 | 四川 | 10.31 | |
| 398 | 东北财经大学 | 辽宁 | 10.29 | |
| 399 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 10.22 | |
| 400 | 江苏理工学院 | 江苏 | 10.17 | |
| 401 | 安庆师范大学 | 安徽 | 10.15 | |
| 402 | 河南医药大学 | 河南 | 10.12 | |
| 403 | 滁州学院 | 安徽 | 10.11 | |
| 404 | 云南艺术学院 | 云南 | 10.05 | |
| 405 | 安徽科技工程大学 | 安徽 | 10.05 | |
| 406 | 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 10.02 | |
| 407 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 9.88 | |
| 408 | 山东第二医科大学 | 山东 | 9.87 | |
| 409 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 9.87 | |
| 410 | 湖州师范大学(本级) | 浙江 | 9.85 | |
| 411 | 韶关学院 | 广东 | 9.84 | |
| 412 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 9.84 | |
| 413 | 山东医药大学 | 山东 | 9.81 | |
| 414 | 淮北师范大学 | 安徽 | 9.75 | |
| 415 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 9.67 | |
| 416 | 大连医科大学 | 辽宁 | 9.65 | |
| 417 | 商丘师范学院 | 河南 | 9.64 | |
| 418 | 湖北师范大学 | 湖北 | 9.62 | |
| 419 | 吉首大学 | 湖南 | 9.62 | |
| 420 | 山西大同大学(本级) | 山西 | 9.62 | |
| 421 | 南京财经大学 | 江苏 | 9.60 | |
| 422 | 菏泽学院(本级) | 山东 | 9.60 | |
| 423 | 赣南师范大学 | 江西 | 9.60 | |
| 424 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 9.59 | |
| 425 | 大连大学(本级) | 辽宁 | 9.59 | |
| 426 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 9.58 | |
| 427 | 大理大学 | 云南 | 9.55 | |
| 428 | 北京农学院 | 北京 | 9.54 | |
| 429 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 9.54 | |
| 430 | 青海民族大学(本级) | 青海 | 9.52 | |
| 431 | 丽水学院 | 浙江 | 9.52 | |
| 432 | 淮安大学 | 江苏 | 9.45 | |
| 433 | 盐城工学院 | 江苏 | 9.45 | |
| 434 | 黄山学院 | 安徽 | 9.44 | |
| 435 | 肇庆学院 | 广东 | 9.41 | |
| 436 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 9.41 | |
| 437 | 徐州医科大学 | 江苏 | 9.38 | |
| 438 | 广东石油化工学院 | 广东 | 9.37 | |
| 439 | 许昌学院 | 河南 | 9.37 | |
