1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所普通本科院校上榜,其中华东地区249所。
本文基于ABC排名结果,梳理了2026年华东地区大学最新排名情况,仅列出前100强。
统计发现,华东地区前100强院校中,江苏有27所、上海21所、浙江15所、山东14所、安徽9所、江西8所以及福建6所。
排名结果显示,浙江大学(全国第3位)、中国科学技术大学(第3位)、复旦大学(第5位)、上海交通大学(第5位)、南京大学(第7位)、东南大学(第14位)、同济大学(第17位)、山东大学(第20位)、厦门大学(第23位)以及华东师范大学(第31位)位居华东地区前十,其中“985”建设院校11所、“双一流”院校42所。
浙江工业大学(全国第82位)、南京工业大学(第88位)、扬州大学(第89位)、杭州电子科技大学(第95位)以及江苏大学(第97位)位居华东地区非“双一流”院校前五。
另外,泰山科技学院(全国民办第3位)、浙江树人学院(第7位)、南京传媒学院(第7位)位居华东地区民办大学排名前三。
地区(公办):华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 3 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 3 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 5 |
| 3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 5 |
| 5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 7 |
| 6 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 14 |
| 7 | 同济大学 | 综合 | 上海 | 17 |
| 8 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 20 |
| 9 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 23 |
| 10 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 31 |
| 11 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 35 |
| 12 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 36 |
| 13 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 37 |
| 14 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 44 |
| 15 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 45 |
| 16 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 46 |
| 17 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 | 48 |
| 18 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 49 |
| 19 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 52 |
| 20 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 53 |
| 21 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 55 |
| 21 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 55 |
| 23 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 61 |
| 24 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 64 |
| 25 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 66 |
| 26 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 67 |
| 27 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 68 |
| 28 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 69 |
| 29 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 70 |
| 30 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 71 |
| 31 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 82 |
| 32 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 83 |
| 33 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 86 |
| 34 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 87 |
| 35 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 88 |
| 36 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 89 |
| 37 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 92 |
| 38 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 95 |
| 39 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 97 |
| 40 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 98 |
| 40 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 98 |
| 42 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 103 |
| 43 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 106 |
| 44 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 107 |
| 45 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 108 |
| 46 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 109 |
| 47 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 111 |
| 48 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 112 |
| 49 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 115 |
| 50 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 116 |
| 51 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 117 |
| 52 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 119 |
| 53 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 121 |
| 54 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 126 |
| 55 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 127 |
| 56 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 130 |
| 57 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 133 |
| 58 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 136 |
| 58 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 136 |
| 60 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 137 |
| 61 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 142 |
| 62 | 上海体育大学 | 体育 | 上海 | 143 |
| 63 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 149 |
| 64 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 150 |
| 65 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 153 |
| 66 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 155 |
| 67 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 156 |
| 68 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 157 |
| 69 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 158 |
| 70 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 160 |
| 71 | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 163 |
| 72 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 164 |
| 72 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 164 |
| 74 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 165 |
| 75 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 166 |
| 76 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 169 |
| 77 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 171 |
| 78 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 173 |
| 79 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 176 |
| 80 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 177 |
| 81 | 上海海事大学 | 综合 | 上海 | 184 |
| 82 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 187 |
| 83 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 189 |
| 83 | 南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 189 |
| 83 | 中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 189 |
| 86 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 191 |
| 87 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 194 |
| 88 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 198 |
| 89 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 199 |
| 90 | 中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 200 |
| 91 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 201 |
| 92 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 202 |
| 93 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 203 |
| 94 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 206 |
| 95 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | 208 |
| 96 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 211 |
| 97 | 徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 213 |
| 98 | 南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 214 |
| 99 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 215 |
| 100 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 218 |
2026年华东地区大学排名100强,如下。ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。