1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所普通本科院校上榜,其中西南地区103所。
本文基于ABC排名结果,梳理了2026年西南地区大学最新排名情况。
统计发现,西南地区院校中,四川有35所、云南26所、贵州20所、重庆18所以及西藏4所。
排名结果显示,四川大学(全国第18位)、电子科技大学(第27位)、重庆大学(第33位)、西南交通大学(第50位)、西南大学(第54位)、西南财经大学(第63位)、云南大学(第74位)、贵州大学(第96位)、昆明理工大学(第105位)以及重庆医科大学(第107位)位居西南地区前十,其中“985”建设院校3所、“双一流”院校13所。
昆明理工大学(全国第105位)、重庆医科大学(第107位)、西南政法大学(第116位)、重庆邮电大学(第145位)以及重庆交通大学(第162位)位居西南地区非“双一流”院校前五。
另外,重庆移通学院(全国民办第1位)、成都锦城学院(第11位)、重庆财经学院(第23位)位居西南地区民办大学排名前三。
地区(公办):华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年西南地区大学排名结果,如下。
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 18 |
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 27 |
| 3 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 33 |
| 4 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 50 |
| 5 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 54 |
| 6 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 63 |
| 7 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 74 |
| 8 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 96 |
| 9 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 105 |
| 10 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 107 |
| 11 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 113 |
| 12 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 114 |
| 13 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 116 |
| 14 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 128 |
| 15 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 145 |
| 16 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 152 |
| 17 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 162 |
| 18 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 166 |
| 19 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 172 |
| 20 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 180 |
| 21 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 187 |
| 22 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 196 |
| 23 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 203 |
| 24 | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 208 |
| 25 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 209 |
| 26 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 212 |
| 27 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 214 |
| 28 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 216 |
| 29 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 223 |
| 30 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 230 |
| 31 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 233 |
| 32 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 249 |
| 33 | 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 251 |
| 34 | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 257 |
| 35 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 261 |
| 36 | 成都大学 | 综合 | 四川 | 264 |
| 37 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 267 |
| 38 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 268 |
| 39 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 272 |
| 40 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 281 |
| 41 | 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 289 |
| 42 | 成都体育学院 | 体育 | 四川 | 292 |
| 43 | 四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 295 |
| 44 | 西南医科大学 | 医药 | 四川 | 320 |
| 45 | 大理大学 | 综合 | 云南 | 326 |
| 46 | 重庆科技大学 | 理工 | 重庆 | 328 |
| 47 | 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 329 |
| 48 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 335 |
| 49 | 西藏农牧大学 | 农林 | 西藏 | 337 |
| 50 | 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 340 |
| 51 | 云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 353 |
| 52 | 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 356 |
| 53 | 川北医学院 | 医药 | 四川 | 365 |
| 54 | 昆明学院 | 综合 | 云南 | 374 |
| 55 | 贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 378 |
| 55 | 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 378 |
| 57 | 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 379 |
| 58 | 重庆中医药学院 | 医药 | 重庆 | 385 |
| 59 | 贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 400 |
| 60 | 成都医学院 | 医药 | 四川 | 401 |
| 61 | 绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 403 |
| 62 | 铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 411 |
| 62 | 云南艺术学院 | 艺术 | 云南 | 411 |
| 64 | 遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 414 |
| 65 | 四川音乐学院 | 艺术 | 四川 | 415 |
| 66 | 成都工业学院 | 理工 | 四川 | 416 |
| 67 | 内江师范学院 | 师范 | 四川 | 419 |
| 68 | 成都师范学院 | 师范 | 四川 | 420 |
| 69 | 四川警察学院 | 政法 | 四川 | 424 |
| 70 | 云南警官学院 | 政法 | 云南 | 436 |
| 71 | 曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 437 |
| 72 | 西昌学院 | 综合 | 四川 | 452 |
| 73 | 乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 456 |
| 73 | 西藏藏医药大学 | 医药 | 西藏 | 456 |
| 75 | 宜宾学院 | 综合 | 四川 | 458 |
| 76 | 攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 463 |
| 77 | 重庆警察学院 | 政法 | 重庆 | 469 |
| 78 | 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 479 |
| 79 | 黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 481 |
| 80 | 红河学院 | 综合 | 云南 | 490 |
| 81 | 四川文理学院 | 综合 | 四川 | 499 |
| 82 | 阿坝师范学院 | 师范 | 四川 | 504 |
| 83 | 重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 505 |
| 84 | 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 513 |
| 85 | 凯里学院 | 综合 | 贵州 | 518 |
| 86 | 安顺学院 | 综合 | 贵州 | 519 |
| 87 | 贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 522 |
| 88 | 贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 534 |
| 89 | 六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 540 |
| 90 | 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 550 |
| 91 | 滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 550+ |
| 91 | 保山学院 | 师范 | 云南 | 550+ |
| 91 | 四川旅游学院 | 综合 | 四川 | 550+ |
| 91 | 四川民族学院 | 师范 | 四川 | 550+ |
| 91 | 兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 550+ |
| 91 | 昭通学院 | 师范 | 云南 | 550+ |
| 91 | 普洱学院 | 综合 | 云南 | 550+ |
| 91 | 文山学院 | 师范 | 云南 | 550+ |
| 91 | 滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 550+ |
| 91 | 丽江师范学院 | 师范 | 云南 | 550+ |
| 91 | 德宏师范学院 | 师范 | 云南 | 550+ |
| 91 | 拉萨师范学院 | 师范 | 西藏 | 550+ |
| 91 | 曲靖健康医学院 | 医药 | 云南 | 550+ |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。