1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所公办普通本科院校上榜,其中华北地区158所。
本文基于ABC排名结果,梳理了2026年华北地区大学最新排名情况,仅列出前100强。
统计发现,华北地区前100强院校中,北京有53所、天津17所、河北15所、山西8所以及内蒙古7所。
排名结果显示,清华大学(全国第1位)、北京大学(第2位)、中国人民大学(第8位)、北京航空航天大学(第9位)、北京理工大学(第15位)、北京师范大学(第19位)、南开大学(第21位)、天津大学(第24位)、中国农业大学(第30位)以及中央财经大学(第36位)位居华北地区前十,其中“985”建设院校10所、“双一流”院校43所。
首都医科大学(全国第59位)、北京语言大学(第105位)、燕山大学(第111位)、首都经济贸易大学(第113位)以及河北大学(第116位)位居华北地区非“双一流”院校前五。
另外,晋中信息学院(全国民办第5位)、北京城市学院(第13位)、河北传媒学院(第21位)位居华北地区民办大学排名前三。
地区(公办):华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年华北地区大学排名100强,如下。
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 2 |
| 3 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 8 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 9 |
| 5 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 15 |
| 6 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 19 |
| 7 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 21 |
| 8 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 24 |
| 9 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 30 |
| 10 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 36 |
| 11 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 40 |
| 11 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 40 |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 40 |
| 14 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 41 |
| 15 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 42 |
| 16 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 45 |
| 17 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 50 |
| 18 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 59 |
| 19 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 60 |
| 20 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 63 |
| 21 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 70 |
| 22 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 72 |
| 23 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 73 |
| 24 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 76 |
| 25 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 77 |
| 26 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 78 |
| 27 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 83 |
| 28 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 84 |
| 29 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 85 |
| 30 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 86 |
| 31 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 88 |
| 32 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 98 |
| 33 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 99 |
| 34 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 104 |
| 35 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 105 |
| 36 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 110 |
| 36 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 110 |
| 38 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 111 |
| 39 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 113 |
| 40 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 116 |
| 41 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 128 |
| 42 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 129 |
| 43 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 131 |
| 43 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 131 |
| 45 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 139 |
| 46 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 141 |
| 46 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 141 |
| 48 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 144 |
| 48 | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 144 |
| 50 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 147 |
| 51 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 148 |
| 52 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 149 |
| 53 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 154 |
| 54 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 160 |
| 55 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 168 |
| 56 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 169 |
| 57 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 174 |
| 58 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 182 |
| 59 | 国际关系学院 | 综合 | 北京 | 186 |
| 60 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 190 |
| 61 | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 192 |
| 62 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 196 |
| 63 | 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 210 |
| 64 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 212 |
| 65 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 216 |
| 66 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 219 |
| 67 | 北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 223 |
| 68 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 225 |
| 69 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 227 |
| 70 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 228 |
| 71 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 231 |
| 72 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 233 |
| 73 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 234 |
| 74 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 235 |
| 75 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 239 |
| 76 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 240 |
| 77 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 248 |
| 78 | 中国人民警察大学 | 政法 | 河北 | 257 |
| 79 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 260 |
| 80 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 262 |
| 81 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 270 |
| 81 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 270 |
| 83 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 273 |
| 84 | 天津体育学院 | 体育 | 天津 | 274 |
| 85 | 北京农学院 | 农林 | 北京 | 275 |
| 85 | 内蒙古民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 275 |
| 87 | 河北地质大学 | 综合 | 河北 | 277 |
| 88 | 首都体育学院 | 体育 | 北京 | 281 |
| 89 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 282 |
| 90 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 284 |
| 91 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 296 |
| 92 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 299 |
| 93 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 304 |
| 94 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 317 |
| 95 | 天津农学院 | 农林 | 天津 | 322 |
| 96 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 323 |
| 97 | 天津城建大学 | 理工 | 天津 | 332 |
| 97 | 中央司法警官学院 | 政法 | 河北 | 332 |
| 99 | 河北北方学院 | 医药 | 河北 | 346 |
| 100 | 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 347 |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。