1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所普通本科院校上榜,其中西北地区83所。
本文基于ABC排名结果,梳理了2026年西北地区大学最新排名情况。
统计发现,西北地区院校中,陕西有37所、甘肃19所、新疆19所、宁夏4所以及青海4所。
排名结果显示,西安交通大学(全国第12位)、西北工业大学(第22位)、西安电子科技大学(第34位)、兰州大学(第38位)、西北农林科技大学(第57位)、陕西师范大学(第75位)、西北大学(第79位)、长安大学(第81位)、西北师范大学(第118位)、西安理工大学(第120位)位居西北地区前十,其中“985”建设院校4所、“双一流”院校12所。
西北师范大学(全国第118位)、西安理工大学(第120位)、西安建筑科技大学(第132位)、陕西科技大学(第146位)以及西安科技大学(第163位)位居西北地区非“双一流”院校前五。
另外,西京学院(全国民办第4位)、西安培华学院(第32位)、西安外事学院(第50位)位居西北地区民办大学排名前三。
地区(公办):华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年西北地区大学排名结果,如下。
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 12 |
| 2 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 22 |
| 3 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 34 |
| 4 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 38 |
| 5 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 57 |
| 6 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 75 |
| 7 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 79 |
| 8 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 81 |
| 9 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 118 |
| 10 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 120 |
| 11 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 122 |
| 12 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 132 |
| 13 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 142 |
| 14 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 146 |
| 15 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 159 |
| 16 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 163 |
| 17 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 170 |
| 18 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 179 |
| 19 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 181 |
| 20 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 185 |
| 21 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 197 |
| 22 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 204 |
| 23 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 205 |
| 24 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 216 |
| 25 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 223 |
| 26 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 227 |
| 27 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 241 |
| 28 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 246 |
| 29 | 西安美术学院 | 艺术 | 陕西 | 249 |
| 30 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 252 |
| 31 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 253 |
| 32 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 254 |
| 33 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 259 |
| 34 | 西藏民族大学 | 民族 | 陕西 | 276 |
| 35 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 288 |
| 36 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 295 |
| 37 | 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 300 |
| 38 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 302 |
| 39 | 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 307 |
| 40 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 陕西 | 311 |
| 41 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 313 |
| 42 | 甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 314 |
| 43 | 陕西理工大学 | 理工 | 陕西 | 334 |
| 44 | 西安财经大学 | 财经 | 陕西 | 339 |
| 44 | 西安音乐学院 | 艺术 | 陕西 | 339 |
| 46 | 陕西中医药大学 | 医药 | 陕西 | 347 |
| 47 | 宁夏师范大学 | 师范 | 宁夏 | 359 |
| 48 | 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 372 |
| 49 | 西安体育学院 | 体育 | 陕西 | 381 |
| 50 | 榆林学院 | 师范 | 陕西 | 385 |
| 51 | 天水师范大学 | 师范 | 甘肃 | 396 |
| 52 | 西安医学院 | 医药 | 陕西 | 422 |
| 53 | 喀什大学 | 师范 | 新疆 | 433 |
| 54 | 西安文理学院 | 师范 | 陕西 | 435 |
| 55 | 河西学院 | 综合 | 甘肃 | 462 |
| 56 | 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 467 |
| 57 | 咸阳师范学院 | 师范 | 陕西 | 469 |
| 58 | 兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 476 |
| 59 | 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 481 |
| 60 | 渭南师范学院 | 师范 | 陕西 | 486 |
| 61 | 兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 488 |
| 62 | 西安航空学院 | 理工 | 陕西 | 496 |
| 63 | 甘肃警察学院 | 政法 | 甘肃 | 504 |
| 64 | 陇东学院 | 师范 | 甘肃 | 516 |
| 64 | 陕西警察学院 | 政法 | 陕西 | 516 |
| 66 | 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 520 |
| 67 | 甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 536 |
| 68 | 新疆艺术学院 | 艺术 | 新疆 | 537 |
| 69 | 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 543 |
| 70 | 安康学院 | 综合 | 陕西 | 545 |
| 71 | 商洛学院 | 综合 | 陕西 | 550+ |
| 71 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 陕西 | 550+ |
| 71 | 甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 550+ |
| 71 | 兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 550+ |
| 71 | 陇南师范学院 | 师范 | 甘肃 | 550+ |
| 71 | 青海理工学院 | 理工 | 青海 | 550+ |
| 71 | 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 550+ |
| 71 | 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 550+ |
| 71 | 新疆科技学院 | 理工 | 新疆 | 550+ |
| 71 | 新疆和田学院 | 综合 | 新疆 | 550+ |
| 71 | 新疆工业学院 | 理工 | 新疆 | 550+ |
| 71 | 新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 550+ |
| 71 | 西安戏剧学院 | 艺术 | 陕西 | 550+ |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。