1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所普通本科院校上榜,其中东北地区94所。
本文基于ABC排名结果,梳理了2026年东北地区大学最新排名情况。
统计发现,东北地区院校中,辽宁有42所、黑龙江27所以及吉林25所。
排名结果显示,哈尔滨工业大学(全国第10位)、吉林大学(第28位)、大连理工大学(第29位)、东北大学(第36位)、哈尔滨工程大学(第43位)、东北师范大学(第56位)、大连海事大学(第93位)、哈尔滨医科大学(第93位)、东北财经大学(第94位)以及东北林业大学(第109位)位居东北地区前十,其中“985”建设院校4所、“双一流”院校11所。
哈尔滨医科大学(全国第93位)、东北财经大学(第94位)、中国医科大学(第110位)、黑龙江大学(第124位)以及大连医科大学(第144位)位居东北地区非“双一流”院校前五。
另外,吉林外国语大学(全国民办第7位)、大连东软信息学院(第23位)、黑龙江东方学院(第26位)位居东北地区民办大学排名前三。
地区(公办):华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年东北地区大学排名结果,如下。
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 10 |
| 2 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 28 |
| 3 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 29 |
| 4 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 36 |
| 5 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 43 |
| 6 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 56 |
| 7 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 93 |
| 7 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 93 |
| 9 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 94 |
| 10 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 109 |
| 11 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 110 |
| 12 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 123 |
| 13 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 124 |
| 14 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 125 |
| 15 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 144 |
| 16 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 152 |
| 17 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 155 |
| 18 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 158 |
| 19 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 165 |
| 20 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 168 |
| 21 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 171 |
| 22 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 172 |
| 23 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 173 |
| 24 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 175 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 181 |
| 26 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 183 |
| 27 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 188 |
| 28 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 207 |
| 29 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 217 |
| 30 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 220 |
| 31 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | 222 |
| 32 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 229 |
| 33 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 232 |
| 34 | 中国刑事警察学院 | 政法 | 辽宁 | 236 |
| 35 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 242 |
| 36 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 244 |
| 37 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 245 |
| 38 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 251 |
| 39 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 255 |
| 40 | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 264 |
| 41 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 267 |
| 42 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 271 |
| 43 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 276 |
| 43 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 276 |
| 45 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 279 |
| 46 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 283 |
| 47 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 290 |
| 48 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 292 |
| 49 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 293 |
| 50 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 294 |
| 50 | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁 | 294 |
| 52 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 305 |
| 52 | 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 305 |
| 54 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 307 |
| 55 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 309 |
| 56 | 吉林艺术学院 | 艺术 | 吉林 | 311 |
| 57 | 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 312 |
| 58 | 长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 313 |
| 59 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 320 |
| 59 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 320 |
| 61 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | 338 |
| 61 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 黑龙江 | 338 |
| 63 | 吉林化工大学 | 理工 | 吉林 | 354 |
| 64 | 锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 | 356 |
| 65 | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 辽宁 | 381 |
| 66 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 383 |
| 67 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 392 |
| 68 | 吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 398 |
| 69 | 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 399 |
| 70 | 通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 405 |
| 71 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 407 |
| 72 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 421 |
| 73 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 辽宁 | 424 |
| 74 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 432 |
| 75 | 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 451 |
| 75 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 451 |
| 77 | 牡丹江医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 452 |
| 78 | 哈尔滨学院 | 综合 | 黑龙江 | 453 |
| 78 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 453 |
| 80 | 吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 459 |
| 81 | 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 475 |
| 82 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术 | 黑龙江 | 487 |
| 83 | 辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 | 507 |
| 84 | 吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 511 |
| 85 | 吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 521 |
| 86 | 黑河学院 | 综合 | 黑龙江 | 527 |
| 87 | 大庆师范学院 | 综合 | 黑龙江 | 529 |
| 88 | 绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 536 |
| 89 | 吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 541 |
| 90 | 白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 549 |
| 91 | 辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 550+ |
| 91 | 营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | 550+ |
| 91 | 朝阳师范学院 | 师范 | 辽宁 | 550+ |
| 91 | 黑龙江工业学院 | 综合 | 黑龙江 | 550+ |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。