1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所公办普通本科院校上榜,其中政法类41所,较上一年增加3所。
本文基于ABC排名结果,梳理了2026年政法类大学排名情况。
统计发现,北京上榜5所,上海3所,甘肃、河北、河南、江苏、辽宁、山东、陕西、新疆以及重庆各2所紧随其后。
排名结果显示,2026年政法类大学排名前十分别为中国政法大学(全国第45位)、华东政法大学(第111位)、西南政法大学(第116位)、中国人民公安大学(第149位)、西北政法大学(第170位)、中国刑事警察学院(第236位)、中国人民警察大学(第257位)、上海政法学院(第284位)、中国劳动关系学院(第304位)以及甘肃政法大学(第314位)。
政法类院校进入百强1所,另有4所进入全国200强。
各类(公办):师范类 | 医药类 | 财经类 | 农林类 | 政法类 | 艺术类 | 体育类 | 民族类 | 语言类
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年中国政法类大学排名结果,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 45 |
| 2 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 | 111 |
| 3 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 | 116 |
| 4 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 149 |
| 5 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 170 |
| 6 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 236 |
| 7 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 257 |
| 8 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 | 284 |
| 9 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 304 |
| 10 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 | 314 |
| 11 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 332 |
| 12 | 南京警察学院 | 江苏 | 南京 | 365 |
| 13 | 郑州警察学院 | 河南 | 郑州 | 413 |
| 14 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 417 |
| 15 | 福建警察学院 | 福建 | 福州 | 422 |
| 16 | 四川警察学院 | 四川 | 泸州 | 424 |
| 17 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 425 |
| 18 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 | 432 |
| 19 | 云南警官学院 | 云南 | 昆明 | 436 |
| 19 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 | 436 |
| 21 | 山东警察学院 | 山东 | 济南 | 442 |
| 22 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 448 |
| 23 | 河南警察学院 | 河南 | 郑州 | 457 |
| 24 | 江西警察学院 | 江西 | 南昌 | 459 |
| 25 | 重庆警察学院 | 重庆 | 重庆 | 469 |
| 26 | 新疆政法学院 | 新疆 | 图木舒克 | 481 |
| 27 | 湖南警察学院 | 湖南 | 长沙 | 483 |
| 28 | 上海公安学院 | 上海 | 上海 | 489 |
| 29 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 490 |
| 30 | 湖北警官学院 | 湖北 | 武汉 | 498 |
| 30 | 广西警察学院 | 广西 | 南宁 | 498 |
| 32 | 甘肃警察学院 | 甘肃 | 兰州 | 504 |
| 33 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 大连 | 507 |
| 34 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 511 |
| 35 | 陕西警察学院 | 陕西 | 西安 | 516 |
| 36 | 新疆警察学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 520 |
| 37 | 贵州警察学院 | 贵州 | 贵阳 | 522 |
| 38 | 安徽公安学院 | 安徽 | 合肥 | 531 |
| 39 | 天津警察学院 | 天津 | 天津 | 550+ |
| 39 | 海南警察学院 | 海南 | 海口 | 550+ |
| 39 | 内蒙古警察学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 550+ |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。
该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。本年度排名延续采用应用型和研究型指标相融合、总量和质量兼顾的核心思想,以客观数据为主,基础办学数据和年度热点结合,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、师资队伍、学科建设、人才培养、教学建设、学术水平以及年度舆情。