1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所普通本科院校上榜,其中广东省上榜39所。
排名结果显示,广东省排名前十院校分别为中山大学(全国第16位)、华南理工大学(第26位)、南方科技大学(第39位)、暨南大学(第51位)、深圳大学(第59位)、华南师范大学(第80位)、南方医科大学(第80位)、华南农业大学(第94位)、广东工业大学(第102位)以及广州医科大学(第125位),共有8所院校跻身2026年全国大学排名百强,15所进入200强行列。
广东省上榜院校中,“双一流”建设院校8所,具有推免(保研)资格的院校20所(其中新增4所);办学类型来看,医药类院校6所,师范类院校5所,农林类院校3所,财经、艺术类院校各2所,体育、语言、政法类院校各1所。
各省(公办):北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年广东省大学排名,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 | 综合 | 广州 | 16 |
| 2 | 华南理工大学 | 理工 | 广州 | 26 |
| 3 | 南方科技大学 | 综合 | 深圳 | 39 |
| 4 | 暨南大学 | 综合 | 广州 | 51 |
| 5 | 深圳大学 | 综合 | 深圳 | 59 |
| 6 | 华南师范大学 | 师范 | 广州 | 80 |
| 6 | 南方医科大学 | 医药 | 广州 | 80 |
| 8 | 华南农业大学 | 农林 | 广州 | 94 |
| 9 | 广东工业大学 | 理工 | 广州 | 102 |
| 10 | 广州医科大学 | 医药 | 广州 | 125 |
| 11 | 广州大学 | 综合 | 广州 | 129 |
| 12 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广州 | 141 |
| 13 | 广州中医药大学 | 医药 | 广州 | 147 |
| 14 | 汕头大学 | 综合 | 汕头 | 151 |
| 15 | 广东财经大学 | 财经 | 广州 | 186 |
| 16 | 广东海洋大学 | 农林 | 湛江 | 257 |
| 17 | 佛山大学 | 理工 | 佛山 | 258 |
| 18 | 广州美术学院 | 艺术 | 广州 | 269 |
| 19 | 东莞理工学院 | 理工 | 东莞 | 291 |
| 20 | 广州体育学院 | 体育 | 广州 | 326 |
| 21 | 广东医科大学 | 医药 | 湛江 | 334 |
| 22 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 广州 | 336 |
| 23 | 广东药科大学 | 医药 | 广州 | 338 |
| 24 | 五邑大学 | 综合 | 江门 | 339 |
| 25 | 广东金融学院 | 财经 | 广州 | 342 |
| 26 | 广东技术师范大学 | 师范 | 广州 | 348 |
| 27 | 岭南师范学院 | 师范 | 湛江 | 358 |
| 28 | 深圳技术大学 | 理工 | 深圳 | 366 |
| 29 | 广东石油化工学院 | 综合 | 茂名 | 387 |
| 30 | 惠州学院 | 综合 | 惠州 | 406 |
| 31 | 广东警官学院 | 政法 | 广州 | 436 |
| 32 | 韶关学院 | 综合 | 韶关 | 438 |
| 33 | 星海音乐学院 | 艺术 | 广州 | 442 |
| 34 | 肇庆学院 | 综合 | 肇庆 | 445 |
| 35 | 嘉应学院 | 综合 | 梅州 | 448 |
| 36 | 韩山师范学院 | 师范 | 潮州 | 464 |
| 37 | 广东第二师范学院 | 师范 | 广州 | 471 |
| 38 | 广州航海学院 | 理工 | 广州 | 535 |
| 39 | 肇庆医学院 | 医药 | 肇庆 | 550+ |
| - | 深圳理工大学 | 理工 | 深圳 | 未纳入 |
| - | 大湾区大学 | 综合 | 东莞 | 未纳入 |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。
本年度排名延续采用应用型和研究型指标相融合、总量和质量兼顾的核心思想,以客观数据为主,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、师资队伍、学科建设、人才培养、教学建设、学术水平以及年度舆情,将基础办学数据和年度热点相结合进行的多维度综合评价。