1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所普通本科院校上榜,其中河南省上榜39所。
排名结果显示,河南省排名前十院校分别为郑州大学(全国第58位)、河南大学(第91位)、河南师范大学(第135位)、河南农业大学(第138位)、河南科技大学(第167位)、河南理工大学(第183位)、华北水利水电大学(第195位)、河南工业大学(第211位)、河南财经政法大学(第218位)以及郑州轻工业大学(第238位),共有2所院校跻身2026年全国大学排名百强,7所进入200强行列。
河南省上榜院校中,“双一流”建设院校2所,具有推免(保研)资格的院校12所(其中新增2所);办学类型来看,师范类院校11所,财经、农林类院校各3所,医药、政法类院校各2所,体育类院校1所。
各省(公办):北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年河南省大学排名,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州大学 | 综合 | 郑州 | 58 |
| 2 | 河南大学 | 综合 | 郑州 | 91 |
| 3 | 河南师范大学 | 师范 | 新乡 | 135 |
| 4 | 河南农业大学 | 农林 | 郑州 | 138 |
| 5 | 河南科技大学 | 综合 | 洛阳 | 167 |
| 6 | 河南理工大学 | 理工 | 焦作 | 183 |
| 7 | 华北水利水电大学 | 理工 | 郑州 | 195 |
| 8 | 河南工业大学 | 理工 | 郑州 | 211 |
| 9 | 河南财经政法大学 | 财经 | 郑州 | 218 |
| 10 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 郑州 | 238 |
| 11 | 河南中医药大学 | 医药 | 郑州 | 265 |
| 12 | 中原工学院 | 理工 | 郑州 | 280 |
| 13 | 河南科技学院 | 师范 | 新乡 | 288 |
| 14 | 河南医药大学 | 医药 | 新乡 | 294 |
| 15 | 信阳师范大学 | 师范 | 信阳 | 298 |
| 16 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 郑州 | 319 |
| 17 | 安阳师范学院 | 师范 | 安阳 | 364 |
| 18 | 南阳师范学院 | 师范 | 南阳 | 371 |
| 19 | 洛阳师范学院 | 师范 | 洛阳 | 395 |
| 20 | 郑州警察学院 | 政法 | 郑州 | 413 |
| 21 | 黄淮学院 | 师范 | 驻马店 | 415 |
| 22 | 周口师范学院 | 师范 | 周口 | 422 |
| 23 | 洛阳理工学院 | 综合 | 洛阳 | 424 |
| 24 | 商丘师范学院 | 师范 | 商丘 | 428 |
| 25 | 河南牧业经济学院 | 农林 | 郑州 | 434 |
| 26 | 南阳理工学院 | 理工 | 南阳 | 454 |
| 27 | 许昌学院 | 理工 | 许昌 | 455 |
| 28 | 河南警察学院 | 政法 | 郑州 | 457 |
| 29 | 平顶山学院 | 师范 | 平顶山 | 459 |
| 30 | 新乡学院 | 理工 | 新乡 | 461 |
| 31 | 河南财政金融学院 | 财经 | 郑州 | 466 |
| 32 | 安阳工学院 | 理工 | 安阳 | 474 |
| 33 | 郑州师范学院 | 师范 | 郑州 | 491 |
| 34 | 河南工程学院 | 理工 | 郑州 | 502 |
| 35 | 河南城建学院 | 理工 | 平顶山 | 506 |
| 36 | 信阳农林学院 | 农林 | 信阳 | 510 |
| 37 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 郑州 | 550+ |
| 37 | 河南工学院 | 理工 | 新乡 | 550+ |
| 37 | 河南体育学院 | 体育 | 郑州 | 550+ |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。
本年度排名延续采用应用型和研究型指标相融合、总量和质量兼顾的核心思想,以客观数据为主,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、师资队伍、学科建设、人才培养、教学建设、学术水平以及年度舆情,将基础办学数据和年度热点相结合进行的多维度综合评价。