1月4日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学排名,共有865所普通本科院校上榜,其中北京市上榜57所。
排名结果显示,北京市排名前十院校分别为清华大学(全国第1位)、北京大学(第2位)、中国人民大学(第8位)、北京航空航天大学(第9位)、北京理工大学(第15位)、北京师范大学(第19位)、中国农业大学(第30位)、中央财经大学(第36位)、北京邮电大学(第40位)、北京协和医学院(第40位)以及对外经济贸易大学(第40位),共有28所院校跻身2026年全国大学排名百强,40所进入200强行列。
北京市上榜院校中,“双一流”建设院校34所,具有推免(保研)资格的院校49所(其中新增4所);办学类型来看,艺术类院校8所,财经、语言、政法类院校各5所,农林、医药类院校各3所,师范、体育类院校各2所,民族类院校1所。
各省(公办):北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年北京市大学排名,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 2 |
| 3 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 8 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 9 |
| 5 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 15 |
| 6 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 19 |
| 7 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 30 |
| 8 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 36 |
| 9 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 40 |
| 9 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 40 |
| 9 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 40 |
| 12 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 41 |
| 13 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 42 |
| 14 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 45 |
| 15 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 50 |
| 16 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 59 |
| 17 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 60 |
| 18 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 63 |
| 19 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 70 |
| 20 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 72 |
| 21 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 73 |
| 22 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 76 |
| 23 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 77 |
| 24 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 78 |
| 25 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 83 |
| 26 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 84 |
| 27 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 85 |
| 28 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 86 |
| 29 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 105 |
| 30 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 110 |
| 31 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 113 |
| 32 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 129 |
| 33 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 131 |
| 34 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 141 |
| 35 | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 144 |
| 36 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 148 |
| 37 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 149 |
| 38 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 169 |
| 39 | 国际关系学院 | 综合 | 北京 | 186 |
| 40 | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 192 |
| 41 | 北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 223 |
| 42 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 225 |
| 43 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 227 |
| 44 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 234 |
| 45 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 239 |
| 46 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 260 |
| 47 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 262 |
| 48 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 270 |
| 49 | 北京农学院 | 农林 | 北京 | 275 |
| 50 | 首都体育学院 | 体育 | 北京 | 281 |
| 51 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 282 |
| 52 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 304 |
| 53 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 317 |
| 54 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 413 |
| 55 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 北京 | 429 |
| 56 | 北京警察学院 | 政法 | 北京 | 448 |
| 57 | 首钢工学院 | 理工 | 北京 | 550+ |
- | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 | 未纳入 |
| - | 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 未纳入 |
ABC中国大学排名作为ABC排名系列年度重磅研究成果,是具备独特观点的大学排名,排名结果宏观体现国内院校综合竞争力。该榜单由ABC咨询机构独家编制,旗下中国大学排行榜(CNUR)网站发布。
本年度排名延续采用应用型和研究型指标相融合、总量和质量兼顾的核心思想,以客观数据为主,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、师资队伍、学科建设、人才培养、教学建设、学术水平以及年度舆情,将基础办学数据和年度热点相结合进行的多维度综合评价。