6月17日,2026年ABC世界大学排名正式发布,名单覆盖全球67个国家和地区的1000所高校,其中美国院校上榜174所。
ABC世界大学排名(ABCWUR),由ABC排名咨询机构编制,旨在前瞻性地洞察全球高等教育的发展趋势。该排名依托于同年度世界大学评级结果,指标设有学术研究、毕业生、教育资源、全球化和综合声誉五大模块,是具备东方观点的世界大学排名,排名结果更加体现国外高校在国内认可度。
本文基于排名结果,整理出2026年美国大学世界排名。
结果显示,2026年美国大学排名前十的院校分别为哈佛大学(全球第1)、麻省理工学院(2)、斯坦福大学(4)、普林斯顿大学(5)、加州大学伯克利分校(7)、加州理工学院(8)、哥伦比亚大学(9)、耶鲁大学(10)、芝加哥大学(13)及宾夕法尼亚大学(14)。
公众号:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
链接:内地 | 香港 | 台湾 | 美国 | 英国 | 德国 | 澳大利亚 | 意大利 | 西班牙 | 韩国 | 日本 | 加拿大 | 法国 | 印度 | 马来西亚 | 瑞士 | 荷兰 | 奥地利 | 瑞典
2026年美国大学世界排名如下。
| 排名 | 中文校名 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 1 |
| 2 | 麻省理工学院 | 2 |
| 3 | 斯坦福大学 | 4 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 5 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 7 |
| 6 | 加州理工学院 | 8 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 9 |
| 8 | 耶鲁大学 | 10 |
| 9 | 芝加哥大学 | 13 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 14 |
| 11 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 17 |
| 12 | 康奈尔大学 | 19 |
| 13 | 密西根大学 | 20 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 21 |
| 15 | 华盛顿大学 | 23 |
| 16 | 杜克大学 | 27 |
| 17 | 加州大学圣迭戈分校 | 28 |
| 18 | 西北大学(美国) | 30 |
| 19 | 纽约大学 | 35 |
| 20 | 加州大学旧金山分校 | 36 |
| 21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 37 |
| 22 | 圣路易斯华盛顿大学 | 39 |
| 23 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 55 |
| 24 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 61 |
| 25 | 明尼苏达大学双城分校 | 62 |
| 26 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 64 |
| 27 | 马里兰大学 | 66 |
| 28 | 范德比尔特大学 | 67 |
| 29 | 俄亥俄州立大学 | 71 |
| 30 | 卡内基梅隆大学 | 72 |
| 31 | 波士顿大学 | 77 |
| 32 | 宾夕法尼亚州立大学 | 80 |
| 33 | 匹兹堡大学 | 81 |
| 33 | 南加州大学 | 81 |
| 35 | 佐治亚理工学院 | 86 |
| 36 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 87 |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 95 |
| 38 | 布朗大学 | 101 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | 105 |
| 40 | 普渡大学西拉法叶分校 | 116 |
| 41 | 加州大学尔湾分校 | 117 |
| 42 | 西奈山伊坎医学院 | 124 |
| 43 | 亚利桑那大学 | 126 |
| 44 | 弗吉尼亚大学 | 130 |
| 45 | 佛罗里达大学 | 131 |
| 46 | 埃默里大学 | 133 |
| 47 | 莱斯大学 | 143 |
| 48 | 罗切斯特大学 | 151 |
| 49 | 犹他大学 | 153 |
| 50 | 密歇根州立大学 | 158 |
| 51 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 163 |
| 51 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 163 |
| 53 | 得克萨斯农工大学 | 167 |
| 54 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 172 |
| 55 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 177 |
| 56 | 贝勒医学院 | 187 |
| 57 | 亚利桑那州立大学 | 206 |
| 58 | 凯斯西储大学 | 207 |
| 58 | 塔夫茨大学 | 207 |
| 60 | 俄勒冈健康与科学大学 | 214 |
| 61 | 达特茅斯学院 | 220 |
| 62 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 221 |
| 63 | 爱荷华大学 | 227 |
| 64 | 乔治敦大学 | 229 |
| 65 | 东北大学(美国) | 237 |
| 66 | 北卡罗来纳州立大学 | 243 |
| 67 | 纽约州立大学石溪分校 | 247 |
| 67 | 加州大学河滨分校 | 247 |
| 69 | 迈阿密大学 | 252 |
| 70 | 乔治·华盛顿大学 | 257 |
| 71 | 辛辛那提大学 | 263 |
| 72 | 田纳西大学 | 282 |
| 73 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 285 |
| 74 | 佛罗里达州立大学 | 295 |
| 75 | 弗吉尼亚理工大学 | 306 |
| 76 | 圣母大学 | 310 |
| 77 | 爱荷华州立大学 | 313 |
| 78 | 布兰迪斯大学 | 319 |
| 78 | 科罗拉多州立大学 | 319 |
| 80 | 纽约州立大学布法罗分校 | 328 |
| 81 | 俄勒冈州立大学 | 330 |
| 82 | 马萨诸塞大学医学院 | 345 |
| 83 | 南佛罗里达大学 | 348 |
| 84 | 休斯顿大学 | 351 |
| 85 | 堪萨斯大学 | 358 |
| 86 | 肯塔基大学 | 360 |
| 87 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 369 |
| 88 | 得克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | 371 |
| 89 | 特拉华大学 | 374 |
| 90 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 376 |
| 91 | 叶史瓦大学 | 386 |
| 92 | 俄勒冈大学 | 392 |
| 93 | 康涅狄格大学 | 411 |
| 94 | 华盛顿州立大学 | 413 |
| 95 | 杜兰大学 | 415 |
| 96 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 419 |
| 96 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 419 |
| 98 | 德雷塞尔大学 | 442 |
| 98 | 佐治亚大学 | 442 |
| 100 | 天普大学 | 444 |
| 100 | 新墨西哥大学 | 444 |
| 102 | 得克萨斯大学达拉斯分校 | 449 |
| 103 | 路易斯安那州立大学 | 452 |
| 103 | 得克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 | 452 |
| 105 | 密西西比大学 | 466 |
| 106 | 锡拉丘兹大学 | 471 |
| 106 | 托马斯杰斐逊大学 | 471 |
| 108 | 乔治梅森大学 | 479 |
| 109 | 弗吉尼亚联邦大学 | 493 |
| 110 | 南卡罗来纳医科大学 | 496 |
| 111 | 波士顿学院 | 499 |
| 111 | 中佛罗里达大学 | 499 |
| 113 | 圣路易斯大学 | 501-525 |
| 113 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 501-525 |
| 113 | 维克森林大学 | 501-525 |
| 116 | 佛罗里达国际大学 | 526-550 |
| 116 | 堪萨斯州立大学 | 526-550 |
| 116 | 伦斯勒理工学院 | 526-550 |
| 116 | 拉什大学 | 526-550 |
| 116 | 纽约市立大学-城市学院 | 526-550 |
| 116 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 526-550 |
| 116 | 加州大学默塞德分校 | 526-550 |
| 116 | 俄克拉荷马大学 | 526-550 |
| 116 | 韦恩州立大学 | 526-550 |
| 125 | 奥本大学 | 551-575 |
| 125 | 俄克拉何马州立大学 | 551-575 |
| 125 | 托力多大学 | 551-575 |
| 128 | 佛蒙特大学 | 576-600 |
| 129 | 贝勒大学 | 601-625 |
| 129 | 杨百翰大学 | 601-625 |
| 129 | 科罗拉多矿业大学 | 601-625 |
| 129 | 北德克萨斯州大学 | 601-625 |
| 133 | 克莱姆森大学 | 626-650 |
| 133 | 佐治亚州立大学 | 626-650 |
| 133 | 伊利诺伊理工大学 | 626-650 |
| 133 | 威斯康星医学院 | 626-650 |
| 133 | 圣地亚哥州立大学 | 626-650 |
| 133 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 626-650 |
| 139 | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 | 651-675 |
| 139 | 得克萨斯理工大学 | 651-675 |
| 141 | 肯特州立大学 | 676-700 |
| 141 | 新泽西理工学院 | 676-700 |
| 141 | 阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校 | 676-700 |
| 141 | 丹佛大学 | 676-700 |
| 141 | 内布拉斯加大学医学中心 | 676-700 |
| 141 | 田纳西大学卫生科学中心 | 676-700 |
| 147 | 理海大学 | 701-750 |
| 147 | 密苏里科技大学 | 701-750 |
| 147 | 得克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 701-750 |
| 147 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 701-750 |
| 147 | 犹他州立大学 | 701-750 |
| 152 | 南卫理公会大学 | 751-800 |
| 152 | 西弗吉尼亚大学 | 751-800 |
| 154 | 美利坚大学 | 801-850 |
| 154 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 801-850 |
| 154 | 密西西比州立大学 | 801-850 |
| 154 | 俄亥俄大学 | 801-850 |
| 154 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 801-850 |
| 154 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 801-850 |
| 154 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 801-850 |
| 154 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 801-850 |
| 154 | 内华达大学里诺分校 | 801-850 |
| 163 | 路易斯维尔大学 | 851-900 |
| 163 | 新罕布什尔大学 | 851-900 |
| 165 | 北亚利桑那大学 | 901-950 |
| 165 | 斯沃斯莫尔学院 | 901-950 |
| 165 | 爱达荷大学 | 901-950 |
| 165 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 901-950 |
| 165 | 维拉诺瓦大学 | 901-950 |
| 170 | 斯蒂文斯理工学院 | 951-1000 |
| 170 | 缅因大学 | 951-1000 |
| 170 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 951-1000 |
| 170 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 951-1000 |
| 170 | 威廉与玛丽学院 | 951-1000 |
说明:基于同年度ABC世界大学排名结果,并列排名按学校英文名称字母顺序;更多详见abcwur.com