6月17日,2026年ABC世界大学排名正式发布,名单覆盖全球67个国家和地区的1000所高校,其中中国内地院校上榜191所。
ABC世界大学排名(ABCWUR),由ABC排名咨询机构编制,旨在前瞻性地洞察全球高等教育的发展趋势。该排名依托于同年度世界大学评级结果,指标设有学术研究、毕业生、教育资源、全球化和综合声誉五大模块,是具备东方观点的世界大学排名,排名结果更加体现国外高校在国内认可度。
本文基于排名结果,整理出2026年中国大学世界排名(内地)。
结果显示,2026年中国内地大学世界排名前列的院校分别为北京大学(全球第12)、清华大学(16)、中国科学技术大学(32)、浙江大学(34)、上海交通大学(43)、复旦大学(46)、南京大学(57)、哈尔滨工业大学(74)、武汉大学(79)、中山大学(89)、华中科技大学(94)及北京航空航天大学(97),均跻身于世界大学前100。
另外,北京语言大学、成都大学以及中国传媒大学本年度首次进入榜单。
公众号:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
链接:内地 | 香港 | 台湾 | 美国 | 英国 | 德国 | 澳大利亚 | 意大利 | 西班牙 | 韩国 | 日本 | 加拿大 | 法国 | 印度 | 马来西亚 | 瑞士 | 荷兰 | 奥地利 | 瑞典
2026年中国大学世界排名(内地)如下。
| 排名 | 中文校名 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 12 |
| 2 | 清华大学 | 16 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 32 |
| 4 | 浙江大学 | 34 |
| 5 | 上海交通大学 | 43 |
| 6 | 复旦大学 | 46 |
| 7 | 南京大学 | 57 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 74 |
| 9 | 武汉大学 | 79 |
| 10 | 中山大学 | 89 |
| 11 | 华中科技大学 | 94 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 97 |
| 13 | 西安交通大学 | 103 |
| 14 | 东南大学 | 109 |
| 15 | 南方科技大学 | 137 |
| 16 | 同济大学 | 139 |
| 17 | 南开大学 | 145 |
| 18 | 四川大学 | 149 |
| 19 | 北京理工大学 | 156 |
| 20 | 中南大学 | 161 |
| 21 | 山东大学 | 179 |
| 22 | 电子科技大学 | 180 |
| 23 | 湖南大学 | 185 |
| 24 | 厦门大学 | 186 |
| 25 | 北京师范大学 | 189 |
| 26 | 西北工业大学 | 193 |
| 27 | 天津大学 | 198 |
| 28 | 中国人民大学 | 199 |
| 29 | 西安电子科技大学 | 201 |
| 30 | 中国农业大学 | 204 |
| 31 | 华南理工大学 | 217 |
| 32 | 吉林大学 | 223 |
| 33 | 大连理工大学 | 232 |
| 34 | 重庆大学 | 235 |
| 35 | 北京邮电大学 | 239 |
| 36 | 华东师范大学 | 247 |
| 37 | 苏州大学 | 261 |
| 38 | 兰州大学 | 269 |
| 39 | 深圳大学 | 274 |
| 40 | 东北大学(中国) | 285 |
| 41 | 北京协和医学院 | 287 |
| 42 | 上海大学 | 301 |
| 43 | 上海科技大学 | 306 |
| 44 | 武汉理工大学 | 315 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 324 |
| 46 | 南京农业大学 | 342 |
| 47 | 南京理工大学 | 346 |
| 48 | 郑州大学 | 348 |
| 49 | 华东理工大学 | 360 |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 362 |
| 51 | 暨南大学 | 366 |
| 52 | 西南交通大学 | 383 |
| 53 | 中国海洋大学 | 389 |
| 54 | 合肥工业大学 | 395 |
| 55 | 哈尔滨工程大学 | 399 |
| 56 | 北京科技大学 | 403 |
| 57 | 南昌大学 | 404 |
| 58 | 华中农业大学 | 408 |
| 59 | 福州大学 | 415 |
| 60 | 西北农林科技大学 | 421 |
| 61 | 中国矿业大学 | 423 |
| 62 | 首都医科大学 | 428 |
| 63 | 南京师范大学 | 455 |
| 63 | 西南大学 | 455 |
| 65 | 北京交通大学 | 457 |
| 66 | 南京信息工程大学 | 468 |
| 67 | 河海大学 | 475 |
| 68 | 北京化工大学 | 476 |
| 69 | 中国石油大学(华东) | 479 |
| 70 | 华中师范大学 | 488 |
| 71 | 西湖大学 | 490 |
| 72 | 南京工业大学 | 496 |
| 73 | 中国石油大学(北京) | 501-525 |
| 73 | 广东工业大学 | 501-525 |
| 73 | 江南大学 | 501-525 |
| 76 | 安徽大学 | 526-550 |
| 76 | 东华大学 | 526-550 |
| 76 | 宁波大学 | 526-550 |
| 79 | 北京工业大学 | 551-575 |
| 79 | 江苏大学 | 551-575 |
| 79 | 南京医科大学 | 551-575 |
| 82 | 中国地质大学(北京) | 576-600 |
| 82 | 昆明理工大学 | 576-600 |
| 82 | 华南农业大学 | 576-600 |
| 82 | 南方医科大学 | 576-600 |
| 82 | 浙江工业大学 | 576-600 |
| 87 | 河南大学 | 601-625 |
| 87 | 华北电力大学 | 601-625 |
| 87 | 东北师范大学 | 601-625 |
| 87 | 华南师范大学 | 601-625 |
| 87 | 扬州大学 | 601-625 |
| 87 | 云南大学 | 601-625 |
| 93 | 中国矿业大学(北京) | 626-650 |
| 93 | 广西大学 | 626-650 |
| 93 | 广州大学 | 626-650 |
| 93 | 西北大学(中国) | 626-650 |
| 93 | 天津医科大学 | 626-650 |
| 98 | 长安大学 | 651-675 |
| 98 | 中国医科大学 | 651-675 |
| 98 | 贵州大学 | 651-675 |
| 98 | 哈尔滨医科大学 | 651-675 |
| 98 | 南京邮电大学 | 651-675 |
| 103 | 北京林业大学 | 676-700 |
| 103 | 长沙理工大学 | 676-700 |
| 103 | 湖南师范大学 | 676-700 |
| 103 | 陕西师范大学 | 676-700 |
| 103 | 山东科技大学 | 676-700 |
| 103 | 四川农业大学 | 676-700 |
| 103 | 温州医科大学 | 676-700 |
| 110 | 安徽医科大学 | 701-750 |
| 110 | 北京中医药大学 | 701-750 |
| 110 | 中央财经大学 | 701-750 |
| 110 | 重庆医科大学 | 701-750 |
| 110 | 福建师范大学 | 701-750 |
| 110 | 广州医科大学 | 701-750 |
| 110 | 海南大学 | 701-750 |
| 110 | 河北工业大学 | 701-750 |
| 110 | 青岛大学 | 701-750 |
| 110 | 山东农业大学 | 701-750 |
| 110 | 山西大学 | 701-750 |
| 121 | 首都师范大学 | 751-800 |
| 121 | 中国药科大学 | 751-800 |
| 121 | 大连海事大学 | 751-800 |
| 121 | 福建农林大学 | 751-800 |
| 121 | 杭州电子科技大学 | 751-800 |
| 121 | 南京林业大学 | 751-800 |
| 121 | 中北大学 | 751-800 |
| 121 | 山东师范大学 | 751-800 |
| 121 | 上海财经大学 | 751-800 |
| 121 | 太原理工大学 | 751-800 |
| 121 | 上海理工大学 | 751-800 |
| 121 | 湘潭大学 | 751-800 |
| 121 | 浙江师范大学 | 751-800 |
| 121 | 浙江理工大学 | 751-800 |
| 135 | 安徽工业大学 | 801-850 |
| 135 | 中国政法大学 | 801-850 |
| 135 | 重庆邮电大学 | 801-850 |
| 135 | 福建医科大学 | 801-850 |
| 135 | 河北大学 | 801-850 |
| 135 | 江苏师范大学 | 801-850 |
| 135 | 南京中医药大学 | 801-850 |
| 135 | 齐鲁工业大学 | 801-850 |
| 135 | 上海师范大学 | 801-850 |
| 135 | 上海中医药大学 | 801-850 |
| 135 | 西南石油大学 | 801-850 |
| 135 | 天津工业大学 | 801-850 |
| 147 | 安徽师范大学 | 851-900 |
| 147 | 成都理工大学 | 851-900 |
| 147 | 河北医科大学 | 851-900 |
| 147 | 南通大学 | 851-900 |
| 147 | 东北农业大学 | 851-900 |
| 147 | 青岛科技大学 | 851-900 |
| 147 | 山西医科大学 | 851-900 |
| 147 | 西南财经大学 | 851-900 |
| 147 | 对外经济贸易大学 | 851-900 |
| 147 | 济南大学 | 851-900 |
| 147 | 南华大学 | 851-900 |
| 147 | 武汉科技大学 | 851-900 |
| 147 | 西安理工大学 | 851-900 |
| 147 | 新疆大学 | 851-900 |
| 147 | 燕山大学 | 851-900 |
| 162 | 北京语言大学 | 901-950 |
| 162 | 成都中医药大学 | 901-950 |
| 162 | 三峡大学 | 901-950 |
| 162 | 大连医科大学 | 901-950 |
| 162 | 广西医科大学 | 901-950 |
| 162 | 广州中医药大学 | 901-950 |
| 162 | 黑龙江大学 | 901-950 |
| 162 | 湖北大学 | 901-950 |
| 162 | 湖南农业大学 | 901-950 |
| 162 | 江苏科技大学 | 901-950 |
| 162 | 东北林业大学 | 901-950 |
| 162 | 曲阜师范大学 | 901-950 |
| 162 | 天津中医药大学 | 901-950 |
| 175 | 安徽理工大学 | 951-1000 |
| 175 | 长春理工大学 | 951-1000 |
| 175 | 成都大学 | 951-1000 |
| 175 | 中国传媒大学 | 951-1000 |
| 175 | 河南农业大学 | 951-1000 |
| 175 | 河南师范大学 | 951-1000 |
| 175 | 河南科技大学 | 951-1000 |
| 175 | 江西师范大学 | 951-1000 |
| 175 | 辽宁大学 | 951-1000 |
| 175 | 西北师范大学 | 951-1000 |
| 175 | 陕西科技大学 | 951-1000 |
| 175 | 汕头大学 | 951-1000 |
| 175 | 沈阳农业大学 | 951-1000 |
| 175 | 沈阳理工大学 | 951-1000 |
| 175 | 沈阳工业大学 | 951-1000 |
| 175 | 天津师范大学 | 951-1000 |
| 175 | 天津科技大学 | 951-1000 |
说明:基于同年度ABC世界大学排名结果,并列排名按学校英文名称字母顺序;更多详见abcwur.com