6月17日,2026年ABC世界大学排名正式发布,名单覆盖全球67个国家和地区的1000所高校,其中欧洲上榜院校356所。
ABC世界大学排名(ABCWUR),由ABC排名咨询机构编制,旨在前瞻性地洞察全球高等教育的发展趋势。该排名依托于同年度世界大学评级结果,指标设有学术研究、毕业生、教育资源、全球化和综合声誉五大模块,是具备东方观点的世界大学排名,排名结果更加体现国外高校在国内认可度。
本文基于排名结果,整理出2026年欧洲大学排名。
结果显示,2026年欧洲大学排名前十分别为剑桥大学(全球第3)、牛津大学(6)、伦敦大学学院(11)、帝国理工学院(15)、苏黎世联邦理工学院(24)、巴黎文理研究大学(31)、伦敦国王学院(33)、巴黎理工学院(38)、爱丁堡大学(41)及巴黎萨克雷大学(44)。
从具体分布来看,欧洲前100的院校来自17个国家和地区。英国以26所领跑,德国18所,荷兰10所,法国9所,瑞士7所;瑞典与意大利各6所,丹麦、比利时及俄罗斯各3所;挪威与西班牙各2所,奥地利、芬兰、爱尔兰、葡萄牙和希腊则各1所。
公众号:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
链接:内地 | 香港 | 台湾 | 美国 | 英国 | 德国 | 澳大利亚 | 意大利 | 西班牙 | 韩国 | 日本 | 加拿大 | 法国 | 印度 | 马来西亚 | 瑞士 | 荷兰 | 奥地利 | 瑞典
2026年欧洲大学排名如下。
| 排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | 英国 | 3 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 6 |
| 3 | 伦敦大学学院 | 英国 | 11 |
| 4 | 帝国理工学院 | 英国 | 15 |
| 5 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 24 |
| 6 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 31 |
| 7 | 伦敦国王学院 | 英国 | 33 |
| 8 | 巴黎理工学院 | 法国 | 38 |
| 9 | 爱丁堡大学 | 英国 | 41 |
| 10 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 44 |
| 11 | 慕尼黑大学 | 德国 | 47 |
| 12 | 海德堡大学 | 德国 | 50 |
| 13 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 51 |
| 14 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 52 |
| 15 | 索邦大学 | 法国 | 54 |
| 16 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 56 |
| 17 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 58 |
| 18 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 59 |
| 19 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 60 |
| 20 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 63 |
| 21 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 69 |
| 22 | 荷语鲁汶大学 | 比利时 | 73 |
| 23 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 75 |
| 24 | 莱顿大学 | 荷兰 | 77 |
| 25 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 83 |
| 26 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 85 |
| 27 | 柏林自由大学 | 德国 | 90 |
| 27 | 伯明翰大学 | 英国 | 90 |
| 29 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 92 |
| 30 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 93 |
| 31 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 95 |
| 32 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 97 |
| 33 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 99 |
| 34 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 106 |
| 34 | 利兹大学 | 英国 | 106 |
| 36 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 108 |
| 37 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 110 |
| 38 | 隆德大学 | 瑞典 | 111 |
| 38 | 维也纳大学 | 奥地利 | 111 |
| 40 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 113 |
| 41 | 南安普敦大学 | 英国 | 114 |
| 41 | 华威大学 | 英国 | 114 |
| 43 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 119 |
| 44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 120 |
| 45 | 米兰理工大学 | 意大利 | 122 |
| 46 | 哥廷根大学 | 德国 | 124 |
| 47 | 波恩大学 | 德国 | 128 |
| 48 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 133 |
| 49 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 135 |
| 50 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 137 |
| 51 | 弗赖堡大学 | 德国 | 140 |
| 52 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 142 |
| 53 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 143 |
| 54 | 拉德堡德大学 | 荷兰 | 145 |
| 54 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 145 |
| 56 | 汉堡大学 | 德国 | 148 |
| 57 | 诺丁汉大学 | 英国 | 152 |
| 58 | 根特大学 | 比利时 | 160 |
| 59 | 图宾根大学 | 德国 | 161 |
| 60 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 165 |
| 61 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 166 |
| 62 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 167 |
| 63 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 169 |
| 64 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 171 |
| 65 | 利物浦大学 | 英国 | 174 |
| 66 | 卡迪夫大学 | 英国 | 175 |
| 66 | 罗马大学 | 意大利 | 175 |
| 68 | 亚琛工业大学 | 德国 | 177 |
| 69 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 182 |
| 70 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 | 183 |
| 71 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 | 184 |
| 72 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 189 |
| 73 | 埃克塞特大学 | 英国 | 191 |
| 74 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 195 |
| 74 | 洛桑大学 | 瑞士 | 195 |
| 76 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 200 |
| 77 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 204 |
| 78 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 207 |
| 79 | 米兰大学 | 意大利 | 210 |
| 80 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 211 |
| 80 | 莱斯特大学 | 英国 | 211 |
| 80 | 明斯特大学 | 德国 | 211 |
| 83 | 法兰克福大学 | 德国 | 219 |
| 84 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 221 |
| 85 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 | 法国 | 223 |
| 86 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 227 |
| 87 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 230 |
| 87 | 比萨大学 | 意大利 | 230 |
| 89 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 232 |
| 90 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 | 235 |
| 91 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 237 |
| 92 | 科隆大学 | 德国 | 240 |
| 92 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 240 |
| 94 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 247 |
| 95 | 雅典大学 | 希腊 | 251 |
| 96 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 252 |
| 97 | 雷丁大学 | 英国 | 254 |
| 97 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 254 |
| 99 | 阿伯丁大学 | 英国 | 256 |
| 100 | 挪威科技大学 | 挪威 | 257 |
说明:基于同年度ABC世界大学排名结果,并列排名按学校英文名称字母顺序;更多详见abcwur.com