6月17日,2026年ABC世界大学排名正式发布,名单覆盖全球67个国家和地区的1000所高校,其中亚洲上榜院校360所。
ABC世界大学排名(ABCWUR),由ABC排名咨询机构编制,旨在前瞻性地洞察全球高等教育的发展趋势。该排名依托于同年度世界大学评级结果,指标设有学术研究、毕业生、教育资源、全球化和综合声誉五大模块,是具备东方观点的世界大学排名,排名结果更加体现国外高校在国内认可度。
本文基于排名结果,整理出2026年亚洲大学排名。
结果显示,2026年亚洲大学排名前十分别为北京大学(全球第12)、清华大学(16)、东京大学(18)、新加坡国立大学(26)、香港大学(29)、中国科学技术大学(32)、浙江大学(34)、南洋理工大学(40)、上海交通大学(43)及京都大学(44)。
从具体分布来看,亚洲前100的院校来自12个国家和地区。中国内地以56所领跑,日本11所,韩国10所;中国香港6所,沙特阿拉伯4所,中国台湾、以色列各3所;新加坡、马来西亚各2所,中国澳门、伊朗和印度各1所。
公众号:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
链接:内地 | 香港 | 台湾 | 美国 | 英国 | 德国 | 澳大利亚 | 意大利 | 西班牙 | 韩国 | 日本 | 加拿大 | 法国 | 印度 | 马来西亚 | 瑞士 | 荷兰 | 奥地利 | 瑞典
2026年亚洲大学排名如下。
| 排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 中国内地 | 12 |
| 2 | 清华大学 | 中国内地 | 16 |
| 3 | 东京大学 | 日本 | 18 |
| 4 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 26 |
| 5 | 香港大学 | 中国香港 | 29 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 中国内地 | 32 |
| 7 | 浙江大学 | 中国内地 | 34 |
| 8 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 40 |
| 9 | 上海交通大学 | 中国内地 | 43 |
| 10 | 京都大学 | 日本 | 44 |
| 11 | 复旦大学 | 中国内地 | 46 |
| 12 | 香港中文大学 | 中国香港 | 48 |
| 13 | 南京大学 | 中国内地 | 57 |
| 14 | 首尔大学 | 韩国 | 68 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 | 74 |
| 16 | 武汉大学 | 中国内地 | 79 |
| 17 | 香港科技大学 | 中国香港 | 84 |
| 18 | 中山大学 | 中国内地 | 89 |
| 19 | 华中科技大学 | 中国内地 | 94 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 中国内地 | 97 |
| 21 | 香港城市大学 | 中国香港 | 100 |
| 22 | 台湾大学 | 中国台湾 | 102 |
| 23 | 香港理工大学 | 中国香港 | 103 |
| 23 | 西安交通大学 | 中国内地 | 103 |
| 25 | 东南大学 | 中国内地 | 109 |
| 26 | 大阪大学 | 日本 | 123 |
| 27 | 东京科学大学 | 日本 | 129 |
| 28 | 庆应义塾大学 | 日本 | 131 |
| 29 | 高丽大学 | 韩国 | 136 |
| 30 | 南方科技大学 | 中国内地 | 137 |
| 31 | 同济大学 | 中国内地 | 139 |
| 32 | 南开大学 | 中国内地 | 145 |
| 33 | 四川大学 | 中国内地 | 149 |
| 34 | 名古屋大学 | 日本 | 150 |
| 35 | 延世大学 | 韩国 | 155 |
| 36 | 北京理工大学 | 中国内地 | 156 |
| 36 | 东北大学(日本) | 日本 | 156 |
| 38 | 中南大学 | 中国内地 | 161 |
| 39 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 172 |
| 40 | 山东大学 | 中国内地 | 179 |
| 41 | 希伯来大学 | 以色列 | 180 |
| 41 | 电子科技大学 | 中国内地 | 180 |
| 43 | 湖南大学 | 中国内地 | 185 |
| 44 | 厦门大学 | 中国内地 | 186 |
| 45 | 北京师范大学 | 中国内地 | 189 |
| 46 | 西北工业大学 | 中国内地 | 193 |
| 47 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 194 |
| 48 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 195 |
| 49 | 天津大学 | 中国内地 | 198 |
| 50 | 中国人民大学 | 中国内地 | 199 |
| 51 | 西安电子科技大学 | 中国内地 | 201 |
| 52 | 成均馆大学 | 韩国 | 202 |
| 53 | 中国农业大学 | 中国内地 | 204 |
| 54 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 215 |
| 55 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 217 |
| 55 | 华南理工大学 | 中国内地 | 217 |
| 57 | 吉林大学 | 中国内地 | 223 |
| 57 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 223 |
| 59 | 大连理工大学 | 中国内地 | 232 |
| 60 | 重庆大学 | 中国内地 | 235 |
| 61 | 北京邮电大学 | 中国内地 | 239 |
| 62 | 澳门大学 | 中国澳门 | 243 |
| 63 | 华东师范大学 | 中国内地 | 247 |
| 64 | 北海道大学 | 日本 | 261 |
| 64 | 苏州大学 | 中国内地 | 261 |
| 66 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 265 |
| 67 | 九州大学 | 日本 | 269 |
| 67 | 兰州大学 | 中国内地 | 269 |
| 69 | 深圳大学 | 中国内地 | 274 |
| 70 | 东北大学(中国) | 中国内地 | 285 |
| 71 | 北京协和医学院 | 中国内地 | 287 |
| 72 | 上海大学 | 中国内地 | 301 |
| 72 | 以色列理工学院 | 以色列 | 301 |
| 72 | 早稻田大学 | 日本 | 301 |
| 75 | 上海科技大学 | 中国内地 | 306 |
| 76 | 汉阳大学 | 韩国 | 308 |
| 77 | 筑波大学 | 日本 | 310 |
| 78 | 武汉理工大学 | 中国内地 | 315 |
| 79 | 南京航空航天大学 | 中国内地 | 324 |
| 80 | 印度科学学院 | 印度 | 326 |
| 81 | 庆熙大学 | 韩国 | 328 |
| 82 | 浦项科技大学 | 韩国 | 333 |
| 83 | 南京农业大学 | 中国内地 | 342 |
| 84 | 南京理工大学 | 中国内地 | 346 |
| 85 | 郑州大学 | 中国内地 | 348 |
| 86 | 华东理工大学 | 中国内地 | 360 |
| 87 | 中国地质大学(武汉) | 中国内地 | 362 |
| 88 | 暨南大学 | 中国内地 | 366 |
| 89 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 371 |
| 90 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 376 |
| 90 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 376 |
| 92 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 379 |
| 92 | 蔚山科学技术院 | 韩国 | 379 |
| 94 | 西南交通大学 | 中国内地 | 383 |
| 95 | 中国海洋大学 | 中国内地 | 389 |
| 96 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 392 |
| 97 | 合肥工业大学 | 中国内地 | 395 |
| 98 | 哈尔滨工程大学 | 中国内地 | 399 |
| 98 | 釜山大学 | 韩国 | 399 |
| 100 | 北京科技大学 | 中国内地 | 403 |
说明:基于同年度ABC世界大学排名结果,并列排名按学校英文名称字母顺序;更多详见abcwur.com