阳光高考网的院校满意度调查,是由实名注册的本校学生从综合满意度、环境满意度、生活满意度三个维度投票评分得出,评分结果对学校提升教育质量、优化管理具有重要参考意义。
据ABC排名梳理,统计出2026年中国大学本科院校、“双一流”院校以及非“双一流”院校满意度排名(排序依照综合满意度、环境满意度、生活满意度三者总分)。
山西医药学院以总分14.9的院校满意度荣登中国大学院校满意度第一;深圳技术大学总分14.7位居第二;福州外语外贸学院、上海纽约大学、中央戏剧学院均为总分14.3并列第三;
“双一流”院校满意度中,中央戏剧学院排名第一,满意度总分为14.3;南京大学以及南方科技大学总分均为14.2,并列第二;厦门大学总分14.1跻身前三;清华大学14.0紧随其后,进入前五;
福州外语外贸学院、阳光学院、厦门大学嘉庚学院、福州理工学院以及哈尔滨信息工程学院位于民办本科院校满意度前五;
厦门大学嘉庚学院、燕山大学里仁学院、河北大学工商学院、黑龙江东方学院以及河北农业大学现代科技学院等独立学院院校满意度较高,进入全国百强;
上海纽约大学、香港中文大学(深圳)位于中外合作办学院校满意度前二,全国前十。
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
更多排名结果,如图。(总分相同,不分先后)
2026年中国大学院校满意度排名
| 序号 | 院校名称 | 综合满意度 | 环境满意度 | 生活满意度 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西医药学院 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 14.9 |
| 2 | 深圳技术大学 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 14.7 |
| 3 | 福州外语外贸学院 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.3 |
| 4 | 上海纽约大学 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.3 |
| 5 | 中央戏剧学院 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.3 |
| 6 | 南京大学 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 14.2 |
| 7 | 南方科技大学 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 14.2 |
| 8 | 香港中文大学(深圳) | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 14.1 |
| 9 | 厦门大学 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 14.1 |
| 10 | 阳光学院 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 14.0 |
| 11 | 深圳大学 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 14.0 |
| 12 | 清华大学 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 14.0 |
| 13 | 西交利物浦大学 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 13.9 |
| 14 | 星海音乐学院 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 13.9 |
| 15 | 厦门大学嘉庚学院 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 13.9 |
| 16 | 国防科学技术大学 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 13.8 |
| 17 | 浙江大学 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 13.8 |
| 18 | 中国科学技术大学 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 13.8 |
| 19 | 南京警察学院 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 13.8 |
| 20 | 华中科技大学 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 13.8 |
| 21 | 聊城大学 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 13.8 |
| 22 | 上海科技大学 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.8 |
| 23 | 中国农业大学 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.8 |
| 24 | 浙江工业大学 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 13.8 |
| 25 | 中国矿业大学 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 13.7 |
| 26 | 重庆大学 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 13.7 |
| 27 | 福州理工学院 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 13.7 |
| 28 | 哈尔滨信息工程学院 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 13.7 |
| 29 | 上海交通大学 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 13.7 |
| 30 | 北方工业大学 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 13.7 |
| 31 | 集美大学 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 13.7 |
| 32 | 西南财经大学 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 13.7 |
| 33 | 宁波诺丁汉大学 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 13.6 |
| 34 | 上海音乐学院 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 13.6 |
| 35 | 四川大学 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 13.6 |
| 36 | 燕山大学里仁学院 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 13.6 |
| 37 | 华东师范大学 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 13.6 |
| 38 | 东华大学 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 39 | 杭州电子科技大学 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 40 | 上海体育大学 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 41 | 浙江水利水电学院 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 42 | 深圳北理莫斯科大学 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 13.6 |
| 43 | 东北师范大学 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 13.5 |
| 44 | 南京邮电大学 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 13.5 |
| 45 | 中南大学 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 13.5 |
| 46 | 北京舞蹈学院 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 13.5 |
| 47 | 西北农林科技大学 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 13.5 |
| 48 | 大连民族大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 50 | 河南农业大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 51 | 同济大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 52 | 西南政法大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 53 | 浙江师范大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 54 | 浙江农林大学 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 13.5 |
| 55 | 华侨大学 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 13.5 |
| 56 | 武汉大学 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 13.4 |
| 57 | 复旦大学 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 13.4 |
| 58 | 北京大学 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 59 | 北京电影学院 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 60 | 长安大学 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 61 | 中国戏曲学院 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 62 | 东北财经大学 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 13.4 |
| 63 | 河北大学工商学院 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 13.4 |
| 64 | 茅台学院 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 13.4 |
| 65 | 山东科技大学 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 13.4 |
| 66 | 西安电子科技大学 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 13.4 |
| 67 | 南京航空航天大学 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 13.4 |
| 68 | 陕西师范大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 69 | 汕头大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 70 | 温州大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 71 | 中南民族大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 72 | 杭州师范大学 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 13.4 |
| 73 | 南京财经大学 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 13.4 |
| 74 | 山东警察学院 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 13.3 |
| 75 | 山东理工大学 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 13.3 |
| 76 | 天津大学 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 13.3 |
| 77 | 西南交通大学 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 13.3 |
| 78 | 黑龙江东方学院 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 79 | 西安交通大学 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 80 | 长春人文学院 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 81 | 中南财经政法大学 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 82 | 北京科技大学 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 13.3 |
| 83 | 大连科技学院 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 13.3 |
| 84 | 中国科学院大学 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 13.3 |
| 85 | 广东以色列理工学院 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 86 | 河北农业大学现代科技学院 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 87 | 河南理工大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 88 | 临沂大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 89 | 南京林业大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 90 | 厦门医学院 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 91 | 山东第一医科大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 92 | 河南工业大学 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 13.3 |
| 93 | 西南科技大学 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 13.3 |
| 94 | 浙江科技大学 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 13.3 |
| 95 | 南京传媒学院 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 13.2 |
| 96 | 沈阳体育学院 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 13.2 |
| 97 | 南开大学 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 13.2 |
| 98 | 仰恩大学 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 13.2 |
| 99 | 东南大学 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 13.2 |
| 100 | 黑龙江大学 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 13.2 |
| 说明:数据来源于阳光高考网(本校学生实名投票),统计时间为2026年2月。 | |||||
2026年“双一流”院校满意度排名
| 序号 | 院校名称 | 综合满意度 | 环境满意度 | 生活满意度 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央戏剧学院 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.3 |
| 2 | 南京大学 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 14.2 |
| 3 | 南方科技大学 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 14.2 |
| 4 | 厦门大学 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 14.1 |
| 5 | 清华大学 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 14.0 |
| 6 | 浙江大学 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 13.8 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 13.8 |
| 8 | 国防科技大学 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 13.8 |
| 9 | 华中科技大学 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 13.8 |
| 10 | 上海科技大学 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.8 |
| 11 | 中国农业大学 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.8 |
| 12 | 中国矿业大学 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 13.7 |
| 13 | 重庆大学 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 13.7 |
| 14 | 上海交通大学 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 13.7 |
| 15 | 西南财经大学 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 13.7 |
| 16 | 上海音乐学院 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 13.6 |
| 17 | 四川大学 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 13.6 |
| 18 | 华东师范大学 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 13.6 |
| 19 | 东华大学 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 20 | 上海体育大学 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 21 | 东北师范大学 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 13.5 |
| 22 | 南京邮电大学 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 13.5 |
| 23 | 中南大学 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 13.5 |
| 24 | 西北农林科技大学 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 13.5 |
| 25 | 同济大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 26 | 武汉大学 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 13.4 |
| 27 | 复旦大学 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 13.4 |
| 28 | 北京大学 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 29 | 长安大学 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 13.4 |
| 31 | 南京航空航天大学 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 13.4 |
| 32 | 陕西师范大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 33 | 天津大学 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 13.3 |
| 34 | 西南交通大学 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 13.3 |
| 35 | 西安交通大学 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 36 | 中南财经政法大学 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 37 | 北京科技大学 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 13.3 |
| 38 | 中国科学院大学 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 13.3 |
| 39 | 南京林业大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 40 | 南开大学 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 13.2 |
| 41 | 东南大学 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 13.2 |
| 42 | 对外经济贸易大学 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 13.2 |
| 43 | 上海财经大学 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 13.2 |
| 44 | 安徽大学 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 13.2 |
| 45 | 江南大学 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 13.2 |
| 46 | 郑州大学 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 13.2 |
| 47 | 东北农业大学 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 13.2 |
| 48 | 北京林业大学 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 13.2 |
| 49 | 山东大学 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 13.1 |
| 50 | 吉林大学 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 13.1 |
| 51 | 天津工业大学 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 13.1 |
| 52 | 合肥工业大学 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 13.1 |
| 53 | 河南大学 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 13.1 |
| 54 | 南京理工大学 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 13.1 |
| 55 | 南京师范大学 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 13.1 |
| 56 | 中国石油大学(华东) | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 13.1 |
| 57 | 云南大学 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 13.1 |
| 58 | 中国人民大学 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 13.0 |
| 59 | 西北工业大学 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 13.0 |
| 60 | 四川农业大学 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 13.0 |
| 61 | 湘潭大学 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 13.0 |
| 62 | 中山大学 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 13.0 |
| 63 | 北京理工大学 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 13.0 |
| 64 | 中国地质大学(武汉) | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 13.0 |
| 65 | 华中农业大学 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 13.0 |
| 66 | 华中师范大学 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 13.0 |
| 67 | 宁波大学 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 13.0 |
| 68 | 延边大学 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 13.0 |
| 69 | 南京信息工程大学 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 13.0 |
| 70 | 中国传媒大学 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 13.0 |
| 71 | 华南农业大学 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 13.0 |
| 72 | 哈尔滨工业大学 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 12.9 |
| 73 | 湖南大学 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 12.9 |
| 74 | 内蒙古大学 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 12.9 |
| 75 | 西南大学 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 12.9 |
| 76 | 中国药科大学 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 12.9 |
| 77 | 上海海洋大学 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 12.9 |
| 78 | 大连理工大学 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 12.8 |
| 79 | 兰州大学 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 12.8 |
| 80 | 苏州大学 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 12.8 |
| 81 | 山西大学 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 12.8 |
| 82 | 南京中医药大学 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 12.8 |
| 83 | 哈尔滨工程大学 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 12.7 |
| 84 | 南京农业大学 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 12.7 |
| 85 | 上海大学 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 12.7 |
| 86 | 电子科技大学 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 12.6 |
| 87 | 东北大学 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 12.6 |
| 88 | 北京交通大学 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 12.6 |
| 89 | 福州大学 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 12.6 |
| 90 | 太原理工大学 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 12.6 |
| 91 | 北京工业大学 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 12.6 |
| 92 | 大连海事大学 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 12.6 |
| 93 | 辽宁大学 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 12.6 |
| 94 | 北京师范大学 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 12.5 |
| 95 | 北京航空航天大学 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 12.5 |
| 96 | 南昌大学 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 12.5 |
| 97 | 中央民族大学 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 12.5 |
| 98 | 华南理工大学 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 12.4 |
| 99 | 中国海洋大学 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 12.4 |
| 100 | 上海外国语大学 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 12.4 |
| 101 | 石河子大学 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 12.4 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 12.4 |
| 103 | 中国石油大学(北京) | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 12.3 |
| 104 | 中央美术学院 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 12.2 |
| 105 | 暨南大学 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 12.2 |
| 106 | 东北林业大学 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 12.1 |
| 107 | 中国人民公安大学 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 12.1 |
| 108 | 河海大学 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 12.1 |
| 109 | 广西大学 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 12.1 |
| 110 | 河北工业大学 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 12.0 |
| 111 | 西北大学 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 12.0 |
| 112 | 武汉理工大学 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 12.0 |
| 113 | 华北电力大学 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 11.9 |
| 114 | 中国美术学院 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 11.9 |
| 115 | 南京医科大学 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 11.9 |
| 116 | 华南师范大学 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 11.9 |
| 117 | 宁夏大学 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 11.9 |
| 118 | 西南石油大学 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 11.8 |
| 119 | 成都理工大学 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 11.8 |
| 120 | 华东理工大学 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 11.7 |
| 121 | 中国地质大学(北京) | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 11.7 |
| 122 | 贵州大学 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 11.7 |
| 123 | 北京体育大学 | 4.0 | 4.6 | 3.0 | 11.6 |
| 124 | 湖南师范大学 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 11.6 |
| 125 | 海南大学 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 11.6 |
| 126 | 新疆大学 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 11.6 |
| 127 | 中国政法大学 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 11.5 |
| 128 | 首都师范大学 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 11.5 |
| 129 | 北京外国语大学 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 11.4 |
| 130 | 青海大学 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 11.4 |
| 131 | 中央财经大学 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 11.3 |
| 132 | 北京邮电大学 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 11.2 |
| 133 | 天津医科大学 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 11.1 |
| 134 | 广州中医药大学 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 11.1 |
| 135 | 北京化工大学 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 11.0 |
| 136 | 西藏大学 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 11.0 |
| 137 | 北京中医药大学 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 10.9 |
| 138 | 广州医科大学 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 10.9 |
| 139 | 上海中医药大学 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 10.5 |
| 140 | 外交学院 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 10.4 |
| 141 | 成都中医药大学 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 10.3 |
| 142 | 天津中医药大学 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 9.4 |
| 说明:数据来源于阳光高考网(本校学生实名投票),统计时间为2026年2月。 | |||||
2026年非“双一流”院校满意度排名
| 序号 | 院校名称 | 综合满意度 | 环境满意度 | 生活满意度 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西医药学院 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 14.9 |
| 2 | 深圳技术大学 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 14.7 |
| 3 | 福州外语外贸学院 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.3 |
| 4 | 上海纽约大学 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.3 |
| 5 | 香港中文大学(深圳) | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 14.1 |
| 6 | 阳光学院 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 14.0 |
| 7 | 深圳大学 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 14.0 |
| 8 | 西交利物浦大学 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 13.9 |
| 9 | 星海音乐学院 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 13.9 |
| 10 | 厦门大学嘉庚学院 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 13.9 |
| 11 | 南京警察学院 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 13.8 |
| 12 | 聊城大学 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 13.8 |
| 13 | 浙江工业大学 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 13.8 |
| 14 | 福州理工学院 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 13.7 |
| 15 | 哈尔滨信息工程学院 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 13.7 |
| 16 | 北方工业大学 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 13.7 |
| 17 | 集美大学 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 13.7 |
| 18 | 宁波诺丁汉大学 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 13.6 |
| 19 | 燕山大学里仁学院 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 13.6 |
| 20 | 杭州电子科技大学 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 21 | 浙江水利水电学院 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 13.6 |
| 22 | 深圳北理莫斯科大学 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 13.6 |
| 23 | 北京舞蹈学院 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 13.5 |
| 24 | 大连民族大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 25 | 哈尔滨华德学院 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 26 | 河南农业大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 27 | 西南政法大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 28 | 浙江师范大学 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 13.5 |
| 29 | 浙江农林大学 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 13.5 |
| 30 | 华侨大学 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 13.5 |
| 31 | 北京电影学院 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 32 | 中国戏曲学院 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 13.4 |
| 33 | 东北财经大学 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 13.4 |
| 34 | 河北大学工商学院 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 13.4 |
| 35 | 茅台学院 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 13.4 |
| 36 | 山东科技大学 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 13.4 |
| 37 | 汕头大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 38 | 温州大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 39 | 中南民族大学 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
| 40 | 杭州师范大学 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 13.4 |
| 41 | 南京财经大学 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 13.4 |
| 42 | 山东警察学院 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 13.3 |
| 43 | 山东理工大学 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 13.3 |
| 44 | 黑龙江东方学院 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 45 | 长春人文学院 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
| 46 | 大连科技学院 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 13.3 |
| 47 | 广东以色列理工学院 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 48 | 河北农业大学现代科技学院 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 49 | 河南理工大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 50 | 临沂大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 51 | 厦门医学院 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 52 | 山东第一医科大学 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 13.3 |
| 53 | 河南工业大学 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 13.3 |
| 54 | 西南科技大学 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 13.3 |
| 55 | 浙江科技大学 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 13.3 |
| 说明:数据来源于阳光高考网(本校学生实名投票),统计时间为2026年2月。 | |||||