根据阳光高考网公布的数据,ABC排名公众号整理出2026年各省民办本科院校满意度排名(含独立学院)。
阳光高考网的院校满意度调查,是由实名注册的本校学生从综合满意度、环境满意度、生活满意度三个维度投票评分得出,评分结果对学校提升办学条件、优化管理具有重要参考意义。
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年各省民办本科院校满意度排名(含独立学院),具体如下。
| 省份 | 排名 | 院校名称 | 综合满意度 | 环境满意度 | 生活满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | 北京工业大学耿丹学院 | 4.1 | 4.4 | 3.5 |
| 北京 | 2 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4.1 | 4.2 | 3.6 |
| 北京 | 3 | 北京城市学院 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |
| 北京 | 4 | 北京邮电大学世纪学院 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
| 北京 | 5 | 北京金融科技学院 | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
| 北京 | 6 | 首都师范大学科德学院 | 3.4 | 3.8 | 2.7 |
| 天津 | 1 | 天津仁爱学院 | 4.0 | 4.1 | 3.3 |
| 天津 | 1 | 天津商业大学宝德学院 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
| 天津 | 3 | 天津天狮学院 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| 天津 | 4 | 北京科技大学天津学院 | 3.8 | 3.8 | 3.2 |
| 天津 | 5 | 天津传媒学院 | 3.6 | 4.2 | 2.6 |
| 天津 | 6 | 天津医科大学临床医学院 | 3.3 | 3.4 | 3.0 |
| 天津 | 7 | 天津财经大学珠江学院 | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
| 天津 | 8 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
| 河北 | 1 | 河北农业大学现代科技学院 | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
| 河北 | 2 | 沧州交通学院 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| 河北 | 3 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| 河北 | 4 | 河北传媒学院 | 4.2 | 4.3 | 3.9 |
| 河北 | 5 | 河北工程大学科信学院 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| 河北 | 6 | 河北医科大学临床学院 | 4.1 | 3.6 | 3.7 |
| 河北 | 6 | 河北工程技术学院 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| 河北 | 8 | 河北美术学院 | 3.8 | 4.2 | 3.2 |
| 河北 | 9 | 燕京理工学院 | 3.8 | 4.0 | 2.8 |
| 河北 | 9 | 石家庄铁道大学四方学院 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
| 河北 | 11 | 华北理工大学轻工学院 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 河北 | 11 | 河北地质大学华信学院 | 3.6 | 3.3 | 3.6 |
| 河北 | 13 | 河北东方学院 | 3.0 | 3.2 | 2.8 |
| 山西 | 1 | 晋中信息学院 | 4.2 | 4.4 | 4.0 |
| 山西 | 2 | 晋中健康学院 | 3.9 | 4.1 | 3.4 |
| 山西 | 3 | 山西工商学院 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| 山西 | 4 | 山西晋中理工学院 | 3.6 | 3.5 | 3.1 |
| 内蒙古 | 1 | 内蒙古大学创业学院 | 3.9 | 3.6 | 3.5 |
| 内蒙古 | 2 | 内蒙古鸿德文理学院 | 3.8 | 3.8 | 3.0 |
| 辽宁 | 1 | 大连科技学院 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| 辽宁 | 2 | 大连理工大学城市学院 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| 辽宁 | 3 | 大连东软信息学院 | 4.3 | 4.7 | 3.6 |
| 辽宁 | 4 | 沈阳城市学院 | 3.9 | 4.4 | 3.8 |
| 辽宁 | 5 | 辽宁何氏医学院 | 4.1 | 4.3 | 3.6 |
| 辽宁 | 6 | 大连财经学院 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
| 辽宁 | 7 | 沈阳工学院 | 4.0 | 4.1 | 3.7 |
| 辽宁 | 8 | 辽宁对外经贸学院 | 3.9 | 4.2 | 3.5 |
| 辽宁 | 9 | 大连艺术学院 | 4.0 | 3.9 | 3.3 |
| 辽宁 | 10 | 辽宁财贸学院 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
| 辽宁 | 11 | 辽宁传媒学院 | 3.5 | 3.6 | 3.3 |
| 辽宁 | 11 | 沈阳科技学院 | 3.5 | 3.6 | 3.3 |
| 辽宁 | 13 | 沈阳城市建设学院 | 3.5 | 3.6 | 3.1 |
| 辽宁 | 14 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 3.5 | 3.6 | 3.0 |
| 辽宁 | 15 | 辽宁理工学院 | 3.4 | 4.0 | 2.6 |
| 辽宁 | 16 | 大连医科大学中山学院 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
| 辽宁 | 17 | 辽宁师范大学海华学院 | 3.2 | 3.5 | 2.8 |
| 辽宁 | 18 | 锦州医科大学医疗学院 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| 辽宁 | 19 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 3.1 | 3.4 | 2.7 |
| 吉林 | 1 | 长春人文学院 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 吉林 | 2 | 长春大学旅游学院 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| 吉林 | 3 | 长春财经学院 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
| 吉林 | 4 | 吉林外国语大学 | 4.3 | 4.5 | 3.7 |
| 吉林 | 5 | 长春光华学院 | 4.1 | 4.1 | 3.8 |
| 吉林 | 6 | 吉林师范大学博达学院 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| 吉林 | 7 | 长春工业大学人文信息学院 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |
| 吉林 | 8 | 吉林动画学院 | 4.0 | 4.0 | 3.1 |
| 吉林 | 9 | 吉林建筑科技学院 | 3.8 | 3.9 | 3.3 |
| 吉林 | 10 | 长春科技学院 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| 吉林 | 11 | 长春建筑学院 | 3.5 | 3.7 | 3.0 |
| 吉林 | 12 | 长春电子科技学院 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 黑龙江 | 1 | 哈尔滨信息工程学院 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 黑龙江 | 2 | 哈尔滨华德学院 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
| 黑龙江 | 3 | 黑龙江东方学院 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 黑龙江 | 4 | 黑龙江外国语学院 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
| 黑龙江 | 5 | 黑龙江财经学院 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
| 黑龙江 | 6 | 哈尔滨广厦学院 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 黑龙江 | 7 | 哈尔滨石油学院 | 4.1 | 4.0 | 3.6 |
| 黑龙江 | 8 | 哈尔滨剑桥学院 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |
| 黑龙江 | 9 | 黑龙江工商学院 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| 黑龙江 | 10 | 哈尔滨远东理工学院 | 3.6 | 3.7 | 3.3 |
| 黑龙江 | 11 | 齐齐哈尔工程学院 | 3.5 | 3.7 | 3.3 |
| 黑龙江 | 12 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| 上海 | 1 | 上海视觉艺术学院 | 4.3 | 4.7 | 4.0 |
| 上海 | 2 | 上海兴伟学院 | 3.8 | 4.1 | 3.7 |
| 上海 | 3 | 上海杉达学院 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |
| 上海 | 4 | 上海立达学院 | 3.5 | 3.9 | 3.1 |
| 上海 | 4 | 上海建桥学院 | 3.4 | 3.8 | 3.3 |
| 上海 | 6 | 上海师范大学天华学院 | 3.4 | 3.9 | 3.1 |
| 江苏 | 1 | 南京传媒学院 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
| 江苏 | 2 | 三江学院 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 江苏 | 3 | 扬州大学广陵学院 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
| 江苏 | 4 | 苏州大学应用技术学院 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
| 江苏 | 5 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4.1 | 4.1 | 3.8 |
| 江苏 | 5 | 南京医科大学康达学院 | 4.0 | 4.1 | 3.9 |
| 江苏 | 7 | 中国矿业大学徐海学院 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |
| 江苏 | 7 | 南通理工学院 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| 江苏 | 9 | 江苏大学京江学院 | 4.0 | 4.0 | 3.7 |
| 江苏 | 9 | 南京师范大学泰州学院 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| 江苏 | 9 | 南京工业大学浦江学院 | 3.9 | 4.1 | 3.7 |
| 江苏 | 12 | 南京邮电大学通达学院 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
| 江苏 | 13 | 南通大学杏林学院 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| 江苏 | 13 | 江苏师范大学科文学院 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
| 江苏 | 13 | 南京理工大学紫金学院 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 江苏 | 16 | 南京理工大学泰州科技学院 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
| 江苏 | 16 | 南京师范大学中北学院 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| 江苏 | 18 | 南京财经大学红山学院 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |
| 江苏 | 19 | 南京审计大学金审学院 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
| 江苏 | 19 | 常州大学怀德学院 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| 江苏 | 21 | 无锡太湖学院 | 3.6 | 3.6 | 3.3 |
| 江苏 | 21 | 苏州科技大学天平学院 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 江苏 | 23 | 东南大学成贤学院 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
| 江苏 | 24 | 南京航空航天大学金城学院 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| 浙江 | 1 | 浙江师范大学行知学院 | 4.2 | 4.6 | 4.1 |
| 浙江 | 2 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
| 浙江 | 3 | 温州商学院 | 4.2 | 4.5 | 3.9 |
| 浙江 | 4 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4.2 | 4.4 | 3.8 |
| 浙江 | 4 | 浙江树人学院 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| 浙江 | 6 | 温州医科大学仁济学院 | 4.2 | 4.3 | 3.6 |
| 浙江 | 6 | 中国计量大学现代科技学院 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| 浙江 | 8 | 上海财经大学浙江学院 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| 浙江 | 9 | 浙江财经大学东方学院 | 3.9 | 4.1 | 3.7 |
| 浙江 | 10 | 浙江工商大学杭州商学院 | 3.8 | 3.9 | 3.5 |
| 浙江 | 11 | 宁波财经学院 | 3.9 | 4.0 | 3.2 |
| 浙江 | 11 | 浙江工业大学之江学院 | 3.7 | 4.1 | 3.3 |
| 浙江 | 11 | 浙江越秀外国语学院 | 3.7 | 4.0 | 3.4 |
| 浙江 | 14 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |
| 浙江 | 15 | 宁波大学科学技术学院 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| 安徽 | 1 | 安徽文达信息工程学院 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| 安徽 | 2 | 阜阳理工学院 | 4.2 | 4.3 | 3.9 |
| 安徽 | 3 | 芜湖学院 | 4.1 | 4.2 | 3.8 |
| 安徽 | 4 | 安徽新华学院 | 4.0 | 4.3 | 3.7 |
| 安徽 | 5 | 安徽信息工程学院 | 4.0 | 4.1 | 3.8 |
| 安徽 | 6 | 安徽外国语学院 | 3.8 | 4.2 | 3.5 |
| 安徽 | 7 | 合肥城市学院 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| 安徽 | 8 | 淮北理工学院 | 3.8 | 3.9 | 3.5 |
| 安徽 | 9 | 安徽三联学院 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| 安徽 | 10 | 马鞍山学院 | 3.8 | 4.1 | 3.1 |
| 安徽 | 10 | 安徽医科大学临床医学院 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 安徽 | 12 | 蚌埠工商学院 | 3.6 | 3.6 | 3.3 |
| 安徽 | 13 | 皖江工学院 | 3.6 | 3.6 | 3.1 |
| 安徽 | 14 | 合肥经济学院 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
| 福建 | 1 | 福州外语外贸学院 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| 福建 | 2 | 阳光学院 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| 福建 | 3 | 厦门大学嘉庚学院 | 4.6 | 4.9 | 4.4 |
| 福建 | 4 | 福州理工学院 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 福建 | 5 | 仰恩大学 | 4.5 | 4.6 | 4.1 |
| 福建 | 5 | 福建师范大学协和学院 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
| 福建 | 5 | 集美大学诚毅学院 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
| 福建 | 8 | 福建农林大学金山学院 | 4.1 | 4.6 | 3.9 |
| 福建 | 9 | 泉州信息工程学院 | 4.1 | 4.4 | 4.0 |
| 福建 | 10 | 福州工商学院 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| 福建 | 10 | 厦门华厦学院 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
| 福建 | 12 | 闽南科技学院 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| 福建 | 12 | 厦门工学院 | 3.5 | 4.2 | 3.4 |
| 福建 | 14 | 闽南理工学院 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| 福建 | 15 | 福州大学至诚学院 | 3.5 | 3.7 | 3.0 |
| 江西 | 1 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
| 江西 | 1 | 南昌工学院 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
| 江西 | 3 | 南昌理工学院 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| 江西 | 4 | 江西科技学院 | 4.0 | 4.4 | 3.9 |
| 江西 | 5 | 江西农业大学南昌商学院 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
| 江西 | 6 | 江西服装学院 | 3.9 | 4.1 | 3.6 |
| 江西 | 7 | 赣南师范大学科技学院 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |
| 江西 | 8 | 江西师范大学科学技术学院 | 3.8 | 4.2 | 3.3 |
| 江西 | 9 | 南昌应用技术师范学院 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| 江西 | 10 | 南昌大学科学技术学院 | 3.7 | 3.8 | 3.2 |
| 江西 | 11 | 南昌大学共青学院 | 3.5 | 3.6 | 3.2 |
| 江西 | 12 | 南昌交通学院 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| 江西 | 13 | 江西工程学院 | 3.2 | 3.5 | 3.1 |
| 江西 | 13 | 江西应用科技学院 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |
| 江西 | 15 | 南昌航空大学科技学院 | 3.4 | 3.5 | 2.8 |
| 山东 | 1 | 青岛农业大学海都学院 | 4.4 | 4.5 | 4.1 |
| 山东 | 2 | 齐鲁医药学院 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
| 山东 | 3 | 山东财经大学燕山学院 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| 山东 | 4 | 烟台科技学院 | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
| 山东 | 5 | 烟台理工学院 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 山东 | 6 | 聊城大学东昌学院 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| 山东 | 7 | 山东华宇工学院 | 4.0 | 4.2 | 3.8 |
| 山东 | 8 | 潍坊科技学院 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
| 山东 | 8 | 青岛滨海学院 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| 山东 | 10 | 山东财经大学东方学院 | 4.0 | 4.1 | 3.7 |
| 山东 | 11 | 烟台南山学院 | 3.9 | 4.1 | 3.7 |
| 山东 | 12 | 泰山科技学院 | 4.0 | 3.9 | 3.3 |
| 山东 | 13 | 潍坊理工学院 | 3.7 | 3.9 | 3.4 |
| 山东 | 14 | 青岛黄海学院 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |
| 山东 | 14 | 山东英才学院 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| 山东 | 16 | 青岛工学院 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| 山东 | 17 | 山东协和学院 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| 山东 | 18 | 青岛城市学院 | 3.8 | 4.0 | 2.7 |
| 山东 | 18 | 山东现代学院 | 3.5 | 3.7 | 3.3 |
| 山东 | 20 | 青岛电影学院 | 3.7 | 4.0 | 2.5 |
| 山东 | 21 | 齐鲁理工学院 | 3.3 | 3.4 | 3.1 |
| 河南 | 1 | 商丘工学院 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| 河南 | 2 | 郑州升达经贸管理学院 | 4.2 | 4.4 | 3.8 |
| 河南 | 3 | 郑州商学院 | 4.1 | 4.3 | 3.8 |
| 河南 | 4 | 信阳学院 | 4.1 | 4.3 | 3.7 |
| 河南 | 4 | 河南开封科技传媒学院 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| 河南 | 6 | 中原科技学院 | 3.9 | 4.1 | 3.9 |
| 河南 | 7 | 新乡工程学院 | 3.9 | 4.1 | 3.5 |
| 河南 | 7 | 郑州财经学院 | 3.9 | 4.0 | 3.6 |
| 河南 | 7 | 郑州工商学院 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| 河南 | 7 | 郑州经贸学院 | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
| 河南 | 11 | 郑州健康学院 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
| 河南 | 12 | 郑州工业应用技术学院 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |
| 河南 | 13 | 商丘学院 | 3.6 | 4.2 | 3.4 |
| 河南 | 14 | 郑州科技学院 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
| 河南 | 15 | 黄河科技学院 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| 河南 | 15 | 豫北医学院 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| 河南 | 15 | 安阳学院 | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
| 湖北 | 1 | 湖北经济学院法商学院 | 4.3 | 4.6 | 4.2 |
| 湖北 | 2 | 武昌理工学院 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| 湖北 | 3 | 武汉生物工程学院 | 4.0 | 4.5 | 3.7 |
| 湖北 | 4 | 武昌首义学院 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
| 湖北 | 5 | 三峡大学科技学院 | 4.0 | 4.3 | 3.5 |
| 湖北 | 5 | 武汉设计工程学院 | 3.9 | 4.4 | 3.5 |
| 湖北 | 7 | 武汉工商学院 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| 湖北 | 8 | 文华学院 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
| 湖北 | 9 | 湖北医药学院药护学院 | 4.0 | 4.2 | 3.3 |
| 湖北 | 9 | 湖北工业大学工程技术学院 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| 湖北 | 9 | 湖北工程学院新技术学院 | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
| 湖北 | 9 | 武汉东湖学院 | 3.7 | 4.2 | 3.6 |
| 湖北 | 13 | 武汉学院 | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
| 湖北 | 14 | 湖北恩施学院 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |
| 湖北 | 14 | 湖北商贸学院 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 湖北 | 16 | 武汉华夏理工学院 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
| 湖北 | 17 | 武汉体育学院体育科技学院 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| 湖北 | 17 | 武汉城市学院 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |
| 湖北 | 19 | 武汉传媒学院 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| 湖北 | 20 | 湖北大学知行学院 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| 湖北 | 21 | 汉口学院 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| 湖北 | 22 | 湖北师范大学文理学院 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 湖北 | 22 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 湖北 | 24 | 武昌工学院 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| 湖北 | 25 | 武汉工程科技学院 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
| 湖北 | 25 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| 湖北 | 27 | 湖北文理学院理工学院 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| 湖北 | 28 | 荆州学院 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
| 湖北 | 29 | 长江大学文理学院 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
| 湖北 | 30 | 武汉文理学院 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| 湖南 | 1 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4.3 | 4.5 | 3.9 |
| 湖南 | 1 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4.1 | 4.6 | 4.0 |
| 湖南 | 3 | 张家界学院 | 4.1 | 4.4 | 3.9 |
| 湖南 | 4 | 岳阳学院 | 4.0 | 4.6 | 3.3 |
| 湖南 | 4 | 湖南涉外经济学院 | 4.0 | 4.3 | 3.6 |
| 湖南 | 6 | 常德学院 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 湖南 | 7 | 湘潭理工学院 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| 湖南 | 8 | 南华大学船山学院 | 3.7 | 3.9 | 3.5 |
| 湖南 | 9 | 湖南应用技术学院 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| 湖南 | 9 | 湖南信息学院 | 3.4 | 4.1 | 3.3 |
| 湖南 | 11 | 衡阳师范学院南岳学院 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| 湖南 | 12 | 湖南工程学院应用技术学院 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
| 湖南 | 13 | 长沙医学院 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
| 湖南 | 14 | 湖南交通工程学院 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 广东 | 1 | 珠海科技学院 | 4.4 | 4.6 | 4.0 |
| 广东 | 2 | 广东培正学院 | 4.3 | 4.5 | 4.0 |
| 广东 | 3 | 湛江科技学院 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
| 广东 | 4 | 广东东软学院 | 4.0 | 4.3 | 3.5 |
| 广东 | 5 | 广州城市理工学院 | 4.0 | 4.3 | 3.4 |
| 广东 | 5 | 电子科技大学中山学院 | 3.9 | 4.2 | 3.6 |
| 广东 | 7 | 广东科技学院 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| 广东 | 8 | 广州软件学院 | 3.9 | 4.1 | 3.3 |
| 广东 | 9 | 广州南方学院 | 3.7 | 4.0 | 3.2 |
| 广东 | 10 | 广州新华学院 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| 广东 | 10 | 东莞城市学院 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| 广东 | 12 | 广州应用科技学院 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| 广东 | 13 | 广州工商学院 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 广东 | 14 | 广州理工学院 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| 广东 | 15 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3.5 | 3.8 | 2.9 |
| 广东 | 16 | 广东理工学院 | 3.4 | 3.7 | 2.9 |
| 广东 | 16 | 广州华立学院 | 3.4 | 3.6 | 3.0 |
| 广东 | 18 | 广州华商学院 | 3.3 | 3.5 | 3.0 |
| 广东 | 19 | 广东白云学院 | 3.3 | 3.4 | 2.7 |
| 广东 | 19 | 广州商学院 | 3.3 | 3.4 | 2.7 |
| 广东 | 21 | 华南农业大学珠江学院 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
| 广西 | 1 | 北海艺术设计学院 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| 广西 | 2 | 南宁学院 | 4.2 | 4.3 | 3.7 |
| 广西 | 2 | 广西民族大学相思湖学院 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 广西 | 4 | 桂林学院 | 4.0 | 4.0 | 3.7 |
| 广西 | 5 | 广西外国语学院 | 3.6 | 3.8 | 3.2 |
| 广西 | 6 | 柳州工学院 | 3.6 | 3.6 | 3.1 |
| 广西 | 7 | 桂林信息科技学院 | 3.2 | 3.5 | 3.0 |
| 广西 | 8 | 南宁理工学院 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
| 海南 | 1 | 三亚学院 | 4.1 | 4.5 | 3.6 |
| 海南 | 2 | 海口经济学院 | 3.7 | 4.1 | 3.2 |
| 重庆 | 1 | 重庆移通学院 | 4.0 | 4.1 | 3.8 |
| 重庆 | 2 | 重庆对外经贸学院 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
| 重庆 | 3 | 重庆人文科技学院 | 3.9 | 4.1 | 3.4 |
| 重庆 | 4 | 重庆财经学院 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 重庆 | 5 | 重庆工程学院 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
| 重庆 | 6 | 重庆外语外事学院 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| 重庆 | 7 | 重庆城市科技学院 | 3.5 | 3.7 | 3.0 |
| 重庆 | 8 | 重庆工商大学派斯学院 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
| 四川 | 1 | 四川传媒学院 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
| 四川 | 2 | 成都锦城学院 | 4.1 | 4.2 | 3.7 |
| 四川 | 3 | 成都理工大学工程技术学院 | 4.0 | 4.1 | 3.6 |
| 四川 | 4 | 四川大学锦江学院 | 4.0 | 4.1 | 3.5 |
| 四川 | 4 | 成都东软学院 | 3.9 | 4.5 | 3.2 |
| 四川 | 4 | 吉利学院 | 3.8 | 4.1 | 3.7 |
| 四川 | 7 | 四川电影电视学院 | 4.0 | 3.8 | 3.3 |
| 四川 | 7 | 西南财经大学天府学院 | 3.7 | 3.9 | 3.5 |
| 四川 | 9 | 成都外国语学院 | 3.5 | 3.6 | 2.7 |
| 四川 | 9 | 成都文理学院 | 3.3 | 4.0 | 2.5 |
| 四川 | 11 | 四川工商学院 | 3.3 | 3.4 | 2.8 |
| 四川 | 11 | 绵阳城市学院 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| 四川 | 11 | 四川文化艺术学院 | 3.2 | 3.5 | 2.8 |
| 四川 | 14 | 成都银杏酒店管理学院 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| 四川 | 15 | 四川工业科技学院 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 贵州 | 1 | 茅台学院 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
| 贵州 | 2 | 贵州黔南经济学院 | 4.1 | 4.2 | 3.8 |
| 贵州 | 3 | 贵州黔南科技学院 | 3.6 | 4.1 | 3.1 |
| 贵州 | 4 | 贵阳人文科技学院 | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
| 贵州 | 5 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
| 贵州 | 6 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 3.3 | 3.3 | 2.9 |
| 贵州 | 7 | 贵阳信息科技学院 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
| 贵州 | 8 | 贵州中医药大学时珍学院 | 3.0 | 3.1 | 2.6 |
| 云南 | 1 | 丽江文化旅游学院 | 4.0 | 4.4 | 3.7 |
| 云南 | 2 | 滇池学院 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
| 云南 | 3 | 云南经济管理学院 | 3.8 | 4.0 | 3.6 |
| 云南 | 3 | 云南工商学院 | 3.9 | 4.1 | 3.4 |
| 云南 | 3 | 昆明城市学院 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
| 云南 | 6 | 昆明理工大学津桥学院 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
| 云南 | 7 | 昆明文理学院 | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
| 云南 | 8 | 昆明传媒学院 | 3.3 | 3.0 | 3.1 |
| 陕西 | 1 | 西安科技大学高新学院 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 陕西 | 2 | 西安培华学院 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| 陕西 | 3 | 西安欧亚学院 | 4.2 | 4.6 | 3.8 |
| 陕西 | 3 | 西安翻译学院 | 4.2 | 4.4 | 4.0 |
| 陕西 | 5 | 西京学院 | 4.0 | 4.5 | 3.8 |
| 陕西 | 6 | 西安外事学院 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
| 陕西 | 7 | 西安交通大学城市学院 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |
| 陕西 | 8 | 西安思源学院 | 3.8 | 4.1 | 3.6 |
| 陕西 | 9 | 西安明德理工学院 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| 陕西 | 10 | 陕西国际商贸学院 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
| 陕西 | 11 | 西北大学现代学院 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |
| 陕西 | 12 | 延安大学西安创新学院 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 陕西 | 13 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
| 陕西 | 14 | 西安工商学院 | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
