办学经费,是高校提升办学条件的重要保障,是体现学校综合竞争力重要指标之一。
截至目前,中国大学排行榜(CNUR)网站已统计出916所本科院校2025年度预算经费情况,涉及142所“双一流”院校,61所职业本科院校。
整理发现,清华大学、浙江大学2025年度预算经费均超过300亿元,断崖式领先;上海交通大学、北京大学、哈尔滨工业大学以及中山大学紧随其后,均超过200亿元。
非“双一流”院校中,深圳大学以75.07亿元,位居榜首,是唯一一所进入预算经费前50的院校;中国社会科学院大学、浙江工业大学、齐鲁工业大学(山东省科学院)、广东工业大学、扬州大学、浙江师范大学、中国人民警察大学、深圳职业技术大学、中国民航大学以及山东农业大学紧随其后,进入预算经费前100。
职业本科院校中,深圳职业技术大学以32.42亿元,位居同类院校第一;深圳信息职业技术大学(本级)、成都航空职业技术大学分别以16.11亿元、9.52亿元进入前三。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年中国大学年度预算统计结果,具体如下。
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 办学层次 | 预算/亿元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京市 | 双一流 | 395.18 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江省 | 双一流 | 352.31 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海市 | 双一流 | 294.48 |
| 4 | 北京大学 | 北京市 | 双一流 | 259.14 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 双一流 | 226.09 |
| 6 | 中山大学 | 广东省 | 双一流 | 216.22 |
| 7 | 复旦大学 | 上海市 | 双一流 | 182.95 |
| 8 | 同济大学 | 上海市 | 双一流 | 174.98 |
| 9 | 西安交通大学 | 陕西省 | 双一流 | 172.99 |
| 10 | 北京理工大学 | 北京市 | 双一流 | 170.9 |
| 11 | 东南大学 | 江苏省 | 双一流 | 162.85 |
| 12 | 山东大学 | 山东省 | 双一流 | 161.96 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 双一流 | 155.1 |
| 14 | 武汉大学 | 湖北省 | 双一流 | 145.51 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北省 | 双一流 | 145.36 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 双一流 | 136.11 |
| 17 | 厦门大学 | 福建省 | 双一流 | 128.59 |
| 18 | 西北工业大学 | 陕西省 | 双一流 | 127.94 |
| 19 | 南京大学 | 江苏省 | 双一流 | 127.18 |
| 20 | 华南理工大学 | 广东省 | 双一流 | 126.5 |
| 21 | 四川大学 | 四川省 | 双一流 | 124.98 |
| 22 | 北京师范大学 | 北京市 | 双一流 | 121.97 |
| 23 | 中南大学 | 湖南省 | 双一流 | 111.59 |
| 24 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 双一流 | 106.8 |
| 25 | 重庆大学 | 重庆市 | 双一流 | 106.27 |
| 26 | 天津大学 | 天津市 | 双一流 | 106.23 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林省 | 双一流 | 104.32 |
| 28 | 湖南大学 | 湖南省 | 双一流 | 103.63 |
| 29 | 中国农业大学 | 北京市 | 双一流 | 100.47 |
| 30 | 电子科技大学 | 四川省 | 双一流 | 95.73 |
| 31 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 双一流 | 92.43 |
| 32 | 中国人民大学 | 北京市 | 双一流 | 91.73 |
| 33 | 南京理工大学 | 江苏省 | 双一流 | 90.43 |
| 34 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 双一流 | 85.46 |
| 35 | 西南交通大学 | 四川省 | 双一流 | 84.62 |
| 36 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 双一流 | 83.68 |
| 37 | 暨南大学(本级) | 广东省 | 双一流 | 82.697086 |
| 38 | 华东师范大学 | 上海市 | 双一流 | 82.29 |
| 39 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 双一流 | 81.99 |
| 40 | 东北大学 | 辽宁省 | 双一流 | 80.52 |
| 41 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 双一流 | 78.52 |
| 42 | 兰州大学 | 甘肃省 | 双一流 | 78.37 |
| 43 | 北京科技大学 | 北京市 | 双一流 | 78.31 |
| 44 | 深圳大学 | 广东省 | 75.07 | |
| 45 | 北京交通大学 | 北京市 | 双一流 | 71.83 |
| 46 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 双一流 | 68.22 |
| 47 | 南开大学 | 天津市 | 双一流 | 66.78 |
| 48 | 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 66.66 |
| 49 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 双一流 | 66.13 |
| 50 | 西南大学 | 重庆市 | 双一流 | 64.2 |
| 51 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 双一流 | 63.86 |
| 52 | 中国海洋大学 | 山东省 | 双一流 | 63.63 |
| 53 | 北京邮电大学 | 北京市 | 双一流 | 63.2 |
| 54 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 62.010769 | |
| 55 | 河海大学 | 江苏省 | 双一流 | 60.78 |
| 56 | 苏州大学 | 江苏省 | 双一流 | 60.4 |
| 57 | 华中农业大学 | 湖北省 | 双一流 | 58.19 |
| 58 | 华北电力大学 | 北京市 | 双一流 | 57.84 |
| 59 | 海南大学(本级) | 海南省 | 双一流 | 56.748632 |
| 60 | 北京工业大学 | 北京市 | 双一流 | 56.68 |
| 61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 双一流 | 55.06 |
| 62 | 华东理工大学 | 上海市 | 双一流 | 54.93 |
| 63 | 南方科技大学 | 广东省 | 双一流 | 53.63 |
| 64 | 江南大学 | 江苏省 | 双一流 | 52.99 |
| 65 | 南京农业大学 | 江苏省 | 双一流 | 52.46 |
| 66 | 上海大学 | 上海市 | 双一流 | 50.9 |
| 67 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 48.88 | |
| 68 | 长安大学 | 陕西省 | 双一流 | 48.44 |
| 69 | 郑州大学 | 河南省 | 双一流 | 47.78 |
| 70 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 双一流 | 47.71 |
| 71 | 南昌大学 | 江西省 | 双一流 | 47.22 |
| 72 | 北京中医药大学 | 北京市 | 双一流 | 46.48 |
| 73 | 宁波大学 | 浙江省 | 双一流 | 45.73 |
| 74 | 华中师范大学 | 湖北省 | 双一流 | 43.74 |
| 75 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 山东省 | 43.337518 | |
| 76 | 北京化工大学 | 北京市 | 双一流 | 42.77 |
| 77 | 北京林业大学 | 北京市 | 双一流 | 42.14 |
| 78 | 河南大学 | 河南省 | 双一流 | 41.72 |
| 79 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 双一流 | 40.13 |
| 80 | 贵州大学 | 贵州省 | 双一流 | 39.73 |
| 81 | 中国药科大学 | 江苏省 | 双一流 | 39.48 |
| 82 | 东华大学 | 上海市 | 双一流 | 38.54 |
| 83 | 广东工业大学 | 广东省 | 37.38 | |
| 84 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 双一流 | 37.21 |
| 85 | 华南师范大学 | 广东省 | 双一流 | 37.07 |
| 86 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 双一流 | 33.94 |
| 87 | 中央民族大学 | 北京市 | 双一流 | 33.74 |
| 88 | 扬州大学 | 江苏省 | 33.72 | |
| 89 | 福州大学 | 福建省 | 双一流 | 33.44 |
| 90 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 33.37 | |
| 91 | 东北师范大学 | 吉林省 | 双一流 | 33.06 |
| 92 | 中国人民警察大学 | 河北省 | 32.85 | |
| 93 | 华南农业大学 | 广东省 | 双一流 | 32.64 |
| 94 | 深圳职业技术大学 | 广东省 | 32.42 | |
| 95 | 中国民航大学 | 天津市 | 31.8 | |
| 96 | 太原理工大学 | 山西省 | 双一流 | 31.48 |
| 97 | 山东农业大学 | 山东省 | 30.61 | |
| 98 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 双一流 | 30.53 |
| 99 | 云南大学 | 云南省 | 双一流 | 30.27 |
| 100 | 新疆大学(本级) | 新疆维吾尔自治区 | 双一流 | 30.22 |
| 101 | 中国传媒大学 | 北京市 | 双一流 | 29.98 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 双一流 | 29.82 |
| 103 | 青岛大学 | 山东省 | 29.8 | |
| 104 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 29.784528 | |
| 105 | 首都师范大学 | 北京市 | 双一流 | 29.71 |
| 106 | 广州大学(本级) | 广东省 | 29.55 | |
| 107 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 29.48 | |
| 108 | 中国民用航空飞行学院(本级) | 四川省 | 28.92 | |
| 109 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 28.5 | |
| 110 | 中央财经大学 | 北京市 | 双一流 | 28.26 |
| 111 | 南京工业大学 | 江苏省 | 28.01 | |
| 112 | 山东科技大学 | 山东省 | 27.99 | |
| 113 | 安徽大学 | 安徽省 | 双一流 | 27.64 |
| 114 | 青岛科技大学 | 山东省 | 27.21 | |
| 115 | 中北大学 | 山西省 | 27.17 | |
| 116 | 上海财经大学 | 上海市 | 双一流 | 27 |
| 117 | 南京师范大学 | 江苏省 | 双一流 | 26.97 |
| 118 | 南方医科大学 | 广东省 | 26.84 | |
| 119 | 四川农业大学 | 四川省 | 双一流 | 26.12 |
| 120 | 江苏大学 | 江苏省 | 26.04 | |
| 121 | 福建农林大学 | 福建省 | 25.98 | |
| 122 | 山西大学 | 山西省 | 双一流 | 25.86 |
| 123 | 温州医科大学 | 浙江省 | 25.75 | |
| 124 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 双一流 | 25.7 |
| 125 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 双一流 | 25.24 |
| 126 | 山东师范大学 | 山东省 | 25.11 | |
| 127 | 上海师范大学(本级) | 上海市 | 24.95 | |
| 128 | 首都医科大学 | 北京市 | 24.92 | |
| 129 | 昆明理工大学 | 云南省 | 24.83 | |
| 130 | 南京医科大学 | 江苏省 | 双一流 | 24.5 |
| 131 | 临沂大学 | 山东省 | 24.36 | |
| 132 | 北京工商大学 | 北京市 | 24.34 | |
| 133 | 上海理工大学(本级) | 上海市 | 24.09 | |
| 134 | 华侨大学 | 福建省 | 24.051548 | |
| 135 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 23.99 | |
| 136 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 23.89 | |
| 137 | 西南财经大学 | 四川省 | 双一流 | 23.77 |
| 138 | 成都理工大学 | 四川省 | 双一流 | 23.58 |
| 139 | 燕山大学 | 河北省 | 23.32 | |
| 140 | 宁夏大学(本级) | 宁夏回族自治区 | 双一流 | 23.31 |
| 141 | 集美大学 | 福建省 | 23.18 | |
| 142 | 安徽医科大学(本级) | 安徽省 | 22.9 | |
| 143 | 河北大学 | 河北省 | 22.62 | |
| 144 | 河北科技大学 | 河北省 | 22.44 | |
| 145 | 河北工业大学 | 河北省 | 双一流 | 22.38 |
| 146 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 双一流 | 22.28 |
| 147 | 西南石油大学 | 四川省 | 双一流 | 22.27 |
| 148 | 南通大学 | 江苏省 | 22.2 | |
| 149 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 双一流 | 21.84 |
| 150 | 济南大学 | 山东省 | 21.7 | |
| 151 | 云南师范大学 | 云南省 | 21.63 | |
| 152 | 福建师范大学 | 福建省 | 21.59 | |
| 153 | 中国政法大学 | 北京市 | 双一流 | 21.32 |
| 154 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 21.29 | |
| 155 | 中国计量大学 | 浙江省 | 20.99 | |
| 156 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 20.75 | |
| 157 | 广州医科大学(本级) | 广东省 | 双一流 | 20.68 |
| 158 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 双一流 | 20.56 |
| 159 | 北京联合大学 | 北京市 | 20.32 | |
| 160 | 贵州医科大学(本级) | 贵州省 | 20.29 | |
| 161 | 四川师范大学 | 四川省 | 20.24 | |
| 162 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 20.21 | |
| 163 | 广西师范大学(本级) | 广西壮族自治区 | 20.02 | |
| 164 | 南京林业大学 | 江苏省 | 双一流 | 20.02 |
| 165 | 深圳技术大学 | 广东省 | 19.99 | |
| 166 | 上海科技大学 | 上海市 | 双一流 | 19.88 |
| 167 | 河北师范大学 | 河北省 | 19.87 | |
| 168 | 成都大学(本级) | 四川省 | 19.84 | |
| 169 | 山东理工大学 | 山东省 | 19.75 | |
| 170 | 中南民族大学 | 湖北省 | 19.7 | |
| 171 | 西南民族大学 | 四川省 | 19.63 | |
| 172 | 鲁东大学 | 山东省 | 19.53 | |
| 173 | 内蒙古农业大学(本级) | 内蒙古自治区 | 19.5 | |
| 174 | 天津科技大学 | 天津市 | 19.47 | |
| 175 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 | 19.28 | |
| 176 | 中国美术学院 | 浙江省 | 双一流 | 19.27 |
| 177 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 19.27 | |
| 178 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 19.22 | |
| 179 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 双一流 | 19.06 |
| 180 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 双一流 | 19 |
| 181 | 湖北大学 | 湖北省 | 19 | |
| 182 | 天津工业大学 | 天津市 | 双一流 | 18.99 |
| 183 | 张家口学院 | 河北省 | 18.947189 | |
| 184 | 天津师范大学 | 天津市 | 18.91 | |
| 185 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 18.88 | |
| 186 | 北京建筑大学 | 北京市 | 18.82 | |
| 187 | 兰州理工大学 | 甘肃省 | 18.71 | |
| 188 | 广东海洋大学 | 广东省 | 18.69 | |
| 189 | 山东财经大学 | 山东省 | 18.58 | |
| 190 | 聊城大学 | 山东省 | 18.57 | |
| 191 | 湘潭大学 | 湖南省 | 双一流 | 18.57 |
| 192 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 双一流 | 18.55 |
| 193 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 18.55 | |
| 194 | 海南医科大学 | 海南省 | 18.39 | |
| 195 | 河北农业大学 | 河北省 | 18.31 | |
| 196 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 18.26 | |
| 197 | 青岛理工大学 | 山东省 | 18.22 | |
| 198 | 西华大学 | 四川省 | 18.06 | |
| 199 | 安徽理工大学(本级) | 安徽省 | 18.05 | |
| 200 | 长江大学 | 湖北省 | 18.03 |
说明:数据来源于学校官网或教育厅,为人工统计,有误联改;更多内容,详见公众号。