日前,自然指数官网更新了2025年全球科研城市排名,共200座城市上榜,其中中国上榜城市达43座!
自然指数针对全球主要城市和都市圈2024年科研产出的分析显示,国内6座城市进入全球科研城市前十,分别为北京、上海、南京、广州、武汉以及杭州;其中,北京继续保持自2016年以来全球科研城市榜首的位置。
另外,多个中国城市排名显著提升:广州从第八位升至第六位;武汉从第九位上升至第八位;杭州从第十三位跻身前十;合肥则从第十五位跃升至第十二位。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年全球科研城市排名TOP100、2025年中国科研城市排名一览表,如下。
| 排名 | 城市/都市圈 | 所在地 | 份额 | 计数 | 占国家/地区份额% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中国大陆 | 5501.45 | 11915 | 17.10 |
| 2 | 上海 | 中国大陆 | 3153.61 | 6680 | 9.80 |
| 3 | 纽约都市圈 | 美国 | 2376.77 | 6529 | 10.80 |
| 4 | 波士顿都市圈 | 美国 | 2157.61 | 5791 | 9.80 |
| 5 | 南京 | 中国大陆 | 2135.61 | 4282 | 6.70 |
| 6 | 广州 | 中国大陆 | 1820.05 | 3966 | 5.70 |
| 7 | 旧金山湾区 | 美国 | 1720.89 | 4769 | 7.80 |
| 8 | 武汉 | 中国大陆 | 1526.22 | 3027 | 4.80 |
| 9 | 巴尔的摩-华盛顿 | 美国 | 1493.73 | 4453 | 6.80 |
| 10 | 杭州 | 中国大陆 | 1351.7 | 3119 | 4.20 |
| 11 | 东京都市圈 | 日本 | 1243.61 | 2981 | 39.00 |
| 12 | 合肥 | 中国大陆 | 1213.55 | 2954 | 3.80 |
| 13 | 首尔都市圈 | 韩国 | 1176.78 | 2566 | 58.30 |
| 14 | 巴黎都市圈 | 法国 | 1082.45 | 3456 | 44.70 |
| 15 | 天津 | 中国大陆 | 993.02 | 2063 | 3.10 |
| 16 | 西安 | 中国大陆 | 991.89 | 1977 | 3.10 |
| 17 | 大洛杉矶地区 | 美国 | 971.62 | 2918 | 4.40 |
| 18 | 深圳 | 中国大陆 | 964.09 | 2736 | 3.00 |
| 19 | 伦敦都市圈 | 英国 | 937.29 | 3374 | 23.80 |
| 20 | 香港 | 中国大陆 | 898.75 | 2546 | 2.80 |
| 21 | 成都 | 中国大陆 | 876.38 | 1788 | 2.70 |
| 22 | 芝加哥大都市区 | 美国 | 863.98 | 2611 | 3.90 |
| 23 | 长沙 | 中国大陆 | 781.1 | 1621 | 2.40 |
| 24 | 长春 | 中国大陆 | 739.4 | 1394 | 2.30 |
| 25 | 新加坡 | 新加坡 | 689.99 | 1797 | 100.00 |
| 26 | 费城都会区 | 美国 | 633.16 | 1992 | 2.90 |
| 27 | 济南 | 中国大陆 | 626.98 | 1389 | 2.00 |
| 28 | 苏黎世 | 瑞士 | 615.39 | 1721 | 40.40 |
| 29 | 剑桥 | 英国 | 555.47 | 1809 | 14.10 |
| 30 | 慕尼黑 | 德国 | 535.57 | 1742 | 10.70 |
| 31 | 青岛 | 中国大陆 | 535 | 1166 | 1.70 |
| 32 | 柏林都会区 | 德国 | 522.75 | 1776 | 10.50 |
| 33 | 苏州 | 中国大陆 | 518.74 | 1312 | 1.60 |
| 34 | 圣地亚哥都市圈 | 美国 | 515.38 | 1576 | 2.30 |
| 35 | 重庆 | 中国大陆 | 509.23 | 1046 | 1.60 |
| 36 | 西雅图都市圈 | 美国 | 490.45 | 1676 | 2.20 |
| 37 | 休斯顿都市圈 | 美国 | 489.06 | 1602 | 2.20 |
| 38 | 牛津 | 英国 | 482.58 | 1880 | 12.20 |
| 39 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 481.4 | 1681 | 32.70 |
| 40 | 厦门 | 中国大陆 | 461.04 | 1040 | 1.40 |
| 41 | 福州 | 中国大陆 | 459.81 | 1076 | 1.40 |
| 42 | 大连 | 中国大陆 | 457.1 | 966 | 1.40 |
| 43 | 哈尔滨 | 中国大陆 | 436.93 | 941 | 1.40 |
| 44 | 多伦多都市圈 | 加拿大 | 436.41 | 1446 | 23.50 |
| 45 | 亚特兰大都市圈 | 美国 | 421.65 | 1409 | 1.90 |
| 46 | 安娜堡 | 美国 | 419.32 | 1276 | 1.90 |
| 47 | 哥本哈根 | 丹麦 | 418.17 | 1387 | 65.90 |
| 48 | 兰州 | 中国大陆 | 375.42 | 863 | 1.20 |
| 49 | 悉尼 | 澳大利亚 | 361.57 | 1401 | 24.60 |
| 50 | 巴塞罗那都市圈 | 西班牙 | 357.07 | 1508 | 25.60 |
| 51 | 马德里 | 西班牙 | 356.44 | 1561 | 25.50 |
| 52 | 大田 | 韩国 | 346.21 | 921 | 17.20 |
| 53 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 332.45 | 1247 | 39.50 |
| 54 | 蒙特利尔都市圈 | 加拿大 | 330.54 | 1044 | 17.80 |
| 55 | 洛桑 | 瑞士 | 324.03 | 994 | 21.30 |
| 56 | 维也纳 | 奥地利 | 314.92 | 1023 | 67.90 |
| 57 | 京都 | 日本 | 303.58 | 919 | 9.50 |
| 58 | 郑州 | 中国大陆 | 300.19 | 976 | 0.90 |
| 59 | 匹兹堡 | 美国 | 295.23 | 1110 | 1.30 |
| 60 | 圣路易斯 | 美国 | 294.93 | 891 | 1.30 |
| 61 | 阿姆斯特丹大都会区 | 荷兰 | 280.25 | 1188 | 23.20 |
| 62 | 台北 | 中国台湾 | 277.58 | 857 | 52.60 |
| 63 | 海德堡 | 德国 | 253.77 | 1041 | 5.10 |
| 64 | 博尔德 | 美国 | 251.87 | 826 | 1.10 |
| 65 | 大阪 | 日本 | 250.81 | 793 | 7.90 |
| 66 | 筑波 | 日本 | 247.97 | 996 | 7.80 |
| 67 | 达拉斯-沃斯堡 | 美国 | 247.64 | 918 | 1.10 |
| 68 | 奥斯汀 | 美国 | 247.23 | 729 | 1.10 |
| 69 | 伊萨卡 | 美国 | 242.74 | 711 | 1.10 |
| 70 | 南昌 | 中国大陆 | 240.99 | 550 | 0.80 |
| 71 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 239.38 | 839 | 16.30 |
| 72 | 米兰 | 意大利 | 238.16 | 1163 | 16.60 |
| 73 | 麦迪逊 | 美国 | 236.86 | 780 | 1.10 |
| 74 | 明尼阿波利斯-圣保罗 | 美国 | 236.08 | 822 | 1.10 |
| 75 | 杜伦 | 美国 | 234.48 | 891 | 1.10 |
| 76 | 名古屋都市圈 | 日本 | 233.14 | 772 | 7.30 |
| 77 | 温哥华都市圈 | 加拿大 | 228.23 | 807 | 12.30 |
| 78 | 德累斯顿 | 德国 | 220.09 | 790 | 4.40 |
| 79 | 教堂山 | 美国 | 214.39 | 747 | 1.00 |
| 80 | 厄巴纳 | 美国 | 214.19 | 558 | 1.00 |
| 81 | 罗马 | 意大利 | 210.65 | 1122 | 14.70 |
| 82 | 沈阳 | 中国大陆 | 210.38 | 623 | 0.70 |
| 83 | 昆明 | 中国大陆 | 207.34 | 629 | 0.60 |
| 84 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 207.04 | 520 | 51.70 |
| 85 | 宁波 | 中国大陆 | 206.99 | 587 | 0.60 |
| 86 | 州学院 | 美国 | 205.12 | 576 | 0.90 |
| 87 | 爱丁堡 | 英国 | 204.27 | 837 | 5.20 |
| 88 | 丹佛都市圈 | 美国 | 198.31 | 749 | 0.90 |
| 89 | 汉堡 | 德国 | 198.1 | 894 | 4.00 |
| 90 | 鲁汶 | 比利时 | 197.42 | 713 | 37.30 |
| 91 | 日内瓦 | 瑞士 | 192.89 | 850 | 12.70 |
| 92 | 加尔各答 | 印度 | 183.69 | 382 | 10.30 |
| 93 | 哥伦布 | 美国 | 182.72 | 733 | 0.80 |
| 94 | 班加罗尔 | 印度 | 179.1 | 409 | 10.00 |
| 95 | 曼彻斯特 | 英国 | 176.95 | 783 | 4.50 |
| 96 | 德里大都会 | 印度 | 175.35 | 480 | 9.80 |
| 97 | 孟买大都会 | 印度 | 174.3 | 448 | 9.80 |
| 98 | 镇江 | 中国大陆 | 173.32 | 322 | 0.50 |
| 99 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 173.22 | 720 | 56.30 |
| 100 | 纳什维尔 | 美国 | 172.76 | 680 | 0.80 |
| 国内排名 | 城市/都市圈 | 份额 | 计数 | 全球排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 5501.45 | 11915 | 1 |
| 2 | 上海 | 3153.61 | 6680 | 2 |
| 3 | 南京 | 2135.61 | 4282 | 5 |
| 4 | 广州 | 1820.05 | 3966 | 6 |
| 5 | 武汉 | 1526.22 | 3027 | 8 |
| 6 | 杭州 | 1351.7 | 3119 | 10 |
| 7 | 合肥 | 1213.55 | 2954 | 12 |
| 8 | 天津 | 993.02 | 2063 | 15 |
| 9 | 西安 | 991.89 | 1977 | 16 |
| 10 | 深圳 | 964.09 | 2736 | 18 |
| 11 | 香港 | 898.75 | 2546 | 20 |
| 12 | 成都 | 876.38 | 1788 | 21 |
| 13 | 长沙 | 781.1 | 1621 | 23 |
| 14 | 长春 | 739.4 | 1394 | 24 |
| 15 | 济南 | 626.98 | 1389 | 27 |
| 16 | 青岛 | 535 | 1166 | 31 |
| 17 | 苏州 | 518.74 | 1312 | 33 |
| 18 | 重庆 | 509.23 | 1046 | 35 |
| 19 | 厦门 | 461.04 | 1040 | 40 |
| 20 | 福州 | 459.81 | 1076 | 41 |
| 21 | 大连 | 457.1 | 966 | 42 |
| 22 | 哈尔滨 | 436.93 | 941 | 43 |
| 23 | 兰州 | 375.42 | 863 | 48 |
| 24 | 郑州 | 300.19 | 976 | 58 |
| 25 | 台北 | 277.58 | 857 | 62 |
| 说明:数据来源于自然指数官网,仅列出排名前25的中国科研城市,为人工整理,有误联改。 | ||||
来源:自然指数官网。