日前,2025年第十九届“挑战杯”中国移动全国大学生课外学术科技作品竞赛“人工智能+”专项赛终审决赛在江苏南京开展,并于昨晚20:23正式公示拟授奖名单(同一拟授奖次排名不分先后)!
据ABC排名官微统计,拟授奖共982个,其中“挑战之星”奖8个,特等奖90个、一等奖201个、二等奖285个、三等奖398个。
拟授“挑战之星”奖的院校有哈尔滨工业大学、武汉大学、南京中医药大学、南京大学、台州学院以及郑州大学;拟授奖总数较多的有华中科技大学、哈尔滨工业大学、南京大学、四川农业大学、大连理工大学以及贵州大学等。
潍坊职业学院、重庆工程职业技术学院、温州职业技术学院、郑州铁路职业技术学院等在高职院校中表现出色;海南科技职业大学、成都锦城学院、安徽信息工程学院、武昌理工学院等在民办院校中表现优异。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年“人工智能+”专项赛拟授奖统计结果,具体如下。
| 序号 | 单位名称 | 挑战之星 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 20 |
| 3 | 南京大学 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | 四川农业大学 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | |
| 5 | 大连理工大学 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||
| 6 | 贵州大学 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
| 7 | 南京航空航天大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
| 8 | 南京邮电大学 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
| 9 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
| 10 | 合肥工业大学 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 11 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
| 12 | 东北大学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| 13 | 中国石油大学(北京) | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
| 14 | 宁波大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| 15 | 重庆邮电大学 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 16 | 武汉大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 17 | 南京中医药大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 18 | 东南大学 | 3 | 4 | 7 | |||
| 19 | 南京师范大学 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 20 | 山东大学 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 21 | 华中师范大学 | 4 | 3 | 7 | |||
| 22 | 福州大学 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 23 | 郑州大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 24 | 中国海洋大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 25 | 杭州电子科技大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 26 | 苏州大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 27 | 北京工商大学 | 1 | 5 | 6 | |||
| 28 | 北京交通大学 | 3 | 3 | 6 | |||
| 29 | 南京理工大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 30 | 北京航空航天大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 31 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 32 | 昆明理工大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 33 | 长江大学 | 5 | 1 | 6 | |||
| 34 | 浙江理工大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 35 | 温州医科大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 36 | 四川大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 37 | 南通大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 38 | 绍兴文理学院 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 39 | 潍坊职业学院 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 40 | 天津大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 41 | 南京艺术学院 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 42 | 深圳大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 43 | 国防科技大学 | 4 | 1 | 5 | |||
| 44 | 南京林业大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 45 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 46 | 吉林大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 47 | 陕西师范大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 48 | 上海大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 49 | 内蒙古大学 | 1 | 4 | 5 | |||
| 50 | 桂林电子科技大学 | 5 | 5 | ||||
| 51 | 武汉工程大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 52 | 南京信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 53 | 浙江工商大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 54 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 55 | 青岛科技大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 56 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 57 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 58 | 浙江工业大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 59 | 安徽农业大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 60 | 湖南工商大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 61 | 苏州科技大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 62 | 西南大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 63 | 宁波工程学院 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 64 | 北京信息科技大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 65 | 常州大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 66 | 西安电子科技大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 67 | 河南理工大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 68 | 江苏科技大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 69 | 江苏大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 70 | 江西师范大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 71 | 浙江万里学院 | 2 | 2 | 4 | |||
| 72 | 河北大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 73 | 南昌大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 74 | 内蒙古财经大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 75 | 石家庄铁道大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 76 | 北京化工大学 | 4 | 4 |
说明:获奖数相同按单位名称字母排序,不分先后;来源于“创青春”官微,为人工统计,有误联改;更多内容,详见公众号