刚刚,第十九届“挑战杯”中国移动全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛拟授奖名单揭晓,竞赛评审委员会拟授特等奖96个、一等奖187个、二等奖369个、三等奖993个,现予公示,质疑投诉截止12月11日。
据ABC排名官微统计,本次赛事拟授特等奖较多的有清华大学、南京大学、上海交通大学、华中科技大学、北京航空航天大学、北京科技大学等,均超3项;拟授奖项较多的有山东大学、东北大学、哈尔滨工业大学以及北京理工大学等。
民办院校中,西安翻译学院、滇池学院、江西科技学院、沈阳城市学院以及重庆移通学院等表现出色;高职院校中,北京科技职业大学、广东轻工职业技术大学、长春汽车职业技术大学、海南科技职业大学以及重庆电子科技职业大学表现出众。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
第十九届“挑战杯”中国移动全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛拟授奖统计,具体如下。
| 序号 | 学校名称 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | 东北大学 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | 清华大学 | 5 | 1 | 6 | ||
| 6 | 华中科技大学 | 4 | 2 | 6 | ||
| 7 | 南京大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | 上海交通大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | 北京航空航天大学 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | 北京科技大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | 浙江师范大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | 宁波大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | 福建师范大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | 首都医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | 南京航空航天大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | 浙江大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | 同济大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 18 | 武汉大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 19 | 大连理工大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | 南京理工大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 南京邮电大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | 西安交通大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | 上海大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 江苏师范大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 25 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | 华东师范大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | 温州医科大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | 江苏大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 29 | 广东工业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 30 | 南开大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 31 | 北京交通大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 32 | 电子科技大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 33 | 华东交通大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 34 | 吉林大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 35 | 西南大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 36 | 中国科学技术大学 | 1 | 5 | 6 | ||
| 37 | 西北工业大学 | 4 | 2 | 6 | ||
| 38 | 浙江工商大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 39 | 浙江工业大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 40 | 四川大学 | 3 | 3 | 6 | ||
| 41 | 南京中医药大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 42 | 福建农林大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 43 | 嘉兴大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 44 | 西安建筑科技大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 45 | 云南大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 46 | 东南大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 47 | 济南大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 48 | 山东师范大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 49 | 郑州大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 50 | 杭州师范大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 51 | 合肥工业大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 52 | 北京信息科技大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 53 | 武汉理工大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 54 | 扬州大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 55 | 广西大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 56 | 河北工业大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 57 | 华东理工大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 58 | 华南理工大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 59 | 昆明理工大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 60 | 安徽工业大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 61 | 北京工商大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 62 | 福州大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 63 | 湖南大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 64 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 65 | 天津工业大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 66 | 长安大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 67 | 河海大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 68 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 69 | 华北电力大学(保定) | 1 | 5 | 6 | ||
| 70 | 安徽农业大学 | 4 | 2 | 6 | ||
| 71 | 南昌大学 | 4 | 2 | 6 | ||
| 72 | 广州大学 | 3 | 3 | 6 | ||
| 73 | 河北科技大学 | 3 | 3 | 6 | ||
| 74 | 中国民航大学 | 3 | 3 | 6 | ||
| 75 | 重庆大学 | 3 | 3 | 6 | ||
| 76 | 贵州大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 77 | 华南农业大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 78 | 华中师范大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 79 | 山西医科大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 80 | 西北农林科技大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 81 | 重庆邮电大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 82 | 桂林电子科技大学 | 1 | 5 | 6 | ||
| 83 | 西安电子科技大学 | 1 | 5 | 6 | ||
| 84 | 长春工业大学 | 1 | 5 | 6 | ||
| 85 | 东华理工大学 | 6 | 6 | |||
| 86 | 兰州大学 | 6 | 6 | |||
| 87 | 辽宁石油化工大学 | 6 | 6 | |||
| 88 | 宁夏医科大学 | 6 | 6 | |||
| 89 | 厦门大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 90 | 上海理工大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 91 | 澳门科技大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 92 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 93 | 天津大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 94 | 中国计量大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 95 | 湖北大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 96 | 南通大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 97 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 98 | 吉林农业大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 99 | 邵阳学院 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 100 | 石河子大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 101 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 102 | 浙江中医药大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 103 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 104 | 中国石油大学(华东) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 105 | 辽宁大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 106 | 四川农业大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 107 | 天津理工大学 | 5 | 5 | |||
| 108 | 华侨大学 | 3 | 2 | 5 | ||
| 109 | 三峡大学 | 3 | 2 | 5 | ||
| 110 | 武汉科技大学 | 3 | 2 | 5 | ||
| 111 | 江西理工大学 | 2 | 3 | 5 | ||
| 112 | 安徽师范大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 113 | 澳门城市大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 114 | 广西师范大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 115 | 河南农业大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 116 | 内蒙古大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 117 | 燕山大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 118 | 中南大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 119 | 东北林业大学 | 5 | 5 | |||
| 120 | 东北农业大学 | 5 | 5 | |||
| 121 | 海南师范大学 | 5 | 5 | |||
| 122 | 江西师范大学 | 5 | 5 | |||
| 123 | 青海大学 | 5 | 5 | |||
| 124 | 西安工业大学 | 5 | 5 |
说明:来源于创青春官微,人工统计,有误联改;更多内容,详见公众号。