日前,2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅” 擂台赛已顺利收官,并正式公布了拟授奖名单,覆盖“新一代信息技术”、“人工智能”、“机器人”、“高端装备”、“新能源”、“新材料”、“生物医药”以及“种业科技创新”八大领域,分为学生和青年科技人才两个赛道,共发布榜题122个。
该赛事是由企业、科研机构征集榜单选题,集产教学研赛于一身,以服务国家重大战略需求为导向,以解决实际问题为目标,旨在引导广大青年踊跃投身科研攻关一线,加速科技创新成果转化。自赛事启动以来,受到全国高校、科研院所、企业以及新闻媒体的广泛关注。
据ABC排名官微整理,本次大赛拟获奖高校共421所,拟获奖项2285项。
擂主奖拟获奖数来看,北京航空航天大学位居第一,上海交通大学、哈尔滨工业大学紧随其后。
拟获奖总数来看,哈尔滨工业大学位居第一,华中科技大学、北京航空航天大学、上海交通大学以及江苏科技大学等位居前列。
另外,东营职业学院、浙江建设职业技术学院以及广东机电职业技术学院等在高职院校中位居前列。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛拟授“擂主”奖项统计、拟授奖完全统计,具体如下。
| 序号 | 学校/单位名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大学 | 13 |
| 2 | 上海交通大学 | 8 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 7 |
| 4 | 华中科技大学 | 6 |
| 5 | 南京航空航天大学 | 5 |
| 6 | 长沙理工大学 | 3 |
| 7 | 东南大学 | 3 |
| 8 | 清华大学 | 3 |
| 9 | 西北工业大学 | 3 |
| 10 | 北京交通大学 | 2 |
| 11 | 重庆邮电大学 | 2 |
| 12 | 大连理工大学 | 2 |
| 13 | 东莞理工学院 | 2 |
| 14 | 贵州大学 | 2 |
| 15 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
| 16 | 河海大学 | 2 |
| 17 | 湖北工业大学 | 2 |
| 18 | 南京工业大学 | 2 |
| 19 | 南京林业大学 | 2 |
| 20 | 南京中医药大学 | 2 |
| 21 | 四川大学 | 2 |
| 22 | 塔里木大学 | 2 |
| 23 | 天津大学 | 2 |
| 24 | 武汉工程大学 | 2 |
| 25 | 浙江理工大学 | 2 |
| 26 | 中国矿业大学(北京) | 2 |
| 27 | 北京大学 | 1 |
| 28 | 北京工商大学 | 1 |
| 29 | 北京理工大学 | 1 |
| 30 | 重庆大学 | 1 |
| 31 | 电子科技大学 | 1 |
| 32 | 东北大学 | 1 |
| 33 | 福建农林大学 | 1 |
| 34 | 桂林电子科技大学 | 1 |
| 35 | 桂林理工大学 | 1 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 1 |
| 37 | 河北科技大学 | 1 |
| 38 | 河南工程学院 | 1 |
| 39 | 华东理工大学 | 1 |
| 40 | 华南师范大学 | 1 |
| 41 | 华中师范大学 | 1 |
| 42 | 江苏建筑职业技术学院 | 1 |
| 43 | 龙岩学院 | 1 |
| 44 | 南京大学 | 1 |
| 45 | 内蒙古大学 | 1 |
| 46 | 齐鲁工业大学 | 1 |
| 47 | 青岛农业大学 | 1 |
| 48 | 厦门大学 | 1 |
| 49 | 山东科技大学 | 1 |
| 50 | 绍兴文理学院 | 1 |
| 51 | 太原理工大学 | 1 |
| 52 | 同济大学 | 1 |
| 53 | 潍坊学院 | 1 |
| 54 | 温州医科大学 | 1 |
| 55 | 武汉大学 | 1 |
| 56 | 西安交通大学 | 1 |
| 57 | 西南石油大学 | 1 |
| 58 | 中国海洋大学 | 1 |
| 59 | 中国医科大学 | 1 |
| 60 | 中南林业科技大学 | 1 |
| 61 | 仲恺农业工程学院 | 1 |
| 序号 | 学校名称 | 擂主 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 7 | 12 | 21 | 18 | 18 | 4 | 80 |
| 2 | 华中科技大学 | 6 | 15 | 22 | 14 | 17 | 6 | 80 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 5 | 72 |
| 4 | 上海交通大学 | 8 | 10 | 18 | 7 | 7 | 3 | 53 |
| 5 | 江苏科技大学 | 4 | 6 | 10 | 21 | 11 | 52 | |
| 6 | 北京科技大学 | 4 | 11 | 12 | 13 | 8 | 48 | |
| 7 | 南京航空航天大学 | 5 | 16 | 6 | 8 | 9 | 2 | 46 |
| 8 | 西北工业大学 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 42 |
| 9 | 南京林业大学 | 2 | 7 | 9 | 8 | 13 | 3 | 42 |
| 10 | 大连理工大学 | 2 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 38 |
| 11 | 湖北工业大学 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | 36 |
| 12 | 东南大学 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 32 |
| 13 | 杭州电子科技大学 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 32 |
| 14 | 重庆邮电大学 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 29 |
| 15 | 中国计量大学 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 28 | |
| 16 | 电子科技大学 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 23 |
| 17 | 南昌大学 | 3 | 7 | 12 | 1 | 23 | ||
| 18 | 长沙理工大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 22 |
| 19 | 四川大学 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 22 |
| 20 | 中国矿业大学 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 22 | |
| 21 | 北京理工大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 21 |
| 22 | 宁波大学 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||
| 23 | 齐鲁工业大学 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 24 | 武汉理工大学 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 19 | |
| 25 | 贵州大学 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 26 | 同济大学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 27 | 武汉大学 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 18 |
| 28 | 长江大学 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
| 29 | 南京理工大学 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 18 | |
| 30 | 华中师范大学 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 31 | 清华大学 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 32 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 33 | 北京交通大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 34 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 35 | 南京大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | |
| 36 | 江南大学 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
| 37 | 三峡大学 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | |
| 38 | 四川农业大学 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||
| 39 | 浙江理工大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 40 | 武汉工程大学 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 41 | 首都医科大学 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
| 42 | 江苏大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 43 | 西安科技大学 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
| 44 | 安徽理工大学 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | ||
| 45 | 浙江师范大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 46 | 天津大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 47 | 东北大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 48 | 北京邮电大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 49 | 广东工业大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| 50 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
| 51 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 52 | 潍坊学院 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 53 | 山东科技大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| 54 | 青岛农业大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 55 | 中南林业科技大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
| 56 | 西安交通大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 57 | 桂林理工大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 58 | 复旦大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 59 | 国防科技大学 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
| 60 | 西南大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| 61 | 浙江工商大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 62 | 中国农业大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
| 63 | 东北林业大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||
| 64 | 河南科技大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 65 | 北京信息科技大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 66 | 湖南大学 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
| 67 | 常州大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 68 | 扬州大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| 69 | 南京邮电大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
| 70 | 上海大学 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| 71 | 苏州大学 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| 72 | 江苏海洋大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 73 | 长安大学 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
| 74 | 北京化工大学 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
| 75 | 河海大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| 76 | 南京工业大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 77 | 北京工商大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 78 | 河北科技大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 79 | 厦门大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 80 | 内蒙古大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 81 | 信息工程大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 82 | 河南工业大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 83 | 温州大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 84 | 浙江大学 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| 85 | 中国科学技术大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 86 | 西安建筑科技大学 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
| 87 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 88 | 广西大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 89 | 上海师范大学 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| 90 | 洛阳理工学院 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| 91 | 华南理工大学 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| 92 | 辽宁财贸学院 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| 93 | 东莞理工学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 94 | 西南石油大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 95 | 桂林电子科技大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 96 | 中国石油大学(华东) | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 97 | 上海理工大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 98 | 西南交通大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 99 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 100 | 湖北大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 101 | 中南大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 102 | 湖州师范学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 103 | 天津理工大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 104 | 成都理工大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 105 | 广州大学 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 106 | 汕头大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| 107 | 绍兴文理学院 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 108 | 重庆大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 109 | 中国海洋大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 110 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 111 | 南京农业大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 112 | 郑州大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 113 | 南京信息工程大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 114 | 山东建筑大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 115 | 合肥工业大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 116 | 吉林大学 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 117 | 东华大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 118 | 南昌航空大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 119 | 东营职业学院 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 120 | 华北水利水电大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 121 | 中山大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 122 | 华北电力大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 123 | 中北大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 124 | 武汉科技大学 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 125 | 福建师范大学 | 1 | 2 | 2 | 5 |
说明:仅统计高校部分,总数相同按学校名称字母排序,不分先后;来源于中国青年科技创新“揭榜挂帅” 擂台赛官网,为人工统计,有误联改;更多内容,详见公众号。