日前,中华职业教育社发布了《第九届黄炎培职业教育奖获奖名单公示》,公示时间为2025年12月4日至10日。
本届获奖名单中,共设立优秀学校奖50个,杰出校长奖50名,杰出教师奖100名,涉及院校177所(含中职院校)。
据CNUR整理发现,广州职业技术大学以获奖3项,位居获奖总数第一;其余获奖院校有安徽商贸职业技术学院、滨州职业学院、成都纺织高等专科学校、重庆城市管理职业学院、重庆电子科技职业大学、黑龙江农业工程职业学院、吉林工程技术师范学院、陕西能源职业技术学院以及四川交通职业技术学院等。
民办高职院校中,云南经贸外事职业学院、泉州轻工职业学院、四川城市职业学院以及福州软件职业技术学院均有获奖,较同类院校表现优异。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年第九届黄炎培职业教育奖院校获奖统计(部分),具体如下。
| 序号 | 单位名称 | 优秀学校奖 | 杰出校长奖 | 杰出教师奖 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州职业技术大学 | 3 | 3 | ||
| 2 | 安徽商贸职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 滨州职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 成都纺织高等专科学校 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 重庆电子科技职业大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 吉林工程技术师范学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 陕西能源职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 四川交通职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 新疆农业职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 广西职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 哈尔滨职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 黑龙江艺术职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 宁夏职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 陕西工业职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 武汉船舶职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 重庆工程职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 21 | 重庆工业职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 22 | 河北工业职业技术大学 | 2 | 2 | ||
| 23 | 中山市技师学院 | 2 | 2 | ||
| 24 | 北京工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 25 | 福建船政交通职业学院 | 1 | 1 | ||
| 26 | 甘肃省山丹培黎学校 | 1 | 1 | ||
| 27 | 广东职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 28 | 广西机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 29 | 广州铁路职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 30 | 贵州轻工职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 31 | 杭州科技职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 32 | 河北化工医药职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 33 | 湖南工艺美术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 34 | 济宁职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 35 | 江苏电子信息职业学院 | 1 | 1 | ||
| 36 | 江苏工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 37 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 1 | 1 | ||
| 38 | 江西环境工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 39 | 兰州资源环境职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 40 | 泸州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 41 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 42 | 山东工程技师学院 | 1 | 1 | ||
| 43 | 山东理工职业学院 | 1 | 1 | ||
| 44 | 山西省财政税务专科学校 | 1 | 1 | ||
| 45 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 46 | 深圳技师学院(深圳城市职业学院) | 1 | 1 | ||
| 47 | 石家庄工程技术学校 | 1 | 1 | ||
| 48 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 49 | 苏州经贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 50 | 天津渤海职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 51 | 天津交通职业学院 | 1 | 1 | ||
| 52 | 温州科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 53 | 无锡科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 54 | 武汉交通职业学院 | 1 | 1 | ||
| 55 | 武汉软件工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 56 | 新疆轻工职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 57 | 许昌职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 58 | 宜宾职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 59 | 云南经贸外事职业学院 | 1 | 1 | ||
| 60 | 浙江工贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 61 | 浙江建设技师学院 | 1 | 1 | ||
| 62 | 浙江金融职业学院 | 1 | 1 | ||
| 63 | 浙江商业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 64 | 阿克苏职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 65 | 常州工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 66 | 重庆工商职业学院 | 1 | 1 | ||
| 67 | 重庆建筑工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 68 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 1 | 1 | ||
| 69 | 广东工贸职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 70 | 广东省外语艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 71 | 广西工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 72 | 广州市机电技师学院 | 1 | 1 | ||
| 73 | 贵州工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 74 | 杭州市乔司职业高级中学 | 1 | 1 | ||
| 75 | 河北机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 76 | 黑龙江农业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 77 | 湖北三峡职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 78 | 湖北省民间工艺技师学院 | 1 | 1 | ||
| 79 | 吉林铁道职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 80 | 江苏省常州技师学院 | 1 | 1 | ||
| 81 | 昆明工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 82 | 昆明冶金高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 83 | 漯河技师学院 | 1 | 1 | ||
| 84 | 民乐县职业教育中心学校 | 1 | 1 | ||
| 85 | 南京工业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 86 | 泉州轻工职业学院 | 1 | 1 | ||
| 87 | 厦门城市职业学院(厦门开放大学) | 1 | 1 | ||
| 88 | 山东科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 89 | 陕西财经职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 90 | 上海市群星职业技术学校 | 1 | 1 | ||
| 91 | 上海行健职业学院 | 1 | 1 | ||
| 92 | 四川城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 93 | 苏州农业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 94 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 95 | 威海职业学院 | 1 | 1 | ||
| 96 | 温州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 97 | 芜湖市光明职业学校 | 1 | 1 | ||
| 98 | 武汉城市职业学院 | 1 | 1 | ||
| 99 | 咸阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 100 | 新疆司法警官职业学院 | 1 | 1 |
说明:数据来源于中华职业教育社官网;同一奖项得者多单位,每单位做独立计算,总数相同按字母排序,为人工统计,有误联改;本文仅展示获奖总数前100院校,更多获奖统计结果,详见公众号。