日前,全国哲学社会科学工作办公室官网发布了《2025年度国家社科基金重大项目立项名单公示》,公示时间为2025年12月6日至12日。
据CNUR整理发现,2025年重大项目共拟立项302个,其中280个项目的责任单位为高校,涉及高校共119所,拟立项总数较2024年下降7.95%,涉及高校数量上升3.36%。
自2021年以来,总拟立项数为1647个,其中1509个项目涉及高校,共计高校236所;其中,中国人民大学总拟立项数85个,遥遥领先其他高校;复旦大学、南京大学、浙江大学、武汉大学、北京大学、北京师范大学、南开大学、清华大学以及中山大学总拟立项数均超30个,位居前十。
非“双一流”高校中,东北财经大学、上海师范大学、江西财经大学总拟立项数较多,表现较为出色。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
历年国家社科基金重大项目立项统计(高校,2021-2025),具体如下。
| 序号 | 学校名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 17 | 19 | 14 | 22 | 13 | 85 |
| 2 | 复旦大学 | 12 | 6 | 14 | 17 | 12 | 61 |
| 3 | 南京大学 | 4 | 9 | 12 | 18 | 5 | 48 |
| 4 | 浙江大学 | 9 | 10 | 7 | 12 | 8 | 46 |
| 5 | 武汉大学 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 46 |
| 6 | 北京大学 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 38 |
| 7 | 北京师范大学 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 37 |
| 8 | 南开大学 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
| 9 | 清华大学 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 31 |
| 10 | 中山大学 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 |
| 11 | 上海交通大学 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 30 |
| 12 | 华东师范大学 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 28 |
| 13 | 厦门大学 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 26 |
| 14 | 暨南大学 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 |
| 15 | 山东大学 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 25 |
| 16 | 四川大学 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 24 |
| 17 | 中国政法大学 | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | |
| 18 | 中南财经政法大学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 19 | 吉林大学 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 |
| 20 | 东北财经大学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 21 | 上海财经大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| 22 | 华中师范大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 23 | 南京师范大学 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 24 | 陕西师范大学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 25 | 上海大学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 26 | 中央财经大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 27 | 湖南大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 28 | 天津大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 29 | 西安交通大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 30 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | |
| 31 | 东北师范大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 32 | 西南财经大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 33 | 华中科技大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 34 | 江西财经大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 35 | 兰州大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 36 | 北京外国语大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 37 | 广东外语外贸大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 38 | 浙江工商大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 39 | 云南大学 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |
| 40 | 中国农业大学 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| 41 | 苏州大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 42 | 湖南师范大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 43 | 西南大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 44 | 广州大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 45 | 浙江财经大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 46 | 同济大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 47 | 东南大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 48 | 南京农业大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 49 | 杭州师范大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 50 | 对外经济贸易大学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| 51 | 首都师范大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 52 | 山东师范大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 53 | 河南大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 54 | 东北大学 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 55 | 郑州大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
| 56 | 西北大学 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 57 | 北京理工大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 58 | 深圳大学 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 59 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 60 | 山西大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 61 | 中国社会科学院大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 62 | 华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 63 | 中国人民公安大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 64 | 西南民族大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 65 | 大连理工大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 66 | 北京航空航天大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 67 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 68 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 69 | 中央民族大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 70 | 江南大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 71 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 72 | 上海体育学院 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 73 | 湖北大学 | 2 | 3 | 5 | |||
| 74 | 南昌大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 75 | 中国海洋大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 76 | 河北大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 77 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 78 | 黑龙江大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 79 | 天津师范大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 80 | 西南政法大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 81 | 广西大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 82 | 内蒙古师范大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 83 | 西北民族大学 | 2 | 2 | 1 | 5 |
说明:数据来源于全国哲学社会科学工作办公室官网;附属单位按所属院校计,总数相同按学校名称字母排序,为人工统计,有误联改;本文仅展示总拟立项数≥5高校,更多获奖统计结果,详见公众号。