刚刚,全国大学生创业服务网发布了《关于公示中国国际大学生创新大赛(2025) 拟获奖项目名单的通知》,公示时间为2025年12月3日至12月19日。
本届大赛有高教主、“青年红色筑梦之旅”、职教、产业以及萌芽五大赛道,含拟获奖项目4189项(国际项目未纳入),其中,金奖480项、银奖926项、铜奖2783项,涉及院校1150所(含中职院校)。
据CNUR整理发现,哈尔滨工业大学拟获奖项目共37项,远超其他院校,排名第一;西北工业大学、郑州大学、山东大学以及东北大学拟获奖项目均超20项,位居前列。
民办本科院校中,海口经济学院、云南经济管理学院、齐鲁理工学院、闽南理工学院、贵阳人文科技学院、海南科技职业大学拟获奖项目均超5项,表现优异。
高职院校中,重庆工程职业技术学院、湖南机电职业技术学院、西藏职业技术学院、重庆能源职业学院以及河南职业技术学院拟获奖项目位居前五,表现突出。
澳门城市大学(13)、香港中文大学(8)、致理科技大学(4)分别位居澳门、香港、台湾地区榜首。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年中国国际大学生创新大赛院校拟获奖项目完全统计结果(≥7),具体如下。
| 序号 | 学校名称 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 19 | 5 | 37 |
| 2 | 西北工业大学 | 16 | 11 | 27 | |
| 3 | 郑州大学 | 16 | 9 | 1 | 26 |
| 4 | 山东大学 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 5 | 东北大学 | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 6 | 浙江大学 | 11 | 8 | 19 | |
| 7 | 上海交通大学 | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 8 | 国家开放大学 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 9 | 西安交通大学 | 14 | 2 | 1 | 17 |
| 10 | 南京理工大学 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 11 | 宁波大学 | 9 | 6 | 15 | |
| 12 | 华东交通大学 | 2 | 1 | 12 | 15 |
| 13 | 贵州大学 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 14 | 南京航空航天大学 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 15 | 四川大学 | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 16 | 福州大学 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 17 | 集美大学 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 18 | 海南大学 | 1 | 7 | 6 | 14 |
| 19 | 华南理工大学 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 20 | 华中科技大学 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 21 | 武汉大学 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 22 | 大连理工大学 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 23 | 重庆医科大学 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 24 | 湖南大学 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 25 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 26 | 广西大学 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 27 | 兰州大学 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 28 | 澳门城市大学 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 29 | 深圳大学 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 30 | 兰州理工大学 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 31 | 厦门大学 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 32 | 西藏民族大学 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 33 | 西南大学 | 8 | 5 | 13 | |
| 34 | 北京邮电大学 | 4 | 9 | 13 | |
| 35 | 江西理工大学 | 3 | 10 | 13 | |
| 36 | 西南石油大学 | 3 | 10 | 13 | |
| 37 | 云南大学 | 2 | 11 | 13 | |
| 38 | 华东师范大学 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 39 | 河北工业大学 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 40 | 北京科技大学 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 41 | 西南科技大学 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 42 | 重庆工程职业技术学院 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 43 | 福建师范大学 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 44 | 广西民族大学 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 45 | 河北农业大学 | 3 | 9 | 12 | |
| 46 | 青海师范大学 | 3 | 9 | 12 | |
| 47 | 东华理工大学 | 2 | 10 | 12 | |
| 48 | 兰州交通大学 | 1 | 11 | 12 | |
| 49 | 内蒙古民族大学 | 1 | 11 | 12 | |
| 50 | 昆明理工大学 | 12 | 12 | ||
| 51 | 河海大学 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 52 | 电子科技大学 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 53 | 同济大学 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 54 | 山东科技大学 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 55 | 太原理工大学 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 56 | 北京理工大学 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 57 | 河南大学 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 58 | 江西师范大学 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 59 | 湖南农业大学 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 60 | 西安建筑科技大学 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 61 | 西南交通大学 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 62 | 湖南机电职业技术学院 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 63 | 成都理工大学 | 6 | 5 | 11 | |
| 64 | 内蒙古工业大学 | 3 | 8 | 11 | |
| 65 | 天津理工大学 | 3 | 8 | 11 | |
| 66 | 沈阳工业大学 | 1 | 10 | 11 | |
| 67 | 东北农业大学 | 11 | 11 | ||
| 68 | 内蒙古大学 | 11 | 11 | ||
| 69 | 清华大学 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 70 | 南京大学 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 71 | 江苏科技大学 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 72 | 北京航空航天大学 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 73 | 暨南大学 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 74 | 东南大学 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 75 | 合肥工业大学 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 76 | 西安理工大学 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 77 | 杭州电子科技大学 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 78 | 宁夏大学 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 79 | 广州大学 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 80 | 华南师范大学 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 81 | 南昌航空大学 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 82 | 内蒙古科技大学 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 83 | 中国民航大学 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 84 | 重庆电子科技职业大学 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 85 | 南开大学 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 86 | 西藏职业技术学院 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 87 | 青海大学 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 88 | 上海体育大学 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 89 | 赣南师范大学 | 1 | 9 | 10 | |
| 90 | 北京交通大学 | 6 | 4 | 10 | |
| 91 | 华东理工大学 | 3 | 7 | 10 | |
| 92 | 天津大学 | 3 | 7 | 10 | |
| 93 | 新疆师范大学 | 3 | 7 | 10 | |
| 94 | 燕山大学 | 3 | 7 | 10 | |
| 95 | 中北大学 | 3 | 7 | 10 | |
| 96 | 海口经济学院 | 2 | 8 | 10 | |
| 97 | 河南科技大学 | 2 | 8 | 10 | |
| 98 | 内蒙古财经大学 | 2 | 8 | 10 | |
| 99 | 新疆大学 | 2 | 8 | 10 | |
| 100 | 贵州医科大学 | 1 | 9 | 10 | |
| 101 | 宁夏医科大学 | 1 | 9 | 10 | |
| 102 | 南京林业大学 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 103 | 中国农业大学 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 104 | 南方科技大学 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 105 | 西安电子科技大学 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 106 | 西北农林科技大学 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 107 | 中国石油大学(北京) | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 108 | 山东农业大学 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 109 | 武汉科技大学 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 110 | 石河子大学 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 111 | 桂林理工大学 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 112 | 西安工业大学 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 113 | 江西科技师范大学 | 6 | 3 | 9 | |
| 114 | 浙江师范大学 | 6 | 3 | 9 | |
| 115 | 华侨大学 | 5 | 4 | 9 | |
| 116 | 福建农林大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 117 | 华北电力大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 118 | 南昌大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 119 | 长春中医药大学 | 1 | 8 | 9 | |
| 120 | 河北大学 | 1 | 8 | 9 | |
| 121 | 山西中医药大学 | 1 | 8 | 9 | |
| 122 | 天津工业大学 | 1 | 8 | 9 | |
| 123 | 东北林业大学 | 9 | 9 | ||
| 124 | 苏州工学院 | 6 | 2 | 8 | |
| 125 | 香港中文大学 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 126 | 武汉理工大学 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 127 | 南京农业大学 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 128 | 南京信息工程大学 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 129 | 南通大学 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 130 | 华中农业大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 131 | 广东工业大学 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 132 | 安徽农业大学 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 133 | 东华大学 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 134 | 浙江工业大学 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 135 | 复旦大学 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 136 | 河南农业大学 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 137 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 138 | 北华大学 | 1 | 7 | 8 | |
| 139 | 云南经济管理学院 | 6 | 2 | 8 | |
| 140 | 重庆大学 | 4 | 4 | 8 | |
| 141 | 重庆能源职业学院 | 4 | 4 | 8 | |
| 142 | 温州医科大学 | 4 | 4 | 8 | |
| 143 | 北方民族大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 144 | 杭州师范大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 145 | 江西中医药大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 146 | 香港理工大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 147 | 安徽大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 148 | 安徽理工大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 149 | 广东海洋大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 150 | 江西农业大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 151 | 山西医科大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 152 | 中国科学技术大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 153 | 中国医科大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 154 | 安徽财经大学 | 1 | 7 | 8 | |
| 155 | 河南师范大学 | 1 | 7 | 8 | |
| 156 | 沈阳理工大学 | 1 | 7 | 8 | |
| 157 | 甘肃农业大学 | 8 | 8 | ||
| 158 | 海南热带海洋学院 | 8 | 8 | ||
| 159 | 河套学院 | 8 | 8 | ||
| 160 | 黑龙江八一农垦大学 | 8 | 8 | ||
| 161 | 上海大学 | 8 | 8 | ||
| 162 | 南京邮电大学 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 163 | 中国海洋大学 | 3 | 4 | 7 | |
| 164 | 徐州医科大学 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 165 | 苏州大学 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 166 | 深圳职业技术大学 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 167 | 河南职业技术学院 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 168 | 陕西科技大学 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 169 | 浙江中医药大学 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 170 | 中国石油大学(华东) | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 171 | 广西师范大学 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 172 | 贵州师范学院 | 1 | 6 | 7 | |
| 173 | 云南农业大学 | 1 | 6 | 7 | |
| 174 | 重庆邮电大学 | 3 | 4 | 7 | |
| 175 | 长沙理工大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 176 | 大连海事大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 177 | 吉林农业大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 178 | 青岛科技大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 179 | 浙江机电职业技术大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 180 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 5 | 7 | |
| 181 | 长江大学 | 1 | 6 | 7 | |
| 182 | 桂林电子科技大学 | 1 | 6 | 7 | |
| 183 | 河北民族师范学院 | 1 | 6 | 7 | |
| 184 | 湖北工业大学 | 1 | 6 | 7 | |
| 185 | 莆田学院 | 1 | 6 | 7 | |
| 186 | 齐鲁理工学院 | 1 | 6 | 7 | |
| 187 | 新疆医科大学 | 1 | 6 | 7 | |
| 188 | 周口师范学院 | 1 | 6 | 7 | |
| 189 | 长安大学 | 7 | 7 | ||
| 190 | 长春工程学院 | 7 | 7 | ||
| 191 | 大理大学 | 7 | 7 | ||
| 192 | 东北石油大学 | 7 | 7 | ||
| 193 | 福建理工大学 | 7 | 7 | ||
| 194 | 海南师范大学 | 7 | 7 | ||
| 195 | 河南理工大学 | 7 | 7 | ||
| 196 | 闽南理工学院 | 7 | 7 | ||
| 197 | 南宁师范大学 | 7 | 7 | ||
| 198 | 山西大学 | 7 | 7 | ||
| 199 | 山西农业大学 | 7 | 7 | ||
| 200 | 塔里木大学 | 7 | 7 | ||
| 201 | 天津医科大学 | 7 | 7 | ||
| 202 | 西南林业大学 | 7 | 7 |
说明:数据来源于全国大学生创业服务网,更多拟获奖项目统计结果,详见公众号。