日前,教育部社科司发布了关于2025年度教育部人文社会科学研究一般项目立项的通知,对立项结果予以公布。其中,规划基金、青年基金、自筹经费项目共2817项;西部和边疆地区项目188项,新疆项目13项,西藏项目1项。中国特色社会主义理论体系研究专项36项,高校辅导员研究专项212项。
据CNUR整理发现,山东大学、西南财经大学总立项数均为30项,并列第一;华中师范大学、深圳大学、西北师范大学、郑州大学、北京师范大学以及陕西师范大学总立项数均超20项,进入前十。
非“双一流”院校中,深圳大学、西北师范大学、西南政法大学、东北财经大学以及广州大学等表现优异,位居前五,其中深圳大学以总立项数24项,远超其他同类院校。
民办本科院校中,浙江树人学院、宁波财经学院、福州外语外贸学院、广州商学院以及武昌理工学院等多所院校,均获立项,表现突出。
职业本科院校中,深圳职业技术大学、宁波职业技术大学、无锡职业技术大学等总立项数均超3项,表现亮眼。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年度教育部人文社会科学研究一般项目立项统计(≥8),具体如下。
| 序号 | 学校名称 | 规划基金项目 | 青年基金项目 | 自筹经费项目 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 12 | 18 | 30 | |
| 2 | 西南财经大学 | 5 | 25 | 30 | |
| 3 | 华中师范大学 | 10 | 16 | 26 | |
| 4 | 深圳大学 | 7 | 17 | 24 | |
| 5 | 西北师范大学 | 9 | 14 | 23 | |
| 6 | 郑州大学 | 6 | 16 | 22 | |
| 7 | 北京师范大学 | 11 | 10 | 21 | |
| 8 | 陕西师范大学 | 10 | 11 | 21 | |
| 9 | 山西大学 | 8 | 13 | 21 | |
| 10 | 厦门大学 | 9 | 10 | 19 | |
| 11 | 西南政法大学 | 13 | 5 | 18 | |
| 12 | 东北财经大学 | 9 | 9 | 18 | |
| 13 | 广州大学 | 4 | 14 | 18 | |
| 14 | 武汉大学 | 11 | 6 | 17 | |
| 15 | 广东财经大学 | 10 | 7 | 17 | |
| 16 | 西北大学 | 9 | 8 | 17 | |
| 17 | 首都经济贸易大学 | 6 | 11 | 17 | |
| 18 | 山西财经大学 | 5 | 12 | 17 | |
| 19 | 云南财经大学 | 9 | 7 | 16 | |
| 20 | 中山大学 | 8 | 8 | 16 | |
| 21 | 广东外语外贸大学 | 7 | 9 | 16 | |
| 22 | 曲阜师范大学 | 6 | 10 | 16 | |
| 23 | 中国矿业大学 | 5 | 11 | 16 | |
| 24 | 南开大学 | 10 | 5 | 15 | |
| 25 | 四川师范大学 | 9 | 6 | 15 | |
| 26 | 成都师范学院 | 8 | 7 | 15 | |
| 27 | 杭州师范大学 | 5 | 10 | 15 | |
| 28 | 南京邮电大学 | 4 | 11 | 15 | |
| 29 | 同济大学 | 4 | 11 | 15 | |
| 30 | 苏州大学 | 4 | 10 | 1 | 15 |
| 31 | 北京大学 | 3 | 12 | 15 | |
| 32 | 河南师范大学 | 3 | 12 | 15 | |
| 33 | 南京信息工程大学 | 8 | 6 | 14 | |
| 34 | 宁波大学 | 6 | 8 | 14 | |
| 35 | 四川大学 | 6 | 8 | 14 | |
| 36 | 武汉理工大学 | 6 | 8 | 14 | |
| 37 | 广东工业大学 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 38 | 浙江师范大学 | 1 | 13 | 14 | |
| 39 | 华东师范大学 | 6 | 7 | 13 | |
| 40 | 中南财经政法大学 | 6 | 7 | 13 | |
| 41 | 复旦大学 | 5 | 8 | 13 | |
| 42 | 西南交通大学 | 5 | 8 | 13 | |
| 43 | 南京师范大学 | 4 | 9 | 13 | |
| 44 | 长沙理工大学 | 3 | 10 | 13 | |
| 45 | 江南大学 | 3 | 10 | 13 | |
| 46 | 西安电子科技大学 | 8 | 4 | 12 | |
| 47 | 上海师范大学 | 6 | 6 | 12 | |
| 48 | 浙江财经大学 | 6 | 6 | 12 | |
| 49 | 中国政法大学 | 6 | 6 | 12 | |
| 50 | 淮阴师范学院 | 5 | 7 | 12 | |
| 51 | 山东财经大学 | 5 | 7 | 12 | |
| 52 | 清华大学 | 4 | 8 | 12 | |
| 53 | 西安交通大学 | 4 | 8 | 12 | |
| 54 | 长安大学 | 3 | 9 | 12 | |
| 55 | 浙江大学 | 3 | 9 | 12 | |
| 56 | 中国海洋大学 | 3 | 9 | 12 | |
| 57 | 首都师范大学 | 7 | 4 | 11 | |
| 58 | 河南财经政法大学 | 4 | 7 | 11 | |
| 59 | 西南大学 | 4 | 7 | 11 | |
| 60 | 中国传媒大学 | 4 | 7 | 11 | |
| 61 | 福建师范大学 | 3 | 8 | 11 | |
| 62 | 中南大学 | 3 | 8 | 11 | |
| 63 | 华南农业大学 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 64 | 对外经济贸易大学 | 2 | 9 | 11 | |
| 65 | 广东金融学院 | 6 | 4 | 10 | |
| 66 | 长沙学院 | 5 | 5 | 10 | |
| 67 | 东北师范大学 | 4 | 6 | 10 | |
| 68 | 上海大学 | 4 | 6 | 10 | |
| 69 | 云南大学 | 4 | 6 | 10 | |
| 70 | 河海大学 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 71 | 南通大学 | 3 | 7 | 10 | |
| 72 | 西安外国语大学 | 3 | 7 | 10 | |
| 73 | 南京大学 | 6 | 3 | 9 | |
| 74 | 北京体育大学 | 5 | 4 | 9 | |
| 75 | 湖南师范大学 | 5 | 4 | 9 | |
| 76 | 华东理工大学 | 5 | 4 | 9 | |
| 77 | 华中科技大学 | 5 | 4 | 9 | |
| 78 | 华南师范大学 | 4 | 5 | 9 | |
| 79 | 南京财经大学 | 4 | 5 | 9 | |
| 80 | 山东科技大学 | 4 | 5 | 9 | |
| 81 | 西北工业大学 | 4 | 5 | 9 | |
| 82 | 浙江工商大学 | 4 | 5 | 9 | |
| 83 | 北京工业大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 84 | 河南工业大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 85 | 南京农业大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 86 | 青岛大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 87 | 成都理工大学 | 2 | 7 | 9 | |
| 88 | 湖北经济学院 | 2 | 7 | 9 | |
| 89 | 南京审计大学 | 2 | 7 | 9 | |
| 90 | 天津财经大学 | 1 | 8 | 9 | |
| 91 | 扬州大学 | 9 | 9 | ||
| 92 | 上海交通大学 | 6 | 2 | 8 | |
| 93 | 天津师范大学 | 6 | 2 | 8 | |
| 94 | 西南石油大学 | 6 | 2 | 8 | |
| 95 | 大连海事大学 | 5 | 3 | 8 | |
| 96 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 3 | 8 | |
| 97 | 华侨大学 | 5 | 3 | 8 | |
| 98 | 江苏科技大学 | 5 | 3 | 8 | |
| 99 | 安徽师范大学 | 4 | 4 | 8 | |
| 100 | 东北大学 | 4 | 4 | 8 | |
| 101 | 山东师范大学 | 4 | 4 | 8 | |
| 102 | 汕头大学 | 4 | 4 | 8 | |
| 103 | 燕山大学 | 4 | 4 | 8 | |
| 104 | 常州大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 105 | 华南理工大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 106 | 江西财经大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 107 | 太原师范学院 | 3 | 5 | 8 | |
| 108 | 天津大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 109 | 天津理工大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 110 | 中国人民大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 111 | 山东女子学院 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 112 | 北京交通大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 113 | 湖南大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 114 | 山西师范大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 115 | 上海财经大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 116 | 延安大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 117 | 云南师范大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 118 | 中央财经大学 | 2 | 6 | 8 | |
| 119 | 重庆工商大学 | 1 | 7 | 8 | |
| 120 | 华东政法大学 | 1 | 7 | 8 |
说明:数据来源于教育部,更多一般项目立项统计内容,详见公众号。