近日,2025年ABC世界大学排名正式发布,共有来自67个国家和地区的1000所高校进入榜单。
在2025年度ABC世界大学排名中,64所以“理工”命名的高校进入榜单,其中中国内地16所、美国有9所、印度有7所,意大利(4)、伊朗(3)、西班牙(3)等国家紧随其后。
排名结果显示,麻省理工学院(2)、加州理工学院(8)以及帝国理工学院(14)位列世界理工大学前三;苏黎世联邦理工学院(25)、南洋理工大学(41)、洛桑联邦理工学院(54)、佐治亚理工学院(81)、香港理工大学(109)、米兰理工大学(122)以及巴黎理工学院(130)进入前十。
中国内地上榜的16所高校中,有3所首次进入榜单,分别是安徽理工大学、长春理工大学以及沈阳理工大学。
更多详见公文号《同步文章》
2025年理工大学世界排名如下。
| 排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 世界排名 | 
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 
| 2 | 加州理工学院 | 美国 | 8 | 
| 3 | 帝国理工学院 | 英国 | 14 | 
| 4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 25 | 
| 5 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 41 | 
| 6 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 54 | 
| 7 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 81 | 
| 8 | 香港理工大学 | 中国香港 | 109 | 
| 9 | 米兰理工大学 | 意大利 | 122 | 
| 10 | 巴黎理工学院 | 法国 | 130 | 
| 11 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 155 | 
| 12 | 北京理工大学 | 中国内地 | 170 | 
| 13 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 184 | 
| 14 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 194 | 
| 15 | 华南理工大学 | 中国内地 | 216 | 
| 16 | 大连理工大学 | 中国内地 | 229 | 
| 17 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 286 | 
| 18 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | 290 | 
| 19 | 武汉理工大学 | 中国内地 | 307 | 
| 20 | 以色列理工学院 | 以色列 | 310 | 
| 21 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 320 | 
| 22 | 南京理工大学 | 中国内地 | 338 | 
| 23 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 343 | 
| 24 | 华东理工大学 | 中国内地 | 368 | 
| 25 | 都灵理工大学 | 意大利 | 430 | 
| 26 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 487 | 
| 27 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 501-525 | 
| 27 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 501-525 | 
| 27 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 | 501-525 | 
| 30 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 526-550 | 
| 31 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 551-575 | 
| 31 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 551-575 | 
| 31 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 551-575 | 
| 34 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 576-600 | 
| 34 | 昆明理工大学 | 中国内地 | 576-600 | 
| 36 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 601-625 | 
| 37 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | 626-650 | 
| 38 | 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 印度 | 651-675 | 
| 38 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 俄罗斯 | 651-675 | 
| 38 | 得克萨斯理工大学 | 美国 | 651-675 | 
| 41 | 长沙理工大学 | 中国内地 | 676-700 | 
| 42 | 新泽西理工学院 | 美国 | 676-700 | 
| 43 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 701-750 | 
| 43 | 巴博勒理工大学 | 伊朗 | 701-750 | 
| 43 | 捷克理工大学 | 捷克 | 701-750 | 
| 43 | 马尔凯理工大学 | 意大利 | 701-750 | 
| 43 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 | 701-750 | 
| 43 | 浙江理工大学 | 中国内地 | 701-750 | 
| 49 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 | 751-800 | 
| 49 | 印度理工学院鲁基分校 | 印度 | 751-800 | 
| 49 | 巴里理工大学 | 意大利 | 751-800 | 
| 49 | 太原理工大学 | 中国内地 | 751-800 | 
| 49 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 | 751-800 | 
| 49 | 上海理工大学 | 中国内地 | 751-800 | 
| 49 | 华沙理工大学 | 波兰 | 751-800 | 
| 56 | 墨西哥国家理工学院 | 墨西哥 | 801-850 | 
| 57 | 成都理工大学 | 中国内地 | 851-900 | 
| 57 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 | 851-900 | 
| 57 | 西安理工大学 | 中国内地 | 851-900 | 
| 60 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 | 901-950 | 
| 60 | 智利费德里科圣玛利亚理工大学 | 智利 | 901-950 | 
| 62 | 安徽理工大学 | 中国内地 | 951-1000 | 
| 62 | 长春理工大学 | 中国内地 | 951-1000 | 
| 62 | 沈阳理工大学 | 中国内地 | 951-1000 | 
 
    		 
   			
    		 
 
                