截止目前,中国大学排行榜官网(CNUR)本年度已陆续完成发布2023年ABC中国大学排名、中国大学评级,及其分支——ABC中国民办大学排名、中国民办大学评级、中国独立学院排名(增补)、中外合作办学大学排名(增补)、中国高职(大专)院校排名(增补)。排名基于评级,是多维度不同量纲综合排名的科学创新评价方式;2023年高考录取线陆续揭晓,各校录取线在整体以及同类院校中的表现符合排名逻辑,事实再次验证,ABC排名是各类中国大学排名中最为科学的排名。
为将研究成果让更多的群体了解,本文整理了各省市、类别、各校排名图文汇总,并持续更新,以便于热衷于高等教育研究以及媒体爱好者作为基本素材使用;同时欢迎各界人士提出宝贵意见。
省市排名&评级
各省市公办大学排名 | |||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | / |
注:仅列入内地省市
主要省市民办大学排名 | ||||
湖北 | 广东 | 山东 | 河南 | 辽宁 |
黑龙江 | 四川 | 陕西 | 安徽 | 福建 |
河北 | 吉林 | 江西 | 广西 | 重庆 |
湖南 | 浙江 | 云南 | 上海 | 贵州 |
江苏 | 山西 | 天津 | 宁夏 | 甘肃 |
注:按省市地区上榜院校数量排序;仅列出上榜院校达3所及以上的省市地区
主要省市独立学院排名 | ||||
---|---|---|---|---|
江苏 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 河北 |
陕西 | 江西 | 天津 | 辽宁 | 四川 |
北京 | 福建 | 广东 | 山东 | 云南 |
注:仅列出上榜数量前列的省市
各地区高职(大专)院校排名 | |||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | / |
主要城市大学排名 | |||||||
石家庄 | 太原 | 呼和浩特 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 南京 | 杭州 |
合肥 | 福州 | 南昌 | 济南 | 郑州 | 武汉 | 长沙 | 广州 |
南宁 | 海口 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 |
乌鲁木齐 | 青岛 | 宁波 | 大连 | 深圳 | 厦门 | - | - |
主要省市大学评级
主要省市大学评级 | ||||||
北京 | 江苏 | 山东 | 辽宁 | 河北 | 广东 | 河南 |
浙江 | 湖北 | 陕西 | 四川 | 安徽 | 湖南 | 黑龙江 |
江西 | 广西 | 山西 | 吉林 | 福建 | 云南 | 贵州 |
天津 | 甘肃 | 新疆 | 重庆 | 内蒙古 | - | - |
类别排名&评级
分类排名
分类排名 | ||
师范类 | 财经类 | 医药类 |
民族类 | 政法类 | 农林类 |
艺术类 | 体育类 | 语言类 |
分类评级
分类评级 | ||
师范类 | 医药类 | 财经类 |
农林类 | 政法类 | 艺术类 |
语言类 | 体育类 | 民族类 |
各校排名
详见:对应榜单页面下方表格各校名超级链接。
链接一:2023年ABC中国大学排名
链接二:2023年ABC中国民办大学排名