4月15日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国高职院校排名(1000所)和2026年ABC中国职业本科大学排名(102所)。
本文梳理了2026年财经类高职院校排名情况(含职业本科)。
财经类职业本科院校上榜2所,分别为宁夏工商职业技术大学(全国第60位)和贵州工商职业大学(第90+位)。
财经类高职专科院校上榜65所,排名前十分别为山东商业职业技术学院(全国第8位)、江苏经贸职业技术学院(第17位)、浙江金融职业学院(第27位)、河南经贸职业学院(第31位)、浙江经济职业技术学院(第33位)、北京财贸职业学院(第39位)、江西外语外贸职业学院(第40位)、安徽商贸职业技术学院(第45位)、安徽财贸职业学院(第47位)以及山西省财政税务专科学校(第59位)。
上榜院校中,第二期“双高计划”建设院校15所,拟升本院校4所,较上一年度排名均有所提升。
从地区分布来看,2026年财经类高职院校上榜数量最多的地区分别是安徽(9所)、浙江(6所)、江苏(5所)和广西(5所)。
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
类别:医药类 | 师范类 | 财经类 | 农林类 | 政法类 | 艺术类(含职本、民办等)
2026年财经类高职院校排名,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 本1 | 宁夏工商职业技术大学 | 宁夏 | 银川 | 本科60 |
| 本2 | 贵州工商职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科90+ |
| 专1 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 济南 | 专科8 |
| 专2 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科17 |
| 专3 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科27 |
| 专4 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科31 |
| 专5 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科33 |
| 专6 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科39 |
| 专7 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 南昌 | 专科40 |
| 专8 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 芜湖 | 专科45 |
| 专9 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科47 |
| 专10 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 太原 | 专科59 |
| 专11 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科61 |
| 专12 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 海口 | 专科71 |
| 专13 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科97 |
| 专14 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科116 |
| 专15 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科118 |
| 专16 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科139 |
| 专17 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科167 |
| 专18 | 四川财经职业学院 | 四川 | 成都 | 专科189 |
| 专19 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科197 |
| 专20 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科205 |
| 专21 | 江西财经职业学院 | 江西 | 九江 | 专科209 |
| 专22 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 专科215 |
| 专23 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科219 |
| 专24 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科240 |
| 专25 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科250 |
| 专26 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科288 |
| 专27 | 山东外贸职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科312 |
| 专28 | 宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 | 银川 | 专科375 |
| 专29 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科384 |
| 专30 | 徽商职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科408 |
| 专31 | 山东经贸职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科416 |
| 专32 | 山西金融职业学院 | 山西 | 太原 | 专科436 |
| 专33 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 | 秦皇岛 | 专科438 |
| 专34 | 重庆商务职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科454 |
| 专35 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 长春 | 专科470 |
| 专36 | 湖南外贸职业学院 | 湖南 | 长沙 | 专科481 |
| 专37 | 甘肃财贸职业学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科482 |
| 专38 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科485 |
| 专39 | 广西工商职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科489 |
| 专40 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科490 |
| 专41 | 安徽审计职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科498 |
| 专42 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科513 |
| 专43 | 天津商务职业学院 | 天津 | 天津 | 专科549 |
| 专44 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科560 |
| 专45 | 云南财经职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科567 |
| 专46 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科571 |
| 专47 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 太原 | 专科621 |
| 专48 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科704 |
| 专49 | 广东南华工商职业学院 | 广东 | 广州 | 专科705 |
| 专50 | 四川商务职业学院 | 四川 | 成都 | 专科714 |
| 专51 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科727 |
| 专52 | 江苏财会职业学院 | 江苏 | 连云港 | 专科764 |
| 专53 | 广西经贸职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科775 |
| 专54 | 湖北财税职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科785 |
| 专55 | 河南信息统计职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科792 |
| 专56 | 广西金融职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科835 |
| 专57 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科869 |
| 专58 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科880 |
| 专59 | 广东财贸职业学院 | 广东 | 清远 | 专科884 |
| 专60 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科896 |
| 专61 | 贵州经贸职业技术学院 | 贵州 | 黔南 | 专科908 |
| 专62 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科914 |
| 专63 | 广西经济职业学院 | 广西 | 南宁 | 专科968 |
| 专64 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 | 广州 | 专科984 |
| 专65 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽 | 合肥 | 专科990 |
此次排名延续上一年度排名方法,坚持从社会需求和更广泛学生受益的角度出发,共设六大模板:人才培养、办学条件、专业建设、师资队伍、产教融合以及社会服务,新增满意度、预算、生源等指标,数据公开可查。
作为ABC排名的重要组成部分,高职院校排名已连续发布五届,排名结果全面体现高职院校综合竞争力,同时为广大学子提供了丰富的择校参考。