刚刚,2025年最新自然指数排名更新(统计时间节点为2024.2.1-2025.1.31)。
全球高校排名结果显示,中国科学技术大学位列全球第二,国内第一;浙江大学位列全球第三,国内第二;北京大学、中国科学院大学、南京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、中山大学以及四川大学位居前列。
香港城市大学、香港大学、香港科技大学自然指数位居港校前三;
台湾大学、台湾清华大学以及台湾阳明交通大学自然指数位居台校前三;
另外,澳门大学、澳门科技大学同时进入全球自然指数TOP600。
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年最新高校自然指数排名TOP300,如下。
排名 | 学校名称 | 全球排名 | 计数 | 份额 |
1 | 中国科学技术大学 | 2 | 2712 | 888.68 |
2 | 浙江大学 | 3 | 2202 | 871.62 |
3 | 北京大学 | 4 | 3193 | 842.30 |
4 | 中国科学院大学 | 5 | 4036 | 818.04 |
5 | 南京大学 | 6 | 1934 | 779.37 |
6 | 清华大学 | 7 | 2587 | 777.13 |
7 | 上海交通大学 | 8 | 2010 | 746.32 |
8 | 复旦大学 | 9 | 1851 | 699.34 |
9 | 中山大学 | 10 | 1658 | 663.27 |
10 | 四川大学 | 11 | 1129 | 581.39 |
11 | 吉林大学 | 14 | 900 | 460.75 |
12 | 南开大学 | 15 | 1108 | 458.08 |
13 | 山东大学 | 17 | 1192 | 450.02 |
14 | 华中科技大学 | 18 | 947 | 430.13 |
15 | 武汉大学 | 19 | 947 | 421.50 |
16 | 南方科技大学 | 20 | 1131 | 418.08 |
17 | 苏州大学 | 24 | 869 | 404.79 |
18 | 厦门大学 | 25 | 840 | 385.26 |
19 | 西安交通大学 | 30 | 838 | 368.78 |
20 | 同济大学 | 35 | 953 | 341.22 |
21 | 天津大学 | 36 | 976 | 337.76 |
22 | 华南理工大学 | 39 | 708 | 335.08 |
23 | 中南大学 | 40 | 788 | 328.00 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 44 | 635 | 304.52 |
25 | 湖南大学 | 45 | 647 | 299.85 |
26 | 郑州大学 | 46 | 883 | 288.88 |
27 | 深圳大学 | 53 | 628 | 259.03 |
28 | 兰州大学 | 55 | 625 | 253.67 |
29 | 大连理工大学 | 56 | 464 | 251.80 |
30 | 北京理工大学 | 58 | 602 | 249.76 |
31 | 东南大学 | 59 | 591 | 247.68 |
32 | 北京师范大学 | 65 | 733 | 225.33 |
33 | 香港城市大学 | 66 | 723 | 224.62 |
34 | 重庆大学 | 68 | 529 | 221.84 |
35 | 北京化工大学 | 70 | 437 | 219.87 |
36 | 华东理工大学 | 77 | 375 | 198.05 |
37 | 香港大学 | 78 | 952 | 196.41 |
38 | 华东师范大学 | 81 | 527 | 189.82 |
39 | 西北工业大学 | 82 | 453 | 187.03 |
40 | 福州大学 | 83 | 481 | 186.02 |
41 | 香港科技大学 | 89 | 827 | 174.96 |
42 | 北京航空航天大学 | 91 | 618 | 173.01 |
43 | 东华大学 | 94 | 334 | 167.49 |
44 | 香港中文大学 | 104 | 709 | 156.36 |
45 | 中国地质大学(武汉) | 105 | 442 | 154.27 |
46 | 扬州大学 | 107 | 360 | 152.83 |
47 | 暨南大学 | 112 | 343 | 149.88 |
48 | 香港理工大学 | 113 | 548 | 149.60 |
49 | 安徽大学 | 114 | 370 | 149.09 |
50 | 西湖大学 | 118 | 367 | 144.71 |
51 | 上海科技大学 | 122 | 438 | 142.45 |
52 | 西南大学 | 123 | 268 | 141.25 |
53 | 北京协和医学院 | 125 | 619 | 140.72 |
54 | 电子科技大学 | 128 | 374 | 140.40 |
55 | 上海大学 | 129 | 391 | 139.92 |
56 | 南京工业大学 | 131 | 326 | 138.24 |
57 | 江苏大学 | 132 | 263 | 136.16 |
58 | 青岛大学 | 133 | 271 | 135.67 |
59 | 河南大学 | 139 | 385 | 130.06 |
60 | 武汉理工大学 | 141 | 275 | 128.64 |
61 | 南京理工大学 | 142 | 273 | 127.84 |
62 | 陕西师范大学 | 143 | 224 | 127.80 |
63 | 北京科技大学 | 144 | 329 | 126.39 |
64 | 南昌大学 | 150 | 283 | 124.42 |
65 | 东北师范大学 | 157 | 209 | 119.96 |
66 | 青岛科技大学 | 159 | 201 | 118.48 |
67 | 广东工业大学 | 160 | 281 | 118.15 |
68 | 浙江工业大学 | 162 | 262 | 116.00 |
69 | 南京邮电大学 | 169 | 249 | 113.29 |
70 | 南方医科大学 | 174 | 333 | 110.65 |
71 | 华南师范大学 | 177 | 393 | 110.23 |
72 | 中国海洋大学 | 180 | 392 | 109.33 |
73 | 江南大学 | 183 | 227 | 109.17 |
74 | 宁波大学 | 193 | 277 | 102.21 |
75 | 南京师范大学 | 194 | 346 | 102.18 |
76 | 中国农业大学 | 195 | 238 | 101.31 |
77 | 河南师范大学 | 197 | 422 | 100.84 |
78 | 台湾大学 | 199 | 408 | 100.15 |
79 | 北京工业大学 | 206 | 213 | 95.30 |
80 | 西北大学 | 208 | 259 | 95.13 |
81 | 广西大学 | 209 | 283 | 95.03 |
82 | 云南大学 | 210 | 302 | 95.02 |
83 | 山东师范大学 | 215 | 209 | 89.65 |
84 | 中国药科大学 | 217 | 170 | 89.13 |
85 | 东北大学 | 224 | 162 | 86.36 |
86 | 河北大学 | 227 | 240 | 84.38 |
87 | 常州大学 | 231 | 175 | 83.15 |
88 | 贵州大学 | 233 | 205 | 82.94 |
89 | 南通大学 | 242 | 168 | 78.63 |
90 | 西北农林科技大学 | 243 | 142 | 78.39 |
91 | 南京医科大学 | 244 | 300 | 78.12 |
92 | 温州大学 | 248 | 182 | 76.08 |
93 | 安徽师范大学 | 249 | 168 | 76.08 |
94 | 天津理工大学 | 250 | 143 | 75.77 |
95 | 浙江理工大学 | 253 | 167 | 75.08 |
96 | 内蒙古大学 | 254 | 201 | 74.89 |
97 | 华中师范大学 | 256 | 306 | 74.29 |
98 | 南京航空航天大学 | 258 | 167 | 73.14 |
99 | 首都医科大学 | 266 | 296 | 70.15 |
100 | 湖南师范大学 | 271 | 214 | 69.31 |
101 | 济南大学 | 276 | 181 | 68.79 |
102 | 合肥工业大学 | 277 | 190 | 68.62 |
103 | 南京信息工程大学 | 278 | 256 | 68.48 |
104 | 海南大学 | 286 | 239 | 65.06 |
105 | 华中农业大学 | 287 | 166 | 65.00 |
106 | 广州大学 | 288 | 226 | 64.89 |
107 | 湘潭大学 | 291 | 142 | 64.01 |
108 | 福建师范大学 | 293 | 195 | 63.50 |
109 | 台湾清华大学 | 294 | 227 | 63.17 |
110 | 南京林业大学 | 302 | 196 | 59.84 |
111 | 西安电子科技大学 | 305 | 142 | 59.32 |
112 | 华南农业大学 | 311 | 189 | 58.05 |
113 | 重庆医科大学 | 315 | 145 | 57.24 |
114 | 杭州师范大学 | 322 | 231 | 55.77 |
115 | 山西大学 | 323 | 270 | 55.02 |
116 | 南京农业大学 | 330 | 140 | 53.98 |
117 | 中国地质大学(北京) | 334 | 153 | 53.74 |
118 | 西南交通大学 | 336 | 126 | 53.18 |
119 | 温州医科大学 | 338 | 158 | 52.78 |
120 | 昆明理工大学 | 341 | 142 | 52.14 |
121 | 天津医科大学 | 343 | 182 | 51.32 |
122 | 陕西科技大学 | 348 | 99 | 50.52 |
123 | 湖北大学 | 351 | 138 | 49.77 |
124 | 西北师范大学 | 355 | 67 | 49.50 |
125 | 河海大学 | 356 | 141 | 49.47 |
126 | 浙江师范大学 | 360 | 122 | 48.79 |
127 | 太原理工大学 | 362 | 115 | 48.44 |
128 | 中国石油大学(华东) | 367 | 267 | 47.75 |
129 | 国防科技大学 | 368 | 134 | 47.49 |
130 | 燕山大学 | 370 | 118 | 47.46 |
131 | 华北电力大学 | 371 | 181 | 47.20 |
132 | 江西师范大学 | 374 | 144 | 46.73 |
133 | 上海理工大学 | 375 | 159 | 46.45 |
134 | 安徽医科大学 | 381 | 153 | 45.78 |
135 | 台湾阳明交通大学 | 382 | 186 | 45.63 |
136 | 河北工业大学 | 383 | 108 | 45.18 |
137 | 东华理工大学 | 393 | 85 | 43.43 |
138 | 广州医科大学 | 394 | 240 | 43.28 |
139 | 澳门大学 | 395 | 200 | 43.27 |
140 | 陆军军医大学 | 408 | 120 | 41.41 |
141 | 西南科技大学 | 414 | 80 | 40.60 |
142 | 台湾成功大学 | 418 | 126 | 40.21 |
143 | 哈尔滨工程大学 | 421 | 242 | 39.85 |
144 | 广西师范大学 | 423 | 135 | 39.25 |
145 | 武汉纺织大学 | 424 | 94 | 39.25 |
146 | 新疆大学 | 426 | 99 | 39.02 |
147 | 苏州科技大学 | 428 | 135 | 38.88 |
148 | 空军军医大学 | 430 | 116 | 38.70 |
149 | 华侨大学 | 431 | 70 | 37.99 |
150 | 哈尔滨医科大学 | 433 | 138 | 37.84 |
151 | 江苏科技大学 | 442 | 77 | 36.13 |
152 | 曲阜师范大学 | 456 | 121 | 34.24 |
153 | 山东第一医科大学 | 458 | 158 | 34.13 |
154 | 南华大学 | 467 | 160 | 32.82 |
155 | 徐州医科大学 | 468 | 79 | 32.69 |
156 | 东北林业大学 | 469 | 90 | 32.47 |
157 | 福建医科大学 | 471 | 136 | 32.15 |
158 | 福建农林大学 | 473 | 76 | 31.94 |
159 | 聊城大学 | 478 | 99 | 30.89 |
160 | 中国人民大学 | 482 | 134 | 30.43 |
161 | 中南民族大学 | 490 | 52 | 29.74 |
162 | 江苏师范大学 | 492 | 62 | 29.56 |
163 | 成都理工大学 | 493 | 93 | 29.53 |
164 | 北京林业大学 | 496 | 82 | 29.18 |
165 | 西安建筑科技大学 | 501 | 62 | 28.64 |
166 | 烟台大学 | 503 | 123 | 28.46 |
167 | 山东理工大学 | 506 | 62 | 28.26 |
168 | 三峡大学 | 512 | 62 | 27.57 |
169 | 杭州电子科技大学 | 515 | 74 | 27.10 |
170 | 香港中文大学(深圳) | 517 | 138 | 26.98 |
171 | 首都师范大学 | 519 | 69 | 26.96 |
172 | 北京交通大学 | 523 | 84 | 26.58 |
173 | 海军军医大学 | 524 | 111 | 26.55 |
174 | 五邑大学 | 526 | 55 | 26.29 |
175 | 天津工业大学 | 530 | 93 | 26.01 |
176 | 汕头大学 | 533 | 103 | 25.80 |
177 | 台州学院 | 534 | 65 | 25.61 |
178 | 安徽工业大学 | 547 | 67 | 24.51 |
179 | 中国医科大学 | 558 | 107 | 23.80 |
180 | 安徽农业大学 | 560 | 61 | 23.66 |
181 | 辽宁师范大学 | 564 | 94 | 23.19 |
182 | 香港浸会大学 | 565 | 111 | 23.08 |
183 | 淮北师范大学 | 573 | 43 | 22.21 |
184 | 四川师范大学 | 575 | 64 | 22.19 |
185 | 石河子大学 | 577 | 56 | 21.88 |
186 | 嘉兴大学 | 578 | 75 | 21.70 |
187 | 江西理工大学 | 586 | 48 | 21.14 |
188 | 桂林理工大学 | 587 | 77 | 21.07 |
189 | 中国石油大学(北京) | 588 | 71 | 20.94 |
190 | 武汉工程大学 | 589 | 70 | 20.89 |
191 | 澳门科技大学 | 592 | 198 | 20.86 |
192 | 上海应用技术大学 | 597 | 43 | 20.69 |
193 | 武汉科技大学 | 600 | 74 | 20.52 |
194 | 山西师范大学 | 601 | 89 | 20.49 |
195 | 中国计量大学 | 608 | 77 | 20.07 |
196 | 山东农业大学 | 610 | 54 | 20.04 |
197 | 沈阳药科大学 | 622 | 39 | 19.34 |
198 | 深圳技术大学 | 627 | 77 | 18.95 |
199 | 湖南科技大学 | 628 | 74 | 18.90 |
200 | 河北科技大学 | 630 | 45 | 18.80 |
201 | 南京中医药大学 | 634 | 101 | 18.61 |
202 | 南昌航空大学 | 638 | 47 | 18.26 |
203 | 山东科技大学 | 640 | 52 | 18.17 |
204 | 上海师范大学 | 641 | 67 | 18.16 |
205 | 黑龙江大学 | 643 | 36 | 18.11 |
206 | 天津师范大学 | 644 | 59 | 17.98 |
207 | 齐鲁工业大学 | 647 | 53 | 17.64 |
208 | 四川农业大学 | 648 | 45 | 17.60 |
209 | 河北师范大学 | 650 | 52 | 17.51 |
210 | 上海中医药大学 | 658 | 77 | 17.09 |
211 | 中国矿业大学 | 662 | 52 | 16.78 |
212 | 成都大学 | 678 | 73 | 15.86 |
213 | 西华师范大学 | 689 | 26 | 15.26 |
214 | 重庆师范大学 | 692 | 45 | 15.14 |
215 | 天津科技大学 | 701 | 38 | 14.75 |
216 | 青岛农业大学 | 704 | 42 | 14.65 |
217 | 长春理工大学 | 705 | 47 | 14.65 |
218 | 台湾中山大学 | 710 | 56 | 14.45 |
219 | 广西医科大学 | 711 | 59 | 14.45 |
220 | 兰州交通大学 | 712 | 32 | 14.41 |
221 | 河南工业大学 | 718 | 90 | 14.23 |
222 | 北京邮电大学 | 720 | 50 | 14.19 |
223 | 山西医科大学 | 726 | 92 | 13.99 |
224 | 西安理工大学 | 732 | 49 | 13.73 |
225 | 江汉大学 | 738 | 69 | 13.41 |
226 | 中南林业科技大学 | 740 | 34 | 13.31 |
227 | 深圳职业技术大学 | 742 | 54 | 13.08 |
228 | 临沂大学 | 750 | 49 | 12.94 |
229 | 南阳师范学院 | 755 | 23 | 12.81 |
230 | 重庆理工大学 | 756 | 34 | 12.80 |
231 | 辽宁大学 | 759 | 84 | 12.73 |
232 | 哈尔滨理工大学 | 760 | 32 | 12.72 |
233 | 台湾师范大学 | 762 | 43 | 12.67 |
234 | 海南医科大学 | 782 | 63 | 12.13 |
235 | 上海工程技术大学 | 783 | 43 | 12.11 |
236 | 宁夏大学 | 785 | 49 | 12.03 |
237 | 河南农业大学 | 786 | 46 | 11.95 |
238 | 重庆邮电大学 | 789 | 31 | 11.82 |
239 | 长沙理工大学 | 798 | 41 | 11.55 |
240 | 宁波东方理工大学(暂名) | 810 | 78 | 11.25 |
241 | 绍兴文理学院 | 814 | 40 | 11.11 |
242 | 东莞理工学院 | 816 | 65 | 10.99 |
243 | 广东药科大学 | 817 | 26 | 10.99 |
244 | 吉林师范大学 | 823 | 30 | 10.77 |
245 | 浙江中医药大学 | 824 | 47 | 10.73 |
246 | 成都中医药大学 | 833 | 38 | 10.59 |
247 | 浙江农林大学 | 837 | 39 | 10.50 |
248 | 中北大学 | 851 | 31 | 10.11 |
249 | 台湾中兴大学 | 854 | 38 | 10.09 |
250 | 宁波工程学院 | 859 | 45 | 9.99 |
251 | 兰州理工大学 | 861 | 27 | 9.97 |
252 | 广州中医药大学 | 865 | 54 | 9.86 |
253 | 上海电力大学 | 866 | 18 | 9.83 |
254 | 长春工业大学 | 867 | 20 | 9.78 |
255 | 大连医科大学 | 868 | 46 | 9.72 |
256 | 台湾中央大学 | 870 | 103 | 9.66 |
257 | 安徽工程大学 | 873 | 31 | 9.54 |
258 | 东北农业大学 | 874 | 32 | 9.51 |
259 | 贵州医科大学 | 876 | 53 | 9.50 |
260 | 河南科技大学 | 878 | 102 | 9.44 |
261 | 遵义医科大学 | 882 | 26 | 9.34 |
262 | 云南民族大学 | 885 | 16 | 9.29 |
263 | 湖北工业大学 | 888 | 37 | 9.23 |
264 | 延边大学 | 892 | 25 | 9.15 |
265 | 滨州医学院 | 896 | 35 | 9.09 |
266 | 盐城工学院 | 897 | 40 | 9.09 |
267 | 大连海事大学 | 900 | 25 | 9.04 |
268 | 中国医药大学 | 903 | 74 | 8.99 |
269 | 云南师范大学 | 906 | 27 | 8.94 |
270 | 新乡医学院 | 914 | 33 | 8.85 |
271 | 湖州师范学院 | 916 | 54 | 8.81 |
272 | 西南石油大学 | 918 | 32 | 8.78 |
273 | 西安工业大学 | 923 | 36 | 8.59 |
274 | 杭州医学院 | 925 | 53 | 8.58 |
275 | 河北医科大学 | 931 | 48 | 8.53 |
276 | 西南医科大学 | 936 | 50 | 8.47 |
277 | 北京工商大学 | 940 | 38 | 8.41 |
278 | 洛阳师范学院 | 941 | 23 | 8.40 |
279 | 闽江学院 | 942 | 32 | 8.35 |
280 | 闽南师范大学 | 943 | 22 | 8.35 |
281 | 信阳师范学院 | 945 | 40 | 8.25 |
282 | 安徽科技学院 | 948 | 49 | 8.21 |
283 | 赣南师范大学 | 968 | 30 | 7.95 |
284 | 浙江工商大学 | 976 | 20 | 7.76 |
285 | 河北农业大学 | 980 | 29 | 7.66 |
286 | 西南民族大学 | 984 | 17 | 7.61 |
287 | 西华大学 | 985 | 41 | 7.59 |
288 | 济宁学院 | 989 | 13 | 7.55 |
289 | 常熟理工学院 | 991 | 33 | 7.54 |
290 | 长江大学 | 996 | 36 | 7.43 |
291 | 台湾长庚大学 | 999 | 51 | 7.41 |
292 | 长安大学 | 1001 | 32 | 7.35 |
293 | 湖南理工学院 | 1005 | 9 | 7.28 |
294 | 桂林电子科技大学 | 1012 | 26 | 7.19 |
295 | 中央民族大学 | 1013 | 19 | 7.18 |
296 | 云南农业大学 | 1018 | 31 | 7.10 |
297 | 台湾东华大学 | 1030 | 14 | 6.90 |
298 | 浙江海洋大学 | 1031 | 27 | 6.88 |
299 | 湖南农业大学 | 1034 | 28 | 6.86 |
300 | 安徽中医药大学 | 1037 | 22 | 6.82 |
来源:自然指数官网