5月6日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2025年ABC中国高职院校排名,覆盖全国范围内1000所高职专科院校(含民办高职院校108所)。ABC中国高职院校排名作为ABC排名的核心组成,已连续发布4届,排名结果体现院校综合竞争力。
排名结果
排名结果显示,无锡职业技术学院、深圳信息职业技术学院、南京信息职业技术学院、顺德职业技术学院、芜湖职业技术学院、重庆工业职业技术学院、陕西工业职业技术学院、长沙民政职业技术学院、广州番禺职业技术学院以及宁波职业技术学院位列2025年ABC中国高职院校前十。
从地区发布来看,2025年高职百强院校上榜数量最多的地区分别是江苏(13所)、山东(9所)、浙江(8所)、安徽(7所)以及广东(6所);总上榜数量最多的地区前三分别是江苏(68所)、山东(62所)、广东(60所)以及河南(60所)。
省份:北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆
另外,随着高职专科院校升格进入本科办学层次,本年度高职专科院校排名提升的高校达88.5%。
政法类高职院校前五分别是安徽公安职业学院、浙江警官职业学院、北京政法职业学院、河北公安警察职业学院以及天津公安警官职业学院。
师范类高职院校前五分别是马鞍山师范高等专科学校、闽江师范高等专科学校、福建幼儿师范高等专科学校、连云港师范高等专科学校以及泉州幼儿师范高等专科学校。
医药类高职院校前五分别是天津医学高等专科学校、重庆医药高等专科学校、河北化工医药职业技术学院、安徽医学高等专科学校以及重庆三峡医药高等专科学校。
艺术类高职院校前五分别是上海工艺美术职业学院、苏州工艺美术职业技术学院、湖南工艺美术职业学院、浙江艺术职业学院以及湖南大众传媒职业技术学院。
农林类高职院校前五分别是江苏农林职业技术学院、江苏农牧科技职业学院、江西环境工程职业学院、北京农业职业学院以及黑龙江农业经济职业学院。
民办高职院校前五分别是共青科技职业学院、重庆交通职业学院、江西新能源科技职业学院、广州城建职业学院以及重庆科创职业学院。
非“双高”建设院校中,武汉软件工程职业学院、安徽职业技术学院、四川电力职业技术学院、河南经贸职业学院以及武汉交通职业学院位居前列,均进入全国高职院校排名前50。
排名方法
本年度延续上一年度排名方法,坚持从社会需求和更广泛学生受益的角度出发,共设六大模板:人才培养、办学条件、专业建设、师资队伍、合作交流以及社会服务,排名对象为具有一定办学经验、以学历教育为主、在招生状态的高职专科院校,通过分类比较、横向研究、整体融合,从1500余所院校中比较研究得出综合实力位居前列的院校。
链接:《公众号文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
完整榜单
2025年ABC中国高职院校排名
2025年各类高职院校二十强
2025年ABC中国民办高职院校排名
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 类型 | 总分 |
| 1 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 100 |
| 2 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 理工 | 98.62 |
| 3 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 97.59 |
| 4 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 综合 | 95.94 |
| 5 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 95.01 |
| 6 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 94.41 |
| 7 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 93.77 |
| 8 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 93.55 |
| 9 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 综合 | 92.91 |
| 10 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 92.33 |
| 11 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 92.21 |
| 12 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 | 理工 | 92.07 |
| 13 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 理工 | 91.91 |
| 14 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 理工 | 91.68 |
| 15 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 理工 | 91.43 |
| 16 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 理工 | 91.16 |
| 17 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 90.92 |
| 18 | 天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 90.81 |
| 19 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 90.37 |
| 20 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 综合 | 90.12 |
| 21 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 89.87 |
| 22 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 89.46 |
| 23 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 农林 | 89.40 |
| 24 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 89.03 |
| 25 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 88.87 |
| 26 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 理工 | 88.63 |
| 27 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 88.59 |
| 28 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 理工 | 88.30 |
| 29 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 88.05 |
| 30 | 潍坊职业学院 | 山东 | 综合 | 87.67 |
| 31 | 滨州职业学院 | 山东 | 综合 | 87.43 |
| 32 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 87.28 |
| 33 | 四川电力职业技术学院 | 四川 | 理工 | 87.15 |
| 34 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 86.64 |
| 35 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 86.48 |
| 36 | 成都职业技术学院 | 四川 | 综合 | 86.34 |
| 37 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 86.23 |
| 38 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 85.87 |
| 39 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 85.75 |
| 40 | 江西应用技术职业学院 | 江西 | 理工 | 85.38 |
| 41 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 农林 | 85.33 |
| 42 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 综合 | 85.24 |
| 43 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 85.07 |
| 44 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 理工 | 84.89 |
| 45 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 理工 | 84.83 |
| 46 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 财经 | 84.61 |
| 47 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 财经 | 84.56 |
| 48 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 理工 | 84.38 |
| 49 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 84.16 |
| 50 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 理工 | 83.96 |
| 51 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 财经 | 83.879 |
| 52 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 83.831 |
| 53 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 83.627 |
| 54 | 河南职业技术学院 | 河南 | 理工 | 83.583 |
| 55 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 艺术 | 83.356 |
| 56 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 83.284 |
| 57 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 83.117 |
| 58 | 江西环境工程职业学院 | 江西 | 农林 | 82.997 |
| 59 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 医药 | 82.959 |
| 60 | 安徽公安职业学院 | 安徽 | 政法 | 82.819 |
| 61 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 82.726 |
| 62 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 财经 | 82.678 |
| 63 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 理工 | 82.494 |
| 64 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 理工 | 82.479 |
| 65 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 综合 | 82.397 |
| 66 | 上海城建职业学院 | 上海 | 综合 | 82.259 |
| 67 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 理工 | 82.113 |
| 68 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 82.044 |
| 69 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 综合 | 82.024 |
| 70 | 广西职业技术学院 | 广西 | 综合 | 81.955 |
| 71 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 81.904 |
| 72 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 81.755 |
| 73 | 北京农业职业学院 | 北京 | 农林 | 81.697 |
| 74 | 济南职业学院 | 山东 | 综合 | 81.664 |
| 75 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 理工 | 81.485 |
| 76 | 黎明职业大学 | 福建 | 综合 | 81.439 |
| 77 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | 理工 | 81.253 |
| 78 | 广西交通职业技术学院 | 广西 | 理工 | 81.177 |
| 79 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 | 综合 | 81.141 |
| 80 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 81.057 |
| 81 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 财经 | 80.957 |
| 82 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 80.866 |
| 83 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 80.813 |
| 84 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 80.633 |
| 85 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 理工 | 80.584 |
| 86 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 80.472 |
| 87 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 医药 | 80.372 |
| 88 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 综合 | 80.318 |
| 89 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 理工 | 80.227 |
| 90 | 烟台职业学院 | 山东 | 综合 | 80.103 |
| 91 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 理工 | 80.023 |
| 92 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 财经 | 79.994 |
| 93 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 财经 | 79.872 |
| 94 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 79.834 |
| 95 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 79.819 |
| 96 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 79.718 |
| 97 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 理工 | 79.528 |
| 98 | 山东科技职业学院 | 山东 | 理工 | 79.403 |
| 99 | 山西工程职业学院 | 山西 | 理工 | 79.273 |
| 100 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 79.255 |
| 101 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 79.189 |
| 102 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 理工 | 79.155 |
| 103 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 79.137 |
| 104 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 财经 | 79.097 |
| 105 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 政法 | 79.066 |
| 106 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 79.031 |
| 107 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 理工 | 78.949 |
| 108 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 78.899 |
| 109 | 中山职业技术学院 | 广东 | 综合 | 78.802 |
| 110 | 北京政法职业学院 | 北京 | 政法 | 78.778 |
| 111 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 78.680 |
| 112 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 财经 | 78.643 |
| 113 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 78.622 |
| 114 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 综合 | 78.574 |
| 115 | 福州职业技术学院 | 福建 | 综合 | 78.502 |
| 116 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 农林 | 78.496 |
| 117 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 理工 | 78.491 |
| 118 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 综合 | 78.438 |
| 119 | 江西机电职业技术学院 | 江西 | 理工 | 78.419 |
| 120 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 78.413 |
| 121 | 山东交通职业学院 | 山东 | 理工 | 78.379 |
| 122 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 理工 | 78.337 |
| 123 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 78.286 |
| 124 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 78.278 |
| 125 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 78.269 |
| 126 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 理工 | 78.201 |
| 127 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 理工 | 78.147 |
| 128 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 78.068 |
| 129 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 78.062 |
| 130 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 77.983 |
| 131 | 咸阳职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 77.920 |
| 132 | 云南机电职业技术学院 | 云南 | 理工 | 77.913 |
| 133 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 综合 | 77.881 |
| 134 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 综合 | 77.860 |
| 135 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 综合 | 77.840 |
| 136 | 山西职业技术学院 | 山西 | 理工 | 77.795 |
| 137 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 77.753 |
| 138 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 77.742 |
| 139 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 77.693 |
| 140 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 旅游 | 77.677 |
| 141 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 77.632 |
| 142 | 合肥职业技术学院 | 安徽 | 综合 | 77.624 |
| 143 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 理工 | 77.620 |
| 144 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 77.611 |
| 145 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 77.509 |
| 146 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理工 | 77.491 |
| 147 | 湖北职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 77.456 |
| 148 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 理工 | 77.431 |
| 149 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 综合 | 77.384 |
| 150 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 理工 | 77.326 |
| 151 | 威海职业学院 | 山东 | 综合 | 77.223 |
| 152 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 理工 | 77.171 |
| 153 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 77.159 |
| 154 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 77.134 |
| 155 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 综合 | 77.125 |
| 156 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 理工 | 77.079 |
| 157 | 山东职业学院 | 山东 | 理工 | 77.050 |
| 158 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 77.011 |
| 159 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 综合 | 76.998 |
| 160 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 76.972 |
| 161 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 76.957 |
| 162 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 理工 | 76.927 |
| 163 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 综合 | 76.880 |
| 164 | 山东水利职业学院 | 山东 | 理工 | 76.866 |
| 165 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 农林 | 76.801 |
| 166 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 76.759 |
| 167 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 理工 | 76.722 |
| 168 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 76.710 |
| 169 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 理工 | 76.680 |
| 170 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 理工 | 76.672 |
| 171 | 广西建设职业技术学院 | 广西 | 理工 | 76.661 |
| 172 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 旅游 | 76.573 |
| 173 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 76.565 |
| 174 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 76.550 |
| 175 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 理工 | 76.522 |
| 176 | 佛山职业技术学院 | 广东 | 综合 | 76.501 |
| 177 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 综合 | 76.427 |
| 178 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 76.420 |
| 179 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 76.377 |
| 180 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 理工 | 76.362 |
| 181 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 76.340 |
| 182 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 理工 | 76.300 |
| 183 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 76.281 |
| 184 | 长江职业学院 | 湖北 | 综合 | 76.265 |
| 185 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 76.221 |
| 186 | 天津交通职业学院 | 天津 | 理工 | 76.212 |
| 187 | 海南职业技术学院 | 海南 | 综合 | 76.195 |
| 188 | 河北公安警察职业学院 | 河北 | 政法 | 76.156 |
| 189 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 76.098 |
| 190 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 农林 | 76.060 |
| 191 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 综合 | 76.033 |
| 192 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 76.014 |
| 193 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 综合 | 75.970 |
| 194 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 75.953 |
| 195 | 成都农业科技职业学院 | 四川 | 综合 | 75.913 |
| 196 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 综合 | 75.866 |
| 197 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 75.860 |
| 198 | 河南农业职业学院 | 河南 | 农林 | 75.801 |
| 199 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 理工 | 75.771 |
| 200 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 75.743 |
| 201 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 理工 | 75.724 |
| 202 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 75.698 |
| 203 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 综合 | 75.670 |
| 204 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 政法 | 75.653 |
| 205 | 南通职业大学 | 江苏 | 综合 | 75.635 |
| 206 | 北京青年政治学院 | 北京 | 综合 | 75.620 |
| 207 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 理工 | 75.603 |
| 208 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 75.557 |
| 209 | 江西财经职业学院 | 江西 | 财经 | 75.535 |
| 210 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 综合 | 75.514 |
| 211 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 艺术 | 75.501 |
| 212 | 四川信息职业技术学院 | 四川 | 理工 | 75.486 |
| 213 | 新疆轻工职业技术学院 | 新疆 | 理工 | 75.459 |
| 214 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 医药 | 75.444 |
| 215 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理工 | 75.412 |
| 216 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 75.395 |
| 217 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 75.353 |
| 218 | 泸州职业技术学院 | 四川 | 综合 | 75.337 |
| 219 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 艺术 | 75.315 |
| 220 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 医药 | 75.286 |
| 221 | 山东理工职业学院 | 山东 | 综合 | 75.271 |
| 222 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 综合 | 75.212 |
| 223 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 75.184 |
| 224 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 综合 | 75.104 |
| 225 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 理工 | 75.070 |
| 226 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 综合 | 75.034 |
| 227 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 75.021 |
| 228 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 74.990 |
| 229 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 | 财经 | 74.981 |
| 230 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 综合 | 74.938 |
| 231 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 74.894 |
| 232 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 医药 | 74.868 |
| 233 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 74.838 |
| 234 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 74.802 |
| 235 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 财经 | 74.763 |
| 236 | 河北政法职业学院 | 河北 | 政法 | 74.754 |
| 237 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 旅游 | 74.748 |
| 238 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 医药 | 74.737 |
| 239 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 理工 | 74.684 |
| 240 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 综合 | 74.679 |
| 241 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 理工 | 74.661 |
| 242 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 74.654 |
| 243 | 四川邮电职业技术学院 | 四川 | 理工 | 74.617 |
| 244 | 重庆三峡职业学院 | 重庆 | 综合 | 74.598 |
| 245 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 农林 | 74.559 |
| 246 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 师范 | 74.507 |
| 247 | 西藏职业技术学院 | 西藏 | 综合 | 74.484 |
| 248 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 政法 | 74.466 |
| 249 | 东营职业学院 | 山东 | 综合 | 74.444 |
| 250 | 晋中职业技术学院 | 山西 | 综合 | 74.441 |
| 251 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 综合 | 74.400 |
| 252 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 | 艺术 | 74.385 |
| 253 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 74.358 |
| 254 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | 理工 | 74.323 |
| 255 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 艺术 | 74.317 |
| 256 | 四川财经职业学院 | 四川 | 财经 | 74.282 |
| 257 | 德州职业技术学院 | 山东 | 综合 | 74.273 |
| 258 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 74.249 |
| 259 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 农林 | 74.235 |
| 260 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆 | 理工 | 74.229 |
| 261 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 理工 | 74.206 |
| 262 | 共青科技职业学院 | 江西 | 综合 | 74.181 |
| 263 | 济宁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 74.161 |
| 264 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 74.127 |
| 265 | 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江 | 政法 | 74.092 |
| 266 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 财经 | 74.086 |
| 267 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 理工 | 74.011 |
| 268 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 73.989 |
| 269 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 理工 | 73.984 |
| 270 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 理工 | 73.923 |
| 271 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 综合 | 73.918 |
| 272 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 73.911 |
| 273 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 旅游 | 73.890 |
| 274 | 河北司法警官职业学院 | 河北 | 政法 | 73.820 |
| 275 | 九江职业大学 | 江西 | 综合 | 73.807 |
| 276 | 温州科技职业学院 | 浙江 | 农林 | 73.804 |
| 277 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 旅游 | 73.794 |
| 278 | 莱芜职业技术学院 | 山东 | 综合 | 73.790 |
| 279 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 财经 | 73.750 |
| 280 | 湖州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 73.714 |
| 281 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 73.708 |
| 282 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 综合 | 73.699 |
| 283 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 73.695 |
| 284 | 重庆交通职业学院 | 重庆 | 理工 | 73.690 |
| 285 | 广西工业职业技术学院 | 广西 | 综合 | 73.687 |
| 286 | 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 医药 | 73.676 |
| 287 | 广东职业技术学院 | 广东 | 综合 | 73.662 |
| 288 | 四川航天职业技术学院 | 四川 | 理工 | 73.615 |
| 289 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 | 综合 | 73.593 |
| 290 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 73.573 |
| 291 | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 理工 | 73.567 |
| 292 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 73.535 |
| 293 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 综合 | 73.496 |
| 294 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 理工 | 73.451 |
| 295 | 山东电子职业技术学院 | 山东 | 理工 | 73.437 |
| 296 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 综合 | 73.428 |
| 297 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 理工 | 73.409 |
| 298 | 山东司法警官职业学院 | 山东 | 政法 | 73.387 |
| 299 | 三峡电力职业学院 | 湖北 | 理工 | 73.373 |
| 300 | 广州城建职业学院 | 广东 | 理工 | 73.310 |
| 301 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 理工 | 73.294 |
| 302 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 73.290 |
| 303 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 医药 | 73.251 |
| 304 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 73.204 |
| 305 | 广东科贸职业学院 | 广东 | 综合 | 73.189 |
| 306 | 西宁城市职业技术学院 | 青海 | 综合 | 73.161 |
| 307 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 农林 | 73.118 |
| 308 | 济南工程职业技术学院 | 山东 | 理工 | 73.106 |
| 309 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | 综合 | 73.099 |
| 310 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | 综合 | 73.044 |
| 311 | 昆明工业职业技术学院 | 云南 | 理工 | 73.024 |
| 312 | 山东商务职业学院 | 山东 | 综合 | 72.999 |
| 313 | 开封大学 | 河南 | 综合 | 72.980 |
| 314 | 安徽警官职业学院 | 安徽 | 政法 | 72.958 |
| 315 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 综合 | 72.944 |
| 316 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 72.895 |
| 317 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 理工 | 72.889 |
| 318 | 广西电力职业技术学院 | 广西 | 理工 | 72.802 |
| 319 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 理工 | 72.794 |
| 320 | 宜春职业技术学院 | 江西 | 综合 | 72.791 |
| 321 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 72.777 |
| 322 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 医药 | 72.752 |
| 323 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 72.737 |
| 324 | 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 72.729 |
| 325 | 山西警官职业学院 | 山西 | 政法 | 72.697 |
| 326 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 72.684 |
| 327 | 聊城职业技术学院 | 山东 | 综合 | 72.660 |
| 328 | 江西司法警官职业学院 | 江西 | 政法 | 72.653 |
| 329 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 72.641 |
| 330 | 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 72.616 |
| 331 | 海南政法职业学院 | 海南 | 政法 | 72.589 |
| 332 | 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 医药 | 72.575 |
| 333 | 荆州职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 72.558 |
| 334 | 济源职业技术学院 | 河南 | 综合 | 72.519 |
| 335 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 农林 | 72.492 |
| 336 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 72.484 |
| 337 | 上海农林职业技术学院 | 上海 | 农林 | 72.458 |
| 338 | 山东外贸职业学院 | 山东 | 财经 | 72.405 |
| 339 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 72.385 |
| 340 | 江门职业技术学院 | 广东 | 综合 | 72.377 |
| 341 | 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 综合 | 72.362 |
| 342 | 台州科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 72.356 |
| 343 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 理工 | 72.334 |
| 344 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 理工 | 72.299 |
