5月13日,2026年《ABC中国大学专业排名——智能制造工程》正式发布。
专业概况
据统计,智能制造工程专业开设院校共342所,其中省级一流本科专业7个。该专业主要关联的一级学科为机械工程,具有“博士授权”的高校共142所;在最新一轮“双一流”学科建设中,该学科入选院校5所(北京大学、清华大学除外)。
以上统计,不包括独立学院、军事类、合作办学以及未开设该专业点的院校。
排名结果
排名结果显示,智能制造工程专业A级及以上院校共34所,B级及以上院校171所。2026年智能制造工程专业排名前列的院校分别为西安交通大学(A+,前2%)、哈尔滨工业大学(A+,前2%)、北京理工大学(A+,前2%)、大连理工大学(A+,前2%)、湖南大学(A+,前2%)、吉林大学(A+,前2%)、北京航空航天大学(A+,前2%)、上海大学(A,前10%)、华南理工大学(A,前10%)以及天津大学(A,前10%)等。
排名结果分为特殊等级(S级)与标准等级(A+、A、B+、B、C+、C级),共7个等级。其中,S级仅面向高精尖、热门专业,设置总数约100个,以彰显“超级一流本科专业”的属性。
链接:图文见《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
| 评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 | 排名范围 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 1 | 西安交通大学 | 陕西 | 前2% |
| A+ | 2 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 前2% |
| A+ | 3 | 北京理工大学 | 北京 | 前2% |
| A+ | 4 | 大连理工大学 | 辽宁 | 前2% |
| A+ | 5 | 湖南大学 | 湖南 | 前2% |
| A+ | 6 | 吉林大学 | 吉林 | 前2% |
| A+ | 7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 前2% |
| A | 8 | 上海大学 | 上海 | 前10% |
| A | 9 | 华南理工大学 | 广东 | 前10% |
| A | 10 | 天津大学 | 天津 | 前10% |
| A | 11 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 12 | 山东大学 | 山东 | 前10% |
| A | 13 | 同济大学 | 上海 | 前10% |
| A | 14 | 合肥工业大学 | 安徽 | 前10% |
| A | 15 | 西南交通大学 | 四川 | 前10% |
| A | 16 | 南京工业大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 17 | 东北大学 | 辽宁 | 前10% |
| A | 18 | 北京科技大学 | 北京 | 前10% |
| A | 19 | 华东理工大学 | 上海 | 前10% |
| A | 20 | 中国矿业大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 21 | 北京交通大学 | 北京 | 前10% |
| A | 22 | 南京理工大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 23 | 武汉大学 | 湖北 | 前10% |
| A | 24 | 武汉理工大学 | 湖北 | 前10% |
| A | 25 | 东华大学 | 上海 | 前10% |
| A | 26 | 北京工业大学 | 北京 | 前10% |
| A | 27 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 前10% |
| A | 28 | 河北工业大学 | 天津 | 前10% |
| A | 29 | 江苏大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 30 | 南昌大学 | 江西 | 前10% |
| A | 31 | 西安理工大学 | 陕西 | 前10% |
| A | 32 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 前10% |
| A | 33 | 武汉科技大学 | 湖北 | 前10% |
| A | 34 | 浙江理工大学 | 浙江 | 前10% |
| B+ | 35 | 广东工业大学 | 广东 | 前25% |
| B+ | 36 | 昆明理工大学 | 云南 | 前25% |
| B+ | 37 | 南京林业大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 38 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 前25% |
| B+ | 39 | 河海大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 40 | 长安大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 41 | 江南大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 42 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 前25% |
| B+ | 43 | 天津工业大学 | 天津 | 前25% |
| B+ | 44 | 华侨大学 | 福建 | 前25% |
| B+ | 45 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 前25% |
| B+ | 46 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 47 | 太原科技大学 | 山西 | 前25% |
| B+ | 48 | 湖南科技大学 | 湖南 | 前25% |
| B+ | 49 | 山东科技大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 50 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 51 | 中北大学 | 山西 | 前25% |
| B+ | 52 | 新疆大学 | 新疆 | 前25% |
| B+ | 53 | 大连交通大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 54 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 前25% |
| B+ | 55 | 天津科技大学 | 天津 | 前25% |
| B+ | 56 | 西安科技大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 57 | 安徽工业大学 | 安徽 | 前25% |
| B+ | 58 | 安徽理工大学 | 安徽 | 前25% |
| B+ | 59 | 河南理工大学 | 河南 | 前25% |
| B+ | 60 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 前25% |
| B+ | 61 | 山东理工大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 62 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 63 | 长沙理工大学 | 湖南 | 前25% |
| B+ | 64 | 青岛科技大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 65 | 长春工业大学 | 吉林 | 前25% |
| B+ | 66 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 67 | 西安工业大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 68 | 重庆理工大学 | 重庆 | 前25% |
| B+ | 69 | 湖北工业大学 | 湖北 | 前25% |
| B+ | 70 | 华东交通大学 | 江西 | 前25% |
| B+ | 71 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 前25% |
| B+ | 72 | 上海工程技术大学 | 上海 | 前25% |
| B+ | 73 | 青岛理工大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 74 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 75 | 西南科技大学 | 四川 | 前25% |
| B+ | 76 | 华北电力大学 | 北京 | 前25% |
| B+ | 77 | 苏州大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 78 | 西南大学 | 重庆 | 前25% |
| B+ | 79 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 前25% |
| B+ | 80 | 宁波大学 | 浙江 | 前25% |
| B+ | 81 | 汕头大学 | 广东 | 前25% |
| B+ | 82 | 扬州大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 83 | 湘潭大学 | 湖南 | 前25% |
| B+ | 84 | 福建福耀科技大学 | 福建 | 前25% |
| B+ | 85 | 浙江师范大学 | 浙江 | 前25% |
| B+ | 86 | 北京工商大学 | 北京 | 前25% |
| B | 87 | 广州大学 | 广东 | 前50% |
| B | 88 | 青岛大学 | 山东 | 前50% |
| B | 89 | 安徽农业大学 | 安徽 | 前50% |
| B | 90 | 济南大学 | 山东 | 前50% |
| B | 91 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 前50% |
| B | 92 | 陕西科技大学 | 陕西 | 前50% |
| B | 93 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 前50% |
| B | 94 | 安徽大学 | 安徽 | 前50% |
| B | 95 | 南通大学 | 江苏 | 前50% |
| B | 96 | 三峡大学 | 湖北 | 前50% |
| B | 97 | 重庆交通大学 | 重庆 | 前50% |
| B | 98 | 常州大学 | 江苏 | 前50% |
| B | 99 | 华北水利水电大学 | 河南 | 前50% |
| B | 100 | 江苏科技大学 | 江苏 | 前50% |
| B | 101 | 南华大学 | 湖南 | 前50% |
| B | 102 | 天津理工大学 | 天津 | 前50% |
| B | 103 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 前50% |
| B | 104 | 北京建筑大学 | 北京 | 前50% |
| B | 105 | 河南工业大学 | 河南 | 前50% |
| B | 106 | 华北理工大学 | 河北 | 前50% |
| B | 107 | 集美大学 | 福建 | 前50% |
| B | 108 | 江西理工大学 | 江西 | 前50% |
| B | 109 | 南昌航空大学 | 江西 | 前50% |
| B | 110 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 前50% |
| B | 111 | 温州大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 112 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 前50% |
| B | 113 | 重庆工商大学 | 重庆 | 前50% |
| B | 114 | 北京信息科技大学 | 北京 | 前50% |
| B | 115 | 大连工业大学 | 辽宁 | 前50% |
| B | 116 | 桂林理工大学 | 广西 | 前50% |
| B | 117 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 前50% |
| B | 118 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 前50% |
| B | 119 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 前50% |
| B | 120 | 安徽工程大学 | 安徽 | 前50% |
| B | 121 | 北华大学 | 吉林 | 前50% |
| B | 122 | 山东建筑大学 | 山东 | 前50% |
| B | 123 | 上海应用技术大学 | 上海 | 前50% |
| B | 124 | 西安工程大学 | 陕西 | 前50% |
| B | 125 | 广西师范大学 | 广西 | 前50% |
| B | 126 | 湖北大学 | 湖北 | 前50% |
| B | 127 | 北京印刷学院 | 北京 | 前50% |
| B | 128 | 河南科技学院 | 河南 | 前50% |
| B | 129 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 前50% |
| B | 130 | 南京工程学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 131 | 四川轻化工大学 | 四川 | 前50% |
| B | 132 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 前50% |
| B | 133 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 前50% |
| B | 134 | 浙江科技大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 135 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 前50% |
| B | 136 | 北京石油化工学院 | 北京 | 前50% |
| B | 137 | 福建理工大学 | 福建 | 前50% |
| B | 138 | 广西科技大学 | 广西 | 前50% |
| B | 139 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 前50% |
| B | 140 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 前50% |
| B | 141 | 厦门理工学院 | 福建 | 前50% |
| B | 142 | 上海电机学院 | 上海 | 前50% |
| B | 143 | 陕西理工大学 | 陕西 | 前50% |
| B | 144 | 长春大学 | 吉林 | 前50% |
| B | 145 | 东华理工大学 | 江西 | 前50% |
| B | 146 | 广西民族大学 | 广西 | 前50% |
| B | 147 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 前50% |
| B | 148 | 西华大学 | 四川 | 前50% |
| B | 149 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 前50% |
| B | 150 | 重庆移通学院 | 重庆 | 前50% |
| B | 151 | 大连民族大学 | 辽宁 | 前50% |
| B | 152 | 东莞理工学院 | 广东 | 前50% |
| B | 153 | 湖州师范大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 154 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 前50% |
| B | 155 | 江汉大学 | 湖北 | 前50% |
| B | 156 | 鲁东大学 | 山东 | 前50% |
| B | 157 | 天津商业大学 | 天津 | 前50% |
| B | 158 | 泰山科技学院 | 山东 | 前50% |
| B | 159 | 西京学院 | 陕西 | 前50% |
| B | 160 | 合肥大学 | 安徽 | 前50% |
| B | 161 | 临沂大学 | 山东 | 前50% |
| B | 162 | 绍兴大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 163 | 延安大学 | 陕西 | 前50% |
| B | 164 | 盐城工学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 165 | 长春师范大学 | 吉林 | 前50% |
| B | 166 | 广州城市理工学院 | 广东 | 前50% |
| B | 167 | 南昌理工学院 | 江西 | 前50% |
| B | 168 | 河北科技师范学院 | 河北 | 前50% |
| B | 169 | 嘉兴大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 170 | 上海第二工业大学 | 上海 | 前50% |
| B | 171 | 天津城建大学 | 天津 | 前50% |
ABC中国大学专业排名作为ABC排名系列的年度重磅研究成果,是面向普通本科专业点开展的专项评价;以专业层数据为中心、学科层与学校层为支撑,体系逻辑清晰,排名结果直观体现各专业点的综合实力与核心竞争力。