4月15日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国高职院校排名(1000所)和2026年ABC中国职业本科大学排名(102所)。
本文梳理了2026年江苏省高职院校排名情况(含职业本科)。
江苏省职业本科院校上榜5所,分别为南京工业职业技术大学(全国第2位)、无锡职业技术大学(第7位)、江苏建筑职业技术大学(第36位)、苏州职业技术大学(第53位)以及扬州职业技术大学(第89位)。
江苏省高职专科院校上榜68所,排名前十分别为南京信息职业技术学院(全国第2位)、江苏农林职业技术学院(第7位)、常州信息职业技术学院(第9位)、南京铁道职业技术学院(第11位)、江苏经贸职业技术学院(第17位)、江苏农牧科技职业学院(第19位)、常州机电职业技术学院(第36位)、扬州工业职业技术学院(第43位)、无锡商业职业技术学院(第61位)以及江苏海事职业技术学院(第66位)。更多见文末附图。
上榜院校中,第二期“双高计划”建设院校20所,拟升本院校1所,较上一年度排名均有所提升。
据统计,综合类院校上榜31所,理工类21所,财经类5所,医药类、师范类各4所,农林类、艺术类各3所,旅游类2所。
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
省份:北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆(含职本、民办等)
2026年江苏省高职院校排名,具体如下。
| 排名 | 学校名称 | 类别 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 本1 | 南京工业职业技术大学 | 理工 | 南京 | 本科2 |
| 本2 | 无锡职业技术大学 | 综合 | 无锡 | 本科7 |
| 本3 | 江苏建筑职业技术大学 | 综合 | 徐州 | 本科36 |
| 本4 | 苏州职业技术大学 | 综合 | 苏州 | 本科53 |
| 本5 | 扬州职业技术大学 | 综合 | 扬州 | 本科89 |
| 专1 | 南京信息职业技术学院 | 综合 | 南京 | 专科2 |
| 专2 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 镇江 | 专科7 |
| 专3 | 常州信息职业技术学院 | 综合 | 常州 | 专科9 |
| 专4 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 南京 | 专科11 |
| 专5 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 南京 | 专科17 |
| 专6 | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 泰州 | 专科19 |
| 专7 | 常州机电职业技术学院 | 综合 | 常州 | 专科36 |
| 专8 | 扬州工业职业技术学院 | 综合 | 扬州 | 专科43 |
| 专9 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 无锡 | 专科61 |
| 专10 | 江苏海事职业技术学院 | 综合 | 南京 | 专科66 |
| 专11 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 南京 | 专科86 |
| 专12 | 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 淮安 | 专科96 |
| 专13 | 江苏电子信息职业学院 | 综合 | 淮安 | 专科107 |
| 专14 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 苏州 | 专科112 |
| 专15 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 南通 | 专科115 |
| 专16 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 徐州 | 专科117 |
| 专17 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 常州 | 专科120 |
| 专18 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 无锡 | 专科128 |
| 专19 | 江苏工程职业技术学院 | 综合 | 南通 | 专科134 |
| 专20 | 南京科技职业学院 | 理工 | 南京 | 专科154 |
| 专21 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 苏州 | 专科167 |
| 专22 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 苏州 | 专科181 |
| 专23 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 苏州 | 专科187 |
| 专24 | 南通职业大学 | 综合 | 南通 | 专科192 |
| 专25 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 常州 | 专科194 |
| 专26 | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 苏州 | 专科196 |
| 专27 | 江苏医药职业学院 | 医药 | 盐城 | 专科201 |
| 专28 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 常州 | 专科207 |
| 专29 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 淮安 | 专科240 |
| 专30 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 盐城 | 专科255 |
| 专31 | 镇江市高等专科学校 | 综合 | 镇江 | 专科259 |
| 专32 | 南京旅游职业学院 | 旅游 | 南京 | 专科267 |
| 专33 | 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 南京 | 专科293 |
| 专34 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 泰州 | 专科303 |
| 专35 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 综合 | 苏州 | 专科368 |
| 专36 | 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 无锡 | 专科371 |
| 专37 | 南通科技职业学院 | 理工 | 南通 | 专科381 |
| 专38 | 江苏城市职业学院 | 综合 | 南京 | 专科388 |
| 专39 | 无锡工艺职业技术学院 | 艺术 | 无锡 | 专科405 |
| 专40 | 连云港职业技术学院 | 综合 | 连云港 | 专科419 |
| 专41 | 无锡科技职业学院 | 综合 | 无锡 | 专科422 |
| 专42 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 徐州 | 专科441 |
| 专43 | 南京城市职业学院 | 综合 | 南京 | 专科457 |
| 专44 | 苏州工业园区职业技术学院 | 综合 | 苏州 | 专科505 |
| 专45 | 南京机电职业技术学院 | 综合 | 南京 | 专科534 |
| 专46 | 江阴职业技术学院 | 综合 | 无锡 | 专科557 |
| 专47 | 江苏联合职业技术学院 | 综合 | 南京 | 专科563 |
| 专48 | 苏州信息职业技术学院 | 理工 | 苏州 | 专科597 |
| 专49 | 江苏商贸职业学院 | 综合 | 南通 | 专科606 |
| 专50 | 沙洲职业工学院 | 理工 | 苏州 | 专科611 |
| 专51 | 江苏城乡建设职业学院 | 综合 | 常州 | 专科627 |
| 专52 | 苏州健雄职业技术学院 | 综合 | 苏州 | 专科648 |
| 专53 | 江苏护理职业学院 | 医药 | 淮安 | 专科651 |
| 专54 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 盐城 | 专科657 |
| 专55 | 南通师范高等专科学校 | 师范 | 南通 | 专科663 |
| 专56 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 徐州 | 专科697 |
| 专57 | 江苏安全技术职业学院 | 综合 | 徐州 | 专科707 |
| 专58 | 江苏旅游职业学院 | 旅游 | 扬州 | 专科745 |
| 专59 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 苏州 | 专科753 |
| 专60 | 江苏财会职业学院 | 财经 | 连云港 | 专科764 |
| 专61 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 镇江 | 专科791 |
| 专62 | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 南京 | 专科816 |
| 专63 | 九州职业技术学院 | 理工 | 徐州 | 专科870 |
| 专64 | 苏州高博职业学院 | 综合 | 苏州 | 专科886 |
| 专65 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 苏州 | 专科948 |
| 专66 | 金肯职业技术学院 | 理工 | 南京 | 专科954 |
| 专67 | 应天职业技术学院 | 综合 | 南京 | 专科970 |
| 专68 | 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 无锡 | 专科976 |
此次排名延续上一年度排名方法,坚持从社会需求和更广泛学生受益的角度出发,共设六大模板:人才培养、办学条件、专业建设、师资队伍、产教融合以及社会服务,新增满意度、预算、生源等指标,数据公开可查。
作为ABC排名的重要组成部分,高职院校排名已连续发布五届,排名结果全面体现高职院校综合竞争力,同时为广大学子提供了丰富的择校参考。