日前,2026年第十七届丘成桐大学生数学竞赛总决赛获奖名单揭晓。
本届大赛共评选出68个奖项,其中个人单项奖58项、个人全能奖(丘成桐奖)4项、团体奖6项。
北京大学在此次大赛中斩获各类奖项36项,断层式领先其他院校;清华大学则获奖21项,紧随其后,位居本届大赛院校获奖数量第二名;另外,中国科学技术大学、复旦大学分别以获1银1铜、2铜的成绩,跻身本届大赛院校获奖数量前列。
近七年丘成桐大学生数学竞赛获奖较多的院校有北京大学(191项)、清华大学(174项)、中国科学技术大学(39项)、复旦大学(19项)、南京大学(5项)及中国科学院大学(4项)等。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年及近年历届丘成桐大学生数学竞赛获奖统计,具体如下。
| 2026年丘成桐大学生数学竞赛 | |||||
| 序号 | 高校名称 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 合计 |
| 1 | 北京大学 | 8 | 10 | 18 | 36 |
| 2 | 清华大学 | 1 | 7 | 13 | 21 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 复旦大学 | 2 | 2 | ||
| 5 | 电子科技大学 | 1 | 1 | ||
| 6 | 同济大学 | 1 | 1 | ||
| 7 | 中国科学院大学 | 1 | 1 | ||
| 9 | 杭州师范大学 | 1 | 1 | ||
| 8 | 莫斯科物理技术学院 | 1 | 1 | ||
| 10 | 南京大学 | 1 | 1 | ||
| 11 | 天津工业大学 | 1 | 1 | ||
| 来源:清华大学丘成桐数学科学中心。 | |||||
| 2020-2026年丘成桐大学生数学竞赛 | |||||
| 序号 | 高校名称 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 合计 |
| 1 | 北京大学 | 31 | 69 | 91 | 191 |
| 2 | 清华大学 | 23 | 54 | 97 | 174 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1 | 11 | 27 | 39 |
| 4 | 复旦大学 | 2 | 17 | 19 | |
| 5 | 南京大学 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | 中国科学院大学 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 西安交通大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 同济大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 杭州师范大学 | 2 | 2 | ||
| 11 | 莫斯科物理技术学院 | 2 | 2 | ||
| 12 | 南开大学 | 2 | 2 | ||
| 13 | 山东大学 | 2 | 2 | ||
| 14 | 浙江大学 | 2 | 2 | ||
| 15 | 北京师范大学 | 1 | 1 | ||
| 16 | 电子科技大学 | 1 | 1 | ||
| 17 | 厦门大学 | 1 | 1 | ||
| 18 | 华东师范大学 | 1 | 1 | ||
| 19 | 天津工业大学 | 1 | 1 | ||
| 20 | 香港中文大学(深圳) | 1 | 1 | ||
| 21 | 中山大学 | 1 | 1 | ||
| 说明:来源清华大学丘成桐数学科学中心,优胜奖及团体奖未纳入。 | |||||
注:一人多奖,按多奖计;人工统计,有误联改。