日前,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了2026年ABC中国大学专业排名,涵盖754个普通本科招生专业、近50000个专业点,评出A+级专业1911个(含S级)、B级及以上专业点共25306个、C+等级及以上达37703个。
本年度专业评价范围增加了67个“唯一”招生专业点、42个“唯二”招生专业点等,独立学院、军事类、合作办学院校等专业点不纳入评价范围。
统计结果
整理统计发现,全国冠军专业较多的院校分别有北京外国语大学(49)、北京大学(47)、清华大学(33)、中国人民大学(27)、中国农业大学(19)、哈尔滨工业大学(15)、中国科学技术大学(14)、上海交通大学(12)、中国传媒大学(12)以及北京体育大学(12)等。
超级一流本科专业(S级)较多的院校分别有清华大学(8)、北京大学(7)、中国科学技术大学(7)、浙江大学(7)、哈尔滨工业大学(6)、西安电子科技大学(5)、华中科技大学(4)以及电子科技大学(4)等。
全国排名前五专业较多的院校分别有北京大学(111)、清华大学(71)、北京外国语大学(67)、哈尔滨工业大学(53)、中国人民大学(52)、浙江大学(46)、复旦大学(43)、上海交通大学(42)、南京大学(41)、中国传媒大学(38)、武汉大学(35)、上海外国语大学(34)以及四川大学(31)等。
评级A+专业较多的院校分别有北京大学(91)、北京外国语大学(63)、清华大学(62)、中国人民大学(44)、哈尔滨工业大学(40)、浙江大学(40)、上海交通大学(37)、复旦大学(34)、武汉大学(32)以及南京大学(30)等。
民办大学上榜专业较多的院校分别有重庆移通学院(35)、南京传媒学院(25)、泰山科技学院(21)、南昌理工学院(20)、珠海科技学院(20)、晋中信息学院(19)、河北传媒学院(17)、武昌理工学院(16)、无锡太湖学院(14)以及云南经济管理学院(14)等。
(专业排名受专业点开设院校规模、院校优势学科下是否开设对应本科专业等因素影响)
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年中国大学顶尖专业数量统计、2026年中国民办大学上榜专业统计以及2026年中国民办大学顶尖专业一览表,具体如下。
| 序号 | 高校名称 | 冠军 | 前三 | 前五 | 前十 | A+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 47 | 94 | 111 | 125 | 91 |
| 2 | 北京外国语大学 | 49 | 66 | 67 | 69 | 63 |
| 3 | 清华大学 | 33 | 55 | 71 | 84 | 62 |
| 4 | 中国人民大学 | 27 | 47 | 52 | 59 | 44 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 39 | 53 | 70 | 40 |
| 6 | 浙江大学 | 11 | 25 | 46 | 81 | 40 |
| 7 | 上海交通大学 | 12 | 29 | 42 | 58 | 37 |
| 8 | 复旦大学 | 3 | 26 | 43 | 64 | 34 |
| 9 | 武汉大学 | 10 | 25 | 35 | 58 | 32 |
| 10 | 南京大学 | 4 | 23 | 41 | 65 | 30 |
| 11 | 上海外国语大学 | 10 | 32 | 34 | 38 | 29 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 14 | 24 | 26 | 35 | 28 |
| 13 | 中国传媒大学 | 12 | 29 | 38 | 45 | 26 |
| 14 | 四川大学 | 9 | 22 | 31 | 51 | 26 |
| 15 | 东南大学 | 7 | 20 | 25 | 34 | 24 |
| 16 | 南开大学 | 5 | 15 | 28 | 57 | 24 |
| 17 | 华中科技大学 | 2 | 18 | 25 | 56 | 24 |
| 18 | 中国农业大学 | 19 | 24 | 29 | 32 | 23 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 10 | 21 | 28 | 40 | 23 |
| 20 | 天津大学 | 7 | 17 | 29 | 42 | 23 |
| 21 | 北京师范大学 | 8 | 17 | 25 | 36 | 21 |
| 22 | 西安交通大学 | 7 | 16 | 23 | 40 | 21 |
| 23 | 山东大学 | 5 | 15 | 20 | 42 | 20 |
| 24 | 北京理工大学 | 7 | 14 | 26 | 38 | 19 |
| 25 | 同济大学 | 7 | 17 | 19 | 31 | 18 |
| 26 | 西北工业大学 | 6 | 16 | 22 | 27 | 18 |
| 27 | 吉林大学 | 5 | 14 | 24 | 50 | 17 |
| 28 | 厦门大学 | 4 | 14 | 22 | 34 | 17 |
| 29 | 大连理工大学 | 2 | 13 | 24 | 39 | 17 |
| 30 | 中央财经大学 | 5 | 13 | 18 | 25 | 16 |
| 31 | 华东师范大学 | 3 | 17 | 20 | 27 | 16 |
| 32 | 中央美术学院 | 9 | 18 | 20 | 25 | 15 |
| 33 | 中国美术学院 | 4 | 14 | 20 | 25 | 14 |
| 34 | 电子科技大学 | 4 | 12 | 17 | 25 | 14 |
| 35 | 华南理工大学 | 4 | 10 | 19 | 34 | 14 |
| 36 | 西安电子科技大学 | 3 | 13 | 16 | 22 | 14 |
| 37 | 北京电影学院 | 6 | 13 | 15 | 16 | 13 |
| 38 | 中南大学 | 5 | 16 | 21 | 37 | 13 |
| 39 | 对外经济贸易大学 | 1 | 13 | 19 | 33 | 13 |
| 40 | 北京体育大学 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| 41 | 中国药科大学 | 8 | 11 | 13 | 17 | 12 |
| 42 | 重庆大学 | 4 | 8 | 18 | 33 | 12 |
| 43 | 上海体育大学 | 3 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| 44 | 武汉理工大学 | 3 | 10 | 13 | 24 | 12 |
| 45 | 中山大学 | 1 | 13 | 29 | 58 | 12 |
| 46 | 南京农业大学 | 5 | 16 | 25 | 28 | 11 |
| 47 | 江南大学 | 3 | 8 | 13 | 18 | 11 |
| 48 | 北京邮电大学 | 5 | 9 | 12 | 17 | 10 |
| 49 | 南京林业大学 | 4 | 11 | 12 | 15 | 10 |
| 50 | 东华大学 | 3 | 7 | 10 | 16 | 10 |
| 51 | 华中师范大学 | 2 | 7 | 11 | 18 | 10 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 6 | 17 | 26 | 36 | 9 |
| 53 | 河海大学 | 6 | 8 | 10 | 19 | 9 |
| 54 | 西南交通大学 | 4 | 11 | 17 | 20 | 9 |
| 55 | 北京交通大学 | 4 | 10 | 15 | 21 | 9 |
| 56 | 西南大学 | 2 | 10 | 18 | 32 | 9 |
| 57 | 北京林业大学 | 7 | 13 | 14 | 16 | 8 |
| 58 | 中国海洋大学 | 5 | 10 | 11 | 18 | 8 |
| 59 | 上海大学 | 4 | 4 | 12 | 32 | 8 |
| 60 | 华中农业大学 | 3 | 10 | 18 | 25 | 8 |
| 61 | 南京艺术学院 | 2 | 7 | 18 | 36 | 8 |
| 62 | 华东理工大学 | 2 | 7 | 14 | 17 | 8 |
| 63 | 上海财经大学 | 2 | 5 | 10 | 18 | 8 |
| 64 | 合肥工业大学 | 1 | 8 | 11 | 24 | 8 |
| 65 | 湖南大学 | 4 | 9 | 22 | 8 | |
| 66 | 中央戏剧学院 | 5 | 8 | 11 | 12 | 7 |
| 67 | 中国矿业大学 | 5 | 8 | 10 | 13 | 7 |
| 68 | 吉林农业大学 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 |
| 69 | 中央民族大学 | 3 | 6 | 10 | 14 | 7 |
| 70 | 北京化工大学 | 3 | 4 | 9 | 11 | 7 |
| 71 | 中国地质大学(北京) | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 |
| 72 | 中国石油大学(华东) | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 73 | 华北电力大学 | 2 | 5 | 7 | 14 | 7 |
| 74 | 南京师范大学 | 7 | 11 | 28 | 7 | |
| 75 | 大连海事大学 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 76 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 9 | 12 | 20 | 6 |
| 77 | 东北林业大学 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 78 | 哈尔滨工程大学 | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| 79 | 南京医科大学 | 3 | 7 | 11 | 16 | 6 |
| 80 | 南京邮电大学 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 |
| 81 | 南京航空航天大学 | 1 | 11 | 13 | 23 | 6 |
| 82 | 东北大学 | 1 | 5 | 10 | 18 | 6 |
| 83 | 广东外语外贸大学 | 14 | 24 | 30 | 6 | |
| 84 | 北京语言大学 | 5 | 6 | 9 | 17 | 5 |
| 85 | 北京中医药大学 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 86 | 安徽医科大学 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| 87 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 88 | 中南财经政法大学 | 3 | 9 | 13 | 23 | 5 |
| 89 | 南京中医药大学 | 3 | 8 | 12 | 13 | 5 |
| 90 | 浙江师范大学 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 91 | 江苏大学 | 2 | 7 | 9 | 13 | 5 |
| 92 | 南京信息工程大学 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 |
| 93 | 暨南大学 | 2 | 5 | 11 | 20 | 5 |
| 94 | 上海海洋大学 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 95 | 浙江中医药大学 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 |
| 96 | 首都师范大学 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 |
| 97 | 华南农业大学 | 1 | 7 | 8 | 24 | 5 |
| 98 | 苏州大学 | 1 | 5 | 11 | 20 | 5 |
| 99 | 西南财经大学 | 1 | 5 | 10 | 21 | 5 |
| 100 | 南京理工大学 | 1 | 5 | 9 | 11 | 5 |
| 101 | 东北师范大学 | 1 | 5 | 8 | 18 | 5 |
| 102 | 上海戏剧学院 | 1 | 4 | 11 | 13 | 5 |
| 103 | 西南政法大学 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 104 | 北京第二外国语学院 | 6 | 10 | 17 | 5 | |
| 105 | 沈阳药科大学 | 5 | 5 | 9 | 5 | |
| 106 | 中国石油大学(北京) | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 107 | 扬州大学 | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 |
| 108 | 北京舞蹈学院 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 109 | 中国劳动关系学院 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 110 | 河南农业大学 | 2 | 7 | 12 | 22 | 4 |
| 111 | 华东政法大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 112 | 湖南师范大学 | 2 | 2 | 4 | 17 | 4 |
| 113 | 上海音乐学院 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 114 | 上海海事大学 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 115 | 西安建筑科技大学 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 116 | 上海中医药大学 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 117 | 南昌大学 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
| 118 | 天津职业技术师范大学 | 5 | 6 | 8 | 4 | |
| 119 | 南京审计大学 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 120 | 中国民航大学 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 121 | 上海海关学院 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 122 | 外交学院 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 123 | 南京工业大学 | 2 | 6 | 10 | 22 | 3 |
| 124 | 东北农业大学 | 2 | 6 | 9 | 17 | 3 |
| 125 | 海南大学 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 |
| 126 | 重庆医科大学 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 |
| 127 | 东华理工大学 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 128 | 应急管理大学 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 129 | 安徽大学 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| 130 | 中央音乐学院 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 131 | 中央司法警官学院 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 132 | 内蒙古农业大学 | 1 | 5 | 8 | 15 | 3 |
| 133 | 北京科技大学 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 |
| 134 | 天津外国语大学 | 1 | 4 | 7 | 22 | 3 |
| 135 | 西安邮电大学 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 136 | 浙江理工大学 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 137 | 中国音乐学院 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 138 | 北京工商大学 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 139 | 首都医科大学 | 7 | 11 | 16 | 3 | |
| 140 | 中北大学 | 7 | 10 | 16 | 3 | |
| 141 | 成都中医药大学 | 6 | 9 | 14 | 3 | |
| 142 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 6 | 8 | 3 | |
| 143 | 广州美术学院 | 4 | 8 | 17 | 3 | |
| 144 | 河北地质大学 | 4 | 6 | 8 | 3 | |
| 145 | 南华大学 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 146 | 康复大学 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 147 | 重庆邮电大学 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
| 148 | 福建师范大学 | 2 | 5 | 15 | 3 | |
| 149 | 华南师范大学 | 1 | 5 | 9 | 3 | |
| 150 | 黑龙江大学 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 151 | 南方医科大学 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 |
| 152 | 兰州大学 | 2 | 5 | 11 | 15 | 2 |
| 153 | 上海理工大学 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 154 | 广州医科大学 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 155 | 中国计量大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 156 | 上海电力大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 157 | 西藏藏医药大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 158 | 中华女子学院 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 159 | 国际关系学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 160 | 山西农业大学 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| 161 | 云南大学 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 |
| 162 | 南京传媒学院 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 163 | 景德镇陶瓷大学 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 164 | 山东中医药大学 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| 165 | 云南农业大学 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 166 | 河北师范大学 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 167 | 上海政法学院 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 168 | 西安外国语大学 | 1 | 2 | 11 | 24 | 2 |
| 169 | 温州医科大学 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 |
| 170 | 吉林体育学院 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 171 | 齐鲁工业大学 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| 172 | 天津理工大学 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 173 | 西南林业大学 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| 174 | 广东财经大学 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 175 | 广东药科大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 176 | 广州航海学院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 177 | 广州体育学院 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 178 | 河南工业大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 179 | 山东交通学院 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 180 | 武汉商学院 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 181 | 内蒙古民族大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 182 | 内蒙古医科大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 183 | 上海商学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 184 | 上海应用技术大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 185 | 四川音乐学院 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 186 | 上海师范大学 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| 187 | 浙江工商大学 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 |
| 188 | 北京协和医学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 189 | 山东师范大学 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 190 | 云南民族大学 | 5 | 12 | 19 | 2 | |
| 191 | 天津医科大学 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
| 192 | 武汉体育学院 | 3 | 8 | 10 | 2 | |
| 193 | 昆明理工大学 | 3 | 6 | 13 | 2 | |
| 194 | 西安美术学院 | 3 | 6 | 20 | 2 | |
| 195 | 安徽理工大学 | 3 | 5 | 9 | 2 | |
| 196 | 西北大学 | 3 | 5 | 13 | 2 | |
| 197 | 东北财经大学 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
| 198 | 天津体育学院 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 199 | 西安理工大学 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
| 200 | 中国戏曲学院 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 201 | 甘肃农业大学 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| 202 | 湖南女子学院 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 203 | 青岛理工大学 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| 204 | 塔里木大学 | 2 | 4 | 10 | 2 | |
| 205 | 福州大学 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 206 | 山东艺术学院 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| 207 | 北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 208 | 河南医药大学 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 209 | 新疆农业大学 | 2 | 2 | 9 | 2 | |
| 210 | 天津师范大学 | 2 | 5 | 2 | ||
| 211 | 中国科学院大学 | 1 | 6 | 2 | ||
| 212 | 福建农林大学 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1 |
| 213 | 大连工业大学 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 214 | 长安大学 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 |
| 215 | 广州中医药大学 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 216 | 广西大学 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 217 | 首都体育学院 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 218 | 山西医科大学 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 219 | 山东财经大学 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| 220 | 湘潭大学 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 221 | 桂林理工大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 222 | 上海健康医学院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 223 | 天津工业大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 224 | 中国医科大学 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 225 | 北京物资学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 226 | 哈尔滨体育学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 227 | 内蒙古科技大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 228 | 山东女子学院 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 229 | 上海电机学院 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 230 | 贵州医科大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 231 | 湖南工业大学 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 232 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 233 | 安徽农业大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 234 | 东莞理工学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 235 | 福建警察学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 236 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 237 | 齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 238 | 上海第二工业大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 239 | 广西中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 240 | 贵州师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 241 | 合肥大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 242 | 河南工学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | 江西服装学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 244 | 茅台学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 245 | 上海杉达学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 246 | 深圳理工大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 247 | 西华大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 248 | 延边大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 249 | 云南中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 250 | 枣庄学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 251 | 长春工业大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 252 | 长春师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 253 | 浙江财经大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 254 | 中国政法大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 255 | 遵义师范学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 256 | 临沂大学 | 4 | 7 | 11 | 1 | |
| 257 | 山东农业大学 | 4 | 6 | 18 | 1 | |
| 258 | 黑龙江中医药大学 | 3 | 6 | 11 | 1 | |
| 259 | 陕西科技大学 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
| 260 | 昆明医科大学 | 3 | 5 | 7 | 1 | |
| 261 | 四川美术学院 | 3 | 5 | 13 | 1 | |
| 262 | 北京印刷学院 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
| 263 | 山西大学 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| 264 | 西北师范大学 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 265 | 桂林电子科技大学 | 2 | 7 | 8 | 1 | |
| 266 | 江苏科技大学 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
| 267 | 天津中医药大学 | 2 | 6 | 13 | 1 | |
| 268 | 中南林业科技大学 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
| 269 | 河南大学 | 2 | 5 | 17 | 1 | |
| 270 | 集美大学 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 271 | 南方科技大学 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 272 | 上海工程技术大学 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 273 | 浙江传媒学院 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 274 | 河北医科大学 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
| 275 | 华北水利水电大学 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 276 | 浙江海洋大学 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
| 277 | 重庆移通学院 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 278 | 广东金融学院 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 279 | 河北农业大学 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 280 | 河南科技大学 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
| 281 | 华侨大学 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 282 | 内蒙古大学 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 283 | 山东体育学院 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 284 | 重庆师范大学 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 285 | 成都师范学院 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 286 | 赤峰大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 287 | 楚雄师范学院 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 288 | 辽宁大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 289 | 内蒙古财经大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 290 | 青岛农业大学 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
| 291 | 上海对外经贸大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 292 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 293 | 甘肃政法大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 294 | 贵州大学 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 295 | 青岛大学 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 296 | 山东科技大学 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| 297 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 298 | 徐州医科大学 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 299 | 云南财经大学 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 300 | 长江大学 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| 301 | 郑州大学 | 1 | 3 | 12 | 1 | |
| 302 | 成都信息工程大学 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 303 | 江西中医药大学 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 304 | 南京工程学院 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 305 | 内蒙古师范大学 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 306 | 山东第一医科大学 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| 307 | 天津科技大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 308 | 西安工业大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 309 | 西华师范大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 310 | 盐城师范学院 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 311 | 燕山大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 312 | 重庆城市科技学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 313 | 滇西应用技术大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 314 | 佛山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 315 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 316 | 广西警察学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 317 | 贵阳信息科技学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 318 | 贵州民族大学 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 319 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 320 | 吉林财经大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 321 | 吉林工程技术师范学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 322 | 吉林化工大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 323 | 济宁医学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 324 | 佳木斯大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 325 | 辽宁警察学院 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 326 | 鲁东大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 327 | 普洱学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 328 | 三明学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 329 | 陕西师范大学 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
| 330 | 陕西学前师范学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 331 | 天津财经大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 332 | 西北政法大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 333 | 信阳农林学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 334 | 信阳学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 335 | 长春人文学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 336 | 郑州西亚斯学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 337 | 中国人民警察大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 338 | 重庆工商大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 339 | 杭州电子科技大学 | 2 | 4 | 1 | ||
| 340 | 浙江工业大学 | 2 | 10 | 1 | ||
| 341 | 深圳大学 | 3 | 1 |
| 序号 | 高校名称 | A+ | A | B+ | B | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆移通学院 | 1 | 2 | 32 | 35 | |
| 2 | 南京传媒学院 | 2 | 3 | 20 | 25 | |
| 3 | 泰山科技学院 | 1 | 20 | 21 | ||
| 4 | 南昌理工学院 | 20 | 20 | |||
| 5 | 珠海科技学院 | 20 | 20 | |||
| 6 | 晋中信息学院 | 1 | 18 | 19 | ||
| 7 | 河北传媒学院 | 17 | 17 | |||
| 8 | 武昌理工学院 | 1 | 15 | 16 | ||
| 9 | 无锡太湖学院 | 1 | 13 | 14 | ||
| 10 | 云南经济管理学院 | 14 | 14 | |||
| 11 | 郑州西亚斯学院 | 1 | 12 | 13 | ||
| 12 | 四川传媒学院 | 13 | 13 | |||
| 13 | 西京学院 | 13 | 13 | |||
| 14 | 三亚学院 | 2 | 10 | 12 | ||
| 15 | 吉林动画学院 | 2 | 10 | 12 | ||
| 16 | 吉林外国语大学 | 1 | 11 | 12 | ||
| 17 | 大连东软信息学院 | 12 | 12 | |||
| 18 | 浙江树人学院 | 11 | 11 | |||
| 19 | 广州城市理工学院 | 11 | 11 | |||
| 20 | 安徽新华学院 | 1 | 8 | 9 | ||
| 21 | 上海杉达学院 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 22 | 西安翻译学院 | 9 | 9 | |||
| 23 | 山东协和学院 | 1 | 8 | 9 | ||
| 24 | 上海视觉艺术学院 | 1 | 8 | 9 | ||
| 25 | 福州外语外贸学院 | 8 | 8 | |||
| 26 | 浙江越秀外国语学院 | 8 | 8 | |||
| 27 | 合肥经济学院 | 7 | 7 | |||
| 28 | 宁波财经学院 | 1 | 6 | 7 | ||
| 29 | 重庆财经学院 | 7 | 7 | |||
| 30 | 北京城市学院 | 7 | 7 | |||
| 31 | 三江学院 | 1 | 6 | 7 | ||
| 32 | 成都锦城学院 | 7 | 7 | |||
| 33 | 西湖大学 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 34 | 阳光学院 | 7 | 7 | |||
| 35 | 成都东软学院 | 7 | 7 | |||
| 36 | 广州南方学院 | 6 | 6 | |||
| 37 | 潍坊科技学院 | 6 | 6 | |||
| 38 | 芜湖学院 | 6 | 6 | |||
| 39 | 齐鲁理工学院 | 1 | 5 | 6 | ||
| 40 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 6 | |||
| 41 | 武汉工商学院 | 6 | 6 | |||
