推免资格院校是指经教育部批准,可以推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的高校,拥有这一资格通常反映了院校的办学层次和优势。
截至2025年底全国具备推免资格高校达433所,其中本年度新增67所,北京市凭借42所高校,跻身省份高校数量第一,江苏省、辽宁省、上海市紧随其后,均有20所及以上具备推免资格的高校。
新增资格院校中,军事类院校3所,民办院校1所——西湖大学,合作办学院校2所——宁波诺丁汉大学、香港中文大学(深圳)。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025年具有推免资格院校名单一览表,具体如下。
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 | |
| 2 | 中国人民大学 | 北京 | |
| 3 | 清华大学 | 北京 | |
| 4 | 北京交通大学 | 北京 | |
| 5 | 北京工业大学 | 北京 | |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | |
| 8 | 北京科技大学 | 北京 | |
| 9 | 北方工业大学 | 北京 | |
| 10 | 北京化工大学 | 北京 | |
| 11 | 北京工商大学 | 北京 | |
| 12 | 北京服装学院 | 北京 | |
| 13 | 北京邮电大学 | 北京 | |
| 14 | 北京建筑大学 | 北京 | |
| 15 | 北京电子科技学院 | 北京 | 新增 |
| 16 | 中国农业大学 | 北京 | |
| 17 | 北京林业大学 | 北京 | |
| 18 | 北京协和医学院 | 北京 | |
| 19 | 首都医科大学 | 北京 | |
| 20 | 北京中医药大学 | 北京 | |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 | |
| 22 | 首都师范大学 | 北京 | |
| 23 | 北京外国语大学 | 北京 | |
| 24 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 新增 |
| 25 | 北京语言大学 | 北京 | |
| 26 | 中国传媒大学 | 北京 | |
| 27 | 中央财经大学 | 北京 | |
| 28 | 对外经济贸易大学 | 北京 | |
| 29 | 北京物资学院 | 北京 | 新增 |
| 30 | 首都经济贸易大学 | 北京 | |
| 31 | 外交学院 | 北京 | |
| 32 | 中国人民公安大学 | 北京 | |
| 33 | 国际关系学院 | 北京 | |
| 34 | 北京体育大学 | 北京 | |
| 35 | 中央音乐学院 | 北京 | |
| 36 | 中国音乐学院 | 北京 | |
| 37 | 中央美术学院 | 北京 | |
| 38 | 中央戏剧学院 | 北京 | |
| 39 | 北京电影学院 | 北京 | |
| 40 | 中央民族大学 | 北京 | |
| 41 | 中国政法大学 | 北京 | |
| 42 | 华北电力大学 | 北京 | |
| 43 | 北京信息科技大学 | 北京 | |
| 44 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | |
| 45 | 中国石油大学(北京) | 北京 | |
| 46 | 中国地质大学(北京) | 北京 | |
| 47 | 北京联合大学 | 北京 | 新增 |
| 48 | 中国科学院大学 | 北京 | |
| 49 | 中国社会科学院大学 | 北京 | |
| 50 | 南开大学 | 天津 | |
| 51 | 天津大学 | 天津 | |
| 52 | 天津科技大学 | 天津 | |
| 53 | 天津工业大学 | 天津 | |
| 54 | 中国民航大学 | 天津 | |
| 55 | 天津理工大学 | 天津 | |
| 56 | 天津医科大学 | 天津 | |
| 57 | 天津中医药大学 | 天津 | |
| 58 | 天津师范大学 | 天津 | |
| 59 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 新增 |
| 60 | 天津外国语大学 | 天津 | |
| 61 | 天津商业大学 | 天津 | |
| 62 | 天津财经大学 | 天津 | |
| 63 | 天津体育学院 | 天津 | |
| 64 | 天津美术学院 | 天津 | 新增 |
| 65 | 河北大学 | 河北 | |
| 66 | 河北工程大学 | 河北 | |
| 67 | 河北地质大学 | 河北 | 新增 |
| 68 | 河北工业大学 | 河北 | |
| 69 | 华北理工大学 | 河北 | |
| 70 | 河北科技大学 | 河北 | 新增 |
| 71 | 河北农业大学 | 河北 | |
| 72 | 河北医科大学 | 河北 | |
| 73 | 河北北方学院 | 河北 | 新增 |
| 74 | 河北师范大学 | 河北 | |
| 75 | 石家庄铁道大学 | 河北 | |
| 76 | 燕山大学 | 河北 | |
| 77 | 河北经贸大学 | 河北 | |
| 78 | 河北中医药大学 | 河北 | |
| 79 | 山西大学 | 山西 | |
| 80 | 太原科技大学 | 山西 | |
| 81 | 中北大学 | 山西 | |
| 82 | 太原理工大学 | 山西 | |
| 83 | 山西农业大学 | 山西 | |
| 84 | 山西医科大学 | 山西 | |
| 85 | 山西师范大学 | 山西 | |
| 86 | 山西财经大学 | 山西 | |
| 87 | 山西中医药大学 | 山西 | |
| 88 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | |
| 89 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | |
| 90 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | |
| 91 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | |
| 92 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 新增 |
| 93 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | |
| 94 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 新增 |
| 95 | 辽宁大学 | 辽宁 | |
| 96 | 大连理工大学 | 辽宁 | |
| 97 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | |
| 98 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | |
| 99 | 东北大学 | 辽宁 | |
| 100 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | |
| 101 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | |
| 102 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 新增 |
| 103 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | |
| 104 | 大连交通大学 | 辽宁 | |
| 105 | 大连海事大学 | 辽宁 | |
| 106 | 大连工业大学 | 辽宁 | |
| 107 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | |
| 108 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | |
| 109 | 大连海洋大学 | 辽宁 | |
| 110 | 中国医科大学 | 辽宁 | |
| 111 | 大连医科大学 | 辽宁 | |
| 112 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | |
| 113 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | |
| 114 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | |
| 115 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | |
| 116 | 渤海大学 | 辽宁 | |
| 117 | 大连外国语大学 | 辽宁 | |
| 118 | 东北财经大学 | 辽宁 | |
| 119 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 新增 |
| 120 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 新增 |
| 121 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
| 122 | 大连大学 | 辽宁 | 新增 |
| 123 | 吉林大学 | 吉林 | |
| 124 | 延边大学 | 吉林 | |
| 125 | 长春理工大学 | 吉林 | |
| 126 | 东北电力大学 | 吉林 | |
| 127 | 长春工业大学 | 吉林 | |
| 128 | 吉林农业大学 | 吉林 | |
| 129 | 长春中医药大学 | 吉林 | |
| 130 | 东北师范大学 | 吉林 | |
| 131 | 北华大学 | 吉林 | 新增 |
| 132 | 吉林师范大学 | 吉林 | |
| 133 | 长春师范大学 | 吉林 | 新增 |
| 134 | 吉林财经大学 | 吉林 | |
| 135 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | |
| 136 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | |
| 137 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | |
| 138 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | |
| 139 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | |
| 140 | 东北石油大学 | 黑龙江 | |
| 141 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | |
| 142 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | |
| 143 | 东北农业大学 | 黑龙江 | |
| 144 | 东北林业大学 | 黑龙江 | |
| 145 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | |
| 146 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | |
| 147 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | |
| 148 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 新增 |
| 149 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | |
| 150 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 新增 |
说明:数据来源于教育部、中国研究生招生信息网,更多院校名单,详见公众号。