日前,教育部官网公布了学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科和交叉学科名单,完成备案时间截至2025年6月30日。
据CNUR统计,本次自主设置交叉学科共1017个,其中设置较多的学科分别为低空技术与工程、人工智能、中华民族共同体学、储能科学与工程、新能源科学与工程、人文医学以及碳中和科学与工程等;
自设二级学科共5219个,其中设置较多的学科分别为党的建设、临床药学、低空技术与工程、化学生物学、少年儿童组织与思想意识教育、重症医学、应急管理、工业工程、信息安全以及生物信息学等。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
具体统计结果如下。
序号 | 自设学科名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 低空技术与工程 | 77 |
2 | 人工智能 | 30 |
3 | 中华民族共同体学 | 12 |
4 | 储能科学与工程 | 9 |
5 | 新能源科学与工程 | 9 |
6 | 人文医学 | 8 |
7 | 碳中和科学与工程 | 7 |
8 | 化学生物学 | 6 |
9 | 数据科学 | 6 |
10 | 文化产业管理 | 6 |
11 | 再生医学 | 6 |
12 | 生物信息学 | 5 |
13 | 国家安全学 | 4 |
14 | 智慧农业 | 4 |
15 | 转化医学 | 4 |
16 | 法经济学 | 3 |
17 | 分子医学 | 3 |
18 | 脑科学 | 3 |
19 | 氢能科学与工程 | 3 |
20 | 乡村振兴学 | 3 |
21 | 遥感信息科学与技术 | 3 |
22 | 智能制造工程 | 3 |
23 | 中国学 | 3 |
24 | 资源循环科学与工程 | 3 |
说明:来源于教育部官网(时间截至2025.6.30);仅列出3个及以上的自设学科,人工统计,有误联改。 |
序号 | 自设学科名称 | 一级学科名称 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 党的建设 | 马克思主义理论 | 48 |
2 | 临床药学 | 药学 | 38 |
3 | 低空技术与工程 | 计算机科学与技术 | 38 |
4 | 化学生物学 | 化学 | 33 |
5 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 教育学 | 33 |
6 | 重症医学 | 临床医学 | 31 |
7 | 应急管理 | 公共管理学 | 31 |
8 | 工业工程 | 机械工程 | 30 |
9 | 信息安全 | 计算机科学与技术 | 29 |
10 | 生物信息学 | 生物学 | 28 |
11 | 翻译学 | 外国语言文学 | 23 |
12 | 公共政策 | 公共管理学 | 22 |
13 | 金融工程 | 管理科学与工程 | 22 |
14 | 工业设计 | 机械工程 | 22 |
15 | 制药工程 | 化学工程与技术 | 21 |
16 | 人力资源管理 | 工商管理学 | 20 |
17 | 知识产权法学 | 法学 | 20 |
18 | 人工智能 | 计算机科学与技术 | 19 |
19 | 医学生物化学与分子生物学 | 基础医学 | 17 |
20 | 财务管理 | 工商管理学 | 17 |
21 | 数学教育 | 数学 | 17 |
22 | 环境化学 | 环境科学与工程 | 17 |
23 | 电子商务 | 管理科学与工程 | 16 |
24 | 设施园艺学 | 园艺学 | 16 |
25 | 临床护理学 | 护理学 | 15 |
26 | 保险学 | 应用经济学 | 15 |
27 | 国别与区域研究 | 外国语言文学 | 15 |
28 | 观赏园艺学 | 园艺学 | 15 |
29 | 材料化学工程 | 化学工程与技术 | 15 |
30 | 工程管理 | 土木工程 | 14 |
31 | 全科医学 | 临床医学 | 13 |
32 | 运动康复学 | 体育学 | 13 |
33 | 医学生理学 | 基础医学 | 13 |
34 | 审计学 | 工商管理学 | 13 |
35 | 土木工程建造与管理 | 土木工程 | 13 |
36 | 比较文学与跨文化研究 | 外国语言文学 | 12 |
37 | 教师教育 | 教育学 | 12 |
38 | 经济统计学 | 统计学 | 12 |
39 | 知识产权法 | 法学 | 11 |
40 | 中医康复学 | 中医学 | 11 |
41 | 教师教育学 | 教育学 | 11 |
42 | 中国民间文学 | 中国语言文学 | 10 |
43 | 国别和区域研究 | 外国语言文学 | 10 |
44 | 医学信息学 | 临床医学 | 10 |
45 | 地下水科学与工程 | 环境科学与工程 | 10 |
46 | 物流管理 | 工商管理学 | 10 |
47 | 材料化学 | 化学 | 10 |
48 | 市场营销 | 工商管理学 | 10 |
49 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 9 |
50 | 医学神经生物学 | 基础医学 | 9 |
51 | 临床病理学 | 临床医学 | 9 |
52 | 物流工程 | 管理科学与工程 | 9 |
53 | 环境化工 | 化学工程与技术 | 9 |
54 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程 | 9 |
55 | 农业环境保护 | 农业资源与环境 | 9 |
56 | 发展经济学 | 理论经济学 | 8 |
57 | 新能源科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | 8 |
58 | 法律经济学 | 应用经济学 | 8 |
59 | 中医文化学 | 中医学 | 8 |
60 | 中药资源学 | 中药学 | 8 |
61 | 中药化学 | 中药学 | 8 |
62 | 广告学 | 新闻传播学 | 8 |
63 | 卫生检验学 | 公共卫生与预防医学 | 8 |
64 | 数理统计学 | 统计学 | 8 |
65 | 应用统计学 | 统计学 | 8 |
66 | 人文医学 | 临床医学 | 8 |
67 | 中医药信息学 | 中医学 | 8 |
68 | 马克思主义法学 | 马克思主义理论 | 8 |
69 | 分子医学 | 生物学 | 7 |
70 | 管理哲学 | 哲学 | 7 |
71 | 社会法学 | 法学 | 7 |
72 | 工程教育学 | 教育学 | 7 |
73 | 种子科学与技术 | 作物学 | 7 |
74 | 森林生态学 | 生态学 | 7 |
75 | 中西医结合护理学 | 中西医结合 | 7 |
76 | 临床中药学 | 中药学 | 7 |
77 | 应用统计 | 统计学 | 7 |
78 | 文化产业管理 | 公共管理学 | 7 |
79 | 数字经济学 | 理论经济学 | 7 |
80 | 社会管理 | 公共管理学 | 7 |
81 | 食品营养与安全 | 食品科学与工程 | 7 |
82 | 天然药物化学 | 药学 | 7 |
83 | 中医养生学 | 中医学 | 7 |
84 | 社会与管理药学 | 药学 | 7 |
85 | 财税法学 | 法学 | 6 |
86 | 临床心理学 | 心理学 | 6 |
87 | 城市与区域规划 | 地理学 | 6 |
88 | 医学细胞生物学 | 基础医学 | 6 |
89 | 政府运行保障管理 | 公共管理学 | 6 |
90 | 数字法学 | 法学 | 6 |
91 | 社会心理学 | 社会学 | 6 |
92 | 教育法学 | 教育学 | 6 |
93 | 国际传播 | 新闻传播学 | 6 |
94 | 储能科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | 6 |
95 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术 | 6 |
96 | 食品生物技术 | 食品科学与工程 | 6 |
97 | 观赏园艺 | 园艺学 | 6 |
98 | 生物质能源与材料 | 林业工程 | 6 |
99 | 中药药理学 | 中药学 | 6 |
100 | 基础教育学 | 教育学 | 6 |
101 | 体育教育学 | 体育学 | 6 |
102 | 中国特色社会主义政治经济学 | 理论经济学 | 6 |
103 | 中医心理学 | 中医学 | 6 |
104 | 医学遗传学 | 基础医学 | 6 |
105 | 光电信息工程 | 信息与通信工程 | 6 |
106 | 动物生产学 | 畜牧学 | 6 |
107 | 药事管理学 | 药学 | 6 |
108 | 对外汉语教学 | 中国语言文学 | 6 |
109 | 制药工程学 | 药学 | 6 |
110 | 土木工程材料 | 土木工程 | 6 |
111 | 环境生态学 | 环境科学与工程 | 6 |
112 | 社会工作 | 社会学 | 6 |
113 | 知识产权 | 法学 | 6 |
114 | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程 | 6 |
115 | 农村与区域发展 | 农林经济管理 | 6 |
116 | 城市管理 | 公共管理学 | 6 |
117 | 涉外法治 | 法学 | 6 |
118 | 医学心理学 | 临床医学 | 6 |
119 | 烟草学 | 植物保护 | 6 |
120 | 环境地理学 | 地理学 | 5 |
121 | 环境管理 | 环境科学与工程 | 5 |
122 | 传媒经济学 | 新闻传播学 | 5 |
123 | 干部教育学 | 公共管理学 | 5 |
124 | 管理科学 | 管理科学与工程 | 5 |
125 | 物流管理与工程 | 管理科学与工程 | 5 |
126 | 农业信息化技术 | 农业工程 | 5 |
127 | 物流与供应链管理 | 工商管理学 | 5 |
128 | 食物经济与管理 | 农林经济管理 | 5 |
129 | 卫生事业管理学 | 公共卫生与预防医学 | 5 |
130 | 卫生检验与检疫 | 公共卫生与预防医学 | 5 |
131 | 中药炮制学 | 中药学 | 5 |
132 | 中药鉴定学 | 中药学 | 5 |
133 | 世界近现代史 | 世界史 | 5 |
134 | 数学物理 | 数学 | 5 |
135 | 汉语国际教育 | 外国语言文学 | 5 |
136 | 税收学 | 应用经济学 | 5 |
137 | 海洋油气工程 | 石油与天然气工程 | 5 |
138 | 监察法学 | 法学 | 5 |
139 | 动物生态学 | 生态学 | 5 |
140 | 资源循环科学与工程 | 环境科学与工程 | 5 |
141 | 体育管理学 | 体育学 | 5 |
142 | 临床口腔医学 | 临床医学 | 5 |
143 | 社会医学与卫生事业管理学 | 公共卫生与预防医学 | 5 |
144 | 材料化工 | 化学工程与技术 | 5 |
145 | 知识产权管理 | 工商管理学 | 5 |
146 | 中医药管理学 | 中医学 | 5 |
147 | 市场营销学 | 工商管理学 | 5 |
148 | 创业管理 | 工商管理学 | 5 |
149 | 环境规划与管理 | 环境科学与工程 | 5 |
150 | 转化医学 | 临床医学 | 5 |
151 | 商务英语研究 | 应用经济学 | 5 |
152 | 临床药理学 | 临床医学 | 5 |
153 | 农业生态学 | 生态学 | 5 |
154 | 智能信息处理 | 数学 | 5 |
155 | 碳达峰碳中和 | 环境科学与工程 | 5 |
说明:来源于教育部官网(时间截至2025.6.30);仅列出5个及以上的自设二级学科,人工统计,有误联改。 |