预算经费是公办学校基建发展、内涵资源配置重要支撑,直观体现学校成长力和竞争力。
本文整理了2024-2025年职业本科院校年度预算总收入,深圳职业技术大学连续两年预算总收入蝉联第一,均超30亿元;深圳信息职业技术大学连续超15亿,紧随其后;其余2025年度预算总收入较高的院校有成都航空职业技术大学*、浙江机电职业技术大学、广西农业职业技术大学、广东轻工职业技术大学、河北工业职业技术大学、杭州职业技术大学*、金华职业技术大学以及四川工程职业技术大学等。
另外,2025年度全国职业本科院校预算总收入中位数为5.01亿元,同比增长14.38%。
当年新设立、升格院校按原建校基础院校预算计,仅统计公办院校,为人工统计,有误联改。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2024-2025职业本科院校年度预算总收入统计明细如下
序号 | 高校名称 | 2024年 | 2025年 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳职业技术大学 | 33.44 | 32.42 | -3.05 |
2 | 深圳信息职业技术大学* | 17.02 | 16.11 | -5.37 |
3 | 成都航空职业技术大学* | 6.37 | 9.52 | 49.37 |
4 | 浙江机电职业技术大学 | / | 9.13 | / |
5 | 广西农业职业技术大学 | 8.96 | 8.78 | -2.06 |
6 | 广东轻工职业技术大学 | 8.82 | 8.56 | -2.95 |
7 | 河北工业职业技术大学 | 8.75 | 8.53 | -2.49 |
8 | 杭州职业技术大学* | 8.17 | 8.39 | 2.69 |
9 | 金华职业技术大学 | 9.04 | 8.38 | -7.28 |
10 | 四川工程职业技术大学 | 6.47 | 7.81 | 20.69 |
11 | 山西工程科技职业大学 | 5.82 | 7.77 | 33.47 |
12 | 北京科技职业大学* | 8.18 | 7.73 | -5.48 |
13 | 兰州石化职业技术大学 | 7.32 | 7.08 | -3.29 |
14 | 安徽职业技术大学* | 4.35 | 7.07 | 62.55 |
15 | 浙江药科职业大学 | 5.98 | 6.99 | 16.83 |
16 | 淄博职业技术大学* | 6.09 | 6.67 | 9.50 |
17 | 南京工业职业技术大学 | 6.04 | 6.56 | 8.71 |
18 | 兰州资源环境职业技术大学 | 5.17 | 6.52 | 26.14 |
19 | 河北科技工程职业技术大学 | 6.20 | 6.39 | 3.04 |
20 | 吉林铁道职业技术大学* | 5.65 | 6.26 | 10.85 |
21 | 苏州职业技术大学* | 5.92 | 6.23 | 5.19 |
22 | 重庆电子科技职业大学 | 3.22 | 5.94 | 84.51 |
23 | 扬州职业技术大学* | 5.66 | 5.90 | 4.37 |
24 | 芜湖职业技术大学* | 6.21 | 5.90 | -5.09 |
25 | 贵州交通职业大学 | 5.42 | 5.81 | 7.23 |
26 | 武汉职业技术大学* | 5.47 | 5.46 | -0.32 |
27 | 新疆农业职业技术大学 | 3.87 | 5.29 | 36.74 |
28 | 重庆工业职业技术大学* | 5.46 | 5.17 | -5.19 |
29 | 江西职业技术大学 | 4.40 | 5.09 | 15.81 |
30 | 广州职业技术大学* | 4.98 | 5.01 | 0.55 |
31 | 宁波职业技术大学* | 4.88 | 4.51 | -7.58 |
32 | 贵州轻工职业大学* | 8.95 | 4.77 | -46.65 |
33 | 顺德职业技术大学* | 4.36 | 4.64 | 6.35 |
34 | 哈尔滨职业技术大学 | 3.55 | 4.39 | 23.81 |
35 | 内蒙古建筑职业技术大学* | 3.23 | 4.38 | 35.52 |
36 | 河北石油职业技术大学 | 4.32 | 4.31 | -0.24 |
37 | 青海职业技术大学 | 3.51 | 4.15 | 18.26 |
38 | 长春汽车职业技术大学 | 3.42 | 3.89 | 13.75 |
39 | 无锡职业技术大学* | 4.20 | 3.88 | -7.74 |
40 | 乌鲁木齐职业大学* | 3.38 | 3.87 | 14.40 |
41 | 新疆交通职业技术大学* | / | 3.75 | / |
42 | 呼和浩特职业技术大学* | 3.77 | 3.65 | -3.08 |
43 | 黄河水利职业技术大学* | 3.41 | 3.64 | 6.66 |
44 | 长春职业技术大学* | 3.46 | 3.62 | 4.62 |
45 | 民政职业大学 | / | 3.59 | / |
46 | 陕西农林职业技术大学* | 4.22 | 3.38 | -19.87 |
47 | 柳州职业技术大学 | 2.97 | 3.36 | 13.32 |
48 | 唐山工业职业技术大学 | 3.87 | 3.25 | -15.85 |
49 | 贵阳康养职业大学 | 2.85 | 3.19 | 12.00 |
50 | 湖南汽车工程职业大学 | 3.03 | 3.01 | -0.44 |
51 | 宁夏工商职业技术大学* | 2.74 | 2.69 | -1.62 |
52 | 黎明职业大学* | 2.97 | 2.63 | -11.34 |
53 | 铜仁职业技术大学* | 2.07 | 2.60 | 25.56 |
54 | 陕西工业职业技术大学* | 2.95 | 2.56 | -13.10 |
55 | 宁夏职业技术大学* | 2.11 | 2.41 | 13.93 |
56 | 甘肃林业职业技术大学 | 2.19 | 2.40 | 9.82 |
57 | 甘肃工业职业技术大学* | 2.00 | 1.98 | -1.03 |
58 | 兴安职业技术大学* | 2.24 | 1.97 | -12.14 |
59 | 酒泉职业技术大学* | 1.49 | 1.23 | -17.70 |
60 | 南宁职业技术大学 | 5.51 | / | / |
61 | 武威职业技术大学* | 2.17 | / | / |
说明:数据来源于各高校及主管单位官网,由人工统计,为不完全统计,有误联改;仅列出可统计的公办院校,加*为2025新升格本科院校,采用建校基础院校预算 |