2021年至今,教育部共发布《关于拟同意设置本科高等学校的公示》11次,其中2021、2024年各2次,23年3次,25年4次。
初步统计,期间公示拟同意设置本科院校累计159所,当年完成设立、转设、合并转设、更名、资源整合成立新本科院校共152所,终止、暂停、不详院校共7所,跨多个学年完成的达7所,其中1所拟设立“大学”,以“学院”批复实施;另外,近三年拟设立院校均于当年或当学年完成。
2025年新设立职业本科院校36所(民办1所),其中9所前身院校位列2025年ABC中国高职院校排名前10,仅有的1所民办职业本科前身院校位列2025年ABC中国民办高职院校排名第1。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
注:内部研究,人工统计,有误联改。
近五年教育部拟同意设置本科高校汇总(2021-2025)结果如下。
序号 | 高校名称 | 事项 | 性质 | 公示年月 | 完成时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大湾区大学 | 设立 | 公办 | 2025年6月 | 当年 |
2 | 宁波东方理工大学 | 设立 | 民办 | 2025年6月 | 当年 |
3 | 海南警察学院 | 设立 | 公办 | 2025年6月 | 当年 |
4 | 西安戏剧学院 | 设立 | 公办 | 2025年6月 | 当年 |
5 | 塔里木理工学院 | 设立 | 民办 | 2025年6月 | 当年 |
6 | 西藏农牧大学 | 更名 | 公办 | 2025年6月 | 当年 |
7 | 新疆理工职业大学 | 设立 | 公办 | 2025年6月 | 当年 |
8 | 陕西工业职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年6月 | 当年 |
9 | 重庆工业职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年6月 | 当年 |
10 | 九江科技职业大学 | 设立 | 民办 | 2025年6月 | 当年 |
11 | 安徽第二医学院 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
12 | 抚州医药学院 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
13 | 天津警察学院 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
14 | 曲靖健康医学院 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
15 | 江西水利电力大学 | 更名 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
16 | 河南医药大学 | 更名 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
17 | 吉林化工大学 | 更名 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
18 | 天水师范大学 | 更名 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
19 | 芜湖职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
20 | 安徽职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
21 | 宁夏职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
22 | 宁夏工商职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
23 | 陕西农林职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
24 | 成都航空职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
25 | 苏州职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
26 | 扬州职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
27 | 无锡职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
28 | 杭州职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
29 | 宁波职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
30 | 呼和浩特职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
31 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
32 | 兴安职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
33 | 黎明职业大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
34 | 广州职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
35 | 深圳信息职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
36 | 顺德职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
37 | 甘肃工业职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
38 | 武威职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
39 | 贵州轻工职业大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
40 | 铜仁职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
41 | 山西文化旅游职业大学 | 设立 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
42 | 绍兴理工学院 | 转设 | 公办 | 2025年5月 | 当年 |
43 | 北京科技职业大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
44 | 淄博职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
45 | 酒泉职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
46 | 新疆交通职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
47 | 乌鲁木齐职业大学 (本科) | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
48 | 福建福耀科技大学 | 设立 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
49 | 新疆工业学院 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
50 | 连云港师范学院 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
51 | 桂林师范学院 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
52 | 德宏师范学院 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
53 | 拉萨师范学院 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
54 | 内蒙古警察学院 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
55 | 苏州工学院 | 更名 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
56 | 桂林医科大学 | 更名 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
57 | 山西医药学院 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
58 | 湖北三峡航空学院 | 设立 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
59 | 长沙科技学院 | 设立 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
60 | 郑州卫生健康学院(拟设立) 郑州健康学院(已批复) | 设立 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
61 | 黄河水利职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
62 | 武汉职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
63 | 长春职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
64 | 吉林铁道职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2025年1月 | 当年 |
65 | 晋中健康学院 | 转设 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
66 | 豫北医学院 | 转设 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
67 | 岳阳学院 | 转设 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
68 | 常德学院 | 转设 | 民办 | 2025年1月 | 当年 |
69 | 河南体育学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
70 | 牡丹江医科大学 | 更名 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
71 | 佛山大学 | 更名 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
72 | 肇庆医学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
73 | 丽江师范学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
74 | 陕西警察学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
75 | 康复大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
76 | 深圳理工大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
77 | 青海理工大学(拟设立) 青海理工学院(已批复) | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
78 | 海南医科大学 | 更名 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
79 | 宁夏师范大学 | 更名 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
80 | 邢台医学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
81 | 朝阳师范学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
82 | 陇南师范学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
83 | 甘肃警察学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
84 | 新疆和田学院 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
85 | 长沙工业学院 | 转设 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
86 | 金华职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
87 | 漯河食品工程职业大学 | 设立 | 民办 | 2024年5月 | 当年 |
88 | 青海职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
89 | 民政职业大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
90 | 唐山工业职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
91 | 哈尔滨职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
92 | 浙江机电职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
93 | 江西职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
94 | 湖南汽车工程职业大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
95 | 广东轻工职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
96 | 柳州职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
97 | 南宁职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
98 | 重庆电子科技职业大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
99 | 贵州交通职业大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
100 | 甘肃林业职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
101 | 新疆农业职业技术大学 | 设立 | 公办 | 2024年5月 | 当年 |
102 | 重庆中医药学院 | 新设 | 公办 | 2023年5月 | 当年 |
103 | 郑州美术学院 | 新设 | 民办 | 2023年5月 | 当年 |
104 | 河北中医药大学 | 更名 | 公办 | 2023年5月 | 当年 |
105 | 福建理工大学 | 更名 | 公办 | 2023年5月 | 当年 |
106 | 信阳师范大学 | 更名 | 公办 | 2023年5月 | 当年 |
107 | 上海体育大学 | 更名 | 公办 | 2023年5月 | 当年 |
108 | 深圳职业技术大学 | 资源整合 | 公办 | 2023年5月 | 当年 |
109 | 江西飞行学院 | 新设 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
110 | 赣南医科大学 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
111 | 山东第二医科大学 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
112 | 重庆科技大学 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
113 | 山西电子科技学院 | 转设 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
114 | 山东航空学院 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
115 | 长春汽车职业技术大学 | 资源整合 | 公办 | 2023年11月 | 2024年初 |
116 | 四川工程职业技术大学 | 资源整合 | 公办 | 2023年11月 | 2024年初 |
117 | 安徽公安学院 | 新设 | 公办 | 2023年11月 | 2024年初 |
118 | 蚌埠医科大学 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
119 | 合肥大学 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
120 | 浙江科技大学 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
121 | 嘉兴大学 | 更名 | 公办 | 2023年11月 | 当年 |
122 | 北京金融科技学院 | 转设 | 民办 | 2021年6月 | 2023年底 |
123 | 张家界学院 | 转设 | 民办 | 2021年6月 | 2023年底 |
124 | 合肥理工学院 | 转设 | 公办 | 2021年6月 | 2024年初 |
125 | 阜阳理工学院 | 转设 | 民办 | 2021年6月 | 2024年初 |
126 | 芜湖学院 | 转设 | 民办 | 2021年6月 | 2024年初 |
127 | 昆明传媒学院 | 转设 | 民办 | 2021年6月 | 2023年底 |
128 | 成都外国语学院 | 转设 | 民办 | 2021年6月 | 2023年底 |
129 | 南京经贸职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年6月 | 暂停 |
130 | 江苏农林职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年6月 | 暂停 |
131 | 江苏农牧科技职业大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年6月 | 暂停 |
132 | 江苏医科职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年6月 | 暂停 |
133 | 江苏工程职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年6月 | 暂停 |
134 | 山东职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年6月 | 终止 |
135 | 贵州黔南科技学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
136 | 贵州黔南经济学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
137 | 贵阳信息科技学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
138 | 贵阳人文科技学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
139 | 桂林信息科技学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
140 | 桂林学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
141 | 南宁理工学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
142 | 成都锦城学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
143 | 绵阳城市学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
144 | 银川科技学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
145 | 青岛电影学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
146 | 淮北理工学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
147 | 新乡工程学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
148 | 荆州学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
149 | 广州华立学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
150 | 东莞城市学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
151 | 昆明城市学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
152 | 烟台科技学院 | 转设 | 民办 | 2021年5月 | 当年 |
153 | 山西科技学院 | 转设 | 公办 | 2021年5月 | 当年 |
154 | 贵阳康养职业大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年5月 | 当年 |
155 | 广西农业职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年5月 | 当年 |
156 | 兰州资源环境职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年5月 | 当年 |
157 | 兰州石化职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年5月 | 当年 |
158 | 石家庄工程职业技术大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年5月 | 不详 |
159 | 浙江药科职业大学 | 合并转设 | 公办 | 2021年5月 | 当年 |
备注:来源于教育主管部门网站、权威媒体报道;人工整理,有误联改。 统计时间:2025年7月3日 |