日前,自然指数官网更新了最新全球机构学术排名(2024.12.1-2025.11.30),哈佛大学持续蝉联全球第一,中国科学技术大学继续蝉联全球第二、国内第一,浙江大学全球第三、国内第二。
北京大学、清华大学、中国科学院大学、南京大学、上海交通大学、复旦大学、四川大学以及中山大学紧随其后,位居前列。
深圳大学、南京工业大学、西湖大学、扬州大学以及青岛科技大学等均位居非“双一流”院校前列。
香港城市大学、香港大学、香港科技大学自然指数蝉联港校前三,进入全球TOP100。
澳门大学、台湾大学分别位居澳门、台湾地区院校榜首。
自然指数是统计各院校、科研院所(国家)在国际上最具影响力的研究型学术期刊上发表顶尖论文数量的数据库,是国际公认的、能够衡量机构在自然科学领域的院质量研究产出与合作情况的重要指标。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2026年中国大学最新自然指数排名Top300,如下。
| 排名 | 学校名称 | 全球排名 | 计数 | 份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 2 | 3292 | 992.88 |
| 2 | 浙江大学 | 3 | 2533 | 974.45 |
| 3 | 北京大学 | 4 | 3702 | 913.49 |
| 4 | 清华大学 | 5 | 3170 | 906.43 |
| 5 | 中国科学院大学 | 6 | 4484 | 898.15 |
| 6 | 南京大学 | 7 | 2274 | 859.76 |
| 7 | 上海交通大学 | 8 | 2589 | 856.01 |
| 8 | 复旦大学 | 9 | 2354 | 782.53 |
| 9 | 四川大学 | 10 | 1409 | 729.03 |
| 10 | 中山大学 | 11 | 1817 | 694.92 |
| 11 | 吉林大学 | 13 | 1124 | 537.71 |
| 12 | 华中科技大学 | 15 | 1147 | 493.85 |
| 13 | 南开大学 | 16 | 1384 | 490.99 |
| 14 | 山东大学 | 17 | 1514 | 486.37 |
| 15 | 武汉大学 | 18 | 1084 | 472.44 |
| 16 | 南方科技大学 | 20 | 1288 | 449.42 |
| 17 | 西安交通大学 | 21 | 999 | 439.69 |
| 18 | 中南大学 | 23 | 979 | 413.48 |
| 19 | 厦门大学 | 24 | 957 | 408.42 |
| 20 | 苏州大学 | 25 | 980 | 406.24 |
| 21 | 天津大学 | 27 | 1330 | 403.26 |
| 22 | 华南理工大学 | 31 | 832 | 382.12 |
| 23 | 同济大学 | 36 | 1047 | 363.21 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 43 | 757 | 333.57 |
| 25 | 郑州大学 | 44 | 986 | 331.00 |
| 26 | 湖南大学 | 46 | 722 | 322.49 |
| 27 | 北京理工大学 | 47 | 738 | 319.61 |
| 28 | 大连理工大学 | 48 | 583 | 318.43 |
| 29 | 兰州大学 | 51 | 729 | 291.48 |
| 30 | 重庆大学 | 53 | 731 | 285.73 |
| 31 | 深圳大学 | 56 | 707 | 262.16 |
| 32 | 东南大学 | 61 | 763 | 255.25 |
| 33 | 北京师范大学 | 64 | 919 | 251.19 |
| 34 | 福州大学 | 65 | 616 | 250.30 |
| 35 | 北京化工大学 | 66 | 519 | 246.22 |
| 36 | 香港城市大学 | 67 | 840 | 243.61 |
| 37 | 华东理工大学 | 70 | 631 | 239.05 |
| 38 | 西北工业大学 | 72 | 573 | 234.54 |
| 39 | 香港大学 | 73 | 1186 | 233.01 |
| 40 | 华东师范大学 | 75 | 761 | 229.54 |
| 41 | 北京航空航天大学 | 77 | 914 | 228.27 |
| 42 | 香港科技大学 | 81 | 1071 | 219.82 |
| 43 | 东华大学 | 82 | 504 | 204.84 |
| 44 | 南京工业大学 | 86 | 483 | 192.65 |
| 45 | 南昌大学 | 89 | 437 | 183.31 |
| 46 | 暨南大学 | 93 | 413 | 176.60 |
| 47 | 电子科技大学 | 95 | 486 | 175.24 |
| 48 | 西湖大学 | 99 | 457 | 172.57 |
| 49 | 扬州大学 | 102 | 433 | 171.02 |
| 50 | 青岛科技大学 | 103 | 278 | 170.62 |
| 51 | 上海大学 | 107 | 450 | 167.53 |
| 52 | 香港中文大学 | 108 | 788 | 166.00 |
| 53 | 中国地质大学(武汉) | 111 | 578 | 162.04 |
| 54 | 上海科技大学 | 112 | 541 | 161.72 |
| 55 | 北京协和医学院 | 114 | 932 | 159.40 |
| 56 | 南京理工大学 | 115 | 328 | 159.17 |
| 57 | 香港理工大学 | 118 | 675 | 157.73 |
| 58 | 河南大学 | 120 | 551 | 157.25 |
| 59 | 青岛大学 | 122 | 323 | 153.95 |
| 60 | 北京科技大学 | 123 | 363 | 153.11 |
| 61 | 西南大学 | 128 | 299 | 150.47 |
| 62 | 江南大学 | 129 | 307 | 148.79 |
| 63 | 安徽大学 | 131 | 369 | 147.73 |
| 64 | 华南师范大学 | 132 | 588 | 146.82 |
| 65 | 中国海洋大学 | 139 | 481 | 139.49 |
| 66 | 东北师范大学 | 140 | 243 | 139.32 |
| 67 | 广东工业大学 | 142 | 379 | 138.81 |
| 68 | 浙江工业大学 | 143 | 342 | 138.22 |
| 69 | 广西大学 | 151 | 346 | 135.06 |
| 70 | 江苏大学 | 155 | 270 | 129.26 |
| 71 | 武汉理工大学 | 157 | 299 | 128.15 |
| 72 | 陕西师范大学 | 158 | 213 | 127.28 |
| 73 | 台湾大学 | 160 | 469 | 124.40 |
| 74 | 南方医科大学 | 161 | 397 | 123.77 |
| 75 | 天津理工大学 | 168 | 365 | 120.67 |
| 76 | 南京师范大学 | 172 | 529 | 118.02 |
| 77 | 云南大学 | 174 | 414 | 117.48 |
| 78 | 东北大学 | 175 | 227 | 116.53 |
| 79 | 山东师范大学 | 183 | 251 | 111.05 |
| 80 | 南通大学 | 187 | 231 | 109.44 |
| 81 | 中国药科大学 | 189 | 204 | 108.71 |
| 82 | 南京医科大学 | 191 | 393 | 106.93 |
| 83 | 西北大学 | 195 | 275 | 105.59 |
| 84 | 南京邮电大学 | 201 | 311 | 103.25 |
| 85 | 南京航空航天大学 | 202 | 224 | 103.17 |
| 86 | 贵州大学 | 207 | 277 | 102.36 |
| 87 | 河北大学 | 210 | 278 | 100.75 |
| 88 | 中国农业大学 | 211 | 285 | 99.80 |
| 89 | 海南大学 | 212 | 371 | 98.71 |
| 90 | 宁波大学 | 214 | 296 | 97.61 |
| 91 | 中国地质大学(北京) | 215 | 383 | 97.36 |
| 92 | 内蒙古大学 | 219 | 243 | 95.37 |
| 93 | 合肥工业大学 | 224 | 211 | 93.37 |
| 94 | 北京工业大学 | 225 | 246 | 93.14 |
| 95 | 浙江师范大学 | 230 | 213 | 90.35 |
| 96 | 安徽师范大学 | 234 | 188 | 89.15 |
| 97 | 济南大学 | 235 | 229 | 88.96 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 236 | 171 | 88.67 |
| 99 | 湖南师范大学 | 244 | 254 | 85.18 |
| 100 | 河南师范大学 | 246 | 451 | 84.62 |
| 101 | 湘潭大学 | 249 | 177 | 82.49 |
| 102 | 浙江理工大学 | 252 | 209 | 81.21 |
| 103 | 首都医科大学 | 253 | 406 | 81.19 |
| 104 | 福建师范大学 | 255 | 234 | 80.49 |
| 105 | 昆明理工大学 | 257 | 194 | 79.64 |
| 106 | 重庆医科大学 | 262 | 220 | 77.73 |
| 107 | 西安电子科技大学 | 267 | 191 | 77.12 |
| 108 | 常州大学 | 270 | 186 | 76.55 |
| 109 | 广州大学 | 273 | 277 | 75.94 |
| 110 | 杭州师范大学 | 274 | 276 | 75.84 |
| 111 | 南京信息工程大学 | 277 | 302 | 75.35 |
| 112 | 山西大学 | 280 | 309 | 73.82 |
| 113 | 华中师范大学 | 288 | 331 | 71.42 |
| 114 | 温州大学 | 291 | 171 | 70.92 |
| 115 | 南京林业大学 | 292 | 259 | 70.72 |
| 116 | 台湾清华大学 | 294 | 239 | 69.87 |
| 117 | 西南交通大学 | 298 | 168 | 68.20 |
| 118 | 华中农业大学 | 302 | 180 | 67.20 |
| 119 | 南京农业大学 | 303 | 197 | 66.90 |
| 120 | 温州医科大学 | 308 | 224 | 64.04 |
| 121 | 河北工业大学 | 318 | 166 | 62.16 |
| 122 | 国防科技大学 | 320 | 171 | 61.63 |
| 123 | 河海大学 | 323 | 169 | 61.44 |
| 124 | 湖北大学 | 325 | 164 | 61.09 |
| 125 | 陕西科技大学 | 333 | 117 | 59.15 |
| 126 | 上海理工大学 | 335 | 211 | 57.78 |
| 127 | 中国石油大学(华东) | 337 | 410 | 57.63 |
| 128 | 燕山大学 | 340 | 130 | 57.04 |
| 129 | 广西师范大学 | 344 | 171 | 56.54 |
| 130 | 华南农业大学 | 348 | 219 | 55.40 |
| 131 | 太原理工大学 | 349 | 139 | 54.58 |
| 132 | 新疆大学 | 354 | 139 | 53.87 |
| 133 | 江西师范大学 | 356 | 139 | 53.42 |
| 134 | 广州医科大学 | 358 | 307 | 52.90 |
| 135 | 台湾阳明交通大学 | 362 | 215 | 52.13 |
| 136 | 天津医科大学 | 363 | 204 | 51.91 |
| 137 | 澳门大学 | 364 | 277 | 51.75 |
| 138 | 成都理工大学 | 368 | 159 | 51.37 |
| 139 | 曲阜师范大学 | 369 | 158 | 51.19 |
| 140 | 陆军军医大学 | 370 | 168 | 51.08 |
| 141 | 安徽医科大学 | 376 | 188 | 50.06 |
| 142 | 哈尔滨医科大学 | 379 | 166 | 49.72 |
| 143 | 江苏科技大学 | 383 | 89 | 49.48 |
| 144 | 南华大学 | 386 | 199 | 49.16 |
| 145 | 西北师范大学 | 390 | 83 | 48.78 |
| 146 | 山东理工大学 | 403 | 107 | 46.30 |
| 147 | 福建农林大学 | 404 | 133 | 46.14 |
| 148 | 东北林业大学 | 405 | 132 | 46.05 |
| 149 | 西南科技大学 | 406 | 100 | 46.02 |
| 150 | 山东第一医科大学 | 409 | 230 | 45.65 |
| 151 | 天津工业大学 | 421 | 145 | 43.89 |
| 152 | 西安建筑科技大学 | 422 | 93 | 43.56 |
| 153 | 福建医科大学 | 427 | 174 | 42.97 |
| 154 | 烟台大学 | 429 | 148 | 42.02 |
| 155 | 空军军医大学 | 434 | 138 | 41.34 |
| 156 | 香港中文大学(深圳) | 440 | 192 | 40.21 |
| 157 | 华北电力大学 | 442 | 166 | 39.96 |
| 158 | 安徽工业大学 | 443 | 96 | 39.67 |
| 159 | 哈尔滨工程大学 | 444 | 306 | 39.65 |
| 160 | 齐鲁工业大学 | 452 | 117 | 38.51 |
| 161 | 北京林业大学 | 455 | 135 | 38.24 |
| 162 | 海军军医大学 | 456 | 151 | 38.23 |
| 163 | 华侨大学 | 457 | 78 | 38.01 |
| 164 | 苏州科技大学 | 461 | 135 | 37.31 |
| 165 | 中国人民大学 | 464 | 179 | 37.06 |
| 166 | 安徽农业大学 | 465 | 96 | 36.99 |
| 167 | 中国石油大学(北京) | 466 | 155 | 36.96 |
| 168 | 台湾成功大学 | 470 | 135 | 36.32 |
| 169 | 汕头大学 | 476 | 131 | 35.73 |
| 170 | 台州学院 | 480 | 92 | 35.33 |
| 171 | 三峡大学 | 481 | 92 | 35.01 |
| 172 | 中国矿业大学 | 487 | 112 | 34.13 |
| 173 | 香港浸会大学 | 490 | 176 | 33.70 |
| 174 | 长春理工大学 | 494 | 66 | 33.13 |
| 175 | 江苏师范大学 | 502 | 68 | 32.35 |
| 176 | 四川农业大学 | 507 | 86 | 31.60 |
| 177 | 五邑大学 | 508 | 77 | 31.58 |
| 178 | 首都师范大学 | 514 | 86 | 30.77 |
| 179 | 武汉工程大学 | 519 | 109 | 30.16 |
| 180 | 南京中医药大学 | 520 | 137 | 29.95 |
| 181 | 山西师范大学 | 521 | 116 | 29.95 |
| 182 | 中南民族大学 | 526 | 66 | 29.40 |
| 183 | 黑龙江大学 | 527 | 59 | 29.25 |
| 184 | 河北师范大学 | 529 | 74 | 28.96 |
| 185 | 嘉兴大学 | 531 | 98 | 28.56 |
| 186 | 四川师范大学 | 533 | 72 | 28.28 |
| 187 | 中国医科大学 | 537 | 142 | 27.93 |
| 188 | 澳门科技大学 | 538 | 228 | 27.82 |
| 189 | 沈阳药科大学 | 545 | 62 | 27.10 |
| 190 | 东华理工大学 | 551 | 71 | 26.63 |
| 191 | 宁波东方理工大学 | 557 | 124 | 26.20 |
| 192 | 上海师范大学 | 559 | 86 | 26.05 |
| 193 | 湖南科技大学 | 562 | 94 | 25.53 |
| 194 | 武汉科技大学 | 565 | 106 | 25.47 |
| 195 | 徐州医科大学 | 574 | 82 | 24.91 |
| 196 | 杭州电子科技大学 | 575 | 82 | 24.87 |
| 197 | 桂林理工大学 | 576 | 93 | 24.82 |
| 198 | 武汉纺织大学 | 577 | 123 | 24.69 |
| 199 | 南阳师范学院 | 581 | 45 | 24.59 |
| 200 | 天津师范大学 | 583 | 68 | 24.18 |
| 201 | 辽宁师范大学 | 584 | 103 | 23.95 |
| 202 | 深圳技术大学 | 589 | 71 | 23.38 |
| 203 | 聊城大学 | 593 | 69 | 23.16 |
| 204 | 上海中医药大学 | 594 | 109 | 22.98 |
| 205 | 北京交通大学 | 595 | 81 | 22.94 |
| 206 | 江西理工大学 | 611 | 66 | 21.82 |
| 207 | 绍兴大学 | 614 | 69 | 21.62 |
| 208 | 中国计量大学 | 617 | 74 | 21.48 |
| 209 | 山东农业大学 | 618 | 86 | 21.40 |
| 210 | 海南医科大学 | 628 | 89 | 20.66 |
| 211 | 天津科技大学 | 631 | 69 | 20.56 |
| 212 | 淮北师范大学 | 638 | 44 | 20.26 |
| 213 | 深圳职业技术大学 | 640 | 70 | 20.06 |
| 214 | 山东科技大学 | 641 | 61 | 20.05 |
| 215 | 宁夏大学 | 645 | 111 | 19.86 |
| 216 | 长安大学 | 646 | 114 | 19.80 |
| 217 | 江汉大学 | 647 | 98 | 19.76 |
| 218 | 河南工业大学 | 655 | 108 | 19.20 |
| 219 | 西安理工大学 | 660 | 73 | 18.78 |
| 220 | 西华师范大学 | 665 | 43 | 18.73 |
| 221 | 青岛农业大学 | 674 | 42 | 18.09 |
| 222 | 湖北师范大学 | 675 | 51 | 18.06 |
| 223 | 台湾中山大学 | 678 | 67 | 17.96 |
| 224 | 成都大学 | 679 | 66 | 17.96 |
| 225 | 临沂大学 | 682 | 59 | 17.93 |
| 226 | 台湾师范大学 | 687 | 47 | 17.61 |
| 227 | 哈尔滨理工大学 | 693 | 29 | 17.24 |
| 228 | 大连海事大学 | 695 | 49 | 17.16 |
| 229 | 重庆师范大学 | 701 | 51 | 17.00 |
| 230 | 上海应用技术大学 | 709 | 55 | 16.69 |
| 231 | 贵州医科大学 | 710 | 82 | 16.67 |
| 232 | 辽宁大学 | 712 | 101 | 16.62 |
| 233 | 云南师范大学 | 721 | 40 | 16.23 |
| 234 | 北京邮电大学 | 722 | 53 | 16.22 |
| 235 | 长沙理工大学 | 724 | 58 | 16.04 |
| 236 | 广西医科大学 | 726 | 76 | 15.94 |
| 237 | 河南农业大学 | 727 | 56 | 15.92 |
| 238 | 云南民族大学 | 732 | 24 | 15.79 |
| 239 | 长春工业大学 | 734 | 35 | 15.61 |
| 240 | 河南科技大学 | 736 | 135 | 15.58 |
| 241 | 赣南师范大学 | 738 | 56 | 15.52 |
| 242 | 台湾中兴大学 | 739 | 60 | 15.43 |
| 243 | 东莞理工学院 | 744 | 80 | 15.26 |
| 244 | 河北医科大学 | 745 | 64 | 15.26 |
| 245 | 上海工程技术大学 | 747 | 41 | 15.19 |
| 246 | 南昌航空大学 | 750 | 39 | 15.02 |
| 247 | 河北科技大学 | 752 | 38 | 14.97 |
| 248 | 宁波工程学院 | 757 | 86 | 14.79 |
| 249 | 湖北工业大学 | 762 | 39 | 14.42 |
| 250 | 遵义医科大学 | 772 | 46 | 14.15 |
| 251 | 西华大学 | 778 | 47 | 13.65 |
| 252 | 湖州师范大学 | 782 | 78 | 13.51 |
| 253 | 兰州理工大学 | 783 | 34 | 13.42 |
| 254 | 河南医药大学 | 784 | 41 | 13.40 |
| 255 | 浙江海洋大学 | 785 | 46 | 13.36 |
| 256 | 上海海洋大学 | 791 | 43 | 13.22 |
| 257 | 东北农业大学 | 793 | 32 | 13.11 |
| 258 | 广东药科大学 | 795 | 33 | 13.05 |
| 259 | 闽南师范大学 | 796 | 24 | 13.04 |
| 260 | 中北大学 | 799 | 50 | 12.92 |
| 261 | 山西医科大学 | 800 | 109 | 12.87 |
| 262 | 大连医科大学 | 805 | 65 | 12.60 |
| 263 | 浙江中医药大学 | 808 | 61 | 12.56 |
| 264 | 成都中医药大学 | 810 | 44 | 12.51 |
| 265 | 上海电力大学 | 813 | 154 | 12.30 |
| 266 | 盐城工学院 | 818 | 53 | 12.15 |
| 267 | 郑州轻工业大学 | 826 | 31 | 11.89 |
| 268 | 西南石油大学 | 827 | 69 | 11.86 |
| 269 | 浙江农林大学 | 834 | 77 | 11.55 |
| 270 | 杭州医学院 | 835 | 69 | 11.50 |
| 271 | 广东医科大学 | 838 | 64 | 11.49 |
| 272 | 济宁学院 | 839 | 24 | 11.46 |
| 273 | 中南林业科技大学 | 841 | 47 | 11.46 |
| 274 | 重庆邮电大学 | 842 | 34 | 11.43 |
| 275 | 台湾中央大学 | 843 | 118 | 11.42 |
| 276 | 大连工业大学 | 845 | 46 | 11.37 |
| 277 | 兰州交通大学 | 846 | 42 | 11.35 |
| 278 | 安徽工程大学 | 848 | 31 | 11.33 |
| 279 | 西南医科大学 | 851 | 55 | 11.22 |
| 280 | 安徽理工大学 | 852 | 56 | 11.21 |
| 281 | 广州中医药大学 | 854 | 79 | 11.17 |
| 282 | 石河子大学 | 865 | 65 | 10.93 |
| 283 | 广西民族大学 | 867 | 35 | 10.91 |
| 284 | 重庆理工大学 | 868 | 32 | 10.89 |
| 285 | 贵州民族大学 | 871 | 29 | 10.85 |
| 286 | 大湾区大学 | 880 | 89 | 10.72 |
| 287 | 川北医学院 | 890 | 35 | 10.51 |
| 288 | 深圳理工大学 | 908 | 81 | 9.91 |
| 289 | 渤海大学 | 921 | 21 | 9.54 |
| 290 | 北京中医药大学 | 922 | 21 | 9.54 |
| 291 | 山东第二医科大学 | 924 | 40 | 9.49 |
| 292 | 西安工业大学 | 927 | 35 | 9.39 |
| 293 | 山东医药大学 | 930 | 38 | 9.35 |
| 294 | 西安科技大学 | 932 | 34 | 9.31 |
| 295 | 河南理工大学 | 934 | 33 | 9.28 |
| 296 | 台湾科技大学 | 935 | 49 | 9.27 |
| 297 | 延边大学 | 940 | 25 | 9.22 |
| 298 | 湖南农业大学 | 944 | 32 | 9.20 |
| 299 | 河北农业大学 | 946 | 37 | 9.19 |
| 300 | 阜阳师范大学 | 949 | 26 | 9.11 |
来源:自然指数官网。