日前,自然指数官网更新了最新全球机构学术排名(2024.8.1-2025.7.31),哈佛大学位居全球第一,中国科学技术大学位居全球第二、国内第一,浙江大学全球第三、国内第二。
中国内地位居全球前列的院校还有北京大学、中国科学院大学、清华大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学以及四川大学等。
此外,中山大学、吉林大学、华中科技大学、南开大学、山东大学、武汉大学以及南方科技大学进入全球TOP20。
非“双一流”院校中,深圳大学、南京工业大学、青岛科技大学、西湖大学以及扬州大学等均位居前列。
民办院校中,西湖大学、宁波东方理工大学、浙江树人学院、西京学院、黄河科技学院以及齐鲁理工学院等进入榜单。
香港城市大学、香港大学、香港科技大学自然指数蝉联港校前三,进入全球TOP100。
澳门大学、台湾大学分别位居澳门、台湾地区院校榜首。
自然指数是统计各院校、科研院所(国家)在国际上最具影响力的研究型学术期刊上发表顶尖论文数量的数据库,是国际公认的、能够衡量机构在自然科学领域的院质量研究产出与合作情况的重要指标。
链接:《公众号同步文章》 (打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
2025中国大学最新自然指数排名Top500(含部分机构),具体如下。
排名 | 机构名称 | 全球排名 | 计数 | 份额 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 2 | 2993 | 965.40 |
2 | 浙江大学 | 3 | 2390 | 940.56 |
3 | 北京大学 | 4 | 3395 | 876.54 |
4 | 中国科学院大学 | 5 | 4328 | 868.49 |
5 | 清华大学 | 6 | 2776 | 840.67 |
6 | 上海交通大学 | 7 | 2237 | 818.10 |
7 | 南京大学 | 8 | 2080 | 805.82 |
8 | 复旦大学 | 9 | 2026 | 736.24 |
9 | 四川大学 | 10 | 1286 | 679.52 |
10 | 中山大学 | 11 | 1742 | 674.55 |
11 | 吉林大学 | 14 | 1007 | 499.57 |
12 | 华中科技大学 | 15 | 1020 | 470.07 |
13 | 南开大学 | 16 | 1253 | 469.03 |
14 | 山东大学 | 17 | 1333 | 449.98 |
15 | 武汉大学 | 18 | 1032 | 444.09 |
16 | 南方科技大学 | 20 | 1194 | 437.94 |
17 | 苏州大学 | 22 | 956 | 434.23 |
18 | 厦门大学 | 23 | 915 | 422.59 |
19 | 西安交通大学 | 26 | 867 | 381.76 |
20 | 中南大学 | 27 | 856 | 375.45 |
21 | 同济大学 | 28 | 1017 | 370.69 |
22 | 华南理工大学 | 31 | 802 | 369.03 |
23 | 天津大学 | 36 | 1111 | 358.12 |
24 | 湖南大学 | 43 | 690 | 322.29 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 44 | 678 | 319.84 |
26 | 郑州大学 | 46 | 891 | 304.50 |
27 | 北京理工大学 | 48 | 691 | 293.81 |
28 | 大连理工大学 | 51 | 534 | 285.85 |
29 | 兰州大学 | 52 | 664 | 276.62 |
30 | 深圳大学 | 54 | 651 | 264.42 |
31 | 北京化工大学 | 60 | 507 | 250.36 |
32 | 东南大学 | 63 | 651 | 246.52 |
33 | 重庆大学 | 64 | 597 | 244.38 |
34 | 北京师范大学 | 67 | 790 | 238.84 |
35 | 香港城市大学 | 68 | 785 | 236.23 |
36 | 香港大学 | 73 | 1080 | 217.88 |
37 | 福州大学 | 74 | 549 | 217.74 |
38 | 华东师范大学 | 76 | 595 | 213.32 |
39 | 华东理工大学 | 77 | 453 | 208.92 |
40 | 香港科技大学 | 78 | 1007 | 204.88 |
41 | 西北工业大学 | 79 | 508 | 203.80 |
42 | 北京航空航天大学 | 81 | 729 | 202.06 |
43 | 东华大学 | 84 | 379 | 190.46 |
44 | 南京工业大学 | 92 | 405 | 168.17 |
45 | 青岛科技大学 | 93 | 262 | 166.07 |
46 | 上海大学 | 95 | 433 | 165.02 |
47 | 中国地质大学(武汉) | 98 | 468 | 163.28 |
48 | 西湖大学 | 100 | 430 | 161.40 |
49 | 电子科技大学 | 105 | 440 | 159.49 |
50 | 暨南大学 | 106 | 366 | 157.98 |
51 | 香港中文大学 | 108 | 766 | 157.66 |
52 | 扬州大学 | 112 | 393 | 156.64 |
53 | 北京科技大学 | 116 | 350 | 152.46 |
54 | 南昌大学 | 118 | 360 | 151.76 |
55 | 香港理工大学 | 119 | 629 | 151.74 |
56 | 上海科技大学 | 121 | 463 | 150.12 |
57 | 北京协和医学院 | 122 | 766 | 149.17 |
58 | 青岛大学 | 125 | 298 | 146.14 |
59 | 西南大学 | 127 | 276 | 144.27 |
60 | 南京理工大学 | 130 | 303 | 141.89 |
61 | 东北师范大学 | 132 | 250 | 141.02 |
62 | 安徽大学 | 133 | 358 | 140.93 |
63 | 河南大学 | 134 | 453 | 140.55 |
64 | 江苏大学 | 140 | 264 | 134.13 |
65 | 广东工业大学 | 141 | 374 | 133.28 |
66 | 武汉理工大学 | 144 | 291 | 130.31 |
67 | 江南大学 | 147 | 278 | 128.29 |
68 | 华南师范大学 | 152 | 489 | 126.71 |
69 | 陕西师范大学 | 157 | 198 | 124.52 |
70 | 浙江工业大学 | 162 | 274 | 121.08 |
71 | 天津理工大学 | 164 | 321 | 120.10 |
72 | 中国海洋大学 | 165 | 428 | 120.05 |
73 | 广西大学 | 171 | 312 | 114.30 |
74 | 南方医科大学 | 174 | 349 | 113.91 |
75 | 中国农业大学 | 176 | 277 | 110.72 |
76 | 云南大学 | 177 | 363 | 110.69 |
77 | 台湾大学 | 185 | 423 | 107.67 |
78 | 南京师范大学 | 190 | 409 | 103.37 |
79 | 东北大学 | 191 | 201 | 102.85 |
80 | 南京邮电大学 | 193 | 269 | 102.22 |
81 | 贵州大学 | 195 | 257 | 101.86 |
82 | 中国药科大学 | 205 | 177 | 96.88 |
83 | 山东师范大学 | 209 | 216 | 94.35 |
84 | 西北大学 | 212 | 252 | 93.43 |
85 | 内蒙古大学 | 213 | 240 | 93.24 |
86 | 河北大学 | 217 | 254 | 91.71 |
87 | 宁波大学 | 219 | 281 | 91.49 |
88 | 南京医科大学 | 220 | 331 | 91.47 |
89 | 南通大学 | 223 | 194 | 90.01 |
90 | 河南师范大学 | 225 | 411 | 89.91 |
91 | 北京工业大学 | 228 | 213 | 88.53 |
92 | 西北农林科技大学 | 229 | 163 | 87.48 |
93 | 合肥工业大学 | 233 | 197 | 84.20 |
94 | 海南大学 | 234 | 284 | 83.87 |
95 | 安徽师范大学 | 237 | 175 | 82.42 |
96 | 南京航空航天大学 | 239 | 195 | 81.85 |
97 | 浙江理工大学 | 241 | 186 | 80.57 |
98 | 济南大学 | 244 | 199 | 79.32 |
99 | 常州大学 | 254 | 180 | 76.29 |
100 | 湖南师范大学 | 259 | 224 | 74.39 |
101 | 福建师范大学 | 260 | 226 | 74.34 |
102 | 华中师范大学 | 262 | 308 | 73.92 |
103 | 浙江师范大学 | 264 | 187 | 73.49 |
104 | 南京信息工程大学 | 266 | 279 | 72.90 |
105 | 重庆医科大学 | 268 | 187 | 72.23 |
106 | 温州大学 | 272 | 169 | 71.69 |
107 | 中国地质大学(北京) | 275 | 182 | 70.70 |
108 | 华中农业大学 | 276 | 176 | 70.49 |
109 | 湘潭大学 | 279 | 158 | 70.07 |
110 | 台湾清华大学 | 280 | 234 | 69.71 |
111 | 首都医科大学 | 288 | 340 | 68.16 |
112 | 广州大学 | 289 | 237 | 68.08 |
113 | 西安电子科技大学 | 290 | 161 | 67.71 |
114 | 湖北大学 | 298 | 166 | 65.01 |
115 | 杭州师范大学 | 300 | 245 | 64.79 |
116 | 南京林业大学 | 302 | 221 | 64.64 |
117 | 山西大学 | 308 | 275 | 64.15 |
118 | 南京农业大学 | 309 | 175 | 63.90 |
119 | 燕山大学 | 315 | 138 | 60.31 |
120 | 华南农业大学 | 316 | 192 | 60.07 |
121 | 昆明理工大学 | 320 | 148 | 59.25 |
122 | 西南交通大学 | 322 | 148 | 59.21 |
123 | 温州医科大学 | 328 | 201 | 57.35 |
124 | 中国石油大学(华东) | 331 | 309 | 56.58 |
125 | 天津医科大学 | 335 | 193 | 55.62 |
126 | 江西师范大学 | 343 | 147 | 53.59 |
127 | 台湾阳明交通大学 | 344 | 203 | 53.56 |
128 | 陕西科技大学 | 347 | 107 | 52.95 |
129 | 国防科技大学 | 348 | 143 | 52.90 |
130 | 太原理工大学 | 352 | 123 | 52.52 |
131 | 西北师范大学 | 355 | 77 | 52.41 |
132 | 江苏科技大学 | 356 | 90 | 52.40 |
133 | 河海大学 | 363 | 148 | 51.49 |
134 | 新疆大学 | 364 | 123 | 51.47 |
135 | 澳门大学 | 365 | 262 | 51.22 |
136 | 上海理工大学 | 367 | 178 | 50.80 |
137 | 河北工业大学 | 369 | 130 | 50.72 |
138 | 广西师范大学 | 378 | 143 | 48.29 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 379 | 156 | 47.18 |
140 | 西南科技大学 | 386 | 97 | 46.35 |
141 | 陆军军医大学 | 390 | 138 | 45.05 |
142 | 广州医科大学 | 392 | 289 | 44.78 |
143 | 华北电力大学 | 395 | 169 | 44.05 |
144 | 山东第一医科大学 | 407 | 197 | 42.13 |
145 | 苏州科技大学 | 408 | 150 | 42.07 |
146 | 南华大学 | 411 | 172 | 41.92 |
147 | 安徽医科大学 | 414 | 160 | 41.77 |
148 | 华侨大学 | 415 | 77 | 41.24 |
149 | 山东理工大学 | 416 | 99 | 41.16 |
150 | 台湾成功大学 | 418 | 138 | 41.10 |
151 | 中国人民大学 | 421 | 170 | 40.63 |
152 | 空军军医大学 | 426 | 129 | 39.93 |
153 | 烟台大学 | 427 | 137 | 39.91 |
154 | 曲阜师范大学 | 428 | 134 | 39.72 |
155 | 西安建筑科技大学 | 433 | 82 | 39.03 |
156 | 东北林业大学 | 437 | 106 | 38.42 |
157 | 北京林业大学 | 440 | 105 | 38.02 |
158 | 天津工业大学 | 444 | 115 | 37.46 |
159 | 福建医科大学 | 450 | 149 | 36.87 |
160 | 福建农林大学 | 454 | 103 | 36.09 |
161 | 安徽农业大学 | 455 | 90 | 36.03 |
162 | 哈尔滨工程大学 | 457 | 270 | 35.87 |
163 | 成都理工大学 | 463 | 117 | 35.42 |
164 | 安徽工业大学 | 466 | 87 | 35.13 |
165 | 三峡大学 | 467 | 78 | 35.03 |
166 | 武汉纺织大学 | 472 | 99 | 34.11 |
167 | 聊城大学 | 473 | 92 | 33.79 |
168 | 汕头大学 | 478 | 117 | 32.80 |
169 | 东华理工大学 | 481 | 75 | 32.75 |
170 | 五邑大学 | 487 | 76 | 32.21 |
171 | 香港中文大学(深圳) | 489 | 169 | 32.16 |
172 | 平原实验室 | 490 | 73 | 32.01 |
173 | 江苏师范大学 | 491 | 67 | 31.77 |
174 | 海军军医大学 | 499 | 138 | 30.33 |
175 | 中国医科大学 | 502 | 129 | 29.92 |
176 | 台州学院 | 510 | 71 | 29.36 |
177 | 首都师范大学 | 513 | 78 | 28.96 |
178 | 中南民族大学 | 520 | 56 | 28.40 |
179 | 南京中医药大学 | 523 | 120 | 27.86 |
180 | 黑龙江大学 | 528 | 53 | 26.98 |
181 | 中国矿业大学 | 531 | 83 | 26.84 |
182 | 武汉工程大学 | 533 | 89 | 26.82 |
183 | 香港浸会大学 | 535 | 146 | 26.56 |
184 | 澳门科技大学 | 536 | 228 | 26.50 |
185 | 中国石油大学(北京) | 537 | 85 | 26.41 |
186 | 徐州医科大学 | 538 | 80 | 26.31 |
187 | 四川农业大学 | 541 | 64 | 26.03 |
188 | 齐鲁工业大学 | 543 | 71 | 25.65 |
189 | 山西师范大学 | 545 | 99 | 25.64 |
190 | 杭州电子科技大学 | 547 | 78 | 25.57 |
191 | 江西理工大学 | 552 | 62 | 25.12 |
192 | 辽宁师范大学 | 556 | 95 | 24.61 |
193 | 四川师范大学 | 558 | 59 | 24.46 |
194 | 北京交通大学 | 559 | 85 | 24.41 |
195 | 桂林理工大学 | 567 | 89 | 23.72 |
196 | 山东农业大学 | 568 | 73 | 23.67 |
197 | 山东科技大学 | 570 | 62 | 23.58 |
198 | 武汉科技大学 | 571 | 91 | 23.55 |
199 | 上海中医药大学 | 579 | 99 | 23.18 |
200 | 湖南科技大学 | 583 | 82 | 22.81 |
201 | 沈阳药科大学 | 586 | 54 | 22.67 |
202 | 长春理工大学 | 588 | 54 | 22.62 |
203 | 嘉兴大学 | 590 | 84 | 22.35 |
204 | 河北师范大学 | 591 | 65 | 22.30 |
205 | 南阳师范学院 | 598 | 37 | 21.66 |
206 | 天津师范大学 | 606 | 62 | 21.38 |
207 | 河北科技大学 | 610 | 44 | 21.07 |
208 | 上海师范大学 | 612 | 77 | 21.00 |
209 | 石河子大学 | 618 | 61 | 20.82 |
210 | 西安理工大学 | 620 | 72 | 20.79 |
211 | 中国计量大学 | 627 | 73 | 20.30 |
212 | 淮北师范大学 | 637 | 42 | 19.43 |
213 | 深圳技术大学 | 639 | 67 | 19.30 |
214 | 上海应用技术大学 | 640 | 49 | 19.23 |
215 | 天津科技大学 | 643 | 48 | 19.02 |
216 | 河南工业大学 | 650 | 104 | 18.54 |
217 | 江汉大学 | 656 | 91 | 18.31 |
218 | 深圳职业技术大学 | 658 | 65 | 18.15 |
219 | 贵州医科大学 | 661 | 80 | 17.75 |
220 | 绍兴文理学院 | 671 | 57 | 17.32 |
221 | 宁波东方理工大学 | 680 | 90 | 16.72 |
222 | 辽宁大学 | 683 | 90 | 16.61 |
223 | 青岛农业大学 | 688 | 40 | 16.22 |
224 | 西华师范大学 | 691 | 32 | 16.12 |
225 | 海南医科大学 | 692 | 74 | 16.12 |
226 | 兰州理工大学 | 694 | 36 | 16.05 |
227 | 上海工程技术大学 | 705 | 45 | 15.56 |
228 | 宁波工程学院 | 708 | 68 | 15.41 |
229 | 北京邮电大学 | 709 | 49 | 15.38 |
230 | 南昌航空大学 | 713 | 39 | 15.10 |
231 | 兰州交通大学 | 716 | 41 | 14.96 |
232 | 河南农业大学 | 719 | 54 | 14.90 |
233 | 新乡医学院 | 722 | 45 | 14.80 |
234 | 大连海事大学 | 723 | 41 | 14.77 |
235 | 重庆邮电大学 | 727 | 39 | 14.53 |
236 | 临沂大学 | 732 | 52 | 14.44 |
237 | 广西医科大学 | 737 | 63 | 14.25 |
238 | 成都大学 | 738 | 61 | 14.18 |
239 | 台湾中山大学 | 741 | 58 | 13.92 |
240 | 赣南师范大学 | 742 | 48 | 13.85 |
241 | 重庆师范大学 | 747 | 43 | 13.76 |
242 | 大连医科大学 | 749 | 67 | 13.74 |
243 | 台湾师范大学 | 753 | 43 | 13.54 |
244 | 长春工业大学 | 760 | 27 | 13.16 |
245 | 西华大学 | 762 | 49 | 13.07 |
246 | 成都中医药大学 | 767 | 45 | 13.01 |
247 | 中南林业科技大学 | 768 | 44 | 12.95 |
248 | 长沙理工大学 | 770 | 45 | 12.93 |
249 | 湖北师范大学 | 773 | 38 | 12.89 |
250 | 云南师范大学 | 783 | 33 | 12.64 |
251 | 东莞理工学院 | 788 | 73 | 12.54 |
252 | 盐城工学院 | 791 | 51 | 12.43 |
253 | 河北医科大学 | 792 | 57 | 12.41 |
254 | 河南科技大学 | 794 | 115 | 12.38 |
255 | 湖州师范学院 | 798 | 66 | 12.33 |
256 | 杭州医学院 | 801 | 68 | 12.17 |
257 | 宁夏大学 | 807 | 69 | 11.95 |
258 | 吉林师范大学 | 809 | 31 | 11.94 |
259 | 哈尔滨理工大学 | 811 | 26 | 11.79 |
260 | 上海电力大学 | 813 | 41 | 11.64 |
261 | 重庆理工大学 | 818 | 33 | 11.54 |
262 | 中北大学 | 819 | 42 | 11.54 |
263 | 湖北工业大学 | 820 | 38 | 11.52 |
264 | 上海海洋大学 | 823 | 36 | 11.48 |
265 | 台湾中兴大学 | 829 | 53 | 11.28 |
266 | 山西医科大学 | 835 | 88 | 11.17 |
267 | 浙江中医药大学 | 837 | 50 | 11.07 |
268 | 云南民族大学 | 839 | 17 | 11.02 |
269 | 贵州民族大学 | 842 | 23 | 10.92 |
270 | 安徽理工大学 | 853 | 54 | 10.73 |
271 | 滨州医学院 | 855 | 41 | 10.72 |
272 | 安徽工程大学 | 857 | 31 | 10.65 |
273 | 台湾中央大学 | 862 | 102 | 10.49 |
274 | 西南医科大学 | 864 | 50 | 10.41 |
275 | 闽南师范大学 | 865 | 21 | 10.40 |
276 | 延边大学 | 871 | 24 | 10.22 |
277 | 东北农业大学 | 875 | 31 | 10.16 |
278 | 济宁学院 | 883 | 20 | 9.90 |
279 | 广东药科大学 | 886 | 29 | 9.86 |
280 | 广州中医药大学 | 902 | 60 | 9.58 |
281 | 浙江海洋大学 | 903 | 39 | 9.56 |
282 | 遵义医科大学 | 906 | 33 | 9.50 |
283 | 北京中医药大学 | 908 | 21 | 9.47 |
284 | 西安工业大学 | 916 | 38 | 9.26 |
285 | 长江大学 | 920 | 50 | 9.16 |
286 | 浙江农林大学 | 933 | 42 | 8.91 |
287 | 长安大学 | 934 | 36 | 8.87 |
288 | 渤海大学 | 937 | 18 | 8.77 |
289 | 西南石油大学 | 945 | 50 | 8.63 |
290 | 常熟理工学院 | 946 | 34 | 8.61 |
291 | 大连工业大学 | 949 | 41 | 8.50 |
292 | 广西民族大学 | 950 | 30 | 8.49 |
293 | 安徽中医药大学 | 953 | 25 | 8.44 |
294 | 佛山大学 | 956 | 38 | 8.43 |
295 | 桂林电子科技大学 | 957 | 29 | 8.40 |
296 | 洛阳师范学院 | 958 | 20 | 8.40 |
297 | 深圳理工大学 | 959 | 65 | 8.39 |
298 | 西安科技大学 | 960 | 33 | 8.35 |
299 | 齐齐哈尔大学 | 963 | 18 | 8.33 |
300 | 鲁东大学 | 966 | 27 | 8.22 |
301 | 广东医科大学 | 969 | 58 | 8.19 |
302 | 湖南理工学院 | 980 | 12 | 8.05 |
303 | 湖南农业大学 | 983 | 31 | 8.02 |
304 | 中国医药大学(台湾) | 984 | 72 | 8.01 |
305 | 河北农业大学 | 985 | 34 | 7.99 |
306 | 青岛理工大学 | 987 | 26 | 7.99 |
307 | 阜阳师范大学 | 988 | 28 | 7.95 |
308 | 哈尔滨师范大学 | 1005 | 26 | 7.72 |
309 | 宁夏医科大学 | 1009 | 30 | 7.61 |
310 | 大连民族学院 | 1010 | 22 | 7.60 |
311 | 中原工学院 | 1014 | 17 | 7.50 |
312 | 大湾区大学 | 1015 | 70 | 7.48 |
313 | 西南林业大学 | 1018 | 12 | 7.46 |
314 | 北京工商大学 | 1019 | 35 | 7.44 |
315 | 沈阳师范大学 | 1028 | 20 | 7.31 |
316 | 信阳师范学院 | 1030 | 33 | 7.20 |
317 | 沈阳化工大学 | 1034 | 18 | 7.08 |
318 | 台北医学大学 | 1035 | 40 | 7.08 |
319 | 台湾科技大学 | 1036 | 34 | 7.06 |
320 | 台湾高雄医学大学 | 1037 | 46 | 7.06 |
321 | 皖南医学院 | 1038 | 45 | 7.05 |
322 | 周口师范学院 | 1041 | 16 | 7.04 |
323 | 成都信息工程大学 | 1050 | 34 | 6.90 |
324 | 川北医学院 | 1054 | 29 | 6.88 |
325 | 郑州轻工业大学 | 1063 | 20 | 6.80 |
326 | 浙江万里学院 | 1064 | 20 | 6.78 |
327 | 河南理工大学 | 1066 | 28 | 6.76 |
328 | 江西科技师范大学 | 1072 | 28 | 6.71 |
329 | 集美大学 | 1075 | 23 | 6.65 |
330 | 台湾长庚大学 | 1081 | 47 | 6.53 |
331 | 四川轻化工大学 | 1083 | 29 | 6.46 |
332 | 浙江工商大学 | 1086 | 18 | 6.40 |
333 | 内蒙古师范大学 | 1093 | 24 | 6.33 |
334 | 重庆工商大学 | 1097 | 18 | 6.25 |
335 | 江西中医药大学 | 1105 | 16 | 6.18 |
336 | 江苏海洋大学 | 1110 | 16 | 6.11 |
337 | 德州学院 | 1115 | 31 | 6.04 |
338 | 锦州医科大学 | 1121 | 20 | 5.97 |
339 | 福建理工大学 | 1128 | 15 | 5.86 |
340 | 天津中医药大学 | 1129 | 133 | 5.86 |
341 | 山东第二医科大学 | 1130 | 30 | 5.85 |
342 | 江苏理工学院 | 1133 | 24 | 5.82 |
343 | 延安大学 | 1140 | 29 | 5.72 |
344 | 闽江学院 | 1145 | 29 | 5.69 |
345 | 北京信息科技大学 | 1154 | 18 | 5.47 |
346 | 昆明医科大学 | 1167 | 59 | 5.31 |
347 | 西安邮电大学 | 1172 | 17 | 5.23 |
348 | 北京建筑大学 | 1180 | 16 | 5.13 |
349 | 内蒙古科技大学 | 1182 | 17 | 5.12 |
350 | 西南民族大学 | 1186 | 18 | 5.09 |
351 | 安阳师范学院 | 1187 | 13 | 5.06 |
352 | 蚌埠医科大学 | 1188 | 33 | 5.06 |
353 | 山西大同大学 | 1193 | 14 | 5.01 |
354 | 中央民族大学 | 1217 | 19 | 4.69 |
355 | 台北科技大学 | 1224 | 21 | 4.65 |
356 | 海南师范大学 | 1228 | 24 | 4.61 |
357 | 合肥大学 | 1237 | 14 | 4.58 |
358 | 常州工学院 | 1239 | 24 | 4.56 |
359 | 徐州工程学院 | 1241 | 18 | 4.56 |
360 | 山东建筑大学 | 1243 | 15 | 4.54 |
361 | 浙江树人学院 | 1244 | 18 | 4.53 |
362 | 广东石油化工学院 | 1250 | 19 | 4.50 |
363 | 重庆交通大学 | 1252 | 13 | 4.47 |
364 | 湖南工业大学 | 1255 | 12 | 4.45 |
365 | 浙大宁波理工学院 | 1256 | 20 | 4.43 |
366 | 吉首大学 | 1262 | 12 | 4.40 |
367 | 太原科技大学 | 1269 | 23 | 4.37 |
368 | 宝鸡文理学院 | 1270 | 12 | 4.36 |
369 | 重庆文理学院 | 1276 | 17 | 4.28 |
370 | 南京晓庄学院 | 1287 | 22 | 4.20 |
371 | 湖南工程学院 | 1288 | 23 | 4.17 |
372 | 黄淮学院 | 1298 | 10 | 4.10 |
373 | 华北理工大学 | 1299 | 24 | 4.08 |
374 | 台湾淡江大学 | 1301 | 28 | 4.07 |
375 | 邵阳学院 | 1302 | 12 | 4.07 |
376 | 南宁师范大学 | 1305 | 10 | 4.06 |
377 | 桂林医学院 | 1310 | 14 | 4.00 |
378 | 康复大学 | 1311 | 39 | 4.00 |
379 | 浙江大学城市学院 | 1313 | 19 | 3.97 |
380 | 浙江科技大学 | 1314 | 15 | 3.96 |
381 | 台湾中正大学 | 1318 | 11 | 3.91 |
382 | 新疆医科大学 | 1319 | 28 | 3.86 |
383 | 广西科技大学 | 1321 | 20 | 3.84 |
384 | 沈阳农业大学 | 1323 | 11 | 3.82 |
385 | 湖南科技学院 | 1326 | 10 | 3.78 |
386 | 衡阳师范学院 | 1329 | 18 | 3.77 |
387 | 昆明学院 | 1330 | 10 | 3.76 |
388 | 淮阴师范学院 | 1331 | 24 | 3.76 |
389 | 湖北医药学院 | 1340 | 30 | 3.74 |
390 | 内蒙古工业大学 | 1343 | 17 | 3.71 |
391 | 厦门理工学院 | 1350 | 16 | 3.68 |
392 | 台湾东华大学 | 1354 | 12 | 3.64 |
393 | 合肥师范学院 | 1356 | 16 | 3.63 |
394 | 中国矿业大学(北京) | 1359 | 9 | 3.60 |
395 | 井冈山大学 | 1363 | 11 | 3.58 |
396 | 云南农业大学 | 1366 | 21 | 3.56 |
397 | 西京学院 | 1382 | 14 | 3.45 |
398 | 湖北汽车工业学院 | 1384 | 25 | 3.42 |
399 | 华北水利水电大学 | 1386 | 19 | 3.42 |
400 | 天津城建大学 | 1389 | 13 | 3.41 |
401 | 国立嘉义大学 | 1391 | 7 | 3.40 |
402 | 广东海洋大学 | 1392 | 16 | 3.40 |
403 | 新疆师范大学 | 1397 | 13 | 3.37 |
404 | 贵州师范大学 | 1399 | 22 | 3.35 |
405 | 辽宁石油化工大学 | 1401 | 15 | 3.35 |
406 | 内蒙古民族大学 | 1416 | 12 | 3.27 |
407 | 湖北科技学院 | 1420 | 18 | 3.26 |
408 | 黄冈师范学院 | 1436 | 12 | 3.16 |
409 | 莆田学院 | 1440 | 18 | 3.14 |
410 | 武汉轻工大学 | 1445 | 15 | 3.11 |
411 | 山西农业大学 | 1453 | 18 | 3.06 |
412 | 河北工程大学 | 1457 | 14 | 3.05 |
413 | 辽宁科技大学 | 1461 | 59 | 3.04 |
414 | 天水师范学院 | 1462 | 7 | 3.03 |
415 | 上海第二工业大学 | 1463 | 20 | 3.02 |
416 | 青海大学 | 1472 | 19 | 2.98 |
417 | 北方民族大学 | 1474 | 13 | 2.97 |
418 | 中山医学大学 | 1476 | 15 | 2.97 |
419 | 成都医学院 | 1481 | 15 | 2.94 |
420 | 香港教育大学 | 1484 | 63 | 2.92 |
421 | 安庆师范大学 | 1485 | 16 | 2.91 |
422 | 大连交通大学 | 1487 | 14 | 2.90 |
423 | 北方工业大学 | 1488 | 11 | 2.90 |
424 | 西安工程大学 | 1489 | 14 | 2.89 |
425 | 辅仁大学 | 1497 | 15 | 2.83 |
426 | 赣南医科大学 | 1498 | 25 | 2.83 |
427 | 西藏大学 | 1501 | 26 | 2.83 |
428 | 中原大学 | 1505 | 14 | 2.80 |
429 | 滨州魏桥国科高等技术研究院 | 1507 | 23 | 2.79 |
430 | 湖北中医药大学 | 1508 | 21 | 2.79 |
431 | 安徽建筑大学 | 1512 | 17 | 2.74 |
432 | 重庆科技大学 | 1513 | 14 | 2.74 |
433 | 台北市立大学 | 1515 | 6 | 2.72 |
434 | 淮阴工学院 | 1516 | 11 | 2.72 |
435 | 长江师范学院 | 1534 | 9 | 2.65 |
436 | 喀什大学 | 1547 | 10 | 2.58 |
437 | 安徽科技学院 | 1560 | 9 | 2.52 |
438 | 陕西理工大学 | 1562 | 12 | 2.51 |
439 | 河南科技学院 | 1564 | 9 | 2.50 |
440 | 景德镇陶瓷大学 | 1575 | 11 | 2.43 |
441 | 许昌学院 | 1577 | 10 | 2.43 |
442 | 台湾彰化师范大学 | 1588 | 7 | 2.39 |
443 | 江西水利电力大学 | 1589 | 10 | 2.39 |
444 | 衢州学院 | 1591 | 11 | 2.38 |
445 | 湖北文理学院 | 1593 | 23 | 2.38 |
446 | 合肥综合性国家科学中心大健康研究院 | 1600 | 16 | 2.34 |
447 | 湖北第二师范学院 | 1604 | 5 | 2.33 |
448 | 新疆农业大学 | 1606 | 17 | 2.33 |
449 | 曲靖师范学院 | 1607 | 5 | 2.32 |
450 | 萍乡学院 | 1611 | 7 | 2.31 |
451 | 中国民航大学 | 1616 | 10 | 2.27 |
452 | 国立云林科技大学 | 1618 | 7 | 2.26 |
453 | 上海健康医学院 | 1622 | 16 | 2.25 |
454 | 湖北民族大学 | 1626 | 9 | 2.23 |
455 | 济宁医学院 | 1631 | 19 | 2.22 |
456 | 河南中医药大学 | 1638 | 13 | 2.20 |
457 | 南京工程学院 | 1648 | 12 | 2.18 |
458 | 潍坊学院 | 1649 | 14 | 2.18 |
459 | 国立台湾海洋大学 | 1651 | 7 | 2.18 |
460 | 湖北工程学院 | 1659 | 9 | 2.14 |
461 | 西安石油大学 | 1664 | 19 | 2.12 |
462 | 东北石油大学 | 1676 | 6 | 2.09 |
463 | 黄河科技学院 | 1679 | 8 | 2.08 |
464 | 湖南文理学院 | 1683 | 9 | 2.06 |
465 | 商丘师范学院 | 1687 | 9 | 2.05 |
466 | 淮南师范学院 | 1690 | 10 | 2.04 |
467 | 沈阳理工大学 | 1694 | 7 | 2.02 |
468 | 西昌学院 | 1706 | 5 | 1.98 |
469 | 陆军工程大学 | 1713 | 29 | 1.94 |
470 | 太原师范学院 | 1714 | 10 | 1.94 |
471 | 贵州师范学院 | 1716 | 13 | 1.93 |
472 | 江西农业大学 | 1719 | 11 | 1.92 |
473 | 北华大学 | 1721 | 10 | 1.92 |
474 | 怀化学院 | 1724 | 8 | 1.91 |
475 | 岭南师范学院 | 1730 | 10 | 1.90 |
476 | 安阳工学院 | 1733 | 6 | 1.90 |
477 | 惠州学院 | 1734 | 13 | 1.89 |
478 | 大连大学 | 1740 | 15 | 1.88 |
479 | 湖南工商大学 | 1745 | 13 | 1.86 |
