5月22日,2026年《ABC中国大学专业排名——财务管理》正式发布。
专业概况
据统计,财务管理专业开设院校共569所,其中国家级一流本科专业77个、省级一流本科专业117个,国家级特色专业5个。该专业主要关联的一级学科为工商管理学,具有“博士授权”的高校共48所,具有“硕士授权”的高校共90所;在最新一轮“双一流”学科建设中,该学科入选院校1所(北京大学、清华大学除外)。
以上统计,不包括独立学院、军事类、合作办学以及未开设该专业点的院校。
排名结果
排名结果显示,财务管理专业A级及以上院校共57所,B级及以上院校285所。2026年财务管理专业排名前列的院校分别为北京大学(A+,前2%)、中国人民大学(A+,前2%)、南京大学(A+,前2%)、南开大学(A+,前2%)、复旦大学(A+,前2%)、上海财经大学(A+,前2%)、厦门大学(A+,前2%)、西南财经大学(A+,前2%)、湖南大学(A+,前2%)以及对外经济贸易大学(A+,前2%)等。
排名结果分为特殊等级(S级)与标准等级(A+、A、B+、B、C+、C级),共7个等级。其中,S级仅面向高精尖、热门专业,设置总数约100个,以彰显“超级一流本科专业”的属性。
链接:图文见《公众号同步文章》(打开链接,点击标题右下方“手机阅读”,微信扫码即可手机阅读)
| 评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 | 排名范围 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 1 | 北京大学 | 北京 | 前2% |
| A+ | 2 | 中国人民大学 | 北京 | 前2% |
| A+ | 3 | 南京大学 | 江苏 | 前2% |
| A+ | 4 | 南开大学 | 天津 | 前2% |
| A+ | 5 | 复旦大学 | 上海 | 前2% |
| A+ | 6 | 上海财经大学 | 上海 | 前2% |
| A+ | 7 | 厦门大学 | 福建 | 前2% |
| A+ | 8 | 西南财经大学 | 四川 | 前2% |
| A+ | 9 | 湖南大学 | 湖南 | 前2% |
| A+ | 10 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 前2% |
| A+ | 11 | 四川大学 | 四川 | 前2% |
| A | 12 | 天津大学 | 天津 | 前10% |
| A | 13 | 中央财经大学 | 北京 | 前10% |
| A | 14 | 重庆大学 | 重庆 | 前10% |
| A | 15 | 东北财经大学 | 辽宁 | 前10% |
| A | 16 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 前10% |
| A | 17 | 浙江工业大学 | 浙江 | 前10% |
| A | 18 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 前10% |
| A | 19 | 北京工商大学 | 北京 | 前10% |
| A | 20 | 武汉大学 | 湖北 | 前10% |
| A | 21 | 山西财经大学 | 山西 | 前10% |
| A | 22 | 浙江工商大学 | 浙江 | 前10% |
| A | 23 | 江西财经大学 | 江西 | 前10% |
| A | 24 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 前10% |
| A | 25 | 长沙理工大学 | 湖南 | 前10% |
| A | 26 | 华南理工大学 | 广东 | 前10% |
| A | 27 | 中南大学 | 湖南 | 前10% |
| A | 28 | 南京财经大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 29 | 山东财经大学 | 山东 | 前10% |
| A | 30 | 吉林大学 | 吉林 | 前10% |
| A | 31 | 天津财经大学 | 天津 | 前10% |
| A | 32 | 浙江财经大学 | 浙江 | 前10% |
| A | 33 | 河海大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 34 | 云南大学 | 云南 | 前10% |
| A | 35 | 云南财经大学 | 云南 | 前10% |
| A | 36 | 中国海洋大学 | 山东 | 前10% |
| A | 37 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 前10% |
| A | 38 | 中央民族大学 | 北京 | 前10% |
| A | 39 | 陕西师范大学 | 陕西 | 前10% |
| A | 40 | 南京审计大学 | 江苏 | 前10% |
| A | 41 | 贵州财经大学 | 贵州 | 前10% |
| A | 42 | 重庆工商大学 | 重庆 | 前10% |
| A | 43 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 前10% |
| A | 44 | 华东理工大学 | 上海 | 前10% |
| A | 45 | 上海外国语大学 | 上海 | 前10% |
| A | 46 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 前10% |
| A | 47 | 华侨大学 | 福建 | 前10% |
| A | 48 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 前10% |
| A | 49 | 四川师范大学 | 四川 | 前10% |
| A | 50 | 东华大学 | 上海 | 前10% |
| A | 51 | 安徽财经大学 | 安徽 | 前10% |
| A | 52 | 广东财经大学 | 广东 | 前10% |
| A | 53 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 前10% |
| A | 54 | 新疆财经大学 | 新疆 | 前10% |
| A | 55 | 东华理工大学 | 江西 | 前10% |
| A | 56 | 河南财经政法大学 | 河南 | 前10% |
| A | 57 | 大连海事大学 | 辽宁 | 前10% |
| B+ | 58 | 重庆理工大学 | 重庆 | 前25% |
| B+ | 59 | 北京化工大学 | 北京 | 前25% |
| B+ | 60 | 广东工业大学 | 广东 | 前25% |
| B+ | 61 | 南京邮电大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 62 | 吉林财经大学 | 吉林 | 前25% |
| B+ | 63 | 石河子大学 | 新疆 | 前25% |
| B+ | 64 | 北京联合大学 | 北京 | 前25% |
| B+ | 65 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 前25% |
| B+ | 66 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 前25% |
| B+ | 67 | 昆明理工大学 | 云南 | 前25% |
| B+ | 68 | 中南民族大学 | 湖北 | 前25% |
| B+ | 69 | 浙江师范大学 | 浙江 | 前25% |
| B+ | 70 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 71 | 三峡大学 | 湖北 | 前25% |
| B+ | 72 | 济南大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 73 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 74 | 四川农业大学 | 四川 | 前25% |
| B+ | 75 | 河北经贸大学 | 河北 | 前25% |
| B+ | 76 | 安徽师范大学 | 安徽 | 前25% |
| B+ | 77 | 河南师范大学 | 河南 | 前25% |
| B+ | 78 | 天津商业大学 | 天津 | 前25% |
| B+ | 79 | 青岛科技大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 80 | 北京物资学院 | 北京 | 前25% |
| B+ | 81 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 前25% |
| B+ | 82 | 贵州师范大学 | 贵州 | 前25% |
| B+ | 83 | 河南理工大学 | 河南 | 前25% |
| B+ | 84 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 前25% |
| B+ | 85 | 上海海事大学 | 上海 | 前25% |
| B+ | 86 | 天津科技大学 | 天津 | 前25% |
| B+ | 87 | 西北政法大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 88 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 89 | 北京信息科技大学 | 北京 | 前25% |
| B+ | 90 | 曲阜师范大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 91 | 四川外国语大学 | 重庆 | 前25% |
| B+ | 92 | 西安石油大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 93 | 河北大学 | 河北 | 前25% |
| B+ | 94 | 上海工程技术大学 | 上海 | 前25% |
| B+ | 95 | 西华大学 | 四川 | 前25% |
| B+ | 96 | 河北地质大学 | 河北 | 前25% |
| B+ | 97 | 华中农业大学 | 湖北 | 前25% |
| B+ | 98 | 江西科技师范大学 | 江西 | 前25% |
| B+ | 99 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 前25% |
| B+ | 100 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 前25% |
| B+ | 101 | 沈阳大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 102 | 中北大学 | 山西 | 前25% |
| B+ | 103 | 西安财经大学 | 陕西 | 前25% |
| B+ | 104 | 南京师范大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 105 | 湖南工商大学 | 湖南 | 前25% |
| B+ | 106 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 前25% |
| B+ | 107 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 前25% |
| B+ | 108 | 上海师范大学 | 上海 | 前25% |
| B+ | 109 | 山东工商学院 | 山东 | 前25% |
| B+ | 110 | 贵州大学 | 贵州 | 前25% |
| B+ | 111 | 西南石油大学 | 四川 | 前25% |
| B+ | 112 | 安徽科技工程大学 | 安徽 | 前25% |
| B+ | 113 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 114 | 云南民族大学 | 云南 | 前25% |
| B+ | 115 | 中国计量大学 | 浙江 | 前25% |
| B+ | 116 | 成都理工大学 | 四川 | 前25% |
| B+ | 117 | 福建农林大学 | 福建 | 前25% |
| B+ | 118 | 山东农业大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 119 | 福建师范大学 | 福建 | 前25% |
| B+ | 120 | 湖北经济学院 | 湖北 | 前25% |
| B+ | 121 | 安徽农业大学 | 安徽 | 前25% |
| B+ | 122 | 河北农业大学 | 河北 | 前25% |
| B+ | 123 | 江苏师范大学 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 124 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 前25% |
| B+ | 125 | 北京印刷学院 | 北京 | 前25% |
| B+ | 126 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 前25% |
| B+ | 127 | 青岛农业大学 | 山东 | 前25% |
| B+ | 128 | 河南农业大学 | 河南 | 前25% |
| B+ | 129 | 西南民族大学 | 四川 | 前25% |
| B+ | 130 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 前25% |
| B+ | 131 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 前25% |
| B+ | 132 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 前25% |
| B+ | 133 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 前25% |
| B+ | 134 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 前25% |
| B+ | 135 | 青海大学 | 青海 | 前25% |
| B+ | 136 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 前25% |
| B+ | 137 | 徐州工程学院 | 江苏 | 前25% |
| B+ | 138 | 河北科技大学 | 河北 | 前25% |
| B+ | 139 | 江西理工大学 | 江西 | 前25% |
| B+ | 140 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 前25% |
| B+ | 141 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 前25% |
| B+ | 142 | 青岛理工大学 | 山东 | 前25% |
| B | 143 | 西安邮电大学 | 陕西 | 前50% |
| B | 144 | 长江大学 | 湖北 | 前50% |
| B | 145 | 重庆师范大学 | 重庆 | 前50% |
| B | 146 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 前50% |
| B | 147 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 前50% |
| B | 148 | 吉林农业大学 | 吉林 | 前50% |
| B | 149 | 安徽新华学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 150 | 广州南方学院 | 广东 | 前50% |
| B | 151 | 三江学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 152 | 山东管理学院 | 山东 | 前50% |
| B | 153 | 广西科技大学 | 广西 | 前50% |
| B | 154 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 前50% |
| B | 155 | 上海电机学院 | 上海 | 前50% |
| B | 156 | 西北民族大学 | 甘肃 | 前50% |
| B | 157 | 盐城工学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 158 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 前50% |
| B | 159 | 中国民航大学 | 天津 | 前50% |
| B | 160 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 前50% |
| B | 161 | 温州大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 162 | 成都大学 | 四川 | 前50% |
| B | 163 | 成都信息工程大学 | 四川 | 前50% |
| B | 164 | 广东海洋大学 | 广东 | 前50% |
| B | 165 | 广东技术师范大学 | 广东 | 前50% |
| B | 166 | 广东金融学院 | 广东 | 前50% |
| B | 167 | 合肥师范学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 168 | 河北北方学院 | 河北 | 前50% |
| B | 169 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 170 | 山东建筑大学 | 山东 | 前50% |
| B | 171 | 皖西学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 172 | 浙江万里学院 | 浙江 | 前50% |
| B | 173 | 新疆科技学院 | 新疆 | 前50% |
| B | 174 | 昆明学院 | 云南 | 前50% |
| B | 175 | 闽江大学 | 福建 | 前50% |
| B | 176 | 南阳师范学院 | 河南 | 前50% |
| B | 177 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 前50% |
| B | 178 | 山东交通学院 | 山东 | 前50% |
| B | 179 | 山西师范大学 | 山西 | 前50% |
| B | 180 | 苏州科技大学 | 江苏 | 前50% |
| B | 181 | 天津外国语大学 | 天津 | 前50% |
| B | 182 | 西南林业大学 | 云南 | 前50% |
| B | 183 | 大理大学 | 云南 | 前50% |
| B | 184 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 前50% |
| B | 185 | 滁州学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 186 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 前50% |
| B | 187 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 前50% |
| B | 188 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 前50% |
| B | 189 | 黄山学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 190 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 前50% |
| B | 191 | 长江师范学院 | 重庆 | 前50% |
| B | 192 | 重庆移通学院 | 重庆 | 前50% |
| B | 193 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 前50% |
| B | 194 | 湖州师范大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 195 | 吉林师范大学 | 吉林 | 前50% |
| B | 196 | 南京工程学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 197 | 上海政法学院 | 上海 | 前50% |
| B | 198 | 苏州工学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 199 | 塔里木大学 | 新疆 | 前50% |
| B | 200 | 泰山学院 | 山东 | 前50% |
| B | 201 | 铜陵学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 202 | 宜春学院 | 江西 | 前50% |
| B | 203 | 浙江科技大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 204 | 云南经济管理学院 | 云南 | 前50% |
| B | 205 | 重庆财经学院 | 重庆 | 前50% |
| B | 206 | 泰山科技学院 | 山东 | 前50% |
| B | 207 | 西京学院 | 陕西 | 前50% |
| B | 208 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 前50% |
| B | 209 | 安庆师范大学 | 安徽 | 前50% |
| B | 210 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 前50% |
| B | 211 | 湖北师范大学 | 湖北 | 前50% |
| B | 212 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 前50% |
| B | 213 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 前50% |
| B | 214 | 厦门理工学院 | 福建 | 前50% |
| B | 215 | 玉林师范学院 | 广西 | 前50% |
| B | 216 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 217 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 前50% |
| B | 218 | 宁波财经学院 | 浙江 | 前50% |
| B | 219 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 220 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 前50% |
| B | 221 | 晋中信息学院 | 山西 | 前50% |
| B | 222 | 南京传媒学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 223 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 前50% |
| B | 224 | 合肥经济学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 225 | 潍坊科技学院 | 山东 | 前50% |
| B | 226 | 西安翻译学院 | 陕西 | 前50% |
| B | 227 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 前50% |
| B | 228 | 贵州师范学院 | 贵州 | 前50% |
| B | 229 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 前50% |
| B | 230 | 河北科技师范学院 | 河北 | 前50% |
| B | 231 | 菏泽学院 | 山东 | 前50% |
| B | 232 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 前50% |
| B | 233 | 嘉兴大学 | 浙江 | 前50% |
| B | 234 | 江西水利电力大学 | 江西 | 前50% |
| B | 235 | 闽南师范大学 | 福建 | 前50% |
| B | 236 | 南阳理工学院 | 河南 | 前50% |
| B | 237 | 陕西理工大学 | 陕西 | 前50% |
| B | 238 | 上海第二工业大学 | 上海 | 前50% |
| B | 239 | 运城学院 | 山西 | 前50% |
| B | 240 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 前50% |
| B | 241 | 安阳师范学院 | 河南 | 前50% |
| B | 242 | 北部湾大学 | 广西 | 前50% |
| B | 243 | 巢湖学院 | 安徽 | 前50% |
| B | 244 | 川北医学院 | 四川 | 前50% |
| B | 245 | 福建商学院 | 福建 | 前50% |
| B | 246 | 广西财经学院 | 广西 | 前50% |
| B | 247 | 河套学院 | 内蒙古 | 前50% |
| B | 248 | 湖北文理学院 | 湖北 | 前50% |
| B | 249 | 湖南城市学院 | 湖南 | 前50% |
| B | 250 | 淮安大学 | 江苏 | 前50% |
| B | 251 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 252 | 岭南师范学院 | 广东 | 前50% |
| B | 253 | 山东航空学院 | 山东 | 前50% |
| B | 254 | 深圳技术大学 | 广东 | 前50% |
| B | 255 | 宿迁学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 256 | 台州学院 | 浙江 | 前50% |
| B | 257 | 盐城师范学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 258 | 长沙学院 | 湖南 | 前50% |
| B | 259 | 浙大城市学院 | 浙江 | 前50% |
| B | 260 | 重庆文理学院 | 重庆 | 前50% |
| B | 261 | 西安培华学院 | 陕西 | 前50% |
| B | 262 | 北华航天工业学院 | 河北 | 前50% |
| B | 263 | 常州工学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 264 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 前50% |
| B | 265 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 前50% |
| B | 266 | 湖北科技学院 | 湖北 | 前50% |
| B | 267 | 江苏理工学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 268 | 金陵科技学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 269 | 天水师范大学 | 甘肃 | 前50% |
| B | 270 | 榆林大学 | 陕西 | 前50% |
| B | 271 | 长春工程学院 | 吉林 | 前50% |
| B | 272 | 吉林警察学院 | 吉林 | 前50% |
| B | 273 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 前50% |
| B | 274 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 前50% |
| B | 275 | 山西工商学院 | 山西 | 前50% |
| B | 276 | 泰州学院 | 江苏 | 前50% |
| B | 277 | 长春财经学院 | 吉林 | 前50% |
| B | 278 | 安康学院 | 陕西 | 前50% |
| B | 279 | 福建江夏学院 | 福建 | 前50% |
| B | 280 | 广州华商学院 | 广东 | 前50% |
| B | 281 | 贵州商学院 | 贵州 | 前50% |
| B | 282 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 前50% |
| B | 283 | 惠州学院 | 广东 | 前50% |
| B | 284 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 前50% |
| B | 285 | 丽水学院 | 浙江 | 前50% |
ABC中国大学专业排名作为ABC排名系列的年度重磅研究成果,是面向普通本科专业点开展的专项评价;以专业层数据为中心、学科层与学校层为支撑,体系逻辑清晰,排名结果直观体现各专业点的综合实力与核心竞争力。