6月16日,CUBAL八强赛上海交大不敌清华,太原理工绝杀北大,关键时刻反超1分冲上热搜!至此,新一届CUBAL男篮四强名单出炉。
链接:公众号同步图文
统计发现,太原理工大学15次进入CUBAL男篮四强,华侨大学、清华大学紧随其后,断崖式领先其他高校。
CUBAL中国大学生篮球联赛男篮四强名单
届次 | 高校名称 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 电子科大 | 湖南大学 | 山东科大 | 西北大学 |
2 | 华侨大学 | 浙江大学 | 东北师范 | 中国人大 |
3 | 东北师范 | 浙江大学 | 山东科大 | 湖南大学 |
4 | 山东科大 | 华侨大学 | 太原理工 | 电子科大 |
5 | 华侨大学 | 电子科大 | 太原理工 | 山东科大 |
6 | 华中科技 | 西安交大 | 太原理工 | 中国矿大 |
7 | 华侨大学 | 武汉理工 | 太原理工 | 山东科大 |
8 | 华侨大学 | 武汉理工 | 太原理工 | 河南大学 |
9 | 华侨大学 | 山东科大 | 汕头大学 | 清华大学 |
10 | 华侨大学 | 太原理工 | 山东科大 | 西北工大 |
11 | 中国矿大 | 山东科大 | 太原理工 | 哈工大 |
12 | 太原理工 | 中国矿大 | 清华大学 | 华侨大学 |
13 | 华侨大学 | 中国民航 | 清华大学 | 太原理工 |
14 | 太原理工 | 华侨大学 | 浙江大学 | 山东科大 |
15 | 华侨大学 | 中国民航 | 太原理工 | 清华大学 |
16 | 北京大学 | 太原理工 | 华侨大学 | 北京工业 |
17 | 华侨大学 | 中国民航 | 太原理工 | 北京大学 |
18 | 清华大学 | 太原理工 | 中国民航 | 中南大学 |
19 | 北京大学 | 中南大学 | 清华大学 | 浙江大学 |
20 | 北京大学 | 中南大学 | 中国民航 | 华侨大学 |
21 | 北京大学 | 清华大学 | 厦门大学 | 中南大学 |
22 | 清华大学 | 中南大学 | 宁波大学 | 中国矿大 |
23 | 清华大学 | 北京大学 | 厦门大学 | 北京化工 |
24 | 清华大学 | 广东工业 | 西安交大 | 宁波大学 |
25 | 广东工业 | 清华大学 | 北京体大 | 中南大学 |
26 | 清华大学 | 太原理工 | 北京体育 | 中国矿大 |
说明: 1、 第1届湖南大学实为合并前的“湖南财经学院”; 2、 按冠军、亚军、季军、殿军顺序排列。 制图:中国大学排行榜(CNUR)网站、ABC排名官微。 |
历年CUBAL男篮八强中,太原理工大学、华侨大学从第一届开始至今分别入围23次、19次;清华大学自第9届首次晋级八强起累计入围15次,北京大学自第14届首次晋级八强至今累计入围12次,山东科技大学10次晋级八强表现出色。(因第19届直接24进4,无八强产生,故该届未纳入统计)
CUBAL中国大学生篮球联赛男篮历年晋级统计(1998-2024)
序号 | 高校名称 | 冠军 | 四强 | 八强 |
---|---|---|---|---|
1 | 华侨大学 | 9 | 14 | 19 |
2 | 清华大学 | 4 | 12 | 15 |
3 | 北京大学 | 4 | 6 | 12 |
4 | 太原理工大学 | 2 | 15 | 23 |
5 | 山东科技大学 | 1 | 9 | 10 |
6 | 中国矿业大学 | 1 | 5 | 8 |
7 | 电子科技大学 | 1 | 3 | 4 |
8 | 广东工业大学 | 1 | 2 | 4 |
9 | 东北师范大学 | 1 | 2 | 3 |
10 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 1 |
11 | 中南大学 | 6 | 7 | |
12 | 中国民航大学 | 5 | 11 | |
13 | 浙江大学 | 4 | 6 | |
14 | 武汉理工大学 | 2 | 10 | |
15 | 宁波大学 | 2 | 5 | |
16 | 西安交通大学 | 2 | 5 | |
17 | 厦门大学 | 2 | 4 | |
18 | 湖南大学 | 2 | 3 | |
19 | 西北工业大学 | 1 | 7 | |
20 | 汕头大学 | 1 | 5 | |
21 | 西北大学 | 1 | 3 | |
22 | 北京体育大学 | 1 | 2 | |
23 | 河南大学 | 1 | 2 | |
24 | 中国人民大学 | 1 | 1 | |
25 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | |
26 | 北京化工大学 | 1 | 1 | |
27 | 北京工业大学 | 1 | 1 | |
28 | 广西大学 | 4 | ||
29 | 河北工程大学 | 3 | ||
30 | 湖南师范大学 | 3 | ||
31 | 山西大学 | 3 | ||
32 | 上海交通大学 | 3 | ||
33 | 山西财经大学 | 2 | ||
34 | 华东理工大学 | 1 | ||
35 | 新疆大学 | 1 | ||
36 | 国防科技大学 | 1 | ||
37 | 南昌大学 | 1 | ||
38 | 山东农业大学 | 1 | ||
39 | 华东师范大学 | 1 | ||
40 | 湘南学院 | 1 | ||
41 | 湖南师范大学 | 1 | ||
42 | 重庆文理学院 | 1 | ||
说明:1、冠军次数未包括第26届;2、第19届直接24进4,未产生八强 ;3、湖南财经学院按合并后的湖南大学计。 制图:中国大学排行榜(CNUR)网站、ABC排名官微。 |